原文标题:今日65只个股突破半年线
本文摘要:证券时报•数据宝统计,截至今日上午收盘,上证综指3131.40点,收于半年线之下,涨跌幅1.11%,A股总成交额为5664.33亿元。到目前为止今日有65只A股价格突破了半年线,其中乖离率较大的个股有探路者、同力日升、上海亚虹等,乖离率分别… …
本文关键词:,
正文:
证券时报•数据宝统计,截至今日上午收盘,上证综指3131.40点,收于半年线之下,涨跌幅1.11%,A股总成交额为5664.33亿元。到目前为止今日有65只A股价格突破了半年线,其中乖离率较大的个股有探路者、同力日升、上海亚虹等,乖离率分别为10.19%、9.91%、9.35%;华东医药、好利科技、哈空调等个股乖离率小,刚刚站上半年线。
5月20日突破半年线个股乖离率排名
| 证券代码 | 证券简称 | 今日涨跌幅 (%) |
今日换手率 (%) |
半年线(元) | 最新价(元) | 乖离率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 300005 | 探 路 者 | 11.53 | 4.61 | 8.60 | 9.48 | 10.19 |
| 605286 | 同力日升 | 10.00 | 9.57 | 28.52 | 31.35 | 9.91 |
| 603159 | 上海亚虹 | 9.99 | 6.21 | 14.91 | 16.30 | 9.35 |
| 002333 | 罗普斯金 | 10.02 | 1.63 | 5.28 | 5.71 | 8.08 |
| 600616 | 金枫酒业 | 10.02 | 4.23 | 6.62 | 7.14 | 7.79 |
| 002578 | 闽发铝业 | 10.07 | 2.04 | 4.16 | 4.48 | 7.69 |
| 601699 | 潞安环能 | 7.01 | 2.05 | 13.74 | 14.65 | 6.59 |
| 002780 | 三夫户外 | 6.89 | 22.38 | 15.63 | 16.59 | 6.13 |
| 603937 | 丽岛新材 | 10.00 | 0.67 | 10.74 | 11.33 | 5.52 |
| 300530 | *ST 达志 | 5.44 | 0.40 | 30.38 | 32.00 | 5.32 |
| 002800 | 天顺股份 | 10.02 | 9.51 | 16.40 | 17.24 | 5.15 |
| 300859 | *ST 西域 | 4.73 | 3.13 | 21.82 | 22.80 | 4.48 |
| 600213 | 亚星客车 | 5.04 | 6.83 | 7.63 | 7.92 | 3.84 |
| 002581 | 未名医药 | 7.94 | 5.66 | 18.40 | 19.04 | 3.49 |
| 603392 | 万泰生物 | 3.89 | 0.66 | 167.94 | 172.98 | 3.00 |
| 002089 | ST 新 海 | 5.15 | 2.18 | 2.38 | 2.45 | 2.77 |
| 002816 | 和 科 达 | 8.47 | 2.24 | 18.10 | 18.57 | 2.57 |
| 600962 | 国投中鲁 | 2.94 | 6.39 | 9.58 | 9.82 | 2.51 |
| 600163 | 中闽能源 | 3.81 | 3.19 | 7.99 | 8.17 | 2.22 |
| 603779 | 威龙股份 | 3.19 | 3.32 | 7.28 | 7.43 | 2.04 |
| 600262 | 北方股份 | 3.17 | 1.04 | 19.45 | 19.83 | 1.94 |
| 002575 | *ST 群兴 | 3.66 | 0.40 | 4.45 | 4.53 | 1.91 |
| 603916 | 苏 博 特 | 4.39 | 0.51 | 23.37 | 23.78 | 1.76 |
| 603813 | 原尚股份 | 4.16 | 1.18 | 15.51 | 15.78 | 1.74 |
| 300568 | 星源材质 | 3.02 | 1.41 | 24.14 | 24.55 | 1.69 |
| 002404 | 嘉欣丝绸 | 1.81 | 1.08 | 5.55 | 5.64 | 1.69 |
| 600428 | 中远海特 | 2.77 | 1.12 | 4.75 | 4.83 | 1.68 |
| 300896 | 爱 美 客 | 4.87 | 1.76 | 492.03 | 499.80 | 1.58 |
| 000975 | 银泰黄金 | 2.16 | 0.70 | 8.85 | 8.98 | 1.46 |
| 002824 | 和胜股份 | 10.01 | 4.62 | 37.04 | 37.57 | 1.43 |
| 600141 | 兴发集团 | 2.19 | 2.17 | 35.88 | 36.39 | 1.42 |
| 002020 | 京新药业 | 1.69 | 0.69 | 8.91 | 9.03 | 1.39 |
| 605198 | 德利股份 | 10.01 | 1.20 | 17.90 | 18.14 | 1.35 |
| 300517 | 海波重科 | 5.35 | 2.34 | 13.22 | 13.39 | 1.29 |
| 300832 | 新 产 业 | 3.12 | 0.65 | 40.80 | 41.29 | 1.19 |
| 601518 | 吉林高速 | 2.63 | 0.32 | 2.70 | 2.73 | 1.10 |
| 603871 | 嘉友国际 | 1.72 | 0.29 | 19.91 | 20.11 | 1.01 |
| 002999 | 天禾股份 | 2.91 | 5.10 | 7.36 | 7.43 | 1.01 |
| 002125 | 湘潭电化 | 4.76 | 2.52 | 11.99 | 12.10 | 0.96 |
| 600085 | 同 仁 堂 | 3.81 | 0.62 | 42.16 | 42.55 | 0.93 |
| 601012 | 隆基绿能 | 2.23 | 0.87 | 76.16 | 76.85 | 0.90 |
| 601326 | 秦港股份 | 2.20 | 0.21 | 2.77 | 2.79 | 0.89 |
| 002072 | *ST 凯瑞 | 3.53 | 1.79 | 5.83 | 5.87 | 0.72 |
| 002379 | 宏创控股 | 4.49 | 1.38 | 3.24 | 3.26 | 0.72 |
| 600367 | 红星发展 | 7.11 | 8.21 | 20.05 | 20.19 | 0.71 |
| 600128 | 弘业股份 | 1.84 | 1.51 | 7.71 | 7.76 | 0.59 |
| 601319 | 中国人保 | 1.53 | 0.06 | 4.64 | 4.66 | 0.54 |
| 600655 | 豫园股份 | 3.01 | 0.29 | 9.86 | 9.91 | 0.53 |
| 002499 | *ST 科林 | 5.00 | 1.28 | 5.22 | 5.25 | 0.49 |
| 002200 | ST 云 投 | 0.99 | 0.30 | 8.09 | 8.13 | 0.47 |
| 600279 | 重 庆 港 | 1.99 | 1.03 | 4.09 | 4.11 | 0.43 |
| 300523 | 辰安科技 | 3.30 | 0.39 | 22.15 | 22.23 | 0.37 |
| 601238 | 广汽集团 | 0.67 | 0.27 | 13.51 | 13.56 | 0.35 |
| 603112 | 华翔股份 | 0.58 | 0.93 | 13.88 | 13.93 | 0.34 |
| 002557 | 洽洽食品 | 3.81 | 0.50 | 55.75 | 55.90 | 0.27 |
| 002271 | 东方雨虹 | 0.98 | 0.45 | 46.04 | 46.15 | 0.25 |
| 603979 | 金 诚 信 | 3.46 | 0.33 | 21.47 | 21.52 | 0.23 |
| 300174 | 元力股份 | 1.81 | 0.52 | 15.14 | 15.17 | 0.19 |
| 002304 | 洋河股份 | 1.75 | 0.35 | 159.76 | 160.06 | 0.19 |
| 300416 | 苏试试验 | 0.31 | 0.45 | 29.34 | 29.39 | 0.16 |
| 600683 | 京投发展 | 2.16 | 7.51 | 5.19 | 5.20 | 0.15 |
| 600269 | 赣粤高速 | 0.87 | 0.20 | 3.47 | 3.47 | 0.10 |
| 600202 | 哈 空 调 | 2.99 | 2.25 | 5.17 | 5.17 | 0.09 |
| 002729 | 好利科技 | 2.60 | 0.87 | 45.73 | 45.77 | 0.09 |
| 000963 | 华东医药 | 2.74 | 0.58 | 35.66 | 35.67 | 0.04 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
短线精灵、超级复盘
复盘、均线、120日均线、半年线
本文作者:数据宝,转载本文请注明作者出处~