原文标题:今日沪指涨1.60% 煤炭行业涨幅最大
本文摘要:证券时报•数据宝统计,截至下午收盘,今日沪指涨幅1.60%,A股成交量818.50亿股,成交金额9202.83亿元,比上一个交易日增14.15%。个股方面,3494只个股上涨,其中涨停109只,1042只个股下跌,其中跌停5只。从申万行业来… …
本文关键词:,
正文:
证券时报•数据宝统计,截至下午收盘,今日沪指涨幅1.60%,A股成交量818.50亿股,成交金额9202.83亿元,比上一个交易日增14.15%。个股方面,3494只个股上涨,其中涨停109只,1042只个股下跌,其中跌停5只。从申万行业来看,煤炭、美容护理、食品饮料等涨幅最大,涨幅分别为4.63%、4.43%、3.31%;房地产等跌幅最大,跌幅分别为1.13%。(数据宝)
今日各行业表现(截至下午收盘)
| 申万行业 | 行业 涨跌 (%) |
成交额 (亿元) |
比上日 (%) |
领涨(跌)股 | 涨跌幅 (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 煤炭 | 4.63 | 201.14 | 54.46 | 平煤股份 | 9.98 |
| 美容护理 | 4.43 | 48.55 | 72.31 | 丸美股份 | 10.00 |
| 食品饮料 | 3.31 | 487.85 | 92.85 | N阳光 | 43.97 |
| 有色金属 | 3.08 | 593.31 | 36.50 | 焦作万方 | 10.09 |
| 交通运输 | 2.85 | 305.66 | 34.97 | 长久物流 | 10.02 |
| 综合 | 2.38 | 40.60 | 14.00 | 漳州发展 | 10.12 |
| 商贸零售 | 2.35 | 180.31 | 12.07 | 丽人丽妆 | 10.03 |
| 家用电器 | 2.16 | 110.33 | 17.95 | 海信家电 | 10.03 |
| 医药生物 | 1.88 | 957.03 | 25.86 | 之江生物 | 16.34 |
| 建筑材料 | 1.86 | 148.16 | -1.49 | 罗普斯金 | 10.02 |
| 非银金融 | 1.84 | 316.60 | 66.61 | 财达证券 | 10.03 |
| 钢铁 | 1.81 | 96.93 | 28.28 | 安阳钢铁 | 9.36 |
| 基础化工 | 1.73 | 591.42 | 14.85 | 华宝股份 | 16.78 |
| 石油石化 | 1.45 | 111.71 | 17.99 | 东华能源 | 9.97 |
| 社会服务 | 1.42 | 84.07 | 4.94 | *ST西域 | 10.34 |
| 传媒 | 1.33 | 176.55 | -1.66 | 三五互联 | 19.92 |
| 银行 | 1.29 | 202.16 | 52.73 | 招商银行 | 5.07 |
| 电力设备 | 1.25 | 993.56 | -3.58 | 三星医疗 | 10.02 |
| 机械设备 | 1.23 | 363.30 | 10.19 | 永贵电器 | 13.58 |
| 计算机 | 1.23 | 328.65 | 2.63 | *ST赛为 | 12.88 |
| 纺织服饰 | 1.19 | 94.07 | 6.81 | 探路者 | 20.00 |
| 环保 | 1.09 | 67.29 | -1.31 | 绿茵生态 | 10.03 |
| 农林牧渔 | 1.03 | 244.25 | -4.46 | 德利股份 | 10.01 |
| 轻工制造 | 0.94 | 106.69 | 17.03 | N联翔 | 43.99 |
| 通信 | 0.91 | 116.78 | 3.11 | 超讯通信 | 10.00 |
| 电子 | 0.77 | 618.61 | 2.56 | N思特威 | 79.82 |
| 公用事业 | 0.73 | 239.52 | -4.33 | 涪陵电力 | 6.30 |
| 汽车 | 0.50 | 429.01 | -4.96 | 渤海汽车 | 10.06 |
| 建筑装饰 | 0.50 | 361.30 | -5.59 | 能辉科技 | 13.23 |
| 国防军工 | 0.05 | 178.22 | 4.47 | ST新研 | 4.59 |
| 房地产 | -1.13 | 396.74 | 4.96 | 金科股份 | -9.98 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
本文作者:数据宝,转载本文请注明作者出处~