房地产行业本周涨5.08%,主力资金净流入2.38亿元

By | 2022年5月20日

原文标题:房地产行业本周涨5.08%,主力资金净流入2.38亿元
本文摘要:沪指本周上涨1.69%,申万所属的28个一级行业中,本周上涨的有17个,涨幅居前的行业为采掘、公用事业,涨幅为7.49%、6.90%。房地产行业本周上涨5.08%。跌幅居前的行业为电子、有色金属,跌幅为4.75%、3.71%。资金面上看,两… …
本文关键词:,

正文:

沪指本周上涨1.69%,申万所属的28个一级行业中,本周上涨的有17个,涨幅居前的行业为采掘、公用事业,涨幅为7.49%、6.90%。房地产行业本周上涨5.08%。跌幅居前的行业为电子、有色金属,跌幅为4.75%、3.71%。

资金面上看,两市主力资金本周合计净流出2029.36亿元,本周有5个行业主力资金净流入,食品饮料行业主力资金净流入规模居首,该行业本周上涨1.28%,主力资金一周净流入22.03亿元,其次是银行行业,一周涨幅为3.17%,净流入资金为10.27亿元。

主力资金净流出的行业有23个,电子行业主力资金净流出规模居首,一周净流出资金358.91亿元,其次是有色金属行业,净流出资金为331.62亿元,净流出资金较多的还有化工、医药生物、电气设备等行业。

本周各行业资金流向

行业 一周涨跌幅
(%)
一周资金流向
(亿元)
行业 一周涨跌幅
(%)
一周资金流向
(亿元)
食品饮料 1.28 22.03 家用电器 0.40 -24.85
银行 3.17 10.27 通信 -0.15 -29.80
公用事业 6.90 7.46 钢铁 5.58 -34.64
房地产 5.08 2.38 交通运输 2.73 -63.10
建筑装饰 6.60 0.82 采掘 7.49 -64.61
建筑材料 2.90 -0.33 国防军工 -3.26 -88.49
农林牧渔 3.51 -2.79 计算机 -0.25 -102.88
休闲服务 0.90 -5.01 汽车 -2.68 -104.15
纺织服装 0.61 -5.27 机械设备 -1.13 -145.97
商业贸易 2.99 -6.04 电气设备 -1.15 -168.33
综合 -3.45 -9.43 医药生物 -2.03 -173.71
传媒 2.60 -12.44 化工 -0.58 -305.64
非银金融 3.63 -13.82 有色金属 -3.71 -331.62
轻工制造 1.55 -20.47 电子 -4.75 -358.91

房地产行业本周上涨5.08%,一周主力资金净流入2.38亿元,该行业所属的个股共128只,本周上涨的有110只,涨幅居前的有中天金融、京投发展、电子城等,分别上涨46.64%、23.53%、18.45%。下跌的有18只,跌幅居前的有阳光股份、万业企业蓝光发展等,分别下跌13.40%、8.95%、5.63%。

以资金流向数据进行统计,房地产行业本周资金净流入的个股有57只,其中,净流入资金超亿元的有5只,净流入资金居首的是万科A,本周净流入资金4.20亿元,紧随其后的是中天金融、保利地产,净流入资金分别为3.06亿元、2.42亿元。房地产行业资金净流出个股中,资金净流出超5000万元的有9只,净流出资金居前的有西藏城投、万业企业、招商蛇口,净流出资金分别为4.25亿元、1.29亿元、1.19亿元。(数据宝)

房地产行业资金流入榜

代码 简称 一周涨跌幅(%) 一周换手率(%) 主力资金流量(万元)
000002 万 科A 0.14 5.53 42006.51
000540 中天金融 46.64 5.55 30622.33
600048 保利地产 9.64 5.21 24164.65
000402 金 融 街 17.03 8.54 14671.60
600185 格力地产 5.51 17.76 11638.51
000558 莱茵体育 13.55 20.17 7472.07
000656 金科股份 8.01 4.17 6839.86
600658 电 子 城 18.45 8.53 6810.18
000671 阳 光 城 8.24 5.04 6443.93
600895 张江高科 7.54 6.99 5628.88
600604 市北高新 14.01 15.51 5293.21
600683 京投发展 23.53 10.74 4695.01
000069 华侨城A 8.47 3.89 4270.47
600064 南京高科 6.70 6.28 3846.93
000667 美好置业 7.41 17.94 3681.84
001914 招商积余 0.55 5.24 3290.49
600533 栖霞建设 1.90 8.40 2468.52
002208 合肥城建 9.95 40.32 2261.33
600606 绿地控股 6.15 1.93 1935.36
600340 华夏幸福 3.99 8.14 1924.62

房地产行业资金流出榜

代码 简称 一周涨跌幅(%) 一周换手率(%) 主力资金流量(万元)
600773 西藏城投 4.22 54.77 -42506.82
600641 万业企业 -8.95 20.14 -12911.62
001979 招商蛇口 4.38 2.20 -11893.93
600208 新湖中宝 5.35 8.05 -11506.35
600383 金地集团 13.25 7.81 -9825.90
002285 世 联 行 3.26 9.49 -8508.82
600649 城投控股 3.38 3.77 -6772.95
600223 鲁商发展 8.80 14.75 -6215.19
002244 滨江集团 17.65 7.83 -5402.89
600325 华发股份 2.29 8.80 -4631.78
600393 ST 粤 泰 4.14 39.72 -3670.58
600823 世茂股份 4.58 2.81 -3271.09
600510 黑 牡 丹 -1.02 6.34 -3217.93
002146 荣盛发展 5.04 3.82 -2791.72
002147 *ST 新光 -4.37 13.69 -2667.48
600515 *ST 基础 3.84 5.44 -2665.66
000608 阳光股份 -13.40 8.71 -2622.05
600162 香江控股 4.97 2.46 -2318.20
600665 天 地 源 12.64 7.85 -2124.62
600067 冠城大通 1.47 8.16 -1929.23

注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。

主力资金、超级复盘

主力资金、资金流向、行业资金流向、资金流入、资金流出、板块资金流入、板块资金流出、流入、流出、资金

本文作者:数据宝,转载本文请注明作者出处~

发表回复

您的邮箱地址不会被公开。 必填项已用 * 标注