原文标题:北向资金高比例持有股票名单
本文摘要:2318只股获北向资金持有,合计持股量1042.99亿股,持股市值为2.11万亿元。以持股量占比统计,40只股北向资金持有总股本的比例超过一成,持股量占流通股比例在10%以上的有62只。互联互通机制下,北向资金成为A股市场的重要参与者。证券… …
本文关键词:,
正文:
2318只股获北向资金持有,合计持股量1042.99亿股,持股市值为2.11万亿元。以持股量占比统计,40只股北向资金持有总股本的比例超过一成,持股量占流通股比例在10%以上的有62只。
互联互通机制下,北向资金成为A股市场的重要参与者。证券时报•数据宝统计显示,截至5月16日,2318只股获北向资金持有,合计持股量为1042.99亿股,合计持股市值2.11万亿元,相比上一交易日,持股市值减少273.75亿元。分行业看,持股市值最多的前五大行业分别是电力设备、食品饮料、银行、医药生物、家用电器,持股市值分别为3162.19亿元、3011.90亿元、1831.96亿元、1720.60亿元、1344.51亿元。
个股方面,北向资金持股量占总股本的比例在10%以上的有40只,持股量占总股本比例最高的是三花智控,北向资金最新持有该股9.10亿股,占总股本的比例达25.34%,埃斯顿、先导智能持股量占总股本的比例分别为24.39%、22.98%位居第二、第三。
北向资金持股量占总股本比例排名
代码 | 简称 | 深股通、沪股通持股量(亿股) | 占总股本比例(%) | 持股市值(亿元) |
---|---|---|---|---|
002050 | 三花智控 | 9.10 | 25.34 | 152.61 |
002747 | 埃 斯 顿 | 2.12 | 24.39 | 32.78 |
300450 | 先导智能 | 3.59 | 22.98 | 167.21 |
603605 | 珀 莱 雅 | 0.45 | 22.56 | 87.07 |
002557 | 洽洽食品 | 1.04 | 20.56 | 55.61 |
300124 | 汇川技术 | 5.10 | 19.35 | 288.98 |
600885 | 宏发股份 | 1.40 | 18.80 | 71.45 |
002008 | 大族激光 | 1.86 | 17.69 | 52.67 |
000333 | 美的集团 | 12.35 | 17.66 | 694.34 |
300285 | 国瓷材料 | 1.76 | 17.50 | 58.19 |
600406 | 国电南瑞 | 9.39 | 16.82 | 312.35 |
603939 | 益丰药房 | 1.15 | 15.96 | 48.81 |
601901 | 方正证券 | 13.00 | 15.79 | 78.91 |
002353 | 杰瑞股份 | 1.51 | 15.79 | 54.00 |
600529 | 山东药玻 | 0.94 | 15.78 | 20.76 |
300012 | 华测检测 | 2.61 | 15.51 | 53.94 |
300274 | 阳光电源 | 2.27 | 15.27 | 165.56 |
600887 | 伊利股份 | 9.65 | 15.07 | 360.06 |
300685 | 艾德生物 | 0.33 | 14.80 | 16.43 |
603489 | 八方股份 | 0.18 | 14.75 | 30.95 |
603882 | 金域医学 | 0.69 | 14.74 | 57.35 |
002930 | 宏川智慧 | 0.65 | 14.49 | 12.03 |
600570 | 恒生电子 | 1.93 | 13.22 | 72.25 |
601615 | 明阳智能 | 2.65 | 12.57 | 60.23 |
601012 | 隆基绿能 | 6.80 | 12.57 | 462.54 |
300347 | 泰格医药 | 0.93 | 12.44 | 79.99 |
002027 | 分众传媒 | 17.89 | 12.38 | 101.05 |
002690 | 美亚光电 | 1.09 | 12.36 | 20.06 |
603737 | 三 棵 树 | 0.46 | 12.18 | 38.83 |
600660 | 福耀玻璃 | 2.38 | 11.87 | 89.43 |
002572 | 索 菲 亚 | 1.06 | 11.59 | 21.33 |
002812 | 恩捷股份 | 0.98 | 10.96 | 204.71 |
002439 | 启明星辰 | 1.01 | 10.86 | 17.46 |
300244 | 迪安诊断 | 0.67 | 10.74 | 22.17 |
002271 | 东方雨虹 | 2.67 | 10.60 | 119.26 |
600835 | 上海机电 | 0.84 | 10.39 | 9.83 |
600298 | 安琪酵母 | 0.86 | 10.35 | 35.33 |
000651 | 格力电器 | 6.09 | 10.30 | 203.06 |
002507 | 涪陵榨菜 | 0.91 | 10.27 | 31.33 |
600690 | 海尔智家 | 6.46 | 10.24 | 165.77 |
以持股量占流通股比例统计,北向资金持股比例最高的为埃斯顿,持股量占流通股比例为27.12%;持股比例居前的还有三花智控、美亚光电、八方股份等,持股量占流通股的比例分别为25.70%、25.21%、24.85%。
北向资金持有流通股比例超10%的个股中,按板块统计,创业板有14只,深沪主板有48只。行业方面,高比例持有个股主要集中在电力设备、医药生物、计算机等行业,分别有13只、7只、6只个股上榜。(数据宝)
北向资金持股量占流通股比例排名
代码 | 简称 | 深股通、沪股通持股量(亿股) | 占流通股比例(%) | 持股市值(亿元) |
---|---|---|---|---|
002747 | 埃 斯 顿 | 2.12 | 27.12 | 32.78 |
002050 | 三花智控 | 9.10 | 25.70 | 152.61 |
002690 | 美亚光电 | 1.09 | 25.21 | 20.06 |
603489 | 八方股份 | 0.18 | 24.85 | 30.95 |
300450 | 先导智能 | 3.59 | 24.77 | 167.21 |
002353 | 杰瑞股份 | 1.51 | 24.42 | 54.00 |
603605 | 珀 莱 雅 | 0.45 | 22.56 | 87.07 |
300124 | 汇川技术 | 5.10 | 22.39 | 288.98 |
300285 | 国瓷材料 | 1.76 | 22.29 | 58.19 |
002557 | 洽洽食品 | 1.04 | 20.56 | 55.61 |
300274 | 阳光电源 | 2.27 | 20.09 | 165.56 |
603195 | 公牛集团 | 0.15 | 20.04 | 21.85 |
002008 | 大族激光 | 1.86 | 19.01 | 52.67 |
600885 | 宏发股份 | 1.40 | 18.80 | 71.45 |
000333 | 美的集团 | 12.35 | 18.05 | 694.34 |
300012 | 华测检测 | 2.61 | 17.10 | 53.94 |
600406 | 国电南瑞 | 9.39 | 16.99 | 312.35 |
002572 | 索 菲 亚 | 1.06 | 16.60 | 21.33 |
300347 | 泰格医药 | 0.93 | 16.54 | 79.99 |
600887 | 伊利股份 | 9.65 | 16.19 | 360.06 |
603939 | 益丰药房 | 1.15 | 15.99 | 48.81 |
601901 | 方正证券 | 13.00 | 15.79 | 78.91 |
600529 | 山东药玻 | 0.94 | 15.78 | 20.76 |
600009 | 上海机场 | 1.71 | 15.62 | 81.70 |
603290 | 斯达半导 | 0.14 | 15.52 | 48.02 |
002930 | 宏川智慧 | 0.65 | 15.26 | 12.03 |
603882 | 金域医学 | 0.69 | 14.84 | 57.35 |
300685 | 艾德生物 | 0.33 | 14.83 | 16.43 |
601156 | 东航物流 | 0.23 | 14.52 | 5.50 |
002439 | 启明星辰 | 1.01 | 14.01 | 17.46 |
300244 | 迪安诊断 | 0.67 | 13.78 | 22.17 |
601615 | 明阳智能 | 2.65 | 13.68 | 60.23 |
002831 | 裕同科技 | 0.71 | 13.63 | 18.85 |
002271 | 东方雨虹 | 2.67 | 13.50 | 119.26 |
600570 | 恒生电子 | 1.93 | 13.22 | 72.25 |
002812 | 恩捷股份 | 0.98 | 13.16 | 204.71 |
601012 | 隆基绿能 | 6.80 | 12.57 | 462.54 |
002027 | 分众传媒 | 17.89 | 12.38 | 101.05 |
002851 | 麦格米特 | 0.49 | 12.23 | 9.76 |
603737 | 三 棵 树 | 0.46 | 12.18 | 38.83 |
002709 | 天赐材料 | 1.67 | 12.06 | 62.48 |
300146 | 汤臣倍健 | 1.21 | 11.95 | 23.51 |
600660 | 福耀玻璃 | 2.38 | 11.87 | 89.43 |
002410 | 广 联 达 | 1.17 | 11.73 | 54.82 |
300496 | 中科创达 | 0.37 | 11.47 | 36.66 |
300682 | 朗新科技 | 0.82 | 11.12 | 18.33 |
002241 | 歌尔股份 | 3.26 | 11.11 | 114.22 |
002460 | 赣锋锂业 | 0.94 | 10.99 | 101.55 |
300769 | 德方纳米 | 0.09 | 10.96 | 41.37 |
300036 | 超图软件 | 0.47 | 10.94 | 8.08 |
000538 | 云南白药 | 0.90 | 10.57 | 55.81 |
600803 | 新奥股份 | 1.51 | 10.55 | 24.38 |
002372 | 伟星新材 | 1.52 | 10.53 | 30.81 |
600298 | 安琪酵母 | 0.86 | 10.46 | 35.33 |
002507 | 涪陵榨菜 | 0.91 | 10.39 | 31.33 |
600835 | 上海机电 | 0.84 | 10.39 | 9.83 |
000651 | 格力电器 | 6.09 | 10.38 | 203.06 |
300751 | 迈为股份 | 0.11 | 10.29 | 37.98 |
600690 | 海尔智家 | 6.46 | 10.24 | 165.77 |
601658 | 邮储银行 | 11.52 | 10.22 | 60.48 |
002706 | 良信股份 | 0.80 | 10.22 | 9.17 |
002601 | 龙佰集团 | 1.60 | 10.20 | 29.24 |
超级复盘、沪深港通
北向资金、北上资金、沪股通、深股通、陆股通、陆港通、外资、控盘、外资持股、互联互通
本文作者:数据宝,转载本文请注明作者出处~