建设银行 股票(建设银行股票分红)
证券时报•数据宝统计,截至今日上午收盘,上证综指2955.93点,收于年线之下,涨跌幅0.936%,A股总成交额为4931.74亿元。到目前为止今日有62只A股价格突破了年线,其中乖离率较大的个股有绿城水务、迎驾贡酒、南宁百货等,乖离率分别为9.05%、8.67%、6.92%;小商品城、上峰水泥、电子城等个股乖离率小,刚刚站上年线。
4月26日突破年线个股乖离率排名
| 证券代码 | 证券简称 | 今日涨跌幅 (%) |
今日换手率 (%) |
年线(元) | 最新价(元) | 乖离率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 601368 | 绿城水务 | 10.10 | 2.01 | 5.20 | 5.67 | 9.05 |
| 603198 | 迎驾贡酒 | 10.00 | 0.77 | 53.47 | 58.10 | 8.67 |
| 600712 | 南宁百货 | 10.03 | 3.75 | 4.00 | 4.28 | 6.92 |
| 002403 | 爱 仕 达 | 8.50 | 3.62 | 7.07 | 7.53 | 6.55 |
| 600693 | 东百集团 | 9.90 | 5.27 | 4.08 | 4.33 | 6.10 |
| 300239 | 东宝生物 | 12.58 | 7.42 | 6.42 | 6.80 | 5.98 |
| 603360 | 百傲化学 | 9.39 | 2.40 | 13.31 | 14.10 | 5.90 |
| 600212 | 江泉实业 | 5.65 | 1.89 | 4.26 | 4.49 | 5.42 |
| 300426 | 唐德影视 | 12.52 | 1.60 | 6.96 | 7.28 | 4.63 |
| 600820 | 隧道股份 | 8.24 | 1.48 | 5.28 | 5.52 | 4.52 |
| 600248 | 陕西建工 | 7.05 | 3.39 | 4.97 | 5.16 | 3.88 |
| 600486 | 扬农化工 | 8.23 | 1.01 | 119.84 | 124.23 | 3.66 |
| 600743 | 华远地产 | 3.47 | 1.61 | 2.02 | 2.09 | 3.45 |
| 600599 | ST 熊 猫 | 4.99 | 1.01 | 8.16 | 8.42 | 3.20 |
| 603817 | 海峡环保 | 5.63 | 1.30 | 6.00 | 6.19 | 3.11 |
| 000417 | 合肥百货 | 5.01 | 2.62 | 4.47 | 4.61 | 3.03 |
| 601186 | 中国铁建 | 5.31 | 0.47 | 7.71 | 7.93 | 2.89 |
| 603639 | 海 利 尔 | 4.30 | 0.49 | 20.27 | 20.84 | 2.81 |
| 300947 | 德必集团 | 4.21 | 8.34 | 32.53 | 33.38 | 2.61 |
| 002037 | 保利联合 | 2.84 | 5.25 | 8.11 | 8.32 | 2.58 |
| 600697 | 欧亚集团 | 3.93 | 6.40 | 12.66 | 12.96 | 2.38 |
| 002016 | 世荣兆业 | 4.01 | 0.70 | 5.84 | 5.97 | 2.30 |
| 000501 | 武商集团 | 10.04 | 4.52 | 10.82 | 11.07 | 2.27 |
| 603183 | 建 研 院 | 2.59 | 2.48 | 5.81 | 5.94 | 2.21 |
| 000778 | 新兴铸管 | 2.82 | 1.15 | 4.28 | 4.37 | 2.13 |
| 002277 | 友阿股份 | 6.29 | 3.53 | 3.31 | 3.38 | 2.11 |
| 600603 | 广汇物流 | 4.06 | 4.33 | 4.02 | 4.10 | 2.02 |
| 000061 | 农 产 品 | 3.54 | 1.04 | 6.03 | 6.14 | 1.81 |
| 002457 | 青龙管业 | 4.23 | 4.65 | 8.74 | 8.88 | 1.65 |
| 001914 | 招商积余 | 4.45 | 0.62 | 16.38 | 16.65 | 1.64 |
| 600025 | 华能水电 | 1.65 | 0.11 | 6.06 | 6.15 | 1.54 |
| 300229 | 拓 尔 思 | 1.61 | 0.56 | 9.92 | 10.07 | 1.50 |
| 300438 | 鹏辉能源 | 4.00 | 1.83 | 35.06 | 35.59 | 1.50 |
| 300534 | 陇神戎发 | 3.29 | 4.17 | 8.04 | 8.16 | 1.49 |
| 600969 | 郴电国际 | 3.45 | 2.32 | 7.11 | 7.20 | 1.33 |
| 002628 | 成都路桥 | 5.31 | 1.96 | 3.52 | 3.57 | 1.33 |
| 300364 | 中文在线 | 3.20 | 3.78 | 8.93 | 9.04 | 1.24 |
| 300622 | 博士眼镜 | 2.40 | 1.73 | 20.24 | 20.48 | 1.17 |
| 600108 | 亚盛集团 | 1.23 | 2.21 | 3.27 | 3.30 | 1.04 |
| 600561 | 江西长运 | 2.09 | 1.11 | 4.84 | 4.89 | 0.95 |
| 300824 | 北鼎股份 | 7.25 | 6.48 | 20.52 | 20.71 | 0.92 |
| 600089 | 特变电工 | 1.61 | 1.03 | 18.73 | 18.89 | 0.84 |
| 300416 | 苏试试验 | 7.38 | 0.54 | 25.56 | 25.75 | 0.76 |
| 603043 | 广州酒家 | 8.05 | 0.58 | 23.72 | 23.90 | 0.75 |
| 600887 | 伊利股份 | 3.03 | 0.46 | 38.18 | 38.46 | 0.74 |
| 000716 | 黑 芝 麻 | 1.84 | 2.49 | 3.30 | 3.32 | 0.68 |
| 300639 | 凯普生物 | 1.97 | 1.45 | 30.39 | 30.59 | 0.65 |
| 600705 | 中航产融 | 2.08 | 0.39 | 3.90 | 3.92 | 0.61 |
| 600028 | 中国石化 | 0.95 | 0.11 | 4.21 | 4.23 | 0.59 |
| 000546 | 金圆股份 | 3.30 | 1.46 | 10.58 | 10.64 | 0.55 |
| 601857 | 中国石油 | 0.79 | 0.07 | 5.06 | 5.09 | 0.53 |
| 600162 | 香江控股 | 2.02 | 0.89 | 2.01 | 2.02 | 0.53 |
| 002354 | 天娱数科 | 0.76 | 1.65 | 3.98 | 3.99 | 0.35 |
| 601098 | 中南传媒 | 1.66 | 0.23 | 9.17 | 9.20 | 0.34 |
| 600620 | 天宸股份 | 1.31 | 0.40 | 8.48 | 8.51 | 0.34 |
| 002535 | ST 林 重 | 4.76 | 1.67 | 1.75 | 1.76 | 0.32 |
| 600273 | 嘉化能源 | 1.93 | 1.04 | 10.00 | 10.03 | 0.32 |
| 601939 | 建设银行 | 0.49 | 0.63 | 6.11 | 6.13 | 0.28 |
| 600170 | 上海建工 | 4.71 | 0.61 | 3.10 | 3.11 | 0.19 |
| 600658 | 电 子 城 | 0.72 | 0.63 | 4.21 | 4.22 | 0.17 |
| 000672 | 上峰水泥 | 3.10 | 0.63 | 19.59 | 19.61 | 0.11 |
| 600415 | 小商品城 | 2.10 | 0.55 | 4.87 | 4.87 | 0.09 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
短线精灵、超级复盘
复盘、均线、250日均线、年线