st股票有哪些(st股票有哪些名单如下)
17只ST股公布全年业绩预告,净利润预盈公司共有6只。
证券时报•数据宝统计显示,截至1月24日,共有17只ST股公布了全年业绩预告,业绩预告类型显示,预盈公司共有6家,预亏公司有7家,减亏公司有4家。
以预告净利润上限进行统计,全年净利润最高的是*ST双环,预计实现净利润上限为4.50亿元,其次是*ST巴士、*ST德新,全年预计净利润上限分别为1.76亿元、1.10亿元。
业绩预计亏损的ST公司中,预计亏损金额最多的是ST尤夫,全年预计最小亏损额为11.50亿元,其次是ST西源、*ST中新,预计亏损金额分别为5.80亿元、4.00亿元。(数据宝)
ST股业绩预告明细
| 代码 | 简称 | 业绩预告 类型 |
预计净利润 上限(万元) |
预计净利润 下限(万元) |
今年以来 涨跌幅 (%) |
行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 000707 | *ST双环 | 预盈 | 45000.00 | 40000.00 | 15.94 | 基础化工 |
| 002188 | *ST巴士 | 预盈 | 17600.00 | 12600.00 | 27.18 | 传媒 |
| 603032 | *ST德新 | 预盈 | 11000.00 | 8000.00 | -16.33 | 交通运输 |
| 300269 | ST联建 | 预盈 | 9000.00 | 6000.00 | -7.67 | 传媒 |
| 300446 | *ST乐材 | 预盈 | 600.00 | 400.00 | 2.05 | 电子 |
| 600365 | ST通葡 | 预盈 | 450.00 | 300.00 | 18.92 | 食品饮料 |
| 300795 | *ST米奥 | 预亏 | -4500.00 | -6500.00 | 23.58 | 社会服务 |
| 600091 | *ST明科 | 预亏 | -4800.00 | -7100.00 | -23.95 | 基础化工 |
| 000972 | *ST中基 | 减亏 | -8000.00 | -12000.00 | 3.35 | 农林牧渔 |
| 300530 | *ST达志 | 预亏 | -9500.00 | -14000.00 | -8.42 | 基础化工 |
| 300325 | *ST德威 | 减亏 | -16000.00 | -24000.00 | 11.15 | 基础化工 |
| 600568 | ST中珠 | 预亏 | -18000.00 | -26000.00 | -8.16 | 医药生物 |
| 002086 | ST东洋 | 减亏 | -20000.00 | -26000.00 | 16.23 | 农林牧渔 |
| 600146 | *ST环球 | 预亏 | -28288.66 | -42432.99 | -12.22 | 纺织服饰 |
| 603996 | *ST中新 | 减亏 | -40000.00 | -45000.00 | -27.67 | 电子 |
| 600139 | ST西源 | 预亏 | -58000.00 | -69000.00 | 2.87 | 非银金融 |
| 002427 | ST尤夫 | 预亏 | -115000.00 | -155000.00 | 15.57 | 基础化工 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
财报解析
业绩预告、业绩暴增、预增、预亏、预降、业绩大增