凌钢股份股吧(凌钢股份股吧股吧)
沪指11月8日上涨0.20%,申万所属的28个一级行业中,今日上涨的有19个,涨幅居前的行业为有色金属、钢铁,涨幅为4.07%、2.61%。钢铁行业位居今日涨幅榜第二。跌幅居前的行业为医药生物、电子,跌幅为1.93%、0.75%。
资金面上看,两市主力资金全天净流出76.20亿元,今日有9个行业主力资金净流入,有色金属行业主力资金净流入规模居首,该行业今日上涨4.07%,全天净流入资金62.71亿元,其次是化工行业,日涨幅为1.43%,净流入资金为14.50亿元。
主力资金净流出的行业有19个,电子行业主力资金净流出规模居首,全天净流出资金45.06亿元,其次是医药生物行业,净流出资金为35.91亿元,净流出资金较多的还有计算机、银行、机械设备等行业。
钢铁行业今日上涨2.61%,全天主力资金净流入11.42亿元,该行业所属的个股共36只,今日上涨的有28只,涨停的有1只;下跌的有6只。以资金流向数据进行统计,该行业资金净流入的个股有27只,其中,净流入资金超5000万元的有5只,净流入资金居首的是包钢股份,今日净流入资金5.18亿元,紧随其后的是永兴材料、宝钢股份,净流入资金分别为1.57亿元、9441.52万元。钢铁行业资金净流出个股中,净流出资金居前的有沙钢股份、八一钢铁、甬金股份,净流出资金分别为2132.09万元、1251.43万元、1141.46万元。(数据宝)
钢铁行业资金流向排名
| 代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
|---|---|---|---|---|
| 600010 | 包钢股份 | 6.77 | 4.56 | 51822.41 |
| 002756 | 永兴材料 | 10.00 | 4.90 | 15686.63 |
| 600019 | 宝钢股份 | 0.00 | 0.60 | 9441.52 |
| 000932 | 华菱钢铁 | 1.81 | 2.39 | 6339.22 |
| 600399 | 抚顺特钢 | 6.56 | 2.02 | 5670.84 |
| 600808 | 马钢股份 | 0.52 | 0.94 | 4107.58 |
| 000898 | 鞍钢股份 | 0.27 | 0.74 | 3999.77 |
| 002110 | 三钢闽光 | 0.16 | 1.63 | 3170.94 |
| 000709 | 河钢股份 | -0.43 | 0.67 | 2633.35 |
| 600782 | 新钢股份 | 1.12 | 1.94 | 2204.78 |
| 000825 | 太钢不锈 | 1.83 | 1.51 | 2147.34 |
| 600307 | 酒钢宏兴 | 0.46 | 1.35 | 2117.37 |
| 000959 | 首钢股份 | 0.19 | 0.62 | 1715.97 |
| 000761 | 本钢板材 | -0.24 | 0.83 | 1623.19 |
| 601005 | 重庆钢铁 | 2.00 | 1.23 | 1579.40 |
| 600569 | 安阳钢铁 | 1.82 | 1.33 | 1256.80 |
| 600022 | 山东钢铁 | 0.58 | 1.61 | 1084.95 |
| 000717 | 韶钢松山 | -0.49 | 1.33 | 998.64 |
| 002318 | 久立特材 | -1.27 | 1.34 | 822.46 |
| 600231 | 凌钢股份 | 0.80 | 0.65 | 450.17 |
| 000708 | 中信特钢 | 2.77 | 0.43 | 406.83 |
| 600282 | 南钢股份 | 0.30 | 0.73 | 358.49 |
| 600117 | 西宁特钢 | 1.12 | 0.57 | 243.25 |
| 688186 | 广大特材 | 0.53 | 5.15 | 214.29 |
| 601003 | 柳钢股份 | 0.98 | 0.27 | 130.30 |
| 300881 | 盛德鑫泰 | 2.90 | 3.77 | 86.73 |
| 002478 | 常宝股份 | 1.25 | 0.29 | 57.24 |
| 002443 | 金洲管道 | 1.42 | 0.86 | -35.76 |
| 000778 | 新兴铸管 | 0.00 | 0.77 | -37.19 |
| 600126 | 杭钢股份 | 0.41 | 0.35 | -224.03 |
| 601686 | 友发集团 | -0.87 | 1.12 | -290.24 |
| 603878 | 武进不锈 | 1.13 | 0.44 | -365.66 |
| 600507 | 方大特钢 | 0.44 | 1.00 | -649.85 |
| 603995 | 甬金股份 | 3.49 | 3.57 | -1141.46 |
| 600581 | 八一钢铁 | 0.79 | 2.92 | -1251.43 |
| 002075 | 沙钢股份 | -0.54 | 1.26 | -2132.09 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
主力资金、超级复盘
主力资金、资金流向、行业资金流向、资金流入、资金流出、板块资金流入、板块资金流出、流入、流出、资金