股票300003(股票300003同花顺)

By | 2022年4月28日

股票300003(股票300003同花顺)

根据调研日期截止日统计,近10日(4月14日至4月27日),海外机构对91家上市公司进行调研,其中,迈瑞医疗最受关注,被101家海外机构密集调研。

证券时报•数据宝统计显示,近10日共有246家公司获机构调研,调研机构类型显示,证券公司调研达223家,占比最多;基金公司调研204家,位列其后;海外机构共对91家上市公司进行走访。

海外机构调研榜单中,迈瑞医疗参与调研的海外机构达到101家,最受关注;其次是德赛西威,参与调研的海外机构共有50家。

从股价表现看,获海外机构调研股近10日平均下跌7.74%。其中,股价上涨的有三全食品、德赛西威等,表现最好的是三全食品,累计涨幅为26.77%。股价下跌的有70只,跌幅最大的是阳光电源,累计跌幅为35.28%。

从业绩来看,近日获海外机构关注个股中,有82只公布了年度业绩(含快报),净利润增幅居前的有联创股份、富瀚微。

公布年度业绩预告的个股有7只,业绩预告类型来看,预增6只,预盈1只。以业绩预告净利润增幅中值统计,净利润增幅最高的是普冉股份,年度净利润同比增长幅度为225.44%。(数据宝)

近10日海外机构调研股

证券代码 证券简称 海外机构家数 最新收盘价
(元)
期间涨跌幅(%) 行业
002216 三全食品 4 20.27 26.77 食品饮料
002920 德赛西威 50 110.41 14.06 计算机
688337 普源精电 1 43.80 13.32 机械设备
000063 中兴通讯 1 23.71 7.77 通信
300837 浙矿股份 1 37.71 7.74 机械设备
603605 珀 莱 雅 44 198.59 7.70 美容护理
300393 中来股份 8 14.28 7.37 电力设备
002415 海康威视 28 41.50 7.32 计算机
688668 鼎通科技 1 47.18 5.86 通信
002236 大华股份 18 16.57 5.68 计算机
000915 华特达因 3 32.73 5.65 医药生物
300308 中际旭创 6 30.85 4.97 通信
603456 九洲药业 4 46.20 4.57 医药生物
002916 深南电路 1 92.79 4.14 电子
000581 威孚高科 10 20.09 3.40 汽车
600183 生益科技 3 16.29 2.84 电子
002003 伟星股份 4 12.13 2.54 纺织服饰
003816 中国广核 1 2.78 2.21 公用事业
002841 视源股份 6 69.05 1.37 社会服务
002859 洁美科技 3 22.89 1.02 电子
002049 紫光国微 12 174.90 0.46 电子
002458 益生股份 1 8.96 -0.11 农林牧渔
688234 天岳先进 21 46.76 -1.14 电子
603529 爱玛科技 12 42.98 -2.05 汽车
300760 迈瑞医疗 101 319.00 -2.11 医药生物
000999 华润三九 2 36.60 -2.17 医药生物
300894 火 星 人 4 31.01 -2.33 家用电器
300428 立中集团 8 17.25 -2.54 汽车
002677 浙江美大 2 13.52 -2.66 家用电器
002539 云图控股 7 13.50 -2.88 基础化工
000921 海信家电 13 11.25 -3.35 家用电器
688568 中科星图 4 59.65 -3.85 计算机
300343 联创股份 3 11.53 -4.08 传媒
603856 东宏股份 2 13.53 -4.38 建筑材料
002698 博实股份 3 9.86 -5.01 机械设备
002028 思源电气 1 27.72 -5.36 电力设备
300613 富 瀚 微 9 104.20 -5.42 电子
002250 联化科技 1 12.54 -5.86 基础化工
300003 乐普医疗 6 17.23 -6.15 医药生物
600745 闻泰科技 28 62.60 -7.04 电子
300253 卫宁健康 5 7.70 -7.45 计算机
300019 硅宝科技 1 14.72 -7.77 基础化工
002332 仙琚制药 2 8.77 -8.26 医药生物
300144 宋城演艺 2 12.18 -8.97 社会服务
002384 东山精密 2 15.60 -9.25 电子
603995 甬金股份 7 45.45 -9.91 钢铁
002312 川发龙蟒 1 10.01 -10.06 基础化工
688077 大 地 熊 1 62.42 -10.38 有色金属
300296 利 亚 德 3 5.85 -10.41 电子
300415 伊 之 密 12 11.05 -10.60 机械设备
000039 中集集团 2 12.00 -10.65 机械设备
600057 厦门象屿 8 8.34 -10.71 交通运输
688589 力 合 微 1 33.61 -11.08 电子
300358 楚天科技 12 15.12 -11.37 医药生物
002281 光迅科技 3 14.67 -11.47 通信
300982 苏文电能 1 38.75 -11.69 建筑装饰
603505 金石资源 3 23.98 -11.71 基础化工
300682 朗新科技 2 20.64 -11.87 计算机
688389 普门科技 1 13.15 -12.10 医药生物
000875 吉电股份 7 6.13 -12.18 公用事业
600549 厦门钨业 1 15.47 -12.35 有色金属
688558 国盛智科 1 27.54 -12.68 机械设备
002549 凯美特气 1 12.95 -12.79 基础化工
000902 新 洋 丰 2 15.56 -13.02 基础化工
301087 可孚医疗 1 47.23 -13.05 医药生物
002171 楚江新材 3 7.21 -13.55 有色金属
002709 天赐材料 13 72.19 -14.35 电力设备
002368 太极股份 1 16.88 -14.70 计算机
300369 绿盟科技 4 9.03 -14.81 计算机
002230 科大讯飞 3 35.53 -14.82 计算机
002229 鸿博股份 2 4.79 -14.92 轻工制造
605068 明新旭腾 3 16.85 -15.33 汽车
301150 中一科技 2 104.15 -15.52 有色金属
300529 健帆生物 2 40.75 -15.70 医药生物
300910 瑞丰新材 1 41.76 -15.99 基础化工
300935 盈 建 科 1 38.59 -16.13 计算机
002139 拓邦股份 4 7.84 -16.68 电子
300365 恒华科技 7 6.06 -16.99 计算机
603538 美 诺 华 2 42.50 -17.01 医药生物
300508 维宏股份 1 22.69 -17.19 计算机
002090 金智科技 1 6.69 -17.20 电力设备
002223 鱼跃医疗 14 22.19 -17.60 医药生物
600477 杭萧钢构 3 3.38 -17.76 建筑装饰
300623 捷捷微电 2 18.69 -18.77 电子
300348 长亮科技 3 8.70 -22.46 计算机
002918 蒙娜丽莎 3 13.16 -23.13 轻工制造
002987 京 北 方 3 22.92 -24.08 计算机
300928 华安鑫创 1 37.65 -26.89 汽车
300457 赢合科技 2 17.35 -29.24 电力设备
688766 普冉股份 2 198.41 -34.83 电子
300274 阳光电源 2 61.81 -35.28 电力设备

注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。

机构调研

机构、调研、海外机构、外资、走访

发表回复

您的邮箱地址不会被公开。 必填项已用 * 标注