353只股破净 银行板块破净率最高

By | 2022年6月7日

原文标题:353只股破净 银行板块破净率最高
本文摘要:市场破净股数量与大盘走势息息相关,目前两市共有353只股破净,破净股主要集中在房地产、银行、非银金融等行业。从行业破净率看,银行、钢铁板块破净率相对较高。破净股数量与市场表现高度相关市场中破净股数量与行情走势往往呈正相关,股市低迷时破净股数… …
本文关键词:,

正文:

市场破净股数量与大盘走势息息相关,目前两市共有353只股破净,破净股主要集中在房地产、银行、非银金融等行业。从行业破净率看,银行、钢铁板块破净率相对较高。

破净股数量与市场表现高度相关

市场中破净股数量与行情走势往往呈正相关,股市低迷时破净股数量逐渐增多,市场向底部靠拢,牛市来临时破净股也率先被消灭。

证券时报•数据宝统计显示,截至5月27日收盘,沪深两市破净股数量为353只,纵观以往几次重要历史底部,最近的一次沪指2638点时破净股数量有66只,沪指1664点时破净股有173只,而沪指5178点高位和6124点高位时已不存在破净股。

历史各重要点位破净股数量及占比

日期 上证指数
点位
破净股
数量(只)
占上市公司
比例(%)
2022.05.27 3130.24 353 8.21
2018.01.29 3510.27 31 0.89
2016.01.27 2638.30 66 2.36
2013.06.25 1849.65 158 6.45
2008.10.28 1664.93 173 11.04
2005.06.06 998.23 175 13.48

破净股行业特征

截至目前,两市共有353只股出现破净,按申万所属一级行业划分,房地产股是破净高发地,共有49只个股上榜,破净股数量最多,银行、非银金融分别有36只、30只个股上榜,数量位居第二、第三。从行业占比来看,银行、钢铁、房地产等行业破净率占比相对较高,其中,银行股共有36只破净,占该行业上市公司的比例达85.71%,板块内市净率最低的是华夏银行,市净率为0.34倍;钢铁行业破净率为48.84%,板块内市净率最低的是河钢股份,市净率为0.49倍。

估值来看,破净股中动态市盈率在20倍以下的共有163只,估值较低的有浦发银行、渝农商行、民生银行等,动态市盈率分别为3.03倍、3.03倍、3.08倍。市场表现方面,今年以来破净股平均下跌11.47%,股价表现较弱的有退市绿庭、退市西水、退市中房等,今年以来分别下跌89.80%、86.83%、86.81%,股价涨幅较多的有信达地产、建发股份、光大嘉宝等,累计涨幅分别为65.68%、47.85%、32.53%。

各行业破净股数量及破净率

行业 破净股
数量(只)
占行业内
上市公司
比例(%)
房地产 49 38.89
银行 36 85.71
非银金融 30 34.48
交通运输 26 20.16
钢铁 21 48.84
纺织服饰 19 16.81
医药生物 18 5.19
商贸零售 14 13.59
传媒 14 9.52
公用事业 13 10.74
建筑装饰 13 8.61
汽车 11 4.80
轻工制造 10 7.35
机械设备 9 2.28
基础化工 9 2.71
环保 8 7.84
电子 7 2.41
建筑材料 7 9.21
石油石化 7 14.89
综合 7 23.33
计算机 6 2.40
家用电器 3 3.80
通信 3 2.97
煤炭 3 8.11
食品饮料 2 1.71
有色金属 2 1.59
国防军工 2 2.04
电力设备 2 0.81
社会服务 1 1.35
农林牧渔 1 1.02

破净幅度排行榜

以最新收盘价进行统计,目前A股市场上共有353只股股价跌破净资产,即通常所说的市净率小于1,占A股公司的比例达8.21%。具体来看,市净率最低的是华夏银行,最新收盘价为5.32元,市净率0.34倍;其次是民生银行,最新收盘价3.86元,市净率0.34倍;ST辅仁最新收盘价1.93元,市净率0.35倍,位居第三。(数据宝)

破净股一览

代码 简称 最新
收盘价(元)
今年以来
涨跌(%)
市净率
(倍)
行业
600015 华夏银行 5.32 -5.00 0.34 银行
600016 民生银行 3.86 -1.03 0.34 银行
600781 ST辅仁 1.93 -45.79 0.35 医药生物
002146 荣盛发展 3.18 -26.90 0.36 房地产
600090 *ST济堂 0.96 -19.33 0.36 医药生物
000732 ST泰禾 1.47 -33.48 0.38 房地产
000040 东旭蓝天 3.01 -23.02 0.39 公用事业
600000 浦发银行 8.00 -6.21 0.41 银行
600091 退市明科 0.79 -69.96 0.42 基础化工
000413 东旭光电 1.77 -21.33 0.42 电子
601169 北京银行 4.45 0.23 0.42 银行
601077 渝农商行 3.86 0.26 0.42 银行
601828 美凯龙 5.27 -40.18 0.42 商贸零售
000926 福星股份 5.06 19.06 0.43 房地产
600823 世茂股份 2.98 -9.15 0.43 房地产
601998 中信银行 4.65 0.65 0.44 银行
601818 光大银行 3.13 -5.72 0.44 银行
601997 贵阳银行 6.00 -7.83 0.45 银行
600266 城建发展 4.10 -8.89 0.45 房地产
600291 退市西水 0.81 -86.83 0.46 非银金融
601328 交通银行 4.97 7.81 0.46 银行
600652 退市游久 0.91 -66.91 0.46 传媒
000402 金融街 5.86 3.53 0.46 房地产
000616 ST海投 1.51 -23.74 0.47 房地产
601229 上海银行 6.42 -9.96 0.48 银行
601988 中国银行 3.22 5.57 0.49 银行
000709 河钢股份 2.37 -3.66 0.49 钢铁
600269 赣粤高速 3.59 4.66 0.50 交通运输
000656 金科股份 3.19 -28.79 0.50 房地产
601288 农业银行 3.04 3.40 0.50 银行
600376 首开股份 5.05 -10.78 0.51 房地产
600297 广汇汽车 2.68 0.37 0.52 汽车
000415 渤海租赁 2.12 -27.15 0.52 非银金融
601186 中国铁建 8.15 4.49 0.53 建筑装饰
002936 郑州银行 2.63 -16.77 0.53 银行
600390 五矿资本 4.69 -11.84 0.53 非银金融
000898 鞍钢股份 3.46 -7.73 0.53 钢铁
601588 北辰实业 2.30 -7.26 0.54 房地产
600708 光明地产 2.61 9.21 0.54 房地产
601916 浙商银行 3.26 -6.86 0.54 银行
600811 东方集团 2.89 -3.99 0.55 综合
000961 中南建设 3.29 -20.53 0.55 房地产
600649 城投控股 4.52 9.98 0.55 房地产
600606 绿地控股 4.01 -7.60 0.55 房地产
002193 如意集团 5.76 -8.57 0.56 纺织服饰
601398 工商银行 4.67 0.86 0.56 银行
601333 广深铁路 2.15 -4.02 0.57 交通运输
600695 退市绿庭 0.52 -89.80 0.57 非银金融
600928 西安银行 3.66 -14.88 0.58 银行
601939 建设银行 6.02 2.73 0.58 银行
000069 华侨城A 5.67 -19.46 0.59 房地产
601577 长沙银行 7.51 -3.84 0.59 银行
000671 阳光城 2.40 -20.53 0.60 房地产
600208 新湖中宝 2.81 -5.70 0.60 房地产
002958 青农商行 3.20 -17.10 0.60 银行
601963 重庆银行 7.68 -13.71 0.61 银行
000666 经纬纺机 8.37 -3.68 0.62 非银金融
002087 新野纺织 3.30 -8.33 0.63 纺织服饰
600919 江苏银行 6.59 20.10 0.63 银行
002310 东方园林 2.43 -18.46 0.63 建筑装饰
002394 联发股份 7.24 -11.81 0.63 纺织服饰
002387 维信诺 6.03 -35.02 0.63 电子
601992 金隅集团 2.84 0.00 0.63 建筑材料
601825 沪农商行 6.37 -5.63 0.64 银行
000617 中油资本 4.76 -8.11 0.64 非银金融
600743 华远地产 2.04 3.03 0.64 房地产
300202 *ST聚龙 1.39 -71.34 0.64 计算机
002433 太安堂 4.88 -34.58 0.65 医药生物
002966 苏州银行 5.91 -0.05 0.65 银行
600782 新钢股份 5.70 7.95 0.65 钢铁
600020 中原高速 3.10 -5.20 0.65 交通运输
600894 广日股份 6.40 -15.12 0.65 机械设备
000560 我爱我家 2.89 -7.96 0.66 房地产
000900 现代投资 4.54 7.58 0.66 交通运输
601166 兴业银行 19.72 3.57 0.66 银行
000627 天茂集团 2.89 -12.69 0.66 非银金融
601860 紫金银行 2.86 -14.63 0.66 银行
600579 克劳斯 6.28 -21.50 0.67 机械设备
002029 七匹狼 5.33 -13.75 0.67 纺织服饰
600565 迪马股份 2.25 -7.79 0.67 房地产
600339 中油工程 3.00 -2.60 0.67 石油石化
600051 宁波联合 6.76 -9.50 0.67 综合
600694 大商股份 20.75 6.36 0.67 商贸零售
600028 中国石化 4.41 4.26 0.67 石油石化
002618 *ST丹邦 1.09 -57.25 0.68 电子
002344 海宁皮城 4.30 -12.24 0.68 商贸零售
603323 苏农银行 5.02 3.08 0.68 银行
600094 大名城 3.41 -3.67 0.68 房地产
600491 龙元建设 5.44 -21.04 0.68 建筑装饰
601668 中国建筑 5.64 12.80 0.68 建筑装饰
002807 江阴银行 4.07 10.46 0.69 银行
300038 *ST数知 0.80 -58.33 0.69 传媒
000623 吉林敖东 14.35 -22.31 0.69 医药生物
600717 天津港 4.16 -0.72 0.69 交通运输
000917 电广传媒 4.99 -26.18 0.69 传媒
300070 碧水源 4.82 -32.54 0.69 环保
600658 电子城 4.20 1.94 0.69 房地产
600881 亚泰集团 2.68 -17.54 0.69 综合
000826 启迪环境 3.35 -24.72 0.70 环保
601800 中国交建 10.02 16.78 0.70 建筑装饰

注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。

超级复盘

复盘、破净、跌破净资产、房地产、银行、钢铁

本文作者:数据宝,转载本文请注明作者出处~

发表回复

您的邮箱地址不会被公开。 必填项已用 * 标注