今日盘中突破五日均线个股一览

By | 2022年6月7日

原文标题:今日盘中突破五日均线个股一览
本文摘要:证券时报•数据宝统计,截至今日下午14:00分,上证综指3226.18点,收于五日均线之上,涨跌幅0.96%,A股总成交额为9046.31亿元。到目前为止今日有519只A股价格突破了五日均线,其中乖离率较大的个股有南威软件、雅化集团、扬子新… …
本文关键词:,

正文:

证券时报•数据宝统计,截至今日下午14:00分,上证综指3226.18点,收于五日均线之上,涨跌幅0.96%,A股总成交额为9046.31亿元。到目前为止今日有519只A股价格突破了五日均线,其中乖离率较大的个股南威软件、雅化集团、扬子新材等,乖离率分别为7.90%、7.84%、7.49%;粤万年青、佛燃能源、新通联等个股乖离率小,刚刚站上五日均线。

6月6日突破五日均线个股乖离率排名

证券代码 证券简称 今日涨跌幅
(%)
今日换手率
(%)
五日均线(元) 最新价(元) 乖离率(%)
603636 南威软件 10.02 7.10 10.38 11.20 7.90
002497 雅化集团 10.02 8.26 28.82 31.08 7.84
002652 扬子新材 10.08 3.22 2.64 2.84 7.49
002756 永兴材料 9.94 3.43 121.15 130.06 7.36
002489 浙江永强 10.11 4.95 3.87 4.14 6.98
300790 宇瞳光学 8.68 3.65 17.94 19.15 6.77
000637 茂化实华 10.09 6.56 4.60 4.91 6.69
002240 盛新锂能 9.87 6.66 49.38 52.66 6.65
000953 河化股份 10.00 2.76 5.99 6.38 6.51
002738 中矿资源 10.01 4.57 72.28 76.96 6.47
002565 顺灏股份 10.10 3.97 4.11 4.36 6.08
600220 江苏阳光 10.00 5.00 2.80 2.97 6.07
603555 贵 人 鸟 9.94 3.62 3.55 3.76 5.98
600123 兰花科创 9.66 5.35 15.76 16.69 5.87
002460 赣锋锂业 8.42 4.47 119.69 126.50 5.69
002056 横店东磁 8.12 8.70 22.99 24.23 5.38
603665 康 隆 达 7.05 1.15 47.57 50.10 5.32
002810 山东赫达 7.79 0.50 51.62 54.35 5.30
002466 天齐锂业 9.33 5.81 98.02 103.20 5.28
002206 海 利 得 10.02 5.38 5.96 6.26 5.03
002192 融捷股份 8.87 5.27 134.59 141.24 4.94
300631 久吾高科 6.37 5.25 28.32 29.72 4.93
605577 龙版传媒 10.03 36.47 13.84 14.48 4.59
000546 金圆股份 5.44 4.44 14.08 14.73 4.59
600773 西藏城投 6.98 3.29 16.28 17.02 4.53
300446 乐凯新材 7.88 4.25 12.84 13.42 4.52
002176 江特电机 8.68 9.72 21.84 22.79 4.33
603979 金 诚 信 5.73 0.72 22.29 23.25 4.33
603259 药明康德 8.26 1.54 94.07 98.13 4.32
300546 雄帝科技 6.66 13.92 23.66 24.68 4.32
300012 华测检测 7.45 0.85 21.99 22.94 4.31
600338 西藏珠峰 5.29 5.11 23.13 24.10 4.21
000838 财信发展 9.94 3.30 7.33 7.63 4.15
002092 中泰化学 5.56 2.92 7.85 8.17 4.08
300517 海波重科 6.10 2.61 13.22 13.75 4.00
300725 药石科技 6.65 2.74 82.72 85.97 3.92
603127 昭衍新药 6.83 1.04 104.52 108.54 3.85
600827 百联股份 4.94 2.01 12.29 12.75 3.74
300437 清 水 源 5.51 7.43 19.40 20.12 3.69
002386 天原股份 5.46 3.62 10.26 10.63 3.57
000762 西藏矿业 6.38 7.53 41.86 43.33 3.52
600962 国投中鲁 7.56 18.62 12.79 13.23 3.46
300774 倍 杰 特 5.47 19.71 19.94 20.62 3.42
603707 健友股份 4.55 0.32 27.55 28.47 3.33
603908 牧 高 笛 6.69 2.80 85.67 88.51 3.31
002459 晶澳科技 4.99 2.17 92.79 95.86 3.31
300117 嘉寓股份 5.93 5.65 3.63 3.75 3.31
002213 大为股份 5.78 4.87 13.29 13.72 3.20
000933 神火股份 6.67 4.20 13.96 14.40 3.15
001208 华菱线缆 4.22 8.23 10.54 10.87 3.15
002136 安 纳 达 4.36 4.32 14.16 14.61 3.15
603077 和邦生物 4.12 2.47 3.43 3.54 3.15
600546 山煤国际 7.87 3.17 17.02 17.55 3.14
002417 *ST 深南 4.97 6.29 3.07 3.17 3.12
300879 大叶股份 6.46 10.84 22.39 23.08 3.09
300677 英科医疗 3.93 3.39 27.48 28.32 3.07
300994 久祺股份 5.60 13.66 30.19 31.11 3.06
000861 海印股份 6.05 2.90 2.89 2.98 3.04
600348 华阳股份 5.29 1.89 12.75 13.14 3.03
002821 凯 莱 英 5.95 1.50 257.36 264.99 2.96
605090 九丰能源 3.93 4.21 20.54 21.15 2.96
000902 新 洋 丰 4.28 0.93 16.56 17.05 2.95
300605 恒锋信息 3.09 3.95 12.65 13.02 2.92
000503 国新健康 4.37 2.06 8.36 8.60 2.92
300171 东 富 龙 5.12 1.40 33.32 34.29 2.91
601899 紫金矿业 4.76 1.68 10.05 10.34 2.91
600970 中材国际 4.15 1.07 8.29 8.53 2.89
603278 大业股份 3.66 0.49 8.25 8.49 2.88
300533 冰川网络 5.34 5.39 26.08 26.82 2.83
000983 山西焦煤 5.64 1.67 14.39 14.80 2.82
600096 云 天 化 4.35 5.19 27.30 28.07 2.81
002324 普 利 特 3.96 2.42 11.76 12.09 2.79
600771 广 誉 远 5.77 2.19 28.88 29.68 2.78
002422 科伦药业 3.72 1.24 17.66 18.14 2.72
600370 三 房 巷 5.41 4.61 3.42 3.51 2.69
300945 曼 卡 龙 3.59 5.71 14.60 14.99 2.69
002987 京 北 方 3.74 6.25 19.47 19.99 2.66
000776 广发证券 3.49 1.19 17.04 17.49 2.64
002415 海康威视 4.00 0.94 33.43 34.31 2.64
300601 康泰生物 5.11 1.92 38.47 39.48 2.64
605186 健麾信息 3.76 1.00 27.41 28.12 2.58
001296 长江材料 4.25 9.53 30.35 31.12 2.54
600965 福成股份 3.57 2.10 6.79 6.96 2.53
300785 值 得 买 4.75 8.37 28.39 29.11 2.52
300052 中 青 宝 3.31 7.72 18.25 18.71 2.51
300075 数字政通 3.73 5.59 16.29 16.70 2.50
000422 湖北宜化 5.66 7.36 19.66 20.15 2.49
603806 福 斯 特 3.52 0.69 78.58 80.49 2.43
002226 江南化工 3.61 1.70 5.32 5.45 2.41
003040 楚 天 龙 3.33 6.10 19.07 19.53 2.40
000839 ST 国 安 4.79 0.19 1.92 1.97 2.39
600255 鑫科材料 2.63 1.51 2.29 2.34 2.36
603225 新 凤 鸣 4.92 1.25 11.66 11.94 2.36
601699 潞安环能 5.77 1.60 15.94 16.32 2.36
600091 退市明科 9.72 0.74 0.77 0.79 2.33
600997 开滦股份 4.04 1.61 7.54 7.72 2.33
300531 优 博 讯 3.64 2.10 14.21 14.54 2.31
300182 捷成股份 4.04 4.76 5.03 5.15 2.30
000810 创维数字 5.99 2.66 15.23 15.58 2.30
300500 启迪设计 4.31 3.08 18.47 18.89 2.30
603399 吉翔股份 6.14 3.82 21.31 21.79 2.26
300248 新 开 普 3.19 3.73 9.48 9.69 2.26
300821 东岳硅材 3.87 4.03 15.22 15.56 2.25
002096 南岭民爆 3.29 2.24 12.29 12.57 2.24
603227 雪峰科技 4.40 4.01 8.13 8.31 2.24
002132 恒星科技 3.72 2.57 5.18 5.30 2.24
300485 赛升药业 3.21 2.95 11.64 11.90 2.23
600497 驰宏锌锗 3.07 2.03 4.93 5.04 2.23
300844 山水比德 2.92 5.63 28.28 28.90 2.19
000792 盐湖股份 5.00 2.24 31.26 31.94 2.18
300801 泰和科技 3.50 6.26 22.29 22.77 2.17
300887 谱尼测试 4.94 4.90 66.99 68.42 2.13
002746 仙坛股份 3.88 1.65 8.66 8.84 2.13
300848 美瑞新材 3.05 3.69 18.19 18.57 2.11
603517 绝味食品 3.51 0.92 50.80 51.87 2.11
301201 诚达药业 3.45 8.95 68.62 70.07 2.11
002667 鞍重股份 3.61 5.13 20.26 20.69 2.10
000807 云铝股份 3.08 2.33 11.46 11.70 2.09
002444 巨星科技 1.44 1.22 17.23 17.59 2.09
600075 新疆天业 2.94 2.01 6.17 6.30 2.07
300363 博腾股份 4.89 2.03 67.73 69.13 2.07
600854 春兰股份 3.87 3.34 5.79 5.91 2.07
002768 国恩股份 2.81 1.25 23.31 23.79 2.07
300596 利 安 隆 3.20 0.92 46.46 47.42 2.06
603598 引力传媒 5.91 8.75 9.13 9.32 2.04
301085 亚康股份 2.56 7.75 32.24 32.90 2.03
002571 德力股份 3.97 4.00 5.90 6.02 2.03
300347 泰格医药 5.05 2.06 84.43 86.14 2.02
300530 达志科技 4.20 0.82 31.64 32.28 2.02
600861 北京城乡 3.96 1.76 20.61 21.02 2.00
002250 联化科技 4.08 0.48 14.77 15.06 1.99
301113 雅艺科技 4.48 11.74 40.72 41.53 1.98
002620 瑞和股份 3.90 5.13 5.49 5.60 1.97
002133 广宇集团 3.42 2.58 3.56 3.63 1.97
000930 中粮科技 3.41 4.81 9.82 10.01 1.96
301151 冠龙节能 2.95 6.05 22.94 23.39 1.95
003022 联泓新科 4.24 6.03 27.50 28.03 1.94
002104 恒宝股份 4.14 10.48 8.15 8.31 1.94
300746 汉嘉设计 2.66 1.82 11.72 11.95 1.93
002771 真 视 通 2.81 2.09 8.62 8.79 1.92
002166 莱茵生物 3.89 3.72 8.64 8.81 1.92
601001 晋控煤业 5.48 1.80 14.92 15.20 1.90
002128 电投能源 4.14 1.88 15.05 15.34 1.90
601865 福 莱 特 3.07 0.76 43.50 44.32 1.89
603217 元利科技 3.95 3.40 29.17 29.72 1.89
002197 证通电子 2.03 3.94 8.40 8.56 1.88
301103 何氏眼科 3.46 5.70 32.25 32.85 1.87
601838 成都银行 2.40 0.51 15.48 15.77 1.86
000301 东方盛虹 2.87 0.56 15.47 15.75 1.84
605369 拱东医疗 3.48 0.81 110.07 112.09 1.83
300249 依 米 康 2.89 11.13 10.13 10.31 1.82
300350 华 鹏 飞 2.10 3.82 5.74 5.84 1.81
000822 山东海化 3.35 5.04 9.69 9.86 1.80
002532 天山铝业 2.69 3.45 7.13 7.26 1.79
603616 韩建河山 3.70 5.54 7.16 7.29 1.79
605086 龙高股份 4.21 4.43 19.70 20.05 1.78
600969 郴电国际 5.21 6.43 9.13 9.29 1.77
600596 新安股份 3.65 4.85 18.71 19.04 1.75
600795 国电电力 2.86 1.19 3.54 3.60 1.75
300497 富祥药业 2.43 3.59 13.27 13.50 1.73
002493 荣盛石化 3.02 0.22 15.41 15.68 1.73
301001 凯淳股份 2.42 9.01 28.69 29.19 1.73
300026 红日药业 3.87 2.80 5.54 5.63 1.70
601068 中铝国际 2.56 0.99 4.72 4.80 1.69
600479 千金药业 2.79 2.40 9.79 9.95 1.68
601101 昊华能源 4.07 3.14 9.56 9.72 1.67
301066 万 事 利 2.40 4.66 18.43 18.74 1.67
600155 华创阳安 1.80 1.56 7.80 7.93 1.67
603359 东珠生态 2.10 1.19 11.02 11.20 1.65
605196 华通线缆 2.01 8.54 7.99 8.12 1.63
300356 *ST 光一 2.40 1.37 2.10 2.13 1.62
603896 寿 仙 谷 3.07 1.10 38.05 38.67 1.62
301169 零点有数 2.53 7.40 37.94 38.55 1.61
601677 明泰铝业 2.54 1.40 23.81 24.19 1.60
000863 三湘印象 3.26 1.67 3.12 3.17 1.60
000415 渤海租赁 2.36 0.53 2.14 2.17 1.59
002549 凯美特气 3.65 4.34 15.08 15.32 1.58
601225 陕西煤业 3.41 0.35 19.09 19.39 1.57
000017 深中华A 2.04 4.35 3.45 3.50 1.57
603887 城地香江 1.65 1.66 7.88 8.00 1.55
603067 振华股份 2.53 1.35 11.98 12.16 1.54
603883 老 百 姓 2.27 1.00 39.99 40.60 1.54
601066 中信建投 1.89 0.41 22.30 22.64 1.52
603662 柯力传感 1.76 2.22 17.62 17.89 1.51
603123 翠微股份 4.37 4.20 13.17 13.37 1.50
000826 启迪环境 1.80 1.34 3.34 3.39 1.50
600422 昆药集团 2.49 1.40 11.76 11.94 1.50
600293 三峡新材 2.02 1.95 3.48 3.53 1.50
002015 协鑫能科 3.49 4.23 15.48 15.71 1.49
000931 中 关 村 2.44 1.12 6.21 6.30 1.48
300622 博士眼镜 2.07 1.92 23.30 23.64 1.48
603213 镇洋发展 2.34 4.05 15.08 15.30 1.47
300061 旗天科技 2.87 3.32 7.77 7.88 1.47
002831 裕同科技 2.87 0.46 27.20 27.60 1.46
000150 *ST 宜康 2.19 2.77 1.38 1.40 1.45
300006 莱美药业 2.78 1.39 4.01 4.07 1.45
603233 大 参 林 2.78 0.43 32.83 33.30 1.44
600600 青岛啤酒 3.34 0.95 91.63 92.95 1.44
300483 首华燃气 2.49 2.95 13.82 14.02 1.43
000816 智慧农业 4.94 6.31 4.19 4.25 1.43
000710 贝瑞基因 1.85 1.98 13.00 13.18 1.42
603828 柯 利 达 2.37 0.96 3.40 3.45 1.41
002350 北京科锐 3.45 4.65 7.09 7.19 1.41
600576 祥源文化 1.51 1.07 5.30 5.37 1.40
601678 滨化股份 2.26 1.01 5.79 5.87 1.39
300122 智飞生物 3.48 1.88 86.35 87.54 1.38
000952 广济药业 3.01 1.78 7.44 7.54 1.37
301077 星华反光 1.69 5.03 24.41 24.74 1.37
002290 禾盛新材 2.71 1.27 6.74 6.83 1.37
603706 东方环宇 1.74 1.36 15.58 15.79 1.35
000593 德龙汇能 1.82 0.83 5.52 5.59 1.34
300220 金运激光 1.45 2.24 13.12 13.30 1.34
600389 江山股份 3.69 1.59 61.26 62.07 1.32
002349 精华制药 4.48 5.02 14.51 14.70 1.31
600285 羚锐制药 2.99 1.39 12.24 12.40 1.31
600509 天富能源 1.91 0.69 4.75 4.81 1.31
000880 潍柴重机 3.93 16.19 10.18 10.31 1.30
002140 东华科技 3.44 2.83 10.39 10.52 1.29
300158 振东制药 3.77 3.60 6.53 6.61 1.29
600318 新力金融 4.02 6.13 7.16 7.25 1.29
300214 日科化学 1.74 0.49 7.48 7.58 1.28
002716 金贵银业 1.89 0.63 2.66 2.69 1.28
300262 巴安水务 2.14 1.29 2.82 2.86 1.27
300287 飞 利 信 1.53 2.57 3.94 3.99 1.27
603856 东宏股份 2.24 0.90 13.09 13.26 1.27
003003 天元股份 1.78 2.52 9.06 9.17 1.26
001210 金房节能 2.43 2.10 25.44 25.76 1.25
600552 凯盛科技 4.62 5.26 10.74 10.87 1.25
003039 顺控发展 3.77 6.64 21.23 21.49 1.24
600873 梅花生物 1.80 0.97 9.51 9.63 1.24
300947 德必集团 1.85 2.36 32.02 32.42 1.24
300434 金石亚药 1.77 0.46 9.09 9.20 1.23
002003 伟星股份 2.83 0.56 10.78 10.91 1.22
300603 立昂技术 1.72 4.04 10.54 10.67 1.21
000509 *ST 华塑 2.82 0.60 3.96 4.01 1.21
600740 山西焦化 2.72 2.70 5.97 6.04 1.21
605287 德才股份 2.40 3.15 25.72 26.03 1.21
301158 德石股份 2.85 9.52 22.47 22.74 1.20
002862 实丰文化 1.00 2.03 11.02 11.15 1.20
300599 雄塑科技 1.33 1.44 9.02 9.13 1.20
601011 宝 泰 隆 1.44 0.77 4.18 4.23 1.20
002748 世龙实业 2.01 1.12 12.05 12.19 1.20
600756 浪潮软件 2.85 5.18 13.90 14.07 1.19
600281 华阳新材 2.83 1.13 5.03 5.09 1.19
300556 丝路视觉 2.12 3.81 19.54 19.77 1.18
002404 嘉欣丝绸 1.44 0.90 5.56 5.62 1.15
000590 启迪药业 2.15 0.80 7.99 8.08 1.15
603222 济民医疗 1.82 2.47 14.96 15.13 1.15
601686 友发集团 1.43 0.49 7.70 7.79 1.14
600486 扬农化工 1.96 0.76 143.66 145.30 1.14
300591 万 里 马 1.51 1.98 5.99 6.06 1.13
002750 龙津药业 3.01 2.01 11.18 11.31 1.13
300519 新光药业 2.02 1.93 16.00 16.18 1.11
002742 三圣股份 3.31 0.99 6.49 6.56 1.11
300278 华 昌 达 1.59 1.45 5.05 5.11 1.11
000723 美锦能源 1.48 2.19 11.56 11.69 1.11
002221 东华能源 3.06 0.77 8.32 8.41 1.11
600273 嘉化能源 2.25 1.53 10.77 10.89 1.10
300267 尔康制药 1.52 1.29 3.30 3.34 1.09
603617 君禾股份 1.38 0.66 8.70 8.79 1.08
300824 北鼎股份 1.66 1.64 10.90 11.02 1.08
002830 名雕股份 1.52 2.09 10.58 10.69 1.08
600556 天 下 秀 1.44 1.18 7.65 7.73 1.07
003007 直真科技 2.43 7.87 19.60 19.81 1.07
002492 恒基达鑫 2.88 12.64 6.37 6.44 1.07
300198 纳川股份 2.56 2.16 3.56 3.60 1.07
000540 中天金融 1.16 0.44 1.72 1.74 1.05
600866 星湖科技 2.81 4.79 6.15 6.21 1.04
002550 千红制药 2.24 3.28 5.42 5.48 1.03
002634 棒杰股份 0.86 0.78 4.65 4.70 1.03
002545 东方铁塔 1.83 1.42 11.57 11.69 1.02
002432 九安医疗 4.28 7.66 58.64 59.23 1.01
603718 海利生物 1.54 0.37 11.09 11.20 1.01
002113 ST 天 润 1.68 1.36 1.20 1.21 1.00
600926 杭州银行 1.35 0.55 13.43 13.56 1.00
000703 恒逸石化 3.44 0.71 10.43 10.53 1.00
600276 恒瑞医药 1.64 0.63 30.04 30.33 0.98
002800 天顺股份 1.85 2.64 16.38 16.54 0.98
601898 中煤能源 2.93 0.55 10.08 10.18 0.97
600470 六国化工 2.32 6.03 7.87 7.95 0.97
603320 迪贝电气 1.72 1.67 11.73 11.84 0.95
600749 西藏旅游 2.88 4.17 12.40 12.52 0.95
002469 三维化学 1.32 0.89 5.31 5.36 0.94
603520 司 太 立 2.06 0.92 44.68 45.10 0.94
300329 海伦钢琴 1.46 1.49 6.89 6.95 0.93
002173 创新医疗 1.42 1.59 5.67 5.72 0.92
000830 鲁西化工 2.00 1.31 19.20 19.38 0.92
002635 安洁科技 1.85 3.50 14.20 14.33 0.92
600508 上海能源 3.70 4.72 18.61 18.78 0.91
600691 阳煤化工 2.28 0.77 3.99 4.03 0.90
300967 晓鸣股份 1.72 4.06 18.17 18.33 0.89
000688 国城矿业 1.71 0.42 15.93 16.07 0.89
603353 和顺石油 1.07 1.41 18.75 18.92 0.89
600812 华北制药 1.22 0.50 6.57 6.63 0.88
600328 中盐化工 1.90 2.99 21.27 21.46 0.88
603759 海天股份 3.35 3.63 10.72 10.81 0.88
601099 太 平 洋 1.09 1.31 2.75 2.77 0.87
003020 立方制药 2.21 1.08 29.79 30.05 0.87
601015 陕西黑猫 2.85 1.60 5.73 5.78 0.87
000912 泸 天 化 1.64 1.05 5.54 5.59 0.87

注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。

短线精灵、超级复盘

复盘、均线、五日均线

本文作者:数据宝,转载本文请注明作者出处~

发表回复

您的邮箱地址不会被公开。 必填项已用 * 标注