融资客控盘比例超一成个股

By | 2022年6月5日

原文标题:融资客控盘比例超一成个股
本文摘要:沪深最新融资余额占两市流通市值的比例为2.33%,89股最受关注,融资余额占流通市值比例超过10%。证券时报•数据宝统计显示,5月11日沪深融资余额为14465.91亿元,占A股流通市值的比例为2.33%。两融标的股中,共有89只股票融资余… …
本文关键词:,

正文:

沪深最新融资余额占两市流通市值的比例为2.33%,89股最受关注,融资余额占流通市值比例超过10%。

证券时报•数据宝统计显示,5月11日沪深融资余额为14465.91亿元,占A股流通市值的比例为2.33%。两融标的股中,共有89只股票融资余额占流通市值比例超10%,融资余额占比在5%~10%之间的有812只,占比在1%~5%的有1241只,占比不超过1%的有174只。

融资余额占流通市值比例最高的是仁东控股,该股最新融资余额为13.29亿元,占流通市值比例达35.53%,炬芯科技等融资余额占流通市值的比例也均超过20%。

杠杆资金是一把双刃剑,对股价有助长助跌的作用,整体上融资余额占市场的比例不高,但融资盘高比例持有对部分个股还是有一定影响。根据交易规则,单只股票的融资监控指标达到25%时,交易所就可以在次一个交易日暂停其融资买入,并向市场公布。

从流通市值看,融资余额占比超10%的个股平均流通市值为59.32亿元,流通盘普遍不大。融资余额占比前十的个股平均流通市值为37.63亿元,融资余额占比最高的仁东控股最新流通市值为37.40亿元。

估值方面,融资余额占比超10%的个股中,动态市盈率在50倍以上的有36只,30倍~50倍之间的有12只,市盈率30倍以下的有17只,市盈率最低的是新安股份,动态市盈率仅有4.07倍,多氟多、景兴纸业等动态市盈率也均不足10倍。

按所属板块统计,融资余额占比超10%个股中,创业板有31只、科创板有15只、主板有43只。行业分布上这些融资余额占比较高个股,主要集中在电子、计算机、医药生物行业,分别有15只、14只、8只个股上榜。(数据宝)

融资余额占流通市值比例排名

代码 简称 最新融资
余额(万元)
占A股流通
市值比例
(%)
当日
涨跌幅
(%)
行业
002647 仁东控股 132884.78 35.53 -3.19 非银金融
688049 炬芯科技 16305.35 20.12 2.27 电子
300079 数码视讯 111102.34 18.66 0.00 计算机
688359 三孚新科 12866.68 18.02 1.13 化工
600218 全柴动力 58076.29 16.90 0.36 汽车
300010 豆神教育 32315.32 16.63 -3.32 社会服务
600158 中体产业 88288.47 16.48 2.06 社会服务
600363 联创光电 137858.51 16.23 2.65 电子
688182 灿勤科技 13582.43 16.09 2.05 通信
300002 神州泰岳 95603.74 15.08 -1.04 传媒
688660 电气风电 44031.72 14.75 1.89 电气设备
002214 大立科技 78471.76 14.71 0.45 国防军工
300355 蒙草生态 72971.55 14.61 -1.29 建筑装饰
600668 尖峰集团 71900.06 14.32 -0.75 综合
300128 锦富技术 48416.04 14.29 2.31 电子
002055 得润电子 63617.44 14.14 3.33 电子
000551 创元科技 42212.94 13.83 -1.80 环保
600100 同方股份 167002.02 13.26 -0.93 计算机
300166 东方国信 103691.68 13.25 -0.93 计算机
300663 科蓝软件 69018.59 13.17 -1.16 计算机
300065 海兰信 81107.13 13.12 -0.36 国防军工
688280 精进电动 13033.78 13.04 0.85 汽车
000016 深康佳A 95868.59 13.00 0.87 家用电器
002148 北纬科技 25826.74 12.96 -1.81 通信
300020 银江技术 56122.10 12.84 0.43 计算机
300322 硕贝德 44915.81 12.62 -0.25 电子
002369 卓翼科技 27651.70 12.44 -0.77 电子
300053 欧比特 60424.41 12.44 0.26 电子
002067 景兴纸业 47149.13 12.33 -0.82 轻工制造
600692 亚通股份 17761.10 12.28 -1.73 房地产
300379 东方通 87875.32 12.24 -1.01 计算机
300018 中元股份 25763.46 12.23 -1.33 电力设备
688216 气派科技 6617.88 11.90 1.70 电子
300614 百川畅银 12651.08 11.87 5.02 环保
301155 海力风电 35993.63 11.76 3.76 电力设备
300136 信维通信 146743.00 11.75 0.07 电子
688161 威高骨科 16953.72 11.74 0.64 医药生物
300113 顺网科技 58786.63 11.69 1.86 传媒
000790 华神科技 32167.20 11.60 -1.53 医药生物
603042 华脉科技 16188.67 11.46 -1.77 通信
000823 超声电子 55727.50 11.36 0.99 电子
300271 华宇软件 56583.61 11.35 0.14 计算机
000851 高鸿股份 53101.61 11.27 -1.38 通信
688206 概伦电子 8893.71 11.23 1.16 电子
002407 多氟多 251779.32 11.21 3.16 基础化工
300429 强力新材 35291.75 11.20 0.12 电子
000690 宝新能源 99689.51 11.18 1.23 公用事业
000901 航天科技 69908.66 11.14 -2.24 国防军工
603559 中通国脉 15343.80 11.12 -1.53 通信
688613 奥精医疗 10539.16 11.03 0.10 医药生物
000554 泰山石油 19264.22 11.02 -0.62 石油石化
002237 恒邦股份 91701.32 10.96 0.55 有色金属
002325 洪涛股份 26549.74 10.91 -2.68 建筑装饰
600756 浪潮软件 43325.48 10.87 -1.60 计算机
002229 鸿博股份 25310.51 10.83 0.00 轻工制造
688288 鸿泉物联 10288.14 10.82 0.22 计算机
300311 任子行 34957.06 10.80 -0.98 计算机
300677 英科医疗 122863.70 10.79 1.06 医药生物
600596 新安股份 193281.35 10.79 1.22 基础化工
002617 露笑科技 116844.69 10.78 1.82 公用事业
300168 万达信息 106051.40 10.75 -0.72 计算机
300339 润和软件 122967.58 10.70 -0.47 计算机
688511 天微电子 6172.08 10.70 0.33 国防军工
688685 迈信林 4752.80 10.67 0.92 国防军工
300058 蓝色光标 146335.58 10.67 0.88 传媒
301055 张小泉 6415.08 10.58 -1.12 轻工制造
002449 国星光电 42648.88 10.54 1.85 电子
000488 晨鸣纸业 98185.80 10.53 -0.36 轻工制造
000996 中国中期 19975.38 10.53 0.18 汽车
600797 浙大网新 57786.68 10.45 -1.65 计算机
600986 浙文互联 67499.75 10.44 0.00 传媒
688711 宏微科技 16228.87 10.44 1.12 电子
600107 美尔雅 18564.58 10.42 -1.39 纺织服饰
688051 佳华科技 6277.41 10.42 2.26 计算机
300091 金通灵 40048.27 10.28 -0.82 机械设备
002123 梦网科技 64687.39 10.27 0.11 通信
688226 威腾电气 3838.19 10.23 -0.62 电气设备
300194 福安药业 34222.43 10.19 -1.66 医药生物
300099 精准信息 31791.30 10.16 -0.97 机械设备
600811 东方集团 99127.29 10.15 -1.48 综合
301089 拓新药业 54520.68 10.15 -0.93 医药生物
000818 航锦科技 197663.43 10.14 -0.45 基础化工
300177 中海达 41894.22 10.14 -1.96 国防军工
002521 齐峰新材 20122.77 10.11 -1.59 轻工制造
600645 中源协和 90901.90 10.08 0.42 医药生物
002023 海特高新 63196.05 10.06 -0.11 国防军工
300142 沃森生物 789856.45 10.05 0.40 医药生物
002104 恒宝股份 52078.83 10.02 -5.45 通信
000636 风华高科 149422.37 10.01 1.52 电子
300072 三聚环保 101867.92 9.98 0.46 环保
688286 敏芯股份 14499.57 9.98 4.67 电子
000703 恒逸石化 292291.07 9.97 2.29 石油石化
688109 品茗股份 7454.57 9.96 -1.10 计算机
601233 桐昆股份 346380.51 9.96 0.07 石油石化
300088 长信科技 156647.63 9.94 6.26 电子
000159 国际实业 25321.21 9.92 1.34 石油石化
300017 网宿科技 113755.52 9.91 0.40 计算机
688258 卓易信息 11011.56 9.88 0.43 计算机
002166 莱茵生物 40547.02 9.87 -1.00 医药生物
600503 华丽家族 43303.06 9.86 -1.44 房地产

注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。

超级复盘、融资融券

复盘、龙虎榜、融资余额、融资交易、融资控盘、杠杆资金

本文作者:数据宝,转载本文请注明作者出处~

发表回复

您的邮箱地址不会被公开。 必填项已用 * 标注