原文标题:116只个股突破半年线
本文摘要:证券时报•数据宝统计,截至今日下午14:02分,上证综指3102.72点,收于半年线之下,涨跌幅1.04%,A股总成交额为6063.40亿元。到目前为止今日有116只A股价格突破了半年线,其中乖离率较大的个股有日照港、德力股份、浩物股份等,… …
本文关键词:,
正文:
证券时报•数据宝统计,截至今日下午14:02分,上证综指3102.72点,收于半年线之下,涨跌幅1.04%,A股总成交额为6063.40亿元。到目前为止今日有116只A股价格突破了半年线,其中乖离率较大的个股有日照港、德力股份、浩物股份等,乖离率分别为9.11%、8.74%、8.44%;中航电子、鸿合科技、宁波港等个股乖离率小,刚刚站上半年线。
5月25日突破半年线个股乖离率排名
| 证券代码 | 证券简称 | 今日涨跌幅 (%) |
今日换手率 (%) |
半年线(元) | 最新价(元) | 乖离率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 600017 | 日 照 港 | 9.89 | 3.80 | 2.85 | 3.11 | 9.11 |
| 002571 | 德力股份 | 10.05 | 7.33 | 6.65 | 7.23 | 8.74 |
| 000757 | 浩物股份 | 10.00 | 2.88 | 4.36 | 4.73 | 8.44 |
| 600863 | 内蒙华电 | 9.97 | 3.13 | 3.59 | 3.86 | 7.57 |
| 001205 | 盛航股份 | 9.98 | 4.70 | 19.04 | 20.38 | 7.05 |
| 600190 | 锦 州 港 | 9.97 | 1.54 | 3.31 | 3.53 | 6.80 |
| 000582 | 北部湾港 | 9.45 | 5.51 | 7.81 | 8.34 | 6.73 |
| 002406 | 远东传动 | 7.90 | 23.30 | 5.64 | 6.01 | 6.61 |
| 000404 | 长虹华意 | 10.02 | 3.67 | 4.53 | 4.83 | 6.60 |
| 000911 | 南宁糖业 | 10.01 | 2.69 | 10.26 | 10.88 | 6.09 |
| 601228 | 广 州 港 | 6.36 | 0.66 | 3.32 | 3.51 | 5.78 |
| 002589 | 瑞康医药 | 9.92 | 6.10 | 3.98 | 4.21 | 5.65 |
| 601008 | 连 云 港 | 10.08 | 5.09 | 3.93 | 4.15 | 5.60 |
| 002628 | 成都路桥 | 6.12 | 4.02 | 3.78 | 3.99 | 5.56 |
| 000900 | 现代投资 | 5.97 | 1.42 | 4.21 | 4.44 | 5.50 |
| 600784 | 鲁银投资 | 6.75 | 2.04 | 6.29 | 6.64 | 5.49 |
| 300256 | *ST 星星 | 15.47 | 4.05 | 2.91 | 3.06 | 5.04 |
| 601326 | 秦港股份 | 6.62 | 0.75 | 2.77 | 2.90 | 4.72 |
| 300313 | ST 天 山 | 4.29 | 6.90 | 7.00 | 7.30 | 4.33 |
| 300517 | 海波重科 | 4.39 | 1.72 | 13.21 | 13.78 | 4.30 |
| 003001 | 中岩大地 | 10.02 | 18.89 | 20.61 | 21.42 | 3.94 |
| 002039 | 黔源电力 | 4.45 | 1.30 | 18.53 | 19.26 | 3.93 |
| 002550 | 千红制药 | 4.71 | 4.20 | 5.35 | 5.56 | 3.86 |
| 000899 | 赣能股份 | 5.81 | 1.30 | 5.27 | 5.46 | 3.53 |
| 300284 | 苏 交 科 | 4.02 | 2.80 | 6.76 | 6.99 | 3.45 |
| 600616 | 金枫酒业 | 3.95 | 4.22 | 6.62 | 6.85 | 3.44 |
| 600365 | ST 通 葡 | 4.92 | 1.64 | 4.54 | 4.69 | 3.36 |
| 600975 | 新 五 丰 | 3.75 | 3.71 | 7.77 | 8.03 | 3.29 |
| 601000 | 唐 山 港 | 3.44 | 0.80 | 2.62 | 2.71 | 3.28 |
| 002109 | 兴化股份 | 4.14 | 0.91 | 5.60 | 5.78 | 3.21 |
| 002072 | *ST 凯瑞 | 3.28 | 1.06 | 5.79 | 5.98 | 3.20 |
| 600128 | 弘业股份 | 5.14 | 2.33 | 7.74 | 7.98 | 3.04 |
| 603322 | 超讯通信 | 4.94 | 3.39 | 10.93 | 11.26 | 3.03 |
| 002448 | 中原内配 | 5.63 | 4.45 | 6.56 | 6.75 | 2.97 |
| 300327 | 中颖电子 | 6.33 | 2.67 | 60.72 | 62.52 | 2.96 |
| 600822 | 上海物贸 | 9.96 | 3.50 | 8.58 | 8.83 | 2.90 |
| 000507 | 珠 海 港 | 3.99 | 3.57 | 6.08 | 6.25 | 2.75 |
| 002885 | 京 泉 华 | 9.99 | 21.36 | 21.87 | 22.46 | 2.69 |
| 603939 | 益丰药房 | 5.60 | 0.72 | 46.08 | 47.31 | 2.68 |
| 601086 | 国芳集团 | 3.27 | 1.38 | 4.01 | 4.11 | 2.52 |
| 000759 | 中百集团 | 4.74 | 1.07 | 4.96 | 5.08 | 2.50 |
| 600888 | 新疆众和 | 2.35 | 2.07 | 8.09 | 8.29 | 2.46 |
| 002862 | 实丰文化 | 10.00 | 6.63 | 12.68 | 12.98 | 2.39 |
| 600712 | 南宁百货 | 4.82 | 3.51 | 4.04 | 4.13 | 2.34 |
| 002800 | 天顺股份 | 4.34 | 8.85 | 16.45 | 16.83 | 2.29 |
| 001215 | 千味央厨 | 3.58 | 16.48 | 50.71 | 51.84 | 2.23 |
| 002355 | 兴民智通 | 9.98 | 11.46 | 5.28 | 5.40 | 2.21 |
| 600179 | 安通控股 | 4.66 | 0.50 | 3.75 | 3.82 | 1.93 |
| 000601 | 韶能股份 | 6.24 | 0.99 | 4.68 | 4.77 | 1.89 |
| 600279 | 重 庆 港 | 5.29 | 1.87 | 4.10 | 4.18 | 1.88 |
| 002715 | 登云股份 | 4.57 | 2.96 | 12.59 | 12.82 | 1.84 |
| 300196 | 长海股份 | 2.88 | 1.12 | 16.52 | 16.81 | 1.78 |
| 002518 | 科 士 达 | 2.56 | 3.80 | 22.07 | 22.46 | 1.78 |
| 600416 | 湘电股份 | 7.55 | 5.10 | 16.37 | 16.66 | 1.76 |
| 000428 | 华天酒店 | 4.36 | 2.45 | 3.53 | 3.59 | 1.74 |
| 002615 | 哈 尔 斯 | 3.15 | 1.50 | 5.48 | 5.57 | 1.63 |
| 300118 | 东方日升 | 1.93 | 6.52 | 26.50 | 26.91 | 1.57 |
| 600824 | 益民集团 | 4.47 | 1.32 | 3.91 | 3.97 | 1.55 |
| 300068 | 南都电源 | 1.45 | 1.60 | 12.43 | 12.61 | 1.47 |
| 600475 | 华光环能 | 2.92 | 0.21 | 10.76 | 10.91 | 1.39 |
| 002737 | 葵花药业 | 2.09 | 1.73 | 15.43 | 15.64 | 1.36 |
| 600098 | 广州发展 | 9.97 | 3.62 | 6.97 | 7.06 | 1.36 |
| 000679 | 大连友谊 | 6.13 | 2.42 | 4.27 | 4.33 | 1.33 |
| 600461 | 洪城环境 | 1.90 | 0.27 | 7.93 | 8.03 | 1.22 |
| 002818 | 富 森 美 | 1.40 | 0.75 | 11.48 | 11.62 | 1.21 |
| 002726 | 龙大美食 | 2.67 | 0.90 | 9.88 | 9.99 | 1.14 |
| 002702 | 海欣食品 | 1.19 | 10.43 | 5.87 | 5.94 | 1.11 |
| 002404 | 嘉欣丝绸 | 3.51 | 0.96 | 5.55 | 5.61 | 1.07 |
| 601880 | 辽港股份 | 4.17 | 0.99 | 1.73 | 1.75 | 1.06 |
| 600674 | 川投能源 | 2.37 | 0.14 | 11.54 | 11.66 | 1.02 |
| 002785 | 万 里 石 | 3.42 | 1.86 | 24.82 | 25.07 | 1.02 |
| 002542 | 中化岩土 | 2.41 | 3.89 | 2.95 | 2.98 | 0.91 |
| 300771 | 智莱科技 | 2.78 | 1.47 | 18.66 | 18.83 | 0.90 |
| 301039 | 中集车辆 | 2.94 | 15.45 | 11.10 | 11.19 | 0.85 |
| 601518 | 吉林高速 | 4.20 | 0.40 | 2.71 | 2.73 | 0.84 |
| 300528 | 幸福蓝海 | 7.96 | 3.62 | 6.46 | 6.51 | 0.84 |
| 002006 | 精功科技 | 4.19 | 1.92 | 23.90 | 24.10 | 0.82 |
| 300856 | 科思股份 | 1.67 | 1.15 | 49.63 | 50.00 | 0.75 |
| 603527 | 众源新材 | 10.00 | 4.65 | 10.82 | 10.89 | 0.68 |
| 601111 | 中国国航 | 6.46 | 0.56 | 9.34 | 9.40 | 0.67 |
| 603586 | 金 麒 麟 | 2.08 | 0.59 | 12.17 | 12.25 | 0.66 |
| 002973 | 侨银股份 | 9.97 | 3.98 | 13.81 | 13.90 | 0.65 |
| 300337 | 银邦股份 | 2.06 | 2.30 | 6.90 | 6.94 | 0.60 |
| 600269 | 赣粤高速 | 2.35 | 0.47 | 3.47 | 3.49 | 0.55 |
| 603067 | 振华股份 | 1.62 | 0.72 | 11.83 | 11.90 | 0.55 |
| 002403 | 爱 仕 达 | 1.12 | 1.44 | 7.16 | 7.20 | 0.55 |
| 600610 | 中 毅 达 | 0.92 | 0.82 | 14.15 | 14.22 | 0.51 |
| 601298 | 青 岛 港 | 3.47 | 0.23 | 5.64 | 5.67 | 0.49 |
| 601101 | 昊华能源 | 3.17 | 2.32 | 8.74 | 8.78 | 0.45 |
| 000068 | 华控赛格 | 0.96 | 1.31 | 3.14 | 3.15 | 0.45 |
| 000778 | 新兴铸管 | 3.06 | 1.61 | 4.70 | 4.72 | 0.43 |
| 000510 | 新 金 路 | 0.81 | 2.71 | 6.23 | 6.26 | 0.42 |
| 600085 | 同 仁 堂 | 1.60 | 0.35 | 42.37 | 42.54 | 0.39 |
| 603223 | 恒通股份 | 0.86 | 0.65 | 31.71 | 31.82 | 0.35 |
| 002145 | 中核钛白 | 3.63 | 3.11 | 10.81 | 10.85 | 0.33 |
| 000065 | 北方国际 | 4.30 | 1.55 | 7.75 | 7.77 | 0.31 |
| 601186 | 中国铁建 | 0.75 | 0.28 | 8.01 | 8.03 | 0.31 |
| 601857 | 中国石油 | 2.51 | 0.08 | 5.29 | 5.31 | 0.29 |
| 002905 | 金逸影视 | 10.03 | 1.74 | 7.11 | 7.13 | 0.29 |
| 002020 | 京新药业 | 0.82 | 1.27 | 8.63 | 8.65 | 0.29 |
| 601615 | 明阳智能 | 1.17 | 1.52 | 24.93 | 25.00 | 0.27 |
| 600368 | 五洲交通 | 4.42 | 1.67 | 4.01 | 4.02 | 0.26 |
| 601006 | 大秦铁路 | 1.37 | 0.16 | 6.62 | 6.64 | 0.25 |
| 002089 | ST 新 海 | 0.42 | 1.67 | 2.38 | 2.39 | 0.24 |
| 600836 | 上海易连 | 1.12 | 0.56 | 6.32 | 6.33 | 0.22 |
| 600997 | 开滦股份 | 2.89 | 1.48 | 7.45 | 7.47 | 0.20 |
| 300478 | 杭州高新 | 1.60 | 0.92 | 10.79 | 10.81 | 0.19 |
| 600507 | 方大特钢 | 0.37 | 0.66 | 8.13 | 8.14 | 0.16 |
| 603768 | 常青股份 | 1.65 | 0.19 | 15.97 | 15.99 | 0.14 |
| 300947 | 德必集团 | 1.41 | 1.43 | 31.71 | 31.74 | 0.11 |
| 603033 | 三维股份 | 0.97 | 0.20 | 24.90 | 24.92 | 0.07 |
| 002576 | 通达动力 | 10.03 | 19.51 | 14.14 | 14.15 | 0.06 |
| 000402 | 金 融 街 | 0.51 | 0.87 | 5.88 | 5.88 | 0.06 |
| 601018 | 宁 波 港 | 3.98 | 0.22 | 3.92 | 3.92 | 0.05 |
| 002955 | 鸿合科技 | 1.76 | 1.36 | 20.21 | 20.22 | 0.04 |
| 600372 | 中航电子 | 0.11 | 0.39 | 18.75 | 18.75 | 0.00 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
短线精灵、超级复盘
复盘、均线、120日均线、半年线
本文作者:数据宝,转载本文请注明作者出处~