34只AH股溢价超100%

By | 2022年5月26日

原文标题:34只AH股溢价超100%
本文摘要:证券时报•数据宝统计,周一(7月29日),恒生AH股溢价指数收报129.11点,较前一交易日涨0.23点,涨幅0.17%。指数显示,A股股价整体较H股溢价29.11%。具体来看,两市112只AH股中,有34只A股较H股溢价超100%,14只… …
本文关键词:,

正文:

证券时报•数据宝统计,周一(7月29日),恒生AH股溢价指数收报129.11点,较前一交易日涨0.23点,涨幅0.17%。指数显示,A股股价整体较H股溢价29.11%。

具体来看,两市112只AH股中,有34只A股较H股溢价超100%,14只超过200%。A股溢价率较高的前三名分别为洛阳玻璃、浙江世宝、京城股份,较H股最新收盘价分别溢价605.07%、510.72%、416.49%。

此外,AH股中仅有海螺水泥股价倒挂。A股收盘报40.99元,H股收盘报47.00港币,折合人民币41.37元,A股较H股折价0.93%。(数据宝)

7月29日AH股最新价格及溢价率一览

A股代码 A股简称 A股价格 H股代码 H股简称 H股价格
(CNY)
A股溢价率
(%)
600585 海螺水泥 40.99 00914 海螺水泥 41.37 -0.93
603259 药明康德 66.92 02359 药明康德 64.83 3.22
600036 招商银行 36.83 03968 招商银行 35.17 4.73
601318 中国平安 89.45 02318 中国平安 83.63 6.96
600660 福耀玻璃 22.59 03606 福耀玻璃 20.95 7.82
002948 青岛银行 6.09 03866 青岛银行 5.63 8.10
600808 马钢股份 2.91 00323 马鞍山钢铁股份 2.64 10.19
000002 万 科A 29.70 02202 万科企业 26.89 10.44
600377 宁沪高速 10.46 00177 江苏宁沪高速公路 9.35 11.89
600600 青岛啤酒 46.40 00168 青岛啤酒股份 41.24 12.51
601328 交通银行 5.78 03328 交通银行 5.04 14.79
600028 中国石化 5.25 00386 中国石油化工股份 4.49 16.94
600548 深 高 速 9.69 00548 深圳高速公路股份 8.25 17.48
000338 潍柴动力 12.58 02338 潍柴动力 10.67 17.91
601398 工商银行 5.65 01398 工商银行 4.74 19.08
601186 中国铁建 10.05 01186 中国铁建 8.21 22.36
601818 光大银行 3.94 06818 中国光大银行 3.18 23.98
600016 民生银行 6.04 01988 民生银行 4.82 25.43
600196 复星医药 26.73 02196 复星医药 21.13 26.52
000157 中联重科 6.12 01157 中联重科 4.83 26.63
601288 农业银行 3.60 01288 农业银行 2.83 27.40
000898 鞍钢股份 3.51 00347 鞍钢股份 2.73 28.62
601390 中国中铁 6.44 00390 中国中铁 4.96 29.94
601899 紫金矿业 3.57 02899 紫金矿业 2.75 29.98
601988 中国银行 3.70 03988 中国银行 2.83 30.53
600332 白 云 山 38.10 00874 白云山 29.09 30.96
002594 比 亚 迪 57.22 01211 比亚迪股份 43.62 31.18
601111 中国国航 8.98 00753 中国国航 6.84 31.29
601601 中国太保 38.60 02601 中国太保 29.36 31.48
601607 上海医药 17.70 02607 上海医药 13.24 33.69
601808 中海油服 10.33 02883 中海油田服务 7.61 35.82
601939 建设银行 7.37 00939 建设银行 5.40 36.58
600027 华电国际 3.92 01071 华电国际电力股份 2.86 37.02
601088 中国神华 19.02 01088 中国神华 13.82 37.62
600012 皖通高速 5.87 00995 安徽皖通高速公路 4.23 38.92
601333 广深铁路 3.19 00525 广深铁路股份 2.29 39.38
601588 北辰实业 3.72 00588 北京北辰实业股份 2.59 43.74
601766 中国中车 7.94 01766 中国中车 5.50 44.31
000513 丽珠集团 25.22 01513 丽珠医药 17.17 46.92
601998 中信银行 5.87 00998 中信银行 3.89 50.86
600115 东方航空 5.95 00670 中国东方航空股份 3.91 52.23
002202 金风科技 12.10 02208 金风科技 7.92 52.73
000063 中兴通讯 33.34 00763 中兴通讯 21.66 53.96
000921 海信家电 11.35 00921 海信家电 7.32 54.97
601238 广汽集团 11.36 02238 广汽集团 7.24 56.80
000039 中集集团 10.25 02039 中集集团 6.51 57.56
600026 中远海能 6.31 01138 中远海能 3.96 59.29
601211 国泰君安 17.89 02611 国泰君安 11.22 59.52
600029 南方航空 7.33 01055 中国南方航空股份 4.53 61.68
601336 新华保险 55.05 01336 新华保险 33.89 62.43
601600 中国铝业 3.74 02600 中国铝业 2.30 62.78
600011 华能国际 6.54 00902 华能国际电力股份 3.99 64.00
002672 东江环保 10.43 00895 东江环保 6.36 64.10
601298 青 岛 港 8.17 06198 青岛港 4.96 64.56
000776 广发证券 13.43 01776 广发证券 8.00 67.83
600188 兖州煤业 10.34 01171 兖州煤业股份 6.15 68.04
601628 中国人寿 29.93 02628 中国人寿 17.74 68.73
600362 江西铜业 14.74 00358 江西铜业股份 8.67 69.99
000488 晨鸣纸业 5.29 01812 晨鸣纸业 3.06 72.68
601618 中国中冶 2.95 01618 中国中冶 1.71 72.74
601992 金隅集团 3.53 02009 金隅集团 2.04 72.84
600030 中信证券 23.17 06030 中信证券 13.38 73.16
601898 中煤能源 4.68 01898 中煤能源 2.68 74.31
603993 洛阳钼业 3.54 03993 洛阳钼业 2.02 74.84
601857 中国石油 6.54 00857 中国石油股份 3.71 76.47
601633 长城汽车 8.48 02333 长城汽车 4.79 77.08
601688 华泰证券 20.40 06886 HTSC 11.16 82.76
601717 郑 煤 机 5.99 00564 郑煤机 3.27 82.92
601107 四川成渝 3.89 00107 四川成渝高速公路 2.11 84.12
601919 中远海控 4.77 01919 中远海控 2.59 84.31
601598 中国外运 4.51 00598 中国外运 2.42 86.30
601991 大唐发电 3.02 00991 大唐发电 1.61 87.47
601800 中国交建 11.12 01800 中国交通建设 5.88 89.10
601828 美 凯 龙 11.59 01528 红星美凯龙 6.01 92.77
600688 上海石化 4.76 00338 上海石油化工股份 2.46 93.12
600837 海通证券 13.61 06837 海通证券 7.02 93.99
002936 郑州银行 4.95 06196 郑州银行 2.52 96.61
603157 拉夏贝尔 6.09 06116 拉夏贝尔 3.07 98.23
601005 重庆钢铁 1.91 01053 重庆钢铁股份 0.93 104.69
600999 招商证券 16.81 06099 招商证券 8.03 109.38
601788 光大证券 11.33 06178 光大证券 5.36 111.34
000166 申万宏源 4.87 06806 申万宏源 2.28 113.60
000756 新华制药 7.09 00719 山东新华制药股份 3.31 114.20
601727 上海电气 5.38 02727 上海电气 2.40 123.87
601880 大 连 港 2.06 02880 大连港 0.88 134.01
601811 新华文轩 11.27 00811 新华文轩 4.78 135.77
002910 庄园牧场 11.90 01533 庄园牧场 4.99 138.41
600875 东方电气 10.25 01072 东方电气 4.30 138.60
600635 大众公用 5.70 01635 大众公用 2.39 138.93
600958 东方证券 10.29 03958 东方证券 4.27 141.01
600685 中船防务 16.33 00317 中船防务 6.74 142.17
601326 秦港股份 3.33 03369 秦港股份 1.35 147.24
002460 赣锋锂业 22.20 01772 赣锋锂业 8.91 149.20
601068 中铝国际 6.27 02068 中铝国际 2.31 171.85
601865 福 莱 特 9.12 06865 福莱特玻璃 3.34 173.35
601869 长飞光纤 34.73 06869 长飞光纤光缆 12.64 174.74
600871 石化油服 2.36 01033 中石化油服 0.82 188.27
601881 中国银河 11.38 06881 中国银河 3.80 199.25
600547 山东黄金 40.95 01787 山东黄金 13.35 206.85
601319 中国人保 9.02 01339 中国人民保险集团 2.91 209.56
601866 中远海发 2.69 02866 中远海发 0.85 215.03
000585 *ST 东电 2.07 00042 东北电气 0.65 217.77
600874 创业环保 7.86 01065 天津创业环保股份 2.46 220.03
601375 中原证券 5.19 01375 中州证券 1.49 248.86
601330 绿色动力 11.88 01330 绿色动力环保 3.32 257.97
601066 中信建投 19.50 06066 中信建投证券 5.13 279.96
002490 山东墨龙 4.43 00568 山东墨龙 1.12 296.25
601038 一拖股份 7.44 00038 第一拖拉机股份 1.63 356.85
600775 南京熊猫 11.32 00553 南京熊猫电子股份 2.21 412.32
600860 京城股份 6.82 00187 京城机电股份 1.32 416.49
002703 浙江世宝 5.86 01057 浙江世宝 0.96 510.72
600876 洛阳玻璃 11.11 01108 洛阳玻璃股份 1.58 605.07

注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。

超级复盘、港股速递、沪深港通

AH股、溢价率、沪深港通、互联互通

本文作者:数据宝,转载本文请注明作者出处~

发表回复

您的邮箱地址不会被公开。 必填项已用 * 标注