原文标题:华友钴业(603799)龙虎榜数据(04-20)
本文摘要:华友钴业(603799)2015-04-20因当日换手率达到20%的证券公布异常交易信息。报收25.24元,涨幅5.56%,成交量3218.93万股,成交金额80303万元。类型:当日换手率达到20%的证券收盘价:25.24元 涨跌幅:5…. …
本文关键词:,
正文:
华友钴业(603799)2015-04-20因当日换手率达到20%的证券公布异常交易信息。报收25.24元,涨幅5.56%,成交量3218.93万股,成交金额80303万元。类型:当日换手率达到20%的证券
收盘价:25.24元 涨跌幅:5.56% 成交量:3218.93万股 成交金额:80303万元
| 买入金额最大的前5名 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 交易营业部名称 | 买入金额(万) | 占总成交比例 | 卖出金额(万) | 占总成交比例 | 净额(万) |
| 1 | 国信证券股份有限公司深圳红岭中路证券营业部 | 2781.81 | 3.46% | – | – | – |
| 2 | 安信证券股份有限公司上海世纪大道证券营业部 | 1104.09 | 1.37% | – | – | – |
| 3 | 广发证券股份有限公司上海东方路证券营业部 | 767.09 | 0.96% | – | – | – |
| 4 | 广州证券股份有限公司广州珠江西路证券营业部 | 704.98 | 0.88% | – | – | – |
| 5 | 新时代证券有限责任公司上海天山路证券营业部 | 608.44 | 0.76% | – | – | – |
| 卖出金额最大的前5名 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 交易营业部名称 | 买入金额(万) | 占总成交比例 | 卖出金额(万) | 占总成交比例 | 净额(万) |
| 1 | 中信建投证券股份有限公司深圳福中路证券营业部 | – | – | 1326.09 | 1.65% | – |
| 2 | 宏源证券股份有限公司宜兴人民中路证券营业部 | – | – | 1275.04 | 1.59% | – |
| 3 | 国金证券股份有限公司杭州长生路证券营业部 | – | – | 938.94 | 1.17% | – |
| 4 | 申银万国证券股份有限公司上海碧江路营业部 | – | – | 801.51 | 1.00% | – |
| 5 | 新时代证券有限责任公司上海天山路证券营业部 | – | – | 732.11 | 0.91% | – |
| 数据来源:东方财富choice数据 | ||||||
本文作者:东方财富网,转载本文请注明作者出处~