今日759只个股突破五日均线

By | 2022年5月19日

原文标题:今日759只个股突破五日均线
本文摘要:证券时报•数据宝统计,截至今日下午收盘,上证综指3085.98点,收于五日均线之上,涨跌幅-0.25%,A股总成交额为7700.78亿元。到目前为止今日有759只A股价格突破了五日均线,其中乖离率较大的个股有久量股份、南极光、哈焊华通等,乖… …
本文关键词:,

正文:

证券时报•数据宝统计,截至今日下午收盘,上证综指3085.98点,收于五日均线之上,涨跌幅-0.25%,A股总成交额为7700.78亿元。到目前为止今日有759只A股价格突破了五日均线,其中乖离率较大的个股有久量股份、南极光、哈焊华通等,乖离率分别为14.83%、11.03%、8.04%;雷尔伟、孩子王辽宁成大等个股乖离率小,刚刚站上五日均线。

5月18日突破五日均线个股乖离率排名

证券代码 证券简称 今日涨跌幅
(%)
今日换手率
(%)
五日均线(元) 最新价(元) 乖离率(%)
300808 久量股份 19.98 16.22 11.03 12.67 14.83
300940 南 极 光 14.60 19.94 26.23 29.12 11.03
301137 哈焊华通 11.49 37.10 17.34 18.73 8.04
002600 领益智造 9.91 0.23 4.53 4.88 7.77
605337 李 子 园 10.00 8.56 31.98 34.43 7.67
600187 国中水务 10.09 2.92 2.23 2.40 7.43
002197 证通电子 10.05 7.12 8.98 9.64 7.40
002269 美邦服饰 10.17 3.24 1.82 1.95 7.38
000635 英 力 特 9.96 3.00 7.92 8.50 7.35
002725 跃岭股份 10.02 20.19 10.24 10.98 7.18
002093 国脉科技 10.06 1.41 5.21 5.58 7.18
002674 兴业科技 10.04 1.59 8.60 9.21 7.09
002856 美芝股份 10.03 2.17 9.76 10.42 6.74
603918 金桥信息 10.06 2.75 6.88 7.33 6.60
002103 广博股份 9.95 4.03 4.56 4.86 6.58
603261 立航科技 10.00 26.03 43.05 45.85 6.51
002116 中国海诚 10.01 2.83 8.77 9.34 6.50
002780 三夫户外 9.98 7.72 13.68 14.55 6.38
600841 动力新科 9.97 8.80 6.85 7.28 6.28
002871 伟隆股份 10.00 5.01 9.63 10.23 6.27
002305 南国置业 10.07 11.99 2.88 3.06 6.25
600858 银座股份 9.93 5.19 5.53 5.87 6.11
002775 文科园林 10.12 6.04 4.41 4.68 6.03
002718 友邦吊顶 9.98 5.28 13.72 14.54 5.95
002607 中公教育 10.11 3.13 4.64 4.90 5.69
600250 南纺股份 9.98 6.53 5.11 5.40 5.63
002561 徐 家 汇 10.00 11.92 15.11 15.95 5.59
300577 开润股份 10.10 6.63 15.81 16.68 5.49
002489 浙江永强 9.95 5.21 4.09 4.31 5.48
002037 保利联合 10.00 18.36 9.28 9.79 5.45
002419 天虹股份 10.01 3.20 7.08 7.47 5.45
002315 焦点科技 8.29 12.94 15.63 16.46 5.31
600506 香梨股份 6.33 3.30 10.52 11.08 5.28
000537 广宇发展 6.92 3.54 11.45 12.05 5.22
002336 人 人 乐 9.93 1.82 6.21 6.53 5.09
603348 文灿股份 6.85 3.45 42.31 44.45 5.06
002017 东信和平 7.03 5.20 10.00 10.50 5.04
002524 光正眼科 7.12 4.74 6.46 6.77 4.83
300169 天晟新材 6.35 3.70 4.47 4.69 4.83
600990 四创电子 7.31 3.57 37.58 39.35 4.71
300651 金陵体育 7.48 2.92 24.06 25.14 4.49
603076 乐惠国际 7.07 1.87 28.42 29.68 4.42
603055 台华新材 4.95 0.75 9.76 10.17 4.22
603117 ST 万 林 5.22 4.85 2.32 2.42 4.22
002354 天娱数科 6.23 4.49 4.09 4.26 4.21
603778 乾景园林 9.94 13.69 5.20 5.42 4.19
002816 和 科 达 7.17 2.66 16.79 17.49 4.14
300994 久祺股份 7.42 12.89 30.89 32.14 4.05
600101 明星电力 10.02 12.38 8.76 9.11 4.02
600795 国电电力 5.70 2.15 3.21 3.34 3.99
300591 万 里 马 6.25 6.41 5.89 6.12 3.98
000004 ST 国 华 4.96 2.72 9.36 9.73 3.95
300032 金龙机电 5.76 1.97 5.47 5.69 3.95
603703 盛洋科技 7.07 2.49 19.39 20.15 3.94
000838 财信发展 10.01 4.89 8.03 8.35 3.93
600630 龙头股份 9.95 12.79 5.86 6.08 3.83
600099 林海股份 5.52 2.76 7.37 7.65 3.77
603777 来 伊 份 6.02 9.88 13.59 14.10 3.72
600284 浦东建设 10.04 5.51 7.82 8.11 3.71
002069 ST獐子岛 5.04 3.01 2.82 2.92 3.69
603212 赛伍技术 4.35 3.35 22.92 23.76 3.68
300402 宝色股份 4.85 2.60 18.36 19.04 3.68
003031 中瓷电子 6.34 2.86 77.64 80.50 3.68
600217 中再资环 5.52 2.12 4.43 4.59 3.66
605189 富春染织 6.19 8.69 19.90 20.60 3.52
300847 中船汉光 6.27 5.04 11.79 12.20 3.51
300559 佳发教育 5.02 2.18 9.71 10.05 3.50
002164 宁波东力 5.54 2.25 4.78 4.95 3.47
600135 乐凯胶片 4.74 1.58 5.99 6.19 3.41
600609 金杯汽车 4.73 3.01 5.35 5.53 3.40
002366 *ST 海核 5.17 4.78 2.95 3.05 3.39
002190 成飞集成 4.70 1.97 23.72 24.50 3.30
000504 南华生物 5.08 1.04 13.43 13.87 3.26
301219 腾远钴业 3.97 8.74 178.44 184.18 3.22
300795 米奥会展 4.27 2.14 19.18 19.80 3.21
301046 能辉科技 4.05 8.45 30.86 31.85 3.20
002139 拓邦股份 4.22 3.60 9.09 9.38 3.14
002965 祥鑫科技 4.21 3.62 21.63 22.30 3.12
300600 国瑞科技 4.27 2.32 7.81 8.05 3.07
000676 智度股份 4.81 3.52 5.29 5.45 3.06
002732 燕塘乳业 4.17 2.16 18.16 18.72 3.06
600836 上海易连 3.97 1.72 5.84 6.02 3.05
300993 玉马遮阳 4.99 9.86 22.66 23.35 3.05
605162 新 中 港 4.95 8.58 9.27 9.55 3.04
000993 闽东电力 4.57 14.14 13.99 14.41 3.03
300826 测绘股份 5.94 7.26 17.32 17.84 3.03
600679 上海凤凰 4.37 1.77 9.50 9.79 3.01
600732 爱旭股份 4.74 12.24 20.60 21.22 2.99
600038 中直股份 3.65 1.86 40.55 41.71 2.85
300261 雅本化学 5.61 12.75 17.21 17.69 2.79
600982 宁波能源 5.42 13.75 6.05 6.22 2.78
300575 中旗股份 6.96 3.60 17.66 18.14 2.72
002512 达华智能 4.20 2.46 2.66 2.73 2.71
300426 唐德影视 4.09 1.19 6.44 6.61 2.70
301213 观想科技 4.26 9.12 44.84 46.04 2.67
300678 中科信息 4.37 4.73 15.37 15.78 2.67
002707 众信旅游 4.27 10.25 5.71 5.86 2.66
600306 ST 商 城 4.97 0.15 11.94 12.26 2.66
002657 中科金财 5.90 21.41 13.64 14.00 2.61
001211 双枪科技 4.21 8.77 24.37 25.00 2.59
600855 航天长峰 3.82 1.92 10.34 10.61 2.59
002724 海 洋 王 3.48 0.64 11.61 11.91 2.58
600449 宁夏建材 3.97 2.74 12.75 13.08 2.57
000862 银星能源 5.17 6.17 6.54 6.71 2.57
300916 朗特智能 3.94 3.99 40.17 41.20 2.56
600355 精伦电子 3.94 4.96 2.83 2.90 2.55
601086 国芳集团 4.23 5.43 4.09 4.19 2.55
000901 航天科技 3.81 1.94 7.98 8.18 2.53
605180 华生科技 4.66 8.68 24.34 24.95 2.52
600962 国投中鲁 4.46 2.81 8.46 8.67 2.51
600958 东方证券 3.02 2.21 8.98 9.20 2.50
300464 星徽股份 4.69 3.92 6.10 6.25 2.49
300984 金沃股份 4.04 7.44 26.14 26.79 2.49
600769 祥龙电业 4.64 2.86 7.48 7.66 2.46
603803 瑞斯康达 3.73 1.72 6.79 6.96 2.44
002057 中钢天源 3.23 2.66 7.81 8.00 2.43
600343 航天动力 3.64 2.28 9.46 9.69 2.43
002383 合众思壮 3.36 3.34 5.11 5.23 2.43
600712 南宁百货 4.61 6.64 4.21 4.31 2.42
000759 中百集团 4.19 1.31 5.10 5.22 2.39
002659 凯文教育 3.06 3.25 3.62 3.71 2.37
603398 沐邦高科 5.47 4.20 26.02 26.63 2.33
605376 博迁新材 3.32 1.11 47.40 48.50 2.32
300887 谱尼测试 5.13 8.39 67.93 69.50 2.31
603186 华正新材 3.32 1.24 20.41 20.87 2.26
600995 文山电力 5.18 3.61 12.92 13.21 2.26
300010 豆神教育 3.79 6.36 2.68 2.74 2.24
600416 湘电股份 5.16 3.63 14.75 15.08 2.24
601718 际华集团 3.47 4.01 2.92 2.98 2.19
300516 久 之 洋 3.01 1.19 23.43 23.94 2.19
300932 三友联众 3.35 1.91 22.03 22.51 2.18
600452 涪陵电力 4.07 1.79 12.77 13.05 2.18
002691 冀凯股份 3.36 1.02 4.52 4.62 2.17
301226 祥明智能 6.23 24.51 33.71 34.44 2.15
300583 赛托生物 3.77 2.01 22.09 22.56 2.15
000811 冰轮环境 2.64 1.38 9.14 9.34 2.14
300567 精测电子 3.40 1.79 36.05 36.82 2.14
000616 ST 海 投 2.00 0.71 1.50 1.53 2.14
002355 兴民智通 3.07 1.14 3.95 4.03 2.13
605117 德业股份 2.16 2.46 242.77 247.90 2.11
300454 深 信 服 3.88 1.43 87.85 89.70 2.11
000976 华铁股份 2.74 1.04 4.05 4.13 2.08
603268 松发股份 5.37 1.12 19.41 19.81 2.06
300287 飞 利 信 3.46 5.62 3.81 3.89 2.05
300962 中金辐照 3.58 2.88 14.18 14.47 2.05
300290 荣科科技 3.27 2.50 4.02 4.10 2.04
600562 国睿科技 3.00 0.91 14.13 14.42 2.02
002652 扬子新材 3.54 3.78 2.58 2.63 2.02
603577 汇 金 通 3.39 2.78 10.16 10.36 2.01
300294 博雅生物 3.23 1.68 29.15 29.73 2.00
603518 锦泓集团 4.69 4.01 7.67 7.82 1.98
300527 中船应急 2.69 1.32 7.12 7.26 1.97
300055 万 邦 达 3.00 1.74 8.42 8.58 1.95
600776 东方通信 2.54 1.07 8.72 8.89 1.93
600283 钱江水利 5.03 2.57 13.33 13.58 1.91
600821 金开新能 2.61 3.10 5.79 5.90 1.90
603877 太 平 鸟 4.12 0.80 18.59 18.94 1.89
600817 宇通重工 3.40 1.36 8.05 8.20 1.89
600603 广汇物流 3.96 6.11 4.38 4.46 1.87
002115 三维通信 3.53 1.68 3.74 3.81 1.87
002211 ST 宏 达 1.77 3.10 2.26 2.30 1.86
603711 香 飘 飘 2.50 0.71 11.29 11.50 1.86
000715 中兴商业 10.03 6.36 6.35 6.47 1.86
300898 熊猫乳品 2.94 5.77 19.62 19.98 1.86
300286 安 科 瑞 4.26 1.33 19.93 20.30 1.85
300921 南凌科技 3.05 9.97 18.90 19.25 1.84
600505 西昌电力 3.82 2.97 7.74 7.88 1.84
002262 恩华药业 2.59 1.69 12.43 12.66 1.83
300541 先进数通 3.46 9.47 12.32 12.55 1.83
301030 仕净科技 3.64 3.13 23.23 23.66 1.83
600220 江苏阳光 4.33 3.18 2.84 2.89 1.83
300796 贝 斯 美 2.72 4.40 19.66 20.02 1.83
600483 福能股份 4.32 1.05 12.09 12.31 1.80
000514 渝 开 发 4.54 11.02 5.88 5.99 1.80
003009 中天火箭 3.28 3.12 38.09 38.78 1.80
003029 吉大正元 4.72 3.61 18.73 19.07 1.79
000530 冰山冷热 3.21 5.39 3.79 3.86 1.79
603333 尚纬股份 3.06 2.30 8.60 8.75 1.79
301178 天 亿 马 2.43 6.87 45.19 46.00 1.78
300300 海峡创新 3.86 3.11 3.70 3.77 1.78
003004 声迅股份 2.68 1.07 19.94 20.29 1.78
002322 理工能科 2.65 0.83 8.00 8.14 1.78
000708 中信特钢 2.97 0.94 17.36 17.67 1.76
300045 华力创通 2.79 1.99 7.25 7.38 1.74
300421 力星股份 2.26 3.69 8.47 8.61 1.70
301011 华立科技 2.86 6.20 30.72 31.24 1.70
600118 中国卫星 2.53 0.65 19.14 19.46 1.69
601606 长城军工 2.51 2.05 10.45 10.63 1.68
603701 德宏股份 2.54 1.52 7.95 8.08 1.66
002712 思美传媒 2.86 1.51 3.90 3.96 1.64
002236 大华股份 2.04 2.02 15.24 15.49 1.64
002003 伟星股份 4.25 0.98 13.51 13.73 1.63
601566 九 牧 王 2.32 0.35 8.24 8.37 1.63
300736 百邦科技 2.82 0.86 8.98 9.12 1.60
300553 集智股份 2.22 1.71 29.00 29.46 1.60
603128 华贸物流 2.69 1.16 9.38 9.53 1.60
600131 国网信通 2.32 1.90 13.02 13.23 1.60
603819 神力股份 2.50 1.11 12.91 13.12 1.60
300819 聚杰微纤 5.52 7.30 21.83 22.17 1.58
600280 中央商场 2.38 2.19 2.54 2.58 1.57
002148 北纬科技 3.48 3.30 4.39 4.46 1.55
300532 今天国际 1.66 10.74 12.09 12.28 1.54
002308 威创股份 2.59 1.46 3.52 3.57 1.54
002253 川大智胜 2.70 3.04 10.88 11.05 1.53
300538 同益股份 2.11 3.75 11.47 11.64 1.52
600107 美 尔 雅 2.40 2.36 5.03 5.11 1.51
600130 波导股份 2.12 1.31 3.32 3.37 1.51
000692 惠天热电 3.06 1.52 3.32 3.37 1.51
301113 雅艺科技 6.23 41.32 44.19 44.85 1.50
300424 航新科技 2.63 1.38 10.39 10.55 1.50
002855 捷荣技术 2.52 1.15 7.20 7.31 1.50
002486 嘉 麟 杰 5.15 4.49 2.82 2.86 1.49
002119 康强电子 2.94 4.19 9.68 9.82 1.49
300814 中富电路 2.32 2.85 16.53 16.78 1.49
600072 中船科技 1.89 1.62 11.16 11.32 1.47
002077 大港股份 1.84 1.22 5.45 5.53 1.47
002168 惠程科技 3.04 0.97 3.01 3.05 1.46
001289 龙源电力 1.22 5.48 21.19 21.50 1.46
601360 三 六 零 2.33 1.50 8.21 8.33 1.46
001210 金房节能 2.25 5.42 26.00 26.38 1.46
300344 立方数科 2.71 1.94 4.11 4.17 1.46
002165 红 宝 丽 2.44 2.32 4.13 4.19 1.45
000705 浙江震元 4.17 6.56 7.88 7.99 1.45
603626 科森科技 2.08 1.60 6.77 6.87 1.45
300311 任 子 行 2.14 7.35 6.11 6.20 1.44
603776 永 安 行 3.36 0.99 12.42 12.60 1.43
300472 新元科技 2.22 3.74 9.08 9.21 1.43
000533 顺钠股份 2.52 2.78 3.21 3.26 1.43
605499 东鹏饮料 2.22 3.02 130.55 132.42 1.43
002933 新兴装备 2.97 2.66 23.91 24.25 1.42
002169 智光电气 2.04 1.90 6.90 7.00 1.42
601366 利群股份 3.31 1.63 6.76 6.86 1.42
300518 盛 讯 达 4.60 1.14 49.30 49.99 1.40
300425 中建环能 2.51 1.53 4.43 4.49 1.40
002231 奥维通信 2.07 1.99 4.87 4.94 1.40
001216 华瓷股份 3.29 4.76 12.09 12.26 1.39
300899 上海凯鑫 2.39 2.06 21.51 21.81 1.39
000099 中信海直 2.87 1.77 7.08 7.18 1.38
000856 冀东装备 2.70 4.05 7.52 7.62 1.38
600088 中视传媒 2.41 0.84 7.95 8.06 1.38
002808 恒久科技 2.44 1.17 6.22 6.31 1.38
300615 欣天科技 2.25 1.33 9.87 10.01 1.38
600639 浦东金桥 4.29 3.04 15.11 15.32 1.36
300324 旋极信息 2.91 2.45 2.79 2.83 1.36
002587 奥拓电子 2.03 1.78 3.98 4.03 1.36
605003 众望布艺 4.03 3.14 22.67 22.98 1.36
600707 彩虹股份 2.61 1.34 4.27 4.33 1.36
002426 胜利精密 1.69 1.20 1.78 1.80 1.35
600386 北巴传媒 2.35 0.68 3.43 3.48 1.34
605299 舒华体育 2.50 2.33 9.71 9.84 1.34
002967 广电计量 2.23 1.76 15.87 16.08 1.34
603662 柯力传感 1.98 1.36 15.73 15.94 1.34
603101 汇嘉时代 3.00 1.97 6.77 6.86 1.33
600226 ST 瀚 叶 3.88 0.48 2.11 2.14 1.33
300542 新晨科技 2.01 2.36 10.03 10.16 1.32
600774 汉商集团 2.51 0.41 11.30 11.45 1.31
600851 海欣股份 2.70 0.43 6.76 6.85 1.30
002682 龙洲股份 2.53 4.43 4.01 4.06 1.30
300751 迈为股份 1.76 0.87 341.38 345.80 1.29
002452 长高电新 2.28 1.99 5.76 5.83 1.29
002364 中恒电气 2.11 0.86 6.69 6.78 1.28
002415 海康威视 3.45 1.70 32.88 33.30 1.28
600726 *ST 华源 0.00 1.54 2.18 2.21 1.28
301237 和顺科技 2.43 5.35 34.51 34.95 1.27
002889 东方嘉盛 2.32 2.06 23.51 23.81 1.26
300097 智云股份 2.38 1.20 5.10 5.16 1.26
300466 赛摩智能 2.40 1.59 4.63 4.69 1.25
601696 中银证券 1.63 5.89 12.35 12.50 1.25
300420 五洋停车 2.76 1.63 2.58 2.61 1.24
002031 巨轮智能 2.27 1.53 1.78 1.80 1.24
000851 高鸿股份 2.08 1.02 4.37 4.42 1.24
601686 友发集团 1.84 0.63 7.64 7.73 1.23
603132 金徽股份 2.24 6.91 12.19 12.34 1.23
603608 天创时尚 2.44 0.43 4.56 4.62 1.23
600327 大 东 方 2.19 1.28 5.08 5.14 1.22
300391 康跃科技 2.46 0.78 10.71 10.84 1.21
300134 大富科技 2.37 0.79 7.25 7.34 1.21
603815 交建股份 2.74 17.00 9.26 9.37 1.21
002112 三变科技 1.97 2.46 6.64 6.72 1.20
605100 华丰股份 2.03 1.02 18.89 19.12 1.20
301059 金 三 江 1.81 2.48 15.60 15.79 1.19
002331 皖通科技 2.27 1.86 6.23 6.30 1.19
000576 甘化科工 0.99 2.52 11.11 11.24 1.19
605588 冠石科技 1.86 1.80 29.15 29.50 1.19
002613 北玻股份 10.02 20.91 6.40 6.48 1.19
603042 华脉科技 2.21 1.89 9.14 9.25 1.18
002131 利欧股份 2.38 1.96 1.70 1.72 1.18
300629 新 劲 刚 1.70 2.21 24.21 24.49 1.17
000526 学大教育 3.72 5.22 14.87 15.04 1.17
002226 江南化工 1.96 1.57 5.15 5.21 1.17
002467 二 六 三 1.86 1.45 3.79 3.83 1.16
300768 迪普科技 1.66 0.83 21.21 21.46 1.16
000726 鲁 泰 A 1.94 2.43 7.26 7.34 1.16
002184 海得控制 1.70 1.58 9.47 9.58 1.14
600539 狮头股份 1.97 2.35 6.14 6.21 1.14
300788 中信出版 2.00 3.09 18.64 18.85 1.14
300369 绿盟科技 3.10 1.95 9.52 9.63 1.13
301128 强瑞技术 2.35 3.82 28.41 28.73 1.13
002404 嘉欣丝绸 2.57 1.62 5.52 5.58 1.12
300845 捷安高科 2.04 2.65 15.37 15.54 1.12

注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。

短线精灵、超级复盘

复盘、均线、五日均线

本文作者:数据宝,转载本文请注明作者出处~

发表回复

您的邮箱地址不会被公开。 必填项已用 * 标注