原文标题:龙津药业中报拟10转20 多家公司发布业绩
本文摘要:===本文导读===龙津药业中报拟10转20 多家公司发布业绩社保中报持仓曝光:新进52股 增持42股光伏中报业绩近七成预增 光伏业晶硅生产加速洗牌604份中报本周亮相 近40亿元大单潜入18只预喜股===全文阅读===龙津药业中报拟10转… …
本文关键词:,
正文:
===本文导读===
龙津药业中报拟10转20 多家公司发布业绩
社保中报持仓曝光:新进52股 增持42股
光伏中报业绩近七成预增 光伏业晶硅生产加速洗牌
604份中报本周亮相 近40亿元大单潜入18只预喜股
===全文阅读===
龙津药业中报拟10转20 净利增近一成
龙津药业(002750)8月17日晚间披露中报,公司2015年上半年实现营业收入9324.38万元,同比增长7.47%;归属于上市公司股东的净利润2907.30万元,同比增长9.55%;基本每股收益0.498元;并拟向全体股东每10股转增20股。
同时公司预计2015年1-9月净利润为4326.04万元至5191.25万元,同比增长0%至20%。公司表示,增长原因为子公司部分研发项目完成实现毛利,较上年同期亏损减少。
保变电气中期利增305% 因股权转让
保变电气(600550)周一披露半年报,公司上半年实现净利润2.31亿元,较上年同期增长305.29%;每股收益0.15元。
1-6月公司营业收入18.66亿元,同比减少15.73%。
保变电气表示,期内公司持续加强新产品研发,突破了一系列关键核心技术,成功研发了TX-400000/345移相变压器、750kV自耦变压器等具有自主知识产权的重大新产品,为国家重大电力工程建设做出了突出贡献。
公司表示,期内公司转让参股公司保定天威英利新能源有限公司7%股权,确认投资收益2.19亿元,利好业绩。
中材科技前三季度净利预增250%至300%
中材科技8月17日晚间披露中报显示,公司2015年上半年实现营业收入25.23亿元,同比增长58.53%;归属于上市公司股东的净利润1.84亿元,同比增长415.79%;基本每股收益0.4603元;并预计前三季度净利润同比增长250%至300%。
公司表示,上半年公司坚持集中优势资源做大做强主导产业,大力培育战略性新兴产业,销售规模不断扩大,经营效益明显提升。报告期内,风电叶片产业把握市场机遇,实现了叶片产量、销售收入和利润大幅增长,巩固了国内行业龙头地位;过滤材料产业继续保持水泥行业领先地位,同时大力开拓电力市场,扩大销售规模;由于气瓶市场需求疲软,产品用量减少,导致气瓶产品销量下降,销售收入减少。报告期内,公司运营良好,整体经营业绩同比有较大幅度的增长。
同时公司预计2015年1-9月净利润为25079.99万元至28662.84万元,上年同期为7166万元,同比增长250%至300%。公司表示,由于公司风电叶片产业受政策等因素影响,产品市场需求增加,销量增长,预计三季度经营业绩较上年同期有较大幅度增长。
波导股份中期净利2063万减少30.45%
波导股份(600130)8月17日晚间披露2015年半年报,报告期内,公司实现营业收入 7.6亿元,同比下降3.10%;实现归属于母公司股东的净利润2063.19万元,比去年同期减少30.45%。
公司表示,报告期内随着智能手机的快速普及,国内手机市场呈现出增速明显放缓,品牌集中度越来越高的竞争格局,而公司自有品牌手机的生存空间越来越小。为应对市场竞争格局的新变化,公司在努力做好国内市场的同时,集中力量开拓海外市场,尤其是南美等新兴市场,取得了一定的成效。但由于竞争形势的恶化,公司在报告期内虽然主营业务营业规模与去年同期基本持平,但无论是内销还是出口市场,盈利能力都有所下降。
天士力半年净利润8.3亿增长11.5%
天士力(600535)8月17日晚间披露2015年半年报,报告期内,公司实现营业收入62.3亿元,比去年同期增长1.99%;实现归属于上市公司股东的净利润8.3亿元,比去年同期增长11.50%,基本每股收益0.79元。
公司表示,营业收入变动是因为医保控费等行业政策影响,公司营业收入增速有所减缓;报告期内公司 GERP 项目得以进一步推广,新增四家外地子公司上线,截至 2015 年 6 月底,ERP 系统已覆盖制药集团母公司及十家子公司。同时,公司继续增加研发投入,2015 上半年新增 4 项新药立项项目(HD-199,坤怡宁、结肠炎奇效颗粒、胡黄连);截至目前公司拥有在研项目共59项。
迦南科技中期净利2101万 同比增37%
迦南科技(300412)周一盘后发布2015年半年报,公司今年上半年实现净利润2101.25万元,同比增长37.29%,每股收益0.18元。
公司今年上半年营业总收入9521.32万元,同比增长33.85%,其主要因销售订单增加;募投项目产能逐步释放所致。
公司表示,期内业绩同比增长主要因公司紧抓市场发展良机,坚持“以销售为龙头,用增长促发展”的经营策略,依托产品和品牌优势,大力开拓新兴市场;开展降本减耗的改善初见成效,导致营业成本增速低于营业收入增速所致。
润和软件中期净利2763万 同比降11%
润和软件(300339)周一盘后发布2015年半年报,公司今年上半年实现净利润2762.65万元,同比下降10.58%。每股收益0.1元。
公司今年上半年营业总收入4.69亿元,同比增长70.53%,主要系公司原有经营业务持续增长,以及新增非同一控制下企业合并子公司捷科智诚的金融信息服务业务收入所致。
公司表示,期内净利同比下滑主要系公司股权激励成本摊销增加,以及当期研发费用增加所致。
[PAGE@默认页1]
社保中报持仓曝光:新进52股 增持42股
随着上市公司中报逐步披露,社保二季度末持仓情况曝光。据证券时报数据中心统计,截至(8月14日),社保二季度末现身166只个股前十大流通股东名单。统计数据显示,二季度末社保现身166只个股的前十大流通股东之列,合计持有股数为19.69亿股,市值达500.15亿元。这166只个股中,社保新进52只个股,增持42只个股,减持63只,其余持股数量不变。其中,社保二季度新进持股数量排名前三的个股有南京银行、海康威视、春兴精工,新进持有数量分别为2400.00万股、1599.00万股、1379.99万股。此外,二季度获社保增持的个股有中国汽研、海澜之家、平安银行等42只个股,其中,中国汽研、海澜之家、平安银行等10股增持股份数逾千万股。
社保中报增持、新进个股一览
| 证券代码 | 证券简称 | 持股数量(万股) | 变动(万股) | 持股市值(万元) | 占流通比例(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 601965 | 中国汽研 | 3254.98 | 2447.58 | 42347.33 | 11.30 |
| 600398 | 海澜之家 | 11300.44 | 2299.96 | 204876.92 | 7.38 |
| 000001 | 平安银行 | 17478.44 | 2094.18 | 254136.51 | 1.48 |
| 002450 | 康得新 | 3449.94 | 2059.53 | 105568.30 | 2.41 |
| 300284 | 苏交科 | 2616.08 | 1915.75 | 53315.67 | 8.07 |
| 600138 | 中青旅 | 2299.89 | 1599.92 | 48573.71 | 3.27 |
| 002267 | 陕天然气 | 3353.63 | 1380.06 | 51947.76 | 3.30 |
| 000793 | 华闻传媒 | 1971.72 | 1271.72 | 40913.10 | 1.18 |
| 000690 | 宝新能源 | 4638.27 | 1070.00 | 58674.08 | 2.71 |
| 300224 | 正海磁材 | 1266.48 | 1007.31 | 26710.14 | 2.77 |
| 002477 | 雏鹰农牧 | 2694.78 | 994.82 | 51739.82 | 5.11 |
| 002250 | 联化科技 | 3500.16 | 862.60 | 78403.67 | 6.36 |
| 002001 | 新和成 | 1144.53 | 825.73 | 19560.06 | 1.07 |
| 600059 | 古越龙山 | 1999.88 | 749.88 | 30638.24 | 2.47 |
| 600867 | 通化东宝 | 2608.88 | 700.57 | 57212.85 | 2.31 |
| 603766 | 隆鑫通用 | 4304.84 | 699.43 | 108051.49 | 11.00 |
| 600079 | 人福医药 | 2089.50 | 533.38 | 77416.12 | 4.13 |
| 002358 | 森源电气 | 1518.41 | 518.41 | 32615.46 | 2.27 |
| 600271 | 航天信息 | 1806.31 | 460.32 | 116886.36 | 1.96 |
| 300357 | 我武生物 | 700.67 | 459.74 | 30359.94 | 10.11 |
| 601567 | 三星电气 | 2350.15 | 411.52 | 33442.70 | 2.35 |
| 600885 | 宏发股份 | 2534.16 | 345.17 | 79420.70 | 8.66 |
| 000523 | 广州浪奇 | 1136.20 | 281.88 | 19622.21 | 2.55 |
| 002507 | 涪陵榨菜 | 915.56 | 268.70 | 38636.61 | 9.08 |
| 000423 | 东阿阿胶 | 816.36 | 246.15 | 44491.55 | 1.25 |
| 300038 | 梅泰诺 | 631.45 | 200.91 | 28402.76 | 5.62 |
| 000963 | 华东医药 | 1420.66 | 199.98 | 101548.86 | 3.27 |
| 002366 | 丹甫股份 | 792.94 | 182.76 | 58186.16 | 7.36 |
| 600559 | 老白干酒 | 929.14 | 170.80 | 77601.69 | 6.64 |
| 600310 | 桂东电力 | 390.35 | 170.36 | 12307.83 | 1.41 |
| 002261 | 拓维信息 | 312.64 | 152.65 | 15184.95 | 1.43 |
| 300298 | 三诺生物 | 383.83 | 151.17 | 14781.28 | 3.66 |
| 002508 | 老板电器 | 815.00 | 140.00 | 31263.40 | 1.73 |
| 000722 | 湖南发展 | 1028.13 | 116.26 | 22978.64 | 2.21 |
| 000925 | 众合科技 | 1066.57 | 101.85 | 29437.27 | 3.54 |
| 002531 | 天顺风能 | 1139.94 | 100.00 | 16631.69 | 1.39 |
| 002168 | 深圳惠程 | 750.00 | 89.13 | 11640.00 | 1.01 |
| 300207 | 欣旺达 | 1732.83 | 57.39 | 41969.14 | 3.98 |
| 002572 | 索菲亚 | 1892.70 | 50.01 | 73114.90 | 7.09 |
| 002174 | 游族网络 | 330.73 | 16.20 | 30678.97 | 3.76 |
| 601799 | 星宇股份 | 117.45 | 5.87 | 4491.26 | 0.49 |
| 002587 | 奥拓电子 | 509.99 | 0.00 | 8521.86 | 2.15 |
| 002649 | 博彦科技 | 250.00 | 0.00 | 20952.50 | 1.53 |
| 002713 | 东易日盛 | 461.42 | 0.00 | 15503.85 | 7.39 |
| 600184 | 光电股份 | 330.84 | 0.00 | 9316.45 | 0.79 |
| 002268 | 卫士通 | 875.16 | 0.00 | 74213.57 | 2.54 |
| 002014 | 永新股份 | 987.00 | 0.00 | 23905.14 | 3.05 |
| 603005 | 晶方科技 | 296.12 | 0.00 | 14483.23 | 2.97 |
| 600967 | 北方创业 | 1500.00 | 0.00 | 25680.00 | 1.94 |
| 300065 | 海兰信 | 350.46 | 0.00 | 11190.25 | 1.93 |
| 600419 | 天润乳业 | 165.14 | 0.00 | 5862.47 | 2.06 |
| 600335 | 国机汽车 | 3199.91 | -0.00 | 121372.48 | 5.71 |
| 002372 | 伟星新材 | 517.72 | -2.27 | 9199.93 | 1.02 |
| 300017 | 网宿科技 | 499.90 | -5.90 | 23205.26 | 1.01 |
| 002315 | 焦点科技 | 64.12 | -13.81 | 6155.36 | 1.06 |
| 002664 | 信质电机 | 1168.88 | -17.77 | 42091.44 | 3.42 |
| 600312 | 平高电气 | 800.00 | -20.00 | 18064.00 | 0.98 |
| 600718 | 东软集团 | 1268.88 | -30.00 | 27572.76 | 1.03 |
| 002279 | 久其软件 | 119.98 | -30.00 | 6418.87 | 1.33 |
| 300244 | 迪安诊断 | 350.00 | -40.01 | 29379.00 | 1.94 |
| 600678 | 四川金顶 | 350.01 | -49.99 | 6639.67 | 1.00 |
| 300258 | 精锻科技 | 530.00 | -55.15 | 8241.50 | 2.12 |
| 002360 | 同德化工 | 439.99 | -60.01 | 7831.77 | 1.80 |
| 002149 | 西部材料 | 200.00 | -88.51 | 5692.00 | 1.15 |
| 002582 | 好想你 | 110.82 | -94.63 | 3231.38 | 1.16 |
| 002714 | 牧原股份 | 1532.48 | -99.99 | 90017.64 | 10.70 |
| 002326 | 永太科技 | 804.87 | -100.00 | 21562.37 | 1.92 |
| 600114 | 东睦股份 | 3085.19 | -100.00 | 55410.08 | 12.95 |
| 600337 | 美克家居 | 1749.43 | -100.00 | 26136.56 | 2.72 |
| 300395 | 菲利华 | 50.00 | -100.32 | 1671.52 | 1.54 |
| 000525 | 红太阳 | 684.21 | -120.45 | 15305.84 | 1.35 |
| 002470 | 金正大 | 1092.65 | -129.52 | 23721.47 | 0.92 |
| 300041 | 回天新材 | 1115.67 | -139.99 | 40130.73 | 8.68 |
| 300020 | 银江股份 | 617.64 | -152.33 | 16984.97 | 1.08 |
| 000915 | 山大华特 | 490.00 | -153.79 | 27440.00 | 2.73 |
| 603555 | 贵人鸟 | 349.53 | -172.87 | 14603.52 | 3.07 |
| 300359 | 全通教育 | 354.05 | -177.19 | 44351.66 | 4.38 |
| 002421 | 达实智能 | 595.48 | -230.62 | 11927.52 | 1.31 |
| 002085 | 万丰奥威 | 480.33 | -231.43 | 29429.62 | 1.28 |
| 002441 | 众业达 | 715.40 | -238.79 | 18350.04 | 2.30 |
| 000418 | 小天鹅A | 1218.02 | -249.99 | 29110.66 | 2.78 |
| 002317 | 众生药业 | 762.12 | -252.16 | 21484.08 | 3.22 |
| 600750 | 江中药业 | 449.99 | -259.98 | 14485.02 | 1.50 |
| 300221 | 银禧科技 | 1170.00 | -269.90 | 15233.40 | 2.92 |
| 600502 | 安徽水利 | 700.00 | -275.82 | 13993.00 | 1.39 |
| 601933 | 永辉超市 | 3400.25 | -299.69 | 39408.95 | 1.51 |
| 601918 | 国投新集 | 743.49 | -300.00 | 11442.36 | 0.29 |
| 600763 | 通策医疗 | 279.49 | -301.05 | 30844.47 | 1.74 |
| 002170 | 芭田股份 | 2940.99 | -343.85 | 76818.62 | 4.65 |
| 600131 | 岷江水电 | 1100.01 | -353.85 | 11946.07 | 2.77 |
| 600420 | 现代制药 | 420.00 | -360.08 | 18270.00 | 1.46 |
| 300229 | 拓尔思 | 897.14 | -432.25 | 23235.88 | 2.19 |
| 002176 | 江特电机 | 238.36 | -436.81 | 6655.06 | 0.56 |
| 600483 | 福能股份 | 263.96 | -460.01 | 4682.71 | 0.92 |
| 000861 | 海印股份 | 815.00 | -462.13 | 17514.35 | 0.83 |
| 600071 | *ST 光学 | 399.97 | -496.04 | 9603.35 | 1.68 |
| 600143 | 金发科技 | 2200.00 | -600.00 | 26224.00 | 0.86 |
| 002018 | 华信国际 | 1152.95 | -647.04 | 50822.05 | 2.45 |
| 600064 | 南京高科 | 1670.37 | -726.65 | 32572.31 | 2.16 |
| 000888 | 峨眉山A | 2393.78 | -810.04 | 35739.07 | 4.54 |
| 600358 | 国旅联合 | 996.00 | -895.81 | 16971.85 | 2.31 |
| 002400 | 省广股份 | 8179.40 | -984.72 | 206611.55 | 10.15 |
| 600208 | 新湖中宝 | 1999.99 | -1000.02 | 15439.90 | 0.31 |
| 002050 | 三花股份 | 753.30 | -1045.72 | 8655.40 | 0.50 |
| 002658 | 雪迪龙 | 363.63 | -1131.73 | 9418.08 | 1.27 |
| 600309 | 万华化学 | 3095.76 | -1146.38 | 74855.42 | 1.43 |
| 603288 | 海天味业 | 513.36 | -1150.70 | 16396.70 | 1.91 |
| 002230 | 科大讯飞 | 599.97 | -1486.30 | 20962.78 | 0.67 |
| 300274 | 阳光电源 | 1369.41 | -1809.07 | 41862.80 | 3.02 |
| 002501 | 利源精制 | 399.94 | -1900.01 | 6391.10 | 0.60 |
| 000900 | 现代投资 | 1296.38 | -2203.58 | 13300.86 | 1.28 |
| 002311 | 海大集团 | 1120.00 | -3080.03 | 15444.80 | 0.74 |
| 000895 | 双汇发展 | 4066.44 | -3829.13 | 86737.21 | 2.24 |
| 000100 | TCL 集团 | 2349.14 | -10261.63 | 13272.61 | 0.26 |
| 002657 | 中科金财 | 230.00 | – | 21164.60 | 1.39 |
| 300050 | 世纪鼎利 | 450.19 | – | 12839.47 | 3.44 |
| 300397 | 天和防务 | 106.94 | – | 19356.34 | 3.56 |
| 300177 | 中海达 | 499.97 | – | 9794.50 | 1.96 |
| 600463 | 空港股份 | 119.99 | – | 2380.61 | 0.48 |
| 002488 | 金固股份 | 460.32 | – | 14951.33 | 2.14 |
| 600481 | 双良节能 | 500.99 | – | 11998.73 | 0.62 |
| 600629 | 棱光实业 | 360.15 | – | 10059.10 | 1.03 |
| 000902 | 新洋丰 | 367.95 | – | 9989.88 | 1.43 |
| 002171 | 楚江新材 | 269.98 | – | 5944.86 | 0.83 |
| 000732 | 泰禾集团 | 980.51 | – | 33533.38 | 0.97 |
| 300077 | 国民技术 | 338.56 | – | 14402.32 | 1.30 |
| 600452 | 涪陵电力 | 93.15 | – | 2363.14 | 0.58 |
| 002247 | 帝龙新材 | 283.20 | – | 7419.74 | 1.28 |
| 603010 | 万盛股份 | 92.59 | – | 3756.50 | 3.70 |
| 300227 | 光韵达 | 269.98 | – | 8625.79 | 1.99 |
| 000695 | 滨海能源 | 176.80 | – | 4379.33 | 0.80 |
| 300145 | 南方泵业 | 401.33 | – | 17638.64 | 2.25 |
| 002342 | 巨力索具 | 207.45 | – | 1964.54 | 0.25 |
| 300271 | 华宇软件 | 420.96 | – | 18442.30 | 1.91 |
| 002055 | 得润电子 | 470.10 | – | 27209.19 | 1.17 |
| 002520 | 日发精机 | 215.47 | – | 7067.40 | 0.69 |
| 002518 | 科士达 | 166.66 | – | 5176.32 | 0.60 |
| 300380 | 安硕信息 | 95.19 | – | 10380.64 | 1.97 |
| 600482 | 风帆股份 | 437.05 | – | 18522.38 | 0.83 |
| 002084 | 海鸥卫浴 | 486.37 | – | 6906.39 | 1.31 |
| 300470 | 日机密封 | 133.40 | – | 12693.01 | 10.00 |
| 300208 | 恒顺众昇 | 514.44 | – | 40892.49 | 2.16 |
| 002241 | 歌尔声学 | 999.95 | – | 35898.21 | 0.82 |
| 603558 | 健盛集团 | 40.00 | – | 1504.00 | 1.33 |
| 000428 | 华天酒店 | 300.00 | – | 3311.97 | 0.42 |
| 002383 | 合众思壮 | 688.04 | – | 31120.10 | 4.95 |
| 002557 | 洽洽食品 | 840.01 | – | 13759.32 | 1.66 |
| 300416 | 苏试试验 | 31.47 | – | 2680.72 | 2.00 |
| 600123 | 兰花科创 | 217.61 | – | 2559.11 | 0.19 |
| 002675 | 东诚药业 | 199.99 | – | 9125.68 | 1.65 |
| 002042 | 华孚色纺 | 550.00 | – | 7491.00 | 0.68 |
| 600563 | 法拉电子 | 150.00 | – | 4642.41 | 0.67 |
| 002547 | 春兴精工 | 1379.99 | – | 47899.29 | 7.90 |
| 300190 | 维尔利 | 199.98 | – | 6867.33 | 0.66 |
| 601009 | 南京银行 | 2400.00 | – | 54720.00 | 0.81 |
| 600078 | 澄星股份 | 237.38 | – | 3615.28 | 0.36 |
| 000422 | 湖北宜化 | 256.53 | – | 2367.79 | 0.29 |
| 002415 | 海康威视 | 1599.00 | – | 71635.35 | 0.51 |
| 603088 | 宁波精达 | 65.00 | – | 2867.15 | 3.25 |
| 002363 | 隆基机械 | 318.47 | – | 10767.61 | 1.07 |
| 002537 | 海立美达 | 57.13 | – | 891.80 | 0.19 |
| 002702 | 海欣食品 | 714.00 | – | 17899.86 | 5.81 |
| 002086 | 东方海洋 | 387.16 | – | 9140.89 | 1.63 |
| 000850 | 华茂股份 | 511.51 | – | 5616.35 | 0.54 |
| 600814 | 杭州解百 | 399.99 | – | 6375.81 | 1.29 |
| 600816 | 安信信托 | 299.99 | – | 14945.69 | 0.66 |
[PAGE@默认页2]
光伏中报业绩近七成预增 光伏业晶硅生产加速洗牌
受国家对光伏行业的政策扶持等因素影响,我国光伏行业今年暂别严冬,迎来了暖夏,统计数据显示,在15家已经发布中期业绩预告的光伏上市公司中,业绩预喜公司占比近7成。但作为我国新兴战略产业的光伏行业向来冰火两重天——今年上半年,光伏行业限电接近200亿千瓦时,拖欠补贴接近200多亿元,中国国家能源局有关方面负责人表示,“两个200亿”已经成为中国可再生能源发展的最大问题。
光伏中报业绩多预增
今年已经公布的中报预告业绩增长50%以上的公司有亚玛顿、爱康科技、拓日新能、东方日升。在33家A股光伏公司中,一季度有22家业绩飘红,其中净利润同比增长逾30%的公司有13家,净利润同比增长50%的公司有11家。
其中,中海阳相关负责人告诉记者,中国光伏装机量的节节攀升,中标项目均进展顺利,正按照既定规划有序开展,下半年都将进入收获期,不仅为公司业绩增长加码,还将为完成我国全年的装机目标贡献力量。
分布式光伏电站面临机遇
今年上半年光伏行业整体表现活跃,下半年光伏装机需求预计将进一步增长,带来整个产业链回暖,下游电站运营商和上游多晶硅生产商将受益。
不过政府出台的多个政策鼓励企业兼并重组,晶硅价格的持续下跌会倒逼一些中小供应商退场,未来光伏行业上游的晶硅生产领域将加速洗牌,而下游将以分布式光伏电站作为重点发展方向。另外,中投证券研报指出,目前银行正在放低对分布式光伏电站的融资门槛,金融创新服务也有助于解决分布式光伏电站的融资难问题。政府发布的多项政策和电价补贴会促进分布式光伏产业的发展,看好在光伏全产业链布局的龙头晶硅制造企业,以及重点发展分布式光伏项目的龙头企业,如多晶硅生产商保利协鑫、分布式光伏EPC龙头兴业太阳能和超白光伏玻璃原片制造商信义光能。
光伏发电量本身在中国,乃至全球的能源占比只有0.5%甚至更低,占比非常微小,但发展非常迅猛。
光伏行业面临着机遇与挑战
困难一:考验企业的资金实力与融资能力
光伏行业面临着机遇与挑战并存的局面,新资本不断加入也使行业整合力度加大。
7月北汽集团宣布正式借道天华阳光,这也是继北控水务、中信产业基金之后,又一家传统国企跨界光伏产业。业内人士评价,北汽、天华阳光资本运作新模式可化解一直困扰光伏企业扩张的投融资难题。极大地考验企业的资金实力与融资能力。
困难二: 国际反倾销频频发生
光伏行业的发展阻力还存在于国际此起彼伏的反倾销。尽管对可再生能源发电进行补贴,是可再生能源法明确规定的,这是国际通行的支持政策。
困难三:光伏面临严重限电问题
经过十余年的发展,目前中国可再生能源遭遇限电和拖欠补贴的双重制约。国家能源局的数据显示,今年上半年全国累计光伏发电量190亿千瓦时,弃光电量约18亿千瓦时。(来源:广州日报)
[PAGE@默认页3]
604份中报本周亮相 近40亿元大单潜入18只预喜股
随着年报披露进入高峰期,业绩浪行情也有望逐步达到高潮。据《证券日报》市场研究中心统计显示,本周沪深两市共有604家上市公司拟披露中报,其中,在已发布业绩预告的公司中,有265家公司业绩预喜,占比64.63%。
具体来看,在上述265家业绩预喜公司中,预计业绩增幅超过100%的公司有36家,而金龙机电、天津海运、当代东方、抚顺特钢、智慧松德、兰生股份、晨光生物、同达创业、中材科技、人人乐、广发证券、上海莱士、科林环保、双龙股份、中色股份、金风科技等公司预计2015年上半年净利润同比最大增幅均超过3倍,分别达到4640.51%、1500%、1115%、830%、661.53%、620%、529.96%、477.74%、430%、406.95%、404.84%、385%、360%、340%、330%和300%。
兰生股份上周累计涨幅最高,该股最新收盘价为34.8元,上周累计涨幅为28.7%。据2015年一季报披露显示,公司于4月份继续减持海通证券股票,截至2015年4月22日,公司共减持海通证券股票1635万股,故预计2015年1月份至6月份累计净利润可能比上年同期增长620%以上。
金龙机电业绩增幅最大,该股最新收盘价为37.78元,上周累计下跌为10.05%。公司预计2015年1月份至6月份实现净利润2亿元至2.1亿元(上年同期净利润为442.99万元),同比上升4414.77%至4640.51%。业绩变动原因系本报告期内,公司微特电机订单同比大幅增长;本报告期博一光电、甲艾马达净利润合计约5200万元;本报告期,子公司东莞金龙出售参股公司股权取得了投资收益。报告期内,公司实现的非经常性损益影响净利润约为3800万元。
天津海运业绩增幅也较为抢眼,该股最新收盘价为11.2元,上周累计涨幅为17.4%。公司预计2015年1月份至6月份净利润同比增长900%到1500%(上年同期净利润679.29万元)。业绩增长原因为报告期内,公司对暂时闲置募集资金和自有资金通过购买理财产品等方式进行现金管理,所取得的存款利息及投资收益计入当期所致。
值得关注的是,在上述265只业绩预喜股中,有95只预喜股上周实现大单资金净流入,其中,期间累计大单资金净流入超过1000万元的个股有70只,而川投能源、浪潮信息、中国武夷、隆平高科、中色股份、金洲管道、佳隆股份、中国巨石、新乡化纤、东兴证券、兰生股份、德联集团、华电国际、胜利精密、吉林敖东、银泰资源、诺普信、深圳机场等18只业绩预喜股期间大单资金净流入均超过亿元,累计吸金39.13亿元。(来源:证券日报)
[PAGE@默认页4]
关注东方财富网微信号【 eastmoneynews 】,每天为您推送权威、专业的财经资讯!欢迎在【应用商店】搜索【东方财富网】,下载中国财经第一门户手机APP!
关注更多财经资讯,点击下载“东方财富网客户端”:【 猛戳这里 】
本文作者:东方财富网,转载本文请注明作者出处~