75只股上午收盘涨停

By | 2022年5月18日

原文标题:75只股上午收盘涨停
本文摘要:截至上午收盘,上证综指报收3068.48点,下跌0.51%;深证成指收于11100.34点,下跌0.53%。创业板指下跌0.73%;科创50指数下跌1.14%。不含当日上市新股,今日可交易A股中,上涨个股有2034只,占比42.79%,下跌… …
本文关键词:,

正文:

截至上午收盘,上证综指报收3068.48点,下跌0.51%;深证成指收于11100.34点,下跌0.53%。创业板指下跌0.73%;科创50指数下跌1.14%。

不含当日上市新股,今日可交易A股中,上涨个股有2034只,占比42.79%,下跌个股有2528只,平盘个股191只。其中,收盘股价涨停的有75只,跌停股有17只。

证券时报•数据宝统计显示,涨停个股中,主板有72只,创业板3只。以所属行业来看,上榜个股居前的行业有房地产、医药生物、传媒行业,上榜个股有9只、8只、5只。

涨停股中,铭科精技、江苏华辰等为近期上市新股,尚未打开一字涨停板;ST泰禾、*ST恒康等11只股为ST股。连续涨停天数看,*ST实达已连收7个涨停板,连续涨停板数量最多。从上午收盘涨停板封单量来看,招商南油最受资金追捧,上午收盘涨停板封单有13418.41万股,其次是迪马股份华北制药等,涨停板封单分别有8574.48万股、6081.98万股。以封单金额计算,步长制药、江苏华辰、祁连山等涨停板封单资金最多,分别有8.31亿元、7.73亿元、6.75亿元。(数据宝)

两市涨停股一览

代码 简称 收盘价
(元)
换手率
(%)
涨停板封单
(万股)
封单资金
(万元)
行业
603858 步长制药 22.98 0.30 3616.28 83102.18 医药生物
603097 江苏华辰 14.86 0.62 5203.46 77323.47 电力设备
600720 祁连山 14.25 2.25 4738.58 67524.79 建筑材料
600812 华北制药 8.13 0.42 6081.98 49446.48 医药生物
000926 福星股份 7.15 0.85 6042.72 43205.45 房地产
601975 招商南油 2.99 9.81 13418.41 40121.05 交通运输
000713 丰乐种业 9.74 8.39 3859.90 37595.46 农林牧渔
001319 铭科精技 25.94 0.71 1435.22 37229.72 机械设备
600313 农发种业 11.37 14.20 3120.86 35484.18 农林牧渔
000665 湖北广电 9.17 12.40 3339.36 30621.95 传媒
000548 湖南投资 6.36 0.44 4716.73 29998.38 交通运输
300561 汇金科技 10.80 4.74 2642.03 28533.93 计算机
600565 迪马股份 2.70 0.43 8574.48 23151.09 房地产
000019 深粮控股 8.45 3.75 2656.95 22451.26 农林牧渔
002431 棕榈股份 4.68 16.74 4626.39 21651.52 建筑装饰
000722 湖南发展 25.54 18.31 825.67 21087.54 公用事业
000707 双环科技 12.86 3.04 1265.72 16277.16 基础化工
001313 粤海饲料 13.61 15.48 1178.34 16037.20 农林牧渔
002715 登云股份 14.85 0.20 1005.51 14931.82 汽车
300781 因赛集团 19.46 14.79 714.37 13901.60 传媒
600793 宜宾纸业 12.74 5.93 973.66 12404.43 轻工制造
000659 珠海中富 3.47 1.32 3562.87 12363.16 轻工制造
000517 荣安地产 4.10 5.46 3012.39 12350.80 房地产
002492 恒基达鑫 5.95 11.72 1976.80 11761.96 交通运输
000529 广弘控股 6.57 2.11 1706.84 11213.94 传媒
002243 力合科创 9.26 1.28 1144.59 10598.94 美容护理
000753 漳州发展 3.85 2.77 2721.84 10479.07 综合
600354 敦煌种业 6.31 11.66 1639.42 10344.74 农林牧渔
600479 千金药业 11.41 7.69 859.80 9810.36 医药生物
000609 中迪投资 4.90 0.18 1895.75 9289.17 房地产
603897 长城科技 23.72 2.56 378.60 8980.42 电力设备
002775 文科园林 4.62 3.87 1943.34 8978.24 建筑装饰
600395 盘江股份 8.76 1.80 989.07 8664.27 煤炭
600791 京能置业 4.90 10.98 1664.57 8156.39 房地产
002560 通达股份 5.56 2.22 1353.27 7524.18 电力设备
000507 珠海港 6.08 6.40 1196.68 7275.80 交通运输
603516 淳中科技 12.39 0.66 584.03 7236.13 计算机
000042 中洲控股 10.27 1.96 639.52 6567.88 房地产
002377 国创高新 3.34 11.11 1936.28 6467.17 房地产
002346 柘中股份 13.33 2.41 479.21 6387.87 电力设备
603085 天成自控 7.35 9.31 865.03 6357.99 汽车
000957 中通客车 5.25 3.68 1171.21 6148.85 汽车
000010 美丽生态 3.83 11.67 1567.24 6002.53 建筑装饰
603998 方盛制药 7.58 8.03 785.51 5954.20 医药生物
603039 ST泛微 33.92 0.56 175.30 5946.18 计算机
002496 辉丰股份 3.42 9.60 1733.34 5928.03 基础化工
002420 毅昌科技 5.76 1.11 957.06 5512.67 家用电器
000953 河化股份 7.67 9.51 682.09 5231.62 基础化工
600734 *ST实达 5.85 0.06 892.26 5219.72 通信
003010 若羽臣 20.36 12.95 255.84 5208.95 商贸零售
603963 大理药业 16.23 3.73 305.05 4950.89 医药生物
002885 京泉华 17.27 14.51 285.85 4936.63 电子
002292 奥飞娱乐 4.55 8.70 1078.33 4906.40 传媒
600613 神奇制药 6.33 4.30 772.83 4892.01 医药生物
603311 金海高科 10.33 0.48 473.38 4890.02 家用电器
600778 友好集团 6.17 4.82 779.13 4807.25 商贸零售
603378 亚士创能 13.82 0.79 335.15 4631.72 建筑材料
301166 优宁维 66.20 21.53 69.10 4574.42 医药生物
600543 莫高股份 6.18 3.92 628.44 3883.74 食品饮料
002766 索菱股份 6.14 0.04 621.07 3813.37 汽车
603326 我乐家居 8.06 0.61 437.83 3528.89 轻工制造
601599 浙文影业 3.94 13.57 849.60 3347.42 纺织服饰
600804 ST鹏博士 3.64 1.85 839.44 3055.54 通信
600638 新黄浦 6.15 0.98 471.36 2898.85 房地产
601858 中国科传 8.18 0.88 233.65 1911.28 传媒
000732 ST泰禾 1.47 2.52 609.00 895.23 房地产
600599 ST熊猫 9.54 0.12 81.74 779.80 非银金融
002219 *ST恒康 2.99 0.49 243.38 727.71 医药生物
002740 ST爱迪尔 2.94 2.21 151.13 444.32 纺织服饰
600083 *ST博信 9.84 1.32 40.93 402.75 综合
603603 *ST博天 3.02 7.26 121.89 368.11 环保
600719 ST热电 3.89 1.34 28.15 109.50 公用事业
002883 中设股份 16.26 37.85 4.98 80.97 建筑装饰
600084 中葡股份 6.45 3.33 5.65 36.44 食品饮料
600766 *ST园城 6.00 2.51 0.18 1.08 有色金属

超级复盘

复盘、涨停股、涨停、涨停板、收盘、市场

本文作者:数据宝,转载本文请注明作者出处~

发表回复

您的邮箱地址不会被公开。 必填项已用 * 标注