原文标题:四川长虹(600839)龙虎榜数据(04-21)
本文摘要:四川长虹(600839)2015-04-21因当日涨幅偏离值达7%的证券公布异常交易信息。报收7.34元,涨幅10.05%,成交量33182.38万股,成交金额233631万元。类型:当日涨幅偏离值达7%的证券收盘价:7.34元 涨跌幅:1… …
本文关键词:,
正文:
四川长虹(600839)2015-04-21因当日涨幅偏离值达7%的证券公布异常交易信息。报收7.34元,涨幅10.05%,成交量33182.38万股,成交金额233631万元。类型:当日涨幅偏离值达7%的证券
收盘价:7.34元 涨跌幅:10.04% 成交量:33182.38万股 成交金额:233631万元
| 买入金额最大的前5名 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 交易营业部名称 | 买入金额(万) | 占总成交比例 | 卖出金额(万) | 占总成交比例 | 净额(万) |
| 1 | 齐鲁证券有限公司宁波江东北路证券营业部 | 14678.96 | 6.28% | – | – | – |
| 2 | 国泰君安证券股份有限公司上海银城中路证券营业部 | 9937.96 | 4.25% | – | – | – |
| 3 | 申银万国证券股份有限公司上海中山北路证券营业部 | 6067.44 | 2.60% | – | – | – |
| 4 | 华泰证券股份有限公司上海国宾路证券营业部 | 5994.55 | 2.57% | – | – | – |
| 5 | 国泰君安证券股份有限公司宁波彩虹北路证券营业部 | 5151.10 | 2.20% | – | – | – |
| 卖出金额最大的前5名 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 交易营业部名称 | 买入金额(万) | 占总成交比例 | 卖出金额(万) | 占总成交比例 | 净额(万) |
| 1 | 申银万国证券股份有限公司上海中山北路证券营业部 | – | – | 5178.90 | 2.22% | – |
| 2 | 国泰君安证券股份有限公司北京知春路证券营业部 | – | – | 2600.67 | 1.11% | – |
| 3 | 广发证券股份有限公司郑州农业路证券营业部 | – | – | 2456.10 | 1.05% | – |
| 4 | 财达证券有限责任公司衡水人民东路证券营业部 | – | – | 2075.45 | 0.89% | – |
| 5 | 华安证券股份有限公司南昌子安路证券营业部 | – | – | 1941.06 | 0.83% | – |
| 数据来源:东方财富choice数据 | ||||||
本文作者:东方财富网,转载本文请注明作者出处~