原文标题:30只个股大宗交易超5000万元
本文摘要:证券时报•数据宝统计,12月9日共有112只个股现身大宗交易平台,累计成交量3.58亿股,累计成交额54.20亿元。其中82只个股交易额超千万元。万泰生物交易额最高,大宗交易共2笔,成交额5.25亿元;其次是博迁新材,大宗交易共16笔,成交… …
本文关键词:,
正文:
证券时报•数据宝统计,12月9日共有112只个股现身大宗交易平台,累计成交量3.58亿股,累计成交额54.20亿元。其中82只个股交易额超千万元。万泰生物交易额最高,大宗交易共2笔,成交额5.25亿元;其次是博迁新材,大宗交易共16笔,成交额3.85亿元。详情如下表所示。(数据宝)
12月9日大宗交易个股一览
| 证券代码 | 证券简称 | 涨幅 (%) |
收盘价 (元) |
成交量 (万股) |
成交额 (万元) |
笔数 | 成交价 (元) |
折溢价 (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 603392 | 万泰生物 | 1.07 | 244.50 | 240.00 | 52499.96 | 2 | 218.75 | -10.53 |
| 605376 | 博迁新材 | 2.49 | 80.25 | 523.20 | 38507.52 | 16 | 73.60 | -8.29 |
| 600059 | 古越龙山 | 0.50 | 12.06 | 3222.34 | 37701.40 | 2 | 11.70 | -2.99 |
| 688536 | 思 瑞 浦 | 1.47 | 831.00 | 35.64 | 27139.77 | 5 | 761.50 | -8.36 |
| 000792 | 盐湖股份 | 1.86 | 29.65 | 900.00 | 26426.00 | 7 | 29.36 | -0.97 |
| 601555 | 东吴证券 | 1.40 | 9.41 | 2000.00 | 17800.00 | 1 | 8.90 | -5.42 |
| 688289 | 圣湘生物 | 2.23 | 55.10 | 378.24 | 17661.76 | 16 | 46.69 | -15.25 |
| 300900 | 广联航空 | -1.18 | 36.99 | 420.48 | 15553.56 | 1 | 36.99 | 0.00 |
| 600959 | 江苏有线 | 0.00 | 2.99 | 5000.00 | 14500.00 | 1 | 2.90 | -3.01 |
| 300896 | 爱 美 客 | 5.28 | 593.90 | 23.50 | 13113.00 | 6 | 558.00 | -6.04 |
| 603713 | 密尔克卫 | -1.55 | 124.14 | 105.00 | 12181.05 | 8 | 116.01 | -6.55 |
| 002493 | 荣盛石化 | 0.12 | 17.31 | 649.88 | 11244.00 | 4 | 17.30 | -0.05 |
| 300441 | 鲍斯股份 | 0.64 | 10.99 | 1000.00 | 9830.00 | 2 | 9.83 | -10.56 |
| 601258 | 庞大集团 | 2.44 | 1.68 | 5540.00 | 8919.40 | 3 | 1.61 | -4.17 |
| 603959 | 百利科技 | -1.60 | 17.81 | 542.00 | 8877.96 | 3 | 16.38 | -8.03 |
| 002352 | 顺丰控股 | 4.25 | 65.74 | 135.00 | 8874.90 | 1 | 65.74 | 0.00 |
| 000021 | 深 科 技 | -0.55 | 16.16 | 521.40 | 8425.80 | 6 | 16.16 | 0.00 |
| 002129 | 中环股份 | 1.67 | 41.44 | 202.80 | 8404.02 | 6 | 41.44 | 0.00 |
| 002271 | 东方雨虹 | 4.44 | 46.80 | 179.40 | 8395.92 | 6 | 46.80 | 0.00 |
| 000338 | 潍柴动力 | 1.22 | 18.23 | 460.20 | 8389.44 | 6 | 18.23 | 0.00 |
| 688777 | 中控技术 | 4.10 | 79.56 | 105.00 | 6420.40 | 2 | 61.15 | -23.14 |
| 688036 | 传音控股 | -0.74 | 159.08 | 40.00 | 6236.00 | 2 | 155.90 | -2.00 |
| 688981 | 中芯国际 | 1.31 | 54.95 | 110.00 | 5923.50 | 1 | 53.85 | -2.00 |
| 002438 | 江苏神通 | -0.71 | 16.69 | 380.00 | 5844.40 | 1 | 15.38 | -7.85 |
| 300166 | 东方国信 | -2.89 | 9.76 | 583.76 | 5697.46 | 1 | 9.76 | 0.00 |
| 300253 | 卫宁健康 | -2.56 | 14.84 | 344.00 | 5531.52 | 1 | 16.08 | 8.36 |
| 300568 | 星源材质 | -0.11 | 44.02 | 130.00 | 5500.30 | 1 | 42.31 | -3.88 |
| 603936 | 博敏电子 | 4.60 | 14.09 | 439.00 | 5324.19 | 5 | 12.13 | -13.92 |
| 600703 | 三安光电 | 10.00 | 38.06 | 135.00 | 5138.10 | 3 | 38.06 | 0.00 |
| 002555 | 三七互娱 | -0.56 | 24.96 | 205.50 | 5003.94 | 6 | 24.35 | -2.44 |
| 003012 | 东鹏控股 | 5.76 | 12.85 | 430.30 | 4862.39 | 13 | 11.30 | -12.06 |
| 002252 | 上海莱士 | 1.10 | 6.43 | 700.00 | 4431.00 | 1 | 6.33 | -1.56 |
| 688127 | 蓝特光学 | 0.30 | 20.33 | 270.00 | 4379.40 | 3 | 16.22 | -20.22 |
| 688418 | 震有科技 | 0.74 | 13.65 | 387.00 | 4195.08 | 2 | 10.84 | -20.59 |
| 688133 | 泰坦科技 | -0.01 | 218.98 | 20.00 | 4171.55 | 2 | 208.58 | -4.75 |
| 605111 | 新 洁 能 | -0.45 | 194.43 | 20.00 | 3830.20 | 1 | 191.51 | -1.50 |
| 000607 | 华媒控股 | 2.06 | 3.97 | 1000.00 | 3810.00 | 1 | 3.81 | -4.03 |
| 688599 | 天合光能 | 1.06 | 76.00 | 50.00 | 3739.00 | 1 | 74.78 | -1.61 |
| 300884 | 狄 耐 克 | 7.98 | 19.90 | 180.00 | 3492.00 | 1 | 19.40 | -2.51 |
| 000927 | 中国铁物 | 0.84 | 3.60 | 950.00 | 3372.50 | 1 | 3.55 | -1.39 |
| 601233 | 桐昆股份 | -0.93 | 21.22 | 153.00 | 3272.66 | 2 | 21.39 | 0.80 |
| 603377 | 东方时尚 | 0.85 | 8.35 | 390.00 | 3198.00 | 2 | 8.20 | -1.80 |
| 002022 | 科华生物 | 0.00 | 14.54 | 226.00 | 2958.34 | 1 | 13.09 | -9.97 |
| 002191 | 劲嘉股份 | 1.15 | 14.04 | 197.60 | 2774.30 | 2 | 14.04 | 0.00 |
| 002101 | 广东鸿图 | 10.04 | 10.85 | 310.00 | 2752.80 | 1 | 8.88 | -18.16 |
| 002138 | 顺络电子 | 1.76 | 38.69 | 78.90 | 2699.96 | 1 | 34.22 | -11.55 |
| 300867 | 圣元环保 | -0.39 | 27.77 | 120.00 | 2676.00 | 1 | 22.30 | -19.70 |
| 002266 | 浙富控股 | -0.29 | 6.76 | 400.00 | 2636.00 | 1 | 6.59 | -2.51 |
| 000858 | 五 粮 液 | 2.87 | 251.00 | 9.77 | 2452.27 | 1 | 251.00 | 0.00 |
| 603565 | 中谷物流 | 4.00 | 30.41 | 91.00 | 2395.12 | 6 | 26.32 | -13.45 |
| 002991 | 甘源食品 | 2.93 | 58.75 | 45.00 | 2337.30 | 1 | 51.94 | -11.59 |
| 600222 | 太龙药业 | 0.77 | 7.84 | 300.00 | 2250.00 | 1 | 7.50 | -4.34 |
| 600821 | 金开新能 | -3.20 | 11.19 | 200.00 | 2204.00 | 1 | 11.02 | -1.52 |
| 601375 | 中原证券 | 1.24 | 4.89 | 500.00 | 2175.00 | 1 | 4.35 | -11.04 |
| 601577 | 长沙银行 | 1.40 | 7.96 | 295.50 | 2089.19 | 1 | 7.07 | -11.18 |
| 000703 | 恒逸石化 | 0.10 | 10.46 | 195.00 | 2039.70 | 1 | 10.46 | 0.00 |
| 601919 | 中远海控 | -0.37 | 18.75 | 100.00 | 2034.00 | 1 | 20.34 | 8.48 |
| 600246 | 万通发展 | -1.75 | 10.66 | 200.00 | 1978.00 | 2 | 9.89 | -7.22 |
| 688365 | 光云科技 | 1.09 | 13.89 | 160.00 | 1968.00 | 1 | 12.30 | -11.45 |
| 601696 | 中银证券 | 4.49 | 14.42 | 150.00 | 1863.00 | 1 | 12.42 | -13.87 |
| 688100 | 威胜信息 | 3.89 | 31.81 | 65.00 | 1810.90 | 1 | 27.86 | -12.42 |
| 000425 | 徐工机械 | 0.16 | 6.16 | 314.40 | 1741.78 | 6 | 5.54 | -10.06 |
| 600346 | 恒力石化 | 1.13 | 21.45 | 80.83 | 1733.80 | 2 | 21.45 | 0.00 |
| 002251 | 步 步 高 | 0.61 | 6.58 | 240.00 | 1531.20 | 1 | 6.38 | -3.04 |
| 688339 | 亿 华 通 | -1.52 | 310.20 | 5.00 | 1527.75 | 1 | 305.55 | -1.50 |
| 688180 | 君实生物 | 3.85 | 59.89 | 32.59 | 1503.70 | 1 | 46.14 | -22.96 |
| 002602 | 世纪华通 | 1.06 | 7.61 | 185.40 | 1410.89 | 1 | 7.61 | 0.00 |
| 605009 | 豪悦护理 | 0.53 | 57.10 | 25.00 | 1399.00 | 1 | 55.96 | -2.00 |
| 601328 | 交通银行 | 0.43 | 4.63 | 260.00 | 1318.20 | 1 | 5.07 | 9.50 |
| 300529 | 健帆生物 | 2.99 | 52.28 | 30.40 | 1297.47 | 1 | 42.68 | -18.36 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 2.05 | 51.39 | 25.00 | 1275.00 | 1 | 51.00 | -0.76 |
| 300912 | 凯龙高科 | -1.42 | 25.74 | 50.00 | 1261.50 | 1 | 25.23 | -1.98 |
| 688595 | 芯海科技 | 4.30 | 126.50 | 10.00 | 1246.00 | 1 | 124.60 | -1.50 |
| 688516 | 奥 特 维 | -0.57 | 239.77 | 5.93 | 1215.65 | 1 | 205.00 | -14.50 |
| 688567 | 孚能科技 | -1.48 | 35.31 | 40.00 | 1206.40 | 1 | 30.16 | -14.59 |
| 600795 | 国电电力 | 5.36 | 2.95 | 472.00 | 1189.44 | 1 | 2.52 | -14.58 |
| 600031 | 三一重工 | 0.25 | 23.81 | 50.00 | 1178.50 | 1 | 23.57 | -1.01 |
| 002331 | 皖通科技 | 0.24 | 8.41 | 130.00 | 1060.80 | 1 | 8.16 | -2.97 |
| 600016 | 民生银行 | 0.51 | 3.93 | 300.00 | 1056.00 | 1 | 3.52 | -10.43 |
| 300498 | 温氏股份 | -0.23 | 17.45 | 74.58 | 1044.12 | 1 | 14.00 | -19.77 |
| 002415 | 海康威视 | 5.01 | 54.27 | 18.70 | 1014.85 | 1 | 54.27 | 0.00 |
| 600036 | 招商银行 | 2.09 | 53.13 | 19.00 | 1009.47 | 1 | 53.13 | 0.00 |
| 601318 | 中国平安 | 1.93 | 51.31 | 16.50 | 912.45 | 1 | 55.30 | 7.78 |
| 600104 | 上汽集团 | 4.11 | 21.79 | 40.00 | 871.60 | 1 | 21.79 | 0.00 |
| 688311 | 盟升电子 | -2.00 | 73.65 | 11.00 | 793.98 | 1 | 72.18 | -2.00 |
| 600519 | 贵州茅台 | 2.13 | 2086.55 | 0.36 | 751.16 | 1 | 2086.56 | 0.00 |
| 300291 | 华录百纳 | 4.41 | 6.39 | 117.22 | 717.39 | 1 | 6.12 | -4.22 |
| 300638 | 广 和 通 | -1.85 | 55.65 | 11.88 | 661.08 | 1 | 55.65 | -0.01 |
| 603012 | 创力集团 | -0.16 | 6.08 | 108.50 | 595.67 | 2 | 5.49 | -9.70 |
| 300709 | 精研科技 | 0.00 | 53.30 | 11.01 | 586.83 | 1 | 53.30 | 0.00 |
| 300599 | 雄塑科技 | 0.39 | 10.39 | 50.00 | 509.00 | 1 | 10.18 | -2.02 |
| 600446 | 金证股份 | 1.88 | 14.12 | 36.20 | 501.01 | 1 | 13.84 | -1.98 |
| 688090 | 瑞松科技 | 0.35 | 31.52 | 19.70 | 495.13 | 1 | 25.13 | -20.26 |
| 600745 | 闻泰科技 | 0.29 | 135.39 | 3.50 | 473.87 | 1 | 135.39 | 0.00 |
| 601969 | 海南矿业 | 10.01 | 15.05 | 37.00 | 455.47 | 2 | 12.31 | -18.21 |
| 300866 | 安克创新 | 1.64 | 110.80 | 4.50 | 441.54 | 1 | 98.12 | -11.44 |
| 688356 | 键凯科技 | -0.07 | 376.99 | 1.16 | 377.00 | 1 | 325.00 | -13.79 |
| 688278 | 特宝生物 | 1.43 | 27.64 | 16.90 | 374.34 | 1 | 22.15 | -19.86 |
| 688590 | 新致软件 | 0.94 | 17.25 | 20.00 | 338.20 | 1 | 16.91 | -1.97 |
| 600438 | 通威股份 | 0.24 | 46.56 | 7.00 | 325.92 | 1 | 46.56 | 0.00 |
| 300609 | 汇纳科技 | 0.12 | 16.29 | 20.00 | 321.80 | 1 | 16.09 | -1.23 |
| 688598 | 金博股份 | 0.80 | 352.01 | 1.12 | 312.93 | 1 | 279.40 | -20.63 |
| 002674 | 兴业科技 | 0.56 | 10.79 | 24.00 | 252.00 | 1 | 10.50 | -2.69 |
| 688309 | 恒誉环保 | 0.73 | 20.61 | 12.00 | 242.40 | 1 | 20.20 | -1.99 |
| 300828 | 锐新科技 | -0.87 | 28.53 | 8.50 | 239.70 | 1 | 28.20 | -1.16 |
| 600309 | 万华化学 | 2.85 | 102.85 | 2.40 | 216.02 | 1 | 90.01 | -12.49 |
| 002595 | 豪迈科技 | -1.21 | 27.65 | 7.50 | 209.93 | 1 | 27.99 | 1.23 |
| 000603 | 盛达资源 | -0.41 | 12.13 | 19.00 | 208.43 | 1 | 10.97 | -9.56 |
| 002177 | 御银股份 | -0.78 | 6.33 | 33.20 | 200.20 | 1 | 6.03 | -4.74 |
| 000969 | 安泰科技 | -0.47 | 10.57 | 18.01 | 200.09 | 1 | 11.11 | 5.11 |
| 603790 | 雅运股份 | 0.30 | 9.97 | 22.20 | 200.02 | 1 | 9.01 | -9.63 |
| 300145 | 中金环境 | 0.00 | 3.12 | 39.18 | 97.95 | 1 | 2.50 | -19.87 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
超级复盘
大宗交易、折溢价、成交、复盘
本文作者:数据宝,转载本文请注明作者出处~