今日盘中突破五日均线个股一览

By | 2022年5月15日

原文标题:今日盘中突破五日均线个股一览
本文摘要:证券时报•数据宝统计,截至今日上午10:29分,上证综指3194.50点,收于五日均线之下,涨跌幅-0.03%,A股总成交额为3531.10亿元。到目前为止今日有819只A股价格突破了五日均线,其中乖离率较大的个股有金盾股份、海星股份、柳化… …
本文关键词:,

正文:

证券时报•数据宝统计,截至今日上午10:29分,上证综指3194.50点,收于五日均线之下,涨跌幅-0.03%,A股总成交额为3531.10亿元。到目前为止今日有819只A股价格突破了五日均线,其中乖离率较大的个股有金盾股份、海星股份、柳化股份等,乖离率分别为15.43%、7.91%、7.23%;贝达药业、博迈科、英派斯等个股乖离率小,刚刚站上五日均线。

4月19日突破五日均线个股乖离率排名

证券代码 证券简称 今日涨跌幅
(%)
今日换手率
(%)
五日均线(元) 最新价(元) 乖离率(%)
300411 金盾股份 19.97 6.75 6.30 7.27 15.43
603115 海星股份 9.98 3.01 18.68 20.16 7.91
600423 柳化股份 9.91 2.91 4.35 4.66 7.23
002513 蓝丰生化 9.98 2.18 4.94 5.29 7.09
600796 钱江生化 9.95 6.37 6.00 6.41 6.80
002734 利民股份 10.05 1.22 10.82 11.50 6.27
600101 明星电力 10.01 2.90 7.46 7.91 5.98
603810 丰山集团 9.99 3.05 14.97 15.86 5.95
600722 金牛化工 10.00 3.21 6.23 6.60 5.91
300029 *ST 天龙 12.38 1.11 5.57 5.90 5.89
000826 启迪环境 10.00 0.68 3.43 3.63 5.71
600982 宁波能源 9.92 3.49 5.26 5.54 5.32
600892 大晟文化 10.08 2.57 3.73 3.93 5.25
600251 冠农股份 10.00 5.22 10.47 11.00 5.10
300575 中旗股份 6.33 1.88 24.45 25.70 5.10
605033 美邦股份 7.07 11.01 19.47 20.45 5.05
600249 两 面 针 8.63 4.21 5.88 6.17 4.90
002357 富临运业 9.95 3.50 5.80 6.08 4.76
002689 远大智能 9.89 1.34 3.72 3.89 4.68
603429 集友股份 10.02 0.68 20.36 21.30 4.64
600596 新安股份 6.36 5.45 28.03 29.28 4.46
600097 开创国际 4.69 1.68 11.13 11.61 4.31
000989 九 芝 堂 7.65 3.28 9.45 9.85 4.25
600108 亚盛集团 5.76 3.34 3.88 4.04 4.07
300839 博汇股份 5.38 1.30 16.38 17.04 4.04
600992 贵绳股份 5.34 3.03 11.38 11.84 4.01
000978 桂林旅游 10.03 5.14 6.65 6.91 3.94
600159 大龙地产 8.77 7.17 3.58 3.72 3.91
603867 新化股份 4.55 1.13 28.74 29.85 3.85
603081 大丰实业 5.44 0.98 11.40 11.83 3.77
603171 税友股份 4.12 2.79 27.30 28.32 3.74
600063 皖维高新 4.82 2.00 6.30 6.53 3.65
002258 利尔化学 4.77 1.32 22.08 22.84 3.43
002700 ST 浩 源 4.67 0.76 3.68 3.81 3.42
600476 湘邮科技 9.98 3.07 13.85 14.32 3.41
002723 金 莱 特 4.14 0.53 14.10 14.58 3.40
600206 有研新材 4.81 2.08 14.33 14.81 3.32
002895 川恒股份 5.90 2.58 25.03 25.86 3.30
603538 美 诺 华 4.38 4.71 51.90 53.60 3.27
002215 诺 普 信 6.27 6.01 6.73 6.95 3.24
605116 奥 锐 特 4.70 2.31 22.47 23.19 3.21
002159 三特索道 6.02 3.42 11.27 11.63 3.18
300005 探 路 者 4.07 1.01 7.93 8.18 3.10
603136 天 目 湖 4.98 3.16 24.32 25.07 3.07
002999 天禾股份 9.97 7.03 8.24 8.49 3.06
000553 安道麦A 3.96 0.15 8.41 8.66 3.02
603717 天域生态 5.37 2.07 8.96 9.23 3.01
601702 华峰铝业 3.41 1.77 8.54 8.80 3.00
300160 秀强股份 4.42 1.30 7.34 7.56 2.97
002796 世嘉科技 4.10 1.52 8.62 8.88 2.97
000659 珠海中富 3.21 1.05 3.44 3.54 2.97
002538 司 尔 特 4.88 2.67 8.99 9.25 2.85
002170 芭田股份 10.03 4.46 6.19 6.36 2.81
601958 金钼股份 5.68 0.64 7.60 7.81 2.79
600293 三峡新材 6.03 1.45 3.59 3.69 2.79
301069 凯盛新材 6.56 6.65 38.57 39.64 2.78
603213 镇洋发展 3.71 4.30 16.04 16.48 2.72
603159 上海亚虹 5.05 1.03 14.19 14.57 2.71
600073 上海梅林 3.93 2.46 7.98 8.20 2.71
600306 ST 商 城 4.97 0.08 13.16 13.52 2.70
300438 鹏辉能源 2.01 1.71 41.98 43.11 2.69
603959 百利科技 5.20 0.44 11.62 11.93 2.69
000713 丰乐种业 4.59 6.45 9.77 10.03 2.68
301190 善水科技 2.98 2.17 21.23 21.80 2.68
603566 普 莱 柯 2.78 0.45 23.73 24.36 2.67
300233 金城医药 2.75 0.75 30.59 31.40 2.64
002897 意华股份 2.61 1.33 29.10 29.87 2.64
002015 协鑫能科 3.13 1.10 15.76 16.17 2.60
600748 上实发展 3.39 1.03 4.46 4.58 2.60
300343 联创股份 2.40 1.95 12.05 12.36 2.59
000971 ST 高 升 3.37 0.57 2.10 2.15 2.58
600302 标准股份 3.73 0.68 5.16 5.29 2.56
002057 中钢天源 3.49 1.26 8.67 8.89 2.54
603067 振华股份 4.38 0.87 11.15 11.43 2.51
603725 天安新材 4.19 1.05 7.51 7.70 2.48
002748 世龙实业 4.42 1.53 11.99 12.29 2.47
002486 嘉 麟 杰 2.81 1.16 2.86 2.93 2.45
300881 盛德鑫泰 4.90 12.46 26.77 27.42 2.44
000926 福星股份 3.57 1.51 4.81 4.93 2.41
002852 道 道 全 3.47 1.46 11.66 11.94 2.40
002476 宝莫股份 3.53 3.63 5.45 5.58 2.39
000510 新 金 路 3.12 1.86 6.46 6.61 2.35
002635 安洁科技 4.46 2.49 12.81 13.11 2.34
002741 光华科技 3.13 0.72 15.80 16.17 2.33
600727 鲁北化工 4.18 3.39 10.22 10.46 2.33
300019 硅宝科技 4.14 1.27 16.24 16.62 2.33
300389 艾 比 森 2.56 1.27 9.38 9.60 2.32
300490 华自科技 2.67 2.81 12.41 12.70 2.30
600650 锦江在线 7.03 2.68 10.86 11.11 2.30
000301 东方盛虹 3.15 0.70 13.78 14.09 2.28
001217 华 尔 泰 3.18 3.03 17.15 17.54 2.25
300087 荃银高科 3.68 2.84 25.92 26.50 2.24
600461 洪城环境 2.63 0.43 7.63 7.80 2.23
600366 宁波韵升 2.41 1.11 9.56 9.77 2.22
300048 合康新能 2.87 0.69 5.61 5.73 2.21
002109 兴化股份 3.97 1.11 5.89 6.02 2.21
300559 佳发教育 2.07 1.11 10.63 10.86 2.20
300756 金马游乐 4.16 2.27 20.56 21.01 2.18
601985 中国核电 3.53 0.44 7.74 7.91 2.17
002556 辉隆股份 2.84 0.67 10.98 11.21 2.13
002661 克明食品 3.69 3.05 12.11 12.37 2.13
300256 *ST 星星 2.02 0.72 2.47 2.52 2.11
600331 宏达股份 5.15 4.37 3.80 3.88 2.11
300970 华绿生物 2.87 1.82 21.76 22.21 2.08
600784 鲁银投资 4.12 0.84 6.94 7.08 2.05
605098 行动教育 2.14 0.94 44.92 45.82 2.01
003042 中农联合 4.56 3.52 24.49 24.98 2.01
002837 英 维 克 2.55 1.18 29.19 29.78 2.01
600367 红星发展 2.54 3.17 22.58 23.03 1.99
000565 渝三峡A 3.10 0.55 5.86 5.98 1.98
002550 千红制药 2.93 1.29 5.17 5.27 1.97
002691 冀凯股份 2.12 0.56 5.20 5.30 1.96
300712 永福股份 1.89 1.87 34.33 35.00 1.96
002643 万润股份 4.43 0.40 16.42 16.74 1.95
002096 南岭民爆 2.90 0.90 12.16 12.40 1.94
003031 中瓷电子 2.11 0.63 81.24 82.81 1.93
002870 香山股份 2.06 0.75 32.99 33.63 1.93
300153 科泰电源 1.79 0.68 7.79 7.94 1.93
300478 杭州高新 1.75 0.41 10.29 10.49 1.92
300743 天地数码 4.13 3.85 11.37 11.59 1.92
603958 哈森股份 2.73 0.36 6.27 6.39 1.88
300520 科大国创 2.60 1.28 16.27 16.58 1.88
600581 八一钢铁 3.35 4.38 7.58 7.72 1.87
603966 法兰泰克 3.26 1.10 9.95 10.14 1.87
300778 新 城 市 6.25 2.14 17.52 17.85 1.86
600310 桂东电力 3.10 1.71 3.92 3.99 1.84
000953 河化股份 1.92 2.92 7.31 7.44 1.83
600668 尖峰集团 2.11 3.07 17.13 17.44 1.83
002645 华宏科技 3.35 0.62 18.77 19.11 1.83
301100 风光股份 2.16 2.27 23.26 23.68 1.81
600540 新赛股份 2.93 3.73 6.21 6.32 1.80
301138 华研精机 1.74 2.64 33.24 33.84 1.79
002386 天原股份 2.87 1.68 9.85 10.03 1.79
600523 贵航股份 3.45 0.88 22.13 22.52 1.77
600755 厦门国贸 2.94 1.29 7.91 8.05 1.77
600165 新日恒力 4.48 0.49 8.71 8.86 1.77
300684 中石科技 2.07 0.61 13.59 13.83 1.77
300210 森远股份 4.95 1.70 3.75 3.82 1.76
600232 金鹰股份 2.17 0.58 5.56 5.65 1.69
300619 金 银 河 3.31 2.93 69.43 70.60 1.69
600468 百利电气 3.07 0.28 4.29 4.36 1.68
002231 奥维通信 2.50 1.09 5.64 5.73 1.67
002039 黔源电力 1.92 0.25 17.22 17.50 1.65
600860 京城股份 5.83 5.27 17.67 17.96 1.63
000534 万泽股份 3.48 0.35 12.30 12.50 1.63
300120 经纬辉开 2.39 0.49 6.32 6.42 1.61
002809 红墙股份 2.45 0.98 10.28 10.45 1.61
300217 东方电热 1.46 0.73 4.11 4.18 1.60
002614 奥 佳 华 1.57 0.32 8.89 9.03 1.60
000610 西安旅游 2.42 6.59 9.58 9.73 1.59
000998 隆平高科 2.29 1.12 18.50 18.79 1.58
603327 福蓉科技 1.85 0.33 13.57 13.78 1.58
002274 华昌化工 3.70 1.61 11.04 11.21 1.58
300918 南山智尚 1.49 1.40 10.04 10.20 1.57
603587 地素时尚 1.08 0.09 16.57 16.83 1.57
301113 雅艺科技 3.37 8.48 35.04 35.58 1.55
600521 华海药业 2.97 1.30 17.09 17.35 1.55
600556 天 下 秀 2.64 0.88 8.03 8.15 1.54
301149 隆华新材 2.62 1.76 13.87 14.08 1.54
600392 盛和资源 3.42 0.95 16.09 16.34 1.54
300305 裕兴股份 1.19 0.37 11.71 11.89 1.54
002091 江苏国泰 2.41 0.27 9.63 9.78 1.54
600495 晋西车轴 2.32 0.70 3.91 3.97 1.53
002483 润邦股份 3.07 0.73 6.28 6.38 1.53
002489 浙江永强 2.04 0.93 3.45 3.50 1.51
600623 华谊集团 2.28 0.40 8.38 8.51 1.50
002747 埃 斯 顿 1.20 0.60 15.74 15.97 1.49
002971 和远气体 2.56 0.78 19.71 20.00 1.47
002169 智光电气 1.80 0.56 7.80 7.91 1.46
301025 读客文化 1.76 1.78 13.69 13.89 1.46
002327 富 安 娜 2.33 0.19 7.81 7.92 1.46
603177 德创环保 2.30 0.19 21.02 21.33 1.46
002087 新野纺织 2.45 1.04 3.72 3.77 1.45
600582 天地科技 3.93 0.57 4.69 4.76 1.45
300045 华力创通 0.99 0.54 8.01 8.13 1.45
600662 外服控股 1.72 0.27 5.82 5.90 1.44
603739 蔚蓝生物 1.93 0.21 16.64 16.88 1.44
002686 亿 利 达 2.55 0.46 5.56 5.64 1.44
000409 云鼎科技 1.07 0.52 5.57 5.65 1.44
002929 润建股份 2.76 0.43 29.70 30.13 1.43
000731 四川美丰 3.65 4.53 10.07 10.21 1.43
002629 仁智股份 9.94 8.58 3.92 3.98 1.43
300976 达瑞电子 2.16 0.55 56.02 56.81 1.42
300387 富邦股份 6.98 5.16 8.77 8.89 1.41
000655 金岭矿业 4.70 1.25 7.47 7.57 1.39
300591 万 里 马 2.34 1.29 6.04 6.12 1.39
600220 江苏阳光 2.00 3.10 3.02 3.06 1.39
603071 物产环能 3.03 2.77 18.80 19.06 1.38
301043 绿 岛 风 2.46 3.67 27.51 27.89 1.38
601619 嘉泽新能 1.53 0.24 3.93 3.98 1.38
300138 晨光生物 1.34 0.49 15.62 15.83 1.37
600826 兰生股份 3.25 0.47 8.78 8.90 1.37
300933 中辰股份 1.52 0.86 7.93 8.04 1.36
002311 海大集团 2.59 0.09 59.78 60.59 1.35
603333 尚纬股份 2.39 0.20 9.31 9.44 1.35
603015 弘讯科技 1.32 0.17 6.07 6.15 1.35
000539 粤电力A 2.81 0.42 4.33 4.39 1.34
002669 康达新材 1.79 0.97 11.22 11.37 1.34
600545 卓郎智能 3.24 0.43 3.15 3.19 1.33
601226 华电重工 3.58 0.48 5.71 5.79 1.33
603103 横店影视 1.20 0.20 11.68 11.83 1.32
300827 上能电气 0.91 3.85 56.85 57.60 1.31
300095 华伍股份 1.08 0.28 11.12 11.26 1.30
300995 奇德新材 1.74 1.10 21.34 21.62 1.29
300203 聚光科技 2.52 0.26 20.12 20.38 1.29
300814 中富电路 1.50 1.74 17.32 17.54 1.28
600075 新疆天业 1.90 2.20 7.96 8.06 1.28
300036 超图软件 1.00 0.86 18.90 19.14 1.28
300127 银河磁体 1.44 0.74 17.34 17.56 1.28
300505 川 金 诺 4.32 8.06 41.49 42.02 1.28
600834 申通地铁 3.67 0.63 8.93 9.04 1.28
300733 西菱动力 2.06 1.34 20.59 20.85 1.27
600160 巨化股份 2.05 0.32 12.29 12.45 1.27
601388 怡球资源 2.72 0.64 4.10 4.15 1.27
301058 中粮工科 1.65 5.81 18.90 19.14 1.26
300385 雪浪环境 3.44 0.59 6.83 6.92 1.26
000632 三木集团 1.00 1.08 3.99 4.04 1.25
600635 大众公用 2.01 0.40 3.52 3.56 1.25
600505 西昌电力 1.88 1.83 8.01 8.11 1.25
002782 可 立 克 1.19 0.36 10.09 10.22 1.25
600731 湖南海利 3.81 0.98 7.26 7.35 1.24
002207 准油股份 3.29 8.04 7.45 7.54 1.24
002150 通润装备 1.71 0.62 6.48 6.56 1.23
300239 东宝生物 1.58 0.96 6.33 6.41 1.23
000795 英 洛 华 2.02 1.67 6.50 6.58 1.23
301012 扬电科技 10.12 11.35 38.27 38.74 1.23
300322 硕 贝 德 1.06 0.37 8.48 8.58 1.23
300124 汇川技术 2.96 0.25 53.32 53.97 1.23
603895 天永智能 2.41 0.28 20.56 20.81 1.23
002620 瑞和股份 2.74 1.77 5.55 5.62 1.22
002736 国信证券 2.63 0.15 10.02 10.14 1.22
000639 西王食品 1.92 1.03 5.26 5.32 1.22
002153 石基信息 1.57 0.35 18.59 18.82 1.22
300644 南京聚隆 1.74 0.33 15.03 15.21 1.21
002420 毅昌科技 1.46 0.44 5.49 5.56 1.20
000555 神州信息 1.97 0.41 11.27 11.40 1.19
000888 峨眉山A 3.03 2.12 7.74 7.83 1.19
300224 正海磁材 1.89 0.66 12.28 12.43 1.19
000972 *ST 中基 2.78 0.34 2.19 2.22 1.19
003017 大洋生物 1.71 1.12 34.17 34.57 1.18
600971 恒源煤电 3.44 1.77 8.32 8.42 1.18
300786 国林科技 2.37 1.70 26.51 26.82 1.18
002132 恒星科技 5.01 1.54 4.76 4.82 1.18
000688 国城矿业 2.00 0.30 15.10 15.28 1.17
000680 山推股份 2.84 2.12 4.30 4.35 1.16
603059 倍 加 洁 1.47 0.18 19.74 19.97 1.15
600111 北方稀土 2.80 1.14 35.24 35.65 1.15
300982 苏文电能 0.16 1.12 43.26 43.76 1.15
600710 苏 美 达 2.32 0.40 6.10 6.17 1.15
600644 乐山电力 2.74 0.88 5.94 6.01 1.14
600026 中远海能 3.33 0.63 7.37 7.45 1.14
000875 吉电股份 1.17 1.18 6.85 6.93 1.14
603990 麦迪科技 2.78 1.46 16.80 16.99 1.13
603956 威 派 格 1.40 0.15 12.21 12.35 1.13
600380 健 康 元 1.44 0.30 11.15 11.28 1.13
002893 华通热力 2.52 0.76 7.65 7.74 1.12
300068 南都电源 1.49 0.58 10.76 10.88 1.12
300920 润阳科技 0.40 0.24 22.35 22.60 1.10
600230 沧州大化 3.24 0.77 17.31 17.50 1.10
000603 盛达资源 2.16 0.59 14.05 14.20 1.10
002157 正邦科技 4.16 2.69 6.93 7.01 1.10
600980 北矿科技 1.96 0.43 14.43 14.59 1.09
300950 德 固 特 1.02 0.72 25.44 25.72 1.09
600850 电科数字 2.02 0.39 23.43 23.69 1.09
300500 启迪设计 -0.29 0.91 20.18 20.40 1.09
600452 涪陵电力 1.83 0.55 13.22 13.36 1.09
301018 申菱环境 0.80 2.63 21.16 21.39 1.09
000544 中原环保 1.71 0.24 6.48 6.55 1.08
002935 天奥电子 1.42 0.40 26.79 27.08 1.07
300054 鼎龙股份 0.93 0.43 18.27 18.47 1.07
300790 宇瞳光学 2.17 0.49 28.00 28.30 1.07
603823 百 合 花 1.46 0.12 13.10 13.24 1.07
300880 迦南智能 1.55 0.46 17.49 17.68 1.06
301009 可靠股份 1.16 0.83 13.76 13.91 1.06
000692 惠天热电 2.65 0.45 3.83 3.87 1.04
000899 赣能股份 1.89 0.24 4.79 4.84 1.04
002908 德生科技 1.81 1.68 15.56 15.72 1.04
600192 长城电工 3.48 1.64 5.00 5.05 1.04
300481 濮阳惠成 1.45 0.30 23.51 23.75 1.04
600811 东方集团 3.44 1.18 3.28 3.31 1.04
601168 西部矿业 4.48 1.10 14.09 14.24 1.04
000912 泸 天 化 4.03 2.06 6.38 6.45 1.03
300103 达刚控股 1.15 0.17 8.72 8.81 1.03
301013 利 和 兴 1.02 1.08 16.73 16.90 1.03
600499 科达制造 2.27 0.70 15.59 15.75 1.03
300342 天银机电 1.36 0.39 9.62 9.72 1.02
301071 力量钻石 0.08 1.48 250.65 253.20 1.02
603155 新 亚 强 1.21 1.07 51.97 52.50 1.01
301126 达嘉维康 1.68 3.45 19.18 19.37 1.01
300923 研奥股份 0.89 0.37 24.67 24.92 1.01
601515 东风股份 0.72 0.37 6.97 7.04 1.00
300280 紫天科技 1.87 0.29 26.43 26.69 1.00
301026 浩通科技 1.56 0.69 45.05 45.50 0.99
600537 亿晶光电 1.85 0.21 3.82 3.86 0.99
603577 汇 金 通 1.05 0.61 10.50 10.60 0.99
300191 潜能恒信 2.07 0.78 22.44 22.66 0.99
300669 沪宁股份 0.98 0.13 14.26 14.40 0.98
600728 佳都科技 2.03 0.53 6.96 7.03 0.98
300491 通合科技 0.79 0.42 12.71 12.83 0.98
600099 林海股份 2.78 0.56 8.42 8.50 0.97

注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。

短线精灵、超级复盘

复盘、均线、五日均线

本文作者:数据宝,转载本文请注明作者出处~

发表回复

您的邮箱地址不会被公开。 必填项已用 * 标注