原文标题:奇德新材今日申购 顶格申购需配市值5.5万
本文摘要:奇德新材今日开启申购,公司此次发行总数为2104万股,其中网上发行600万股,申购代码300995,申购价格14.72元 ,发行市盈率为17.52倍,单一账户申购上限为5500.00股,申购数量为500股的整数倍。公司主营业务为公司的主营业… …
本文关键词:,
正文:
奇德新材今日开启申购,公司此次发行总数为2104万股,其中网上发行600万股,申购代码300995,申购价格14.72元 ,发行市盈率为17.52倍,单一账户申购上限为5500.00股,申购数量为500股的整数倍。
公司主营业务为公司的主营业务为改性尼龙(PA)、改性聚丙烯(PP)为主的高性能高分子复合材料及其制品、精密注塑模具的研发设计、生产和销售及相关服务。
基本信息
| 项目1 | 数据1 | 项目2 | 数据2 |
|---|---|---|---|
| 股票代码 | 300995 | 股票简称 | 奇德新材 |
| 申购代码 | 300995 | 发行价 | 14.72元 |
| 发行市盈率 | 17.52倍 | 参考行业市盈率 | 40.56 |
| 申购日期 | 2021.05.13 | 网上发行数量 | 599.60万股 |
| 总发行数量 | 2104.00万股 | 申购股数上限 | 5500股 |
| 顶格申购需配市值 | 5.5万元 | 中签号公布及缴款日 | 2021.05.17 |
公司简介及募投项目
| 项目 | 投资金额(万元) |
|---|---|
| 高性能高分子复合材料智能制造项目 | 17146.14 |
| 精密注塑智能制造项目 | 11178.61 |
| 研发中心建设项目 | 4301.75 |
主要财务指标
| 财务指标/时间 | 2020年 | 2019年 | 2018年 |
|---|---|---|---|
| 总资产(亿元) | 4.97 | 3.53 | 2.77 |
| 净资产(亿元) | 3.62 | 2.78 | 2.31 |
| 营业收入(亿元) | 3.61 | 2.69 | 2.46 |
| 净利润(亿元) | 0.84 | 0.51 | 0.37 |
| 资本公积(亿元) | 1.3402 | 1.3402 | 1.2952 |
| 未分配利润(亿元) | 1.4540 | 0.6988 | 0.3207 |
| 基本每股收益(元) | 1.33 | 0.82 | 0.59 |
| 每股经营现金流(元) | 1.11 | 0.94 | 0.40 |
| 净资产收益率(加权)(%) | 26.24 | 20.56 | 17.13 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
新股追踪
新股、申购、顶格配售、申购市值
本文作者:数据宝,转载本文请注明作者出处~