280只股短线走稳 站上五日均线

By | 2022年5月15日

原文标题:280只股短线走稳 站上五日均线
本文摘要:证券时报•数据宝统计,截至今日下午14:00分,上证综指3076.19点,收于五日均线之上,涨跌幅0.69%,A股总成交额为5990.90亿元。到目前为止今日有280只A股价格突破了五日均线,其中乖离率较大的个股有特发服务、三六五网、盛航股… …
本文关键词:,

正文:

证券时报•数据宝统计,截至今日下午14:00分,上证综指3076.19点,收于五日均线之上,涨跌幅0.69%,A股总成交额为5990.90亿元。到目前为止今日有280只A股价格突破了五日均线,其中乖离率较大的个股有特发服务、三六五网、盛航股份等,乖离率分别为12.32%、9.75%、7.90%;富邦股份、克劳斯、恺英网络等个股乖离率小,刚刚站上五日均线。

5月13日突破五日均线个股乖离率排名

证券代码 证券简称 今日涨跌幅
(%)
今日换手率
(%)
五日均线(元) 最新价(元) 乖离率(%)
300917 特发服务 20.01 22.30 34.44 38.68 12.32
300295 三六五网 13.10 19.21 8.97 9.84 9.75
001205 盛航股份 9.98 7.25 18.49 19.95 7.90
000517 荣安地产 10.03 4.13 3.46 3.73 7.68
000036 华联控股 9.90 3.79 4.03 4.33 7.55
600565 迪马股份 9.87 2.44 2.28 2.45 7.27
002418 康盛股份 9.93 2.35 2.79 2.99 7.25
000953 河化股份 9.94 2.75 6.50 6.97 7.20
000029 深深房A 10.06 3.68 9.21 9.85 7.00
000006 深振业A 10.07 4.08 4.19 4.48 6.87
600727 鲁北化工 10.00 4.87 7.72 8.25 6.87
000560 我爱我家 9.96 3.78 2.69 2.87 6.85
603922 金 鸿 顺 10.03 1.82 19.01 20.30 6.80
002285 世 联 行 10.06 4.79 3.18 3.39 6.60
000014 沙河股份 10.03 18.04 11.12 11.85 6.58
600325 华发股份 10.03 4.33 7.41 7.90 6.58
000011 深物业A 10.00 4.71 11.49 12.21 6.27
300927 江天化学 8.56 8.63 30.99 32.85 5.99
600319 亚星化学 10.09 4.65 5.77 6.11 5.93
600026 中远海能 7.95 1.80 7.70 8.15 5.90
603506 南都物业 7.93 1.29 14.18 14.97 5.54
603963 大理药业 9.99 7.51 14.07 14.75 4.85
600683 京投发展 7.67 4.83 4.42 4.63 4.85
002016 世荣兆业 8.12 1.45 5.98 6.26 4.68
300298 三诺生物 5.42 1.03 17.48 18.29 4.63
301012 扬电科技 6.87 21.19 42.82 44.78 4.59
000868 安凯客车 6.29 5.33 3.56 3.72 4.55
000514 渝 开 发 9.94 15.73 5.72 5.97 4.41
300639 凯普生物 4.73 5.74 23.35 24.37 4.36
001914 招商积余 7.25 1.76 17.17 17.90 4.23
600057 厦门象屿 5.68 1.17 8.57 8.93 4.23
600064 南京高科 6.43 2.92 10.80 11.25 4.19
000975 银泰黄金 4.92 1.42 8.81 9.17 4.10
000918 嘉 凯 城 7.42 6.85 2.36 2.46 4.06
002133 广宇集团 5.93 7.14 3.78 3.93 3.97
600733 北汽蓝谷 3.89 2.08 6.69 6.95 3.95
600162 香江控股 6.13 2.73 2.17 2.25 3.78
603619 中曼石油 5.16 6.05 15.52 16.10 3.76
002367 康力电梯 4.99 1.02 6.91 7.16 3.68
601088 中国神华 6.04 0.28 29.31 30.37 3.62
600017 日 照 港 5.36 1.33 2.85 2.95 3.51
301128 强瑞技术 4.71 8.61 28.33 29.32 3.49
000402 金 融 街 5.42 1.79 6.22 6.42 3.25
601952 苏垦农发 9.18 4.26 15.09 15.58 3.23
600608 ST 沪 科 4.88 0.84 4.17 4.30 3.07
601225 陕西煤业 4.20 0.44 16.36 16.86 3.06
603159 上海亚虹 4.47 0.58 13.39 13.79 3.02
600018 上港集团 4.79 0.33 6.16 6.34 2.99
600748 上实发展 4.72 1.97 3.88 3.99 2.89
603208 江山欧派 6.17 2.43 51.19 52.67 2.89
603970 中农立华 4.05 2.49 26.28 27.00 2.73
601898 中煤能源 4.25 0.61 9.08 9.32 2.69
002572 索 菲 亚 4.98 1.55 18.91 19.41 2.67
600173 卧龙地产 4.54 1.16 5.16 5.30 2.63
301218 华是科技 5.21 33.75 41.73 42.80 2.56
600533 栖霞建设 5.47 7.69 3.95 4.05 2.53
000031 大 悦 城 6.27 2.30 3.80 3.90 2.52
603356 华菱精工 3.58 1.61 11.30 11.58 2.48
002305 南国置业 6.20 13.44 2.84 2.91 2.46
002968 新 大 正 3.73 1.71 33.15 33.95 2.43
600104 上汽集团 3.73 0.39 16.00 16.39 2.41
000551 创元科技 3.23 1.19 7.82 8.00 2.35
600395 盘江股份 3.65 1.24 7.77 7.95 2.34
600900 长江电力 3.85 0.22 22.64 23.17 2.33
600888 新疆众和 3.64 1.51 8.07 8.26 2.32
601177 杭齿前进 4.87 1.13 7.78 7.96 2.29
000667 美好置业 3.80 4.29 1.60 1.64 2.24
000691 亚太实业 3.60 1.79 3.94 4.03 2.23
000921 海信家电 3.61 1.50 11.79 12.05 2.22
300022 吉峰科技 3.49 4.55 4.64 4.74 2.20
600985 淮北矿业 3.49 0.94 13.35 13.64 2.17
300426 唐德影视 4.01 0.72 6.35 6.49 2.14
603177 德创环保 3.17 1.54 22.63 23.11 2.10
601228 广 州 港 3.65 0.28 3.34 3.41 2.10
000656 金科股份 7.14 4.32 4.11 4.20 2.09
600649 城投控股 3.74 1.73 4.61 4.71 2.08
300635 中 达 安 3.54 3.15 19.17 19.57 2.07
600466 蓝光发展 3.83 3.87 1.86 1.90 2.04
002803 吉宏股份 3.45 4.44 12.33 12.58 2.03
600096 云 天 化 5.19 5.84 24.84 25.34 2.02
600256 广汇能源 2.04 1.21 8.35 8.52 2.01
000069 华侨城A 4.32 1.31 5.69 5.80 2.00
301198 喜悦智行 3.39 11.71 25.98 26.50 2.00
601588 北辰实业 3.14 1.45 2.26 2.30 1.95
600048 保利发展 5.32 1.06 16.12 16.43 1.95
603365 水星家纺 2.37 0.97 16.09 16.40 1.91
002188 *ST 巴士 3.92 1.38 4.95 5.04 1.90
603737 三 棵 树 2.38 0.26 80.54 82.07 1.89
603393 新天然气 1.62 2.26 21.61 22.01 1.87
600674 川投能源 3.15 0.21 11.24 11.45 1.87
601155 新城控股 5.80 1.16 24.00 24.44 1.85
600675 中华企业 4.73 0.80 3.48 3.54 1.84
600376 首开股份 4.21 0.88 5.11 5.20 1.76
000573 粤宏远A 3.16 3.57 3.20 3.26 1.75
603882 金域医学 1.42 0.73 85.14 86.62 1.73
601866 中远海发 2.73 0.71 2.96 3.01 1.69
600823 世茂股份 3.77 0.67 2.98 3.03 1.68
600463 空港股份 3.32 2.43 7.96 8.09 1.61
600123 兰花科创 2.93 3.36 12.44 12.64 1.58
600099 林海股份 2.23 0.92 7.23 7.34 1.55
600791 京能置业 3.50 7.65 4.36 4.43 1.51
601128 常熟银行 2.36 0.91 7.69 7.81 1.51
600657 信达地产 5.05 4.56 6.77 6.87 1.51
600141 兴发集团 3.17 3.23 33.04 33.54 1.50
600546 山煤国际 2.26 2.61 13.80 14.00 1.46
300407 凯发电气 2.20 0.85 6.86 6.96 1.46
002696 百洋股份 2.95 2.53 5.50 5.58 1.45
000718 苏宁环球 2.93 1.25 3.46 3.51 1.45
600503 华丽家族 2.55 1.60 2.77 2.81 1.44
600606 绿地控股 3.81 0.91 4.30 4.36 1.44
002109 兴化股份 2.17 1.04 5.57 5.65 1.44
000608 阳光股份 2.97 4.37 3.08 3.12 1.43
600941 中国移动 2.26 1.05 63.71 64.59 1.39
600423 柳化股份 2.33 1.05 3.46 3.51 1.39
600012 皖通高速 2.55 0.48 7.13 7.23 1.37
600094 大 名 城 3.80 1.57 3.24 3.28 1.36
603557 ST 起 步 2.08 0.84 3.39 3.44 1.36
300191 潜能恒信 1.67 2.03 19.86 20.13 1.34
000059 华锦股份 1.68 0.46 5.96 6.04 1.27
600743 华远地产 3.50 2.51 2.04 2.07 1.27
000558 莱茵体育 3.37 1.87 2.73 2.76 1.25
000913 钱江摩托 2.48 0.68 10.63 10.76 1.24
002244 滨江集团 7.37 1.83 8.20 8.30 1.22
001965 招商公路 2.38 0.23 7.22 7.31 1.22
000002 万 科 A 3.73 0.96 18.43 18.65 1.22
600708 光明地产 3.46 2.87 2.66 2.69 1.20
603067 振华股份 2.19 1.15 11.06 11.19 1.19
600989 宝丰能源 2.23 0.81 14.03 14.20 1.19
600780 通宝能源 2.04 2.59 4.95 5.01 1.17
600208 新湖中宝 2.56 0.61 2.77 2.80 1.16
000554 泰山石油 1.87 1.81 4.85 4.91 1.15
601101 昊华能源 2.45 2.07 7.84 7.93 1.12
601010 文峰股份 1.99 0.73 3.05 3.08 1.05
601919 中远海控 2.12 0.77 14.28 14.43 1.02
000576 甘化科工 2.82 2.67 10.84 10.95 1.01
000698 沈阳化工 1.70 0.47 4.15 4.19 1.01
600377 宁沪高速 1.51 0.17 8.01 8.09 1.00
600719 ST 热 电 1.39 1.37 3.61 3.65 1.00
600971 恒源煤电 2.14 1.45 7.08 7.15 0.99
000028 国药一致 1.91 0.57 29.05 29.34 0.98
300530 *ST 达志 0.97 0.08 25.90 26.15 0.98
000797 中国武夷 4.35 7.91 3.57 3.60 0.95
600476 湘邮科技 1.84 1.52 12.04 12.15 0.90
600083 *ST 博信 5.04 2.24 9.29 9.37 0.88
601333 广深铁路 1.48 0.52 2.04 2.06 0.88
600266 城建发展 1.98 1.49 4.09 4.13 0.88
300777 中简科技 2.29 2.08 47.39 47.81 0.88
601319 中国人保 1.09 0.07 4.59 4.63 0.87
603949 雪龙集团 1.51 1.07 24.60 24.81 0.85
600531 豫光金铅 1.09 0.53 4.59 4.63 0.83
600782 新钢股份 1.26 1.29 5.56 5.61 0.83
000932 华菱钢铁 1.13 0.97 5.34 5.38 0.82
300885 海昌新材 1.67 4.11 10.28 10.36 0.82
603036 如通股份 1.15 0.72 7.89 7.95 0.81
600321 正源股份 1.01 1.22 1.98 2.00 0.81
300849 锦盛新材 1.47 2.35 10.96 11.05 0.78
002372 伟星新材 1.31 0.24 19.15 19.30 0.77
002668 ST 奥 马 1.19 0.19 4.23 4.26 0.76
600737 中粮糖业 1.49 0.71 7.41 7.47 0.76
601001 晋控煤业 2.40 1.74 12.27 12.36 0.75
600598 北 大 荒 2.77 2.27 14.75 14.86 0.75
000333 美的集团 2.03 0.26 56.45 56.87 0.74
600036 招商银行 1.50 0.27 36.89 37.16 0.74
002538 司 尔 特 1.51 1.30 7.99 8.05 0.73
300710 万隆光电 0.65 0.74 35.39 35.64 0.71
000048 京基智农 1.20 0.20 19.29 19.42 0.68
600897 厦门空港 1.23 0.31 14.70 14.80 0.68
601077 渝农商行 1.31 0.65 3.84 3.87 0.68
600159 大龙地产 2.73 4.26 2.99 3.01 0.67
002228 合兴包装 1.83 0.46 3.31 3.33 0.67
002911 佛燃能源 1.00 0.07 9.06 9.12 0.66
601918 新集能源 1.32 1.37 4.56 4.59 0.66
601328 交通银行 1.23 0.15 4.90 4.93 0.65
000338 潍柴动力 0.84 0.89 10.72 10.79 0.65
002128 电投能源 1.00 1.07 14.12 14.21 0.65
601818 光大银行 0.96 0.14 3.12 3.14 0.64
603488 展鹏科技 2.12 0.70 6.70 6.74 0.63
600618 氯碱化工 1.67 1.93 10.89 10.96 0.62
002958 青农商行 1.24 0.29 3.24 3.26 0.62
601156 东航物流 1.32 9.22 24.45 24.60 0.61
000897 津滨发展 3.09 4.14 2.65 2.67 0.60
600596 新安股份 1.22 3.15 17.30 17.40 0.58
000422 湖北宜化 1.93 4.73 18.87 18.98 0.57
600519 贵州茅台 0.68 0.13 1764.70 1774.62 0.56
603239 浙江仙通 1.34 1.27 12.01 12.08 0.55
603323 苏农银行 1.55 0.72 5.21 5.24 0.54
300596 利 安 隆 0.92 0.32 45.68 45.92 0.52
601390 中国中铁 1.15 0.39 6.97 7.01 0.52
600348 华阳股份 0.89 1.19 10.16 10.21 0.51
600328 中盐化工 2.74 3.19 18.64 18.73 0.50
601058 赛轮轮胎 1.79 0.37 10.18 10.23 0.50
600015 华夏银行 0.76 0.10 5.27 5.30 0.49
002839 张家港行 1.44 1.29 4.92 4.94 0.49
600623 华谊集团 0.81 0.32 7.41 7.45 0.49
601808 中海油服 1.13 0.18 12.49 12.55 0.46
600269 赣粤高速 1.46 0.46 3.45 3.47 0.46
002555 三七互娱 0.99 1.43 22.39 22.49 0.44
002740 ST爱迪尔 -0.36 4.38 2.75 2.76 0.44
600019 宝钢股份 1.00 0.32 6.02 6.05 0.43
601006 大秦铁路 0.92 0.18 6.54 6.57 0.43
601916 浙商银行 1.53 0.33 3.30 3.31 0.42
300848 美瑞新材 0.93 1.75 17.38 17.45 0.41
002003 伟星股份 1.41 0.25 13.60 13.66 0.41
000046 泛海控股 2.76 1.11 1.48 1.49 0.40
600053 九鼎投资 0.90 0.31 14.45 14.51 0.40
600273 嘉化能源 1.13 1.09 10.71 10.75 0.39
600462 ST 九 有 1.97 0.29 2.06 2.07 0.39
600759 ST 洲 际 1.44 1.81 2.11 2.12 0.38
601555 东吴证券 0.63 0.32 6.38 6.40 0.38
600028 中国石化 0.94 0.11 4.29 4.31 0.37
600568 ST 中 珠 0.62 0.13 1.62 1.63 0.37
002644 佛慈制药 1.12 1.51 9.03 9.06 0.35
600796 钱江生化 0.98 0.87 5.13 5.15 0.35
000717 韶钢松山 0.87 0.68 3.46 3.47 0.35
601801 皖新传媒 1.06 0.20 4.75 4.77 0.34
601939 建设银行 0.67 0.49 5.98 6.00 0.33
000716 黑 芝 麻 1.01 1.70 2.99 3.00 0.33
300273 *ST 和佳 5.20 4.75 1.81 1.82 0.33
603353 和顺石油 0.80 2.59 17.63 17.69 0.33
600871 石化油服 1.10 0.14 1.83 1.84 0.33
000751 锌业股份 1.32 0.44 3.06 3.07 0.33
600665 天 地 源 3.32 4.14 3.72 3.73 0.32
000782 美达股份 0.67 0.33 4.52 4.53 0.31
300164 通源石油 0.67 5.39 4.52 4.53 0.31
600029 南方航空 0.17 0.12 5.91 5.93 0.30
000755 山西路桥 1.27 0.90 3.97 3.98 0.30
600108 亚盛集团 1.52 2.24 3.32 3.33 0.30
601528 瑞丰银行 0.74 3.10 8.12 8.14 0.30
603959 百利科技 1.01 0.41 10.92 10.95 0.29
605198 德利股份 1.52 0.50 16.61 16.66 0.28
300628 亿联网络 1.67 0.40 73.35 73.55 0.27
002226 江南化工 0.58 0.86 5.15 5.16 0.27
002329 皇氏集团 0.68 0.83 4.42 4.43 0.27
000651 格力电器 0.69 0.41 33.39 33.48 0.27
002089 ST 新 海 3.57 1.71 2.31 2.32 0.26
605006 山东玻纤 1.92 1.31 10.06 10.09 0.26
002193 如意集团 0.18 1.50 5.67 5.68 0.25
000963 华东医药 0.24 0.48 33.17 33.25 0.24
600280 中央商场 0.80 1.43 2.50 2.51 0.24
300442 普 丽 盛 0.41 0.43 41.79 41.89 0.24
002417 *ST 深南 4.96 10.16 2.53 2.54 0.24
300696 爱 乐 达 1.26 1.02 46.58 46.69 0.24
002948 青岛银行 0.56 0.70 3.59 3.60 0.22
000627 天茂集团 0.70 0.14 2.88 2.89 0.21
603839 安正时尚 0.97 0.31 7.29 7.30 0.19
600177 雅 戈 尔 0.55 0.25 7.31 7.32 0.19
000001 平安银行 1.32 0.28 14.54 14.57 0.18
002563 森马服饰 0.70 0.44 5.73 5.74 0.18
002907 华森制药 1.14 1.34 12.44 12.46 0.18
600507 方大特钢 0.75 0.58 8.10 8.11 0.17
002044 美年健康 0.61 0.48 4.97 4.98 0.16
002802 洪汇新材 0.80 0.68 17.61 17.64 0.16
600467 好 当 家 0.80 2.47 2.52 2.52 0.16
301077 星华反光 1.06 5.82 56.91 57.00 0.15
002556 辉隆股份 0.10 0.42 10.36 10.38 0.15
600350 山东高速 1.45 0.11 5.60 5.61 0.14
601169 北京银行 0.45 0.17 4.45 4.46 0.13
000620 新 华 联 3.11 2.98 2.98 2.98 0.13
002426 胜利精密 0.56 0.44 1.78 1.78 0.11
000536 华映科技 0.55 0.24 1.82 1.82 0.11
002758 浙农股份 1.51 3.62 12.76 12.77 0.11
600879 航天电子 0.49 0.38 6.09 6.10 0.10
002423 中粮资本 0.31 0.27 6.36 6.37 0.09
300357 我武生物 0.33 0.34 43.16 43.20 0.09
600622 光大嘉宝 2.58 9.95 4.37 4.37 0.09
600620 天宸股份 0.11 0.15 9.15 9.16 0.09
000877 天山股份 0.33 0.87 12.27 12.28 0.08
605033 美邦股份 0.37 7.49 21.53 21.55 0.07
002262 恩华药业 0.73 0.32 12.44 12.45 0.07
000816 智慧农业 0.31 0.71 3.25 3.25 0.06
002676 顺威股份 0.30 0.39 3.37 3.37 0.06
000923 河钢资源 0.44 0.54 13.70 13.71 0.06
002392 北京利尔 0.59 0.88 3.43 3.43 0.06
000850 华茂股份 0.84 0.59 3.62 3.62 0.06
601336 新华保险 0.39 0.28 28.17 28.18 0.05
000830 鲁西化工 1.47 1.67 17.95 17.96 0.04
600599 ST 熊 猫 0.78 0.16 9.05 9.05 0.04
002517 恺英网络 0.59 1.35 5.12 5.12 0.04
600579 克 劳 斯 0.88 0.23 5.75 5.75 0.03
300387 富邦股份 0.98 3.80 7.18 7.18 0.03

注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。

短线精灵、超级复盘

复盘、均线、五日均线

本文作者:数据宝,转载本文请注明作者出处~

发表回复

您的邮箱地址不会被公开。 必填项已用 * 标注