原文标题:今日沪指涨0.23% 纺织服饰行业涨幅最大
本文摘要:证券时报•数据宝统计,截至下午收盘,今日沪指涨幅0.23%,A股成交量713.80亿股,成交金额7530.60亿元,比上一个交易日减12.02%。个股方面,1616只个股上涨,其中涨停86只,2987只个股下跌,其中跌停109只。从申万行业… …
本文关键词:,
正文:
证券时报•数据宝统计,截至下午收盘,今日沪指涨幅0.23%,A股成交量713.80亿股,成交金额7530.60亿元,比上一个交易日减12.02%。个股方面,1616只个股上涨,其中涨停86只,2987只个股下跌,其中跌停109只。从申万行业来看,纺织服饰、公用事业、石油石化等涨幅最大,涨幅分别为2.64%、2.64%、2.02%;社会服务、农林牧渔、电子等跌幅最大,跌幅分别为2.65%、2.62%、1.95%。(数据宝)
今日各行业表现(截至下午收盘)
| 申万行业 | 行业 涨跌 (%) |
成交额 (亿元) |
比上日 (%) |
领涨(跌)股 | 涨跌幅 (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 纺织服饰 | 2.64 | 150.05 | 49.82 | 恒辉安防 | 20.02 |
| 公用事业 | 2.64 | 215.29 | 19.28 | 内蒙华电 | 10.06 |
| 石油石化 | 2.02 | 139.93 | -35.22 | 中曼石油 | 10.01 |
| 银行 | 1.53 | 232.46 | 10.39 | 成都银行 | 4.09 |
| 建筑装饰 | 1.44 | 210.47 | -9.91 | 宏润建设 | 10.04 |
| 家用电器 | 1.29 | 100.26 | -0.46 | N欧圣 | 32.21 |
| 建筑材料 | 1.10 | 100.72 | -12.78 | 东宏股份 | 10.02 |
| 房地产 | 1.08 | 293.85 | -9.80 | 天地源 | 10.10 |
| 煤炭 | 0.97 | 170.94 | -17.90 | 上海能源 | 9.98 |
| 美容护理 | 0.93 | 43.54 | -10.66 | 珀莱雅 | 6.84 |
| 非银金融 | 0.62 | 285.84 | -9.72 | 民生控股 | 9.96 |
| 轻工制造 | 0.54 | 91.63 | -10.89 | 雅艺科技 | 20.01 |
| 商贸零售 | 0.54 | 191.01 | -5.97 | 徐家汇 | 10.05 |
| 交通运输 | 0.50 | 222.33 | -16.52 | 盛航股份 | 10.00 |
| 综合 | 0.19 | 32.88 | -2.92 | 中信国安 | 10.00 |
| 钢铁 | 0.01 | 96.06 | -26.89 | 盛德鑫泰 | 3.57 |
| 通信 | -0.22 | 111.41 | 2.15 | *ST邦讯 | -20.00 |
| 食品饮料 | -0.24 | 376.65 | -9.49 | 海融科技 | -11.74 |
| 汽车 | -0.27 | 252.72 | -16.00 | 贝斯特 | -13.44 |
| 环保 | -0.28 | 70.50 | -14.11 | 三聚环保 | -14.59 |
| 有色金属 | -0.55 | 333.11 | -17.31 | 株冶集团 | -10.01 |
| 基础化工 | -0.70 | 486.56 | -21.94 | 丰山集团 | -10.01 |
| 电力设备 | -0.78 | 595.30 | -14.74 | 上机数控 | -10.00 |
| 医药生物 | -0.88 | 835.46 | -10.64 | 康华生物 | -20.00 |
| 机械设备 | -0.88 | 289.08 | -19.81 | 弘宇股份 | -10.02 |
| 国防军工 | -1.18 | 154.21 | -2.43 | 金信诺 | -7.64 |
| 传媒 | -1.74 | 182.84 | -16.69 | *ST数知 | -15.96 |
| 计算机 | -1.87 | 330.55 | -12.74 | 古鳌科技 | -20.03 |
| 电子 | -1.95 | 516.17 | -6.64 | 退市中新 | -47.92 |
| 农林牧渔 | -2.62 | 285.41 | -31.97 | 国联水产 | -14.84 |
| 社会服务 | -2.65 | 85.04 | -24.76 | 凯文教育 | -10.09 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
本文作者:数据宝,转载本文请注明作者出处~