310家公司获海外机构调研

By | 2022年5月11日

原文标题:310家公司获海外机构调研
本文摘要:根据调研日期截止日统计,近10日(4月22日至5月10日),海外机构对310家上市公司进行调研,其中,华测检测最受关注,被89家海外机构密集调研。证券时报•数据宝统计显示,近10日共有628家公司获机构调研,调研机构类型显示,证券公司调研达… …
本文关键词:,

正文:

根据调研日期截止日统计,近10日(4月22日至5月10日),海外机构对310家上市公司进行调研,其中,华测检测最受关注,被89家海外机构密集调研。

证券时报•数据宝统计显示,近10日共有628家公司获机构调研,调研机构类型显示,证券公司调研达602家,占比最多;基金公司调研544家,位列其后;海外机构共对310家上市公司进行走访。

海外机构调研榜单中,华测检测参与调研的海外机构达到89家,最受关注;其次是爱美客,参与调研的海外机构共有71家。

从股价表现看,获海外机构调研股近10日平均上涨0.81%。其中,股价上涨的有同和药业、东宏股份等,表现最好的是同和药业,累计涨幅为57.85%。股价下跌的有157只,跌幅最大的是维宏股份,累计跌幅为26.27%。

(数据宝)

近10日海外机构调研股

证券代码 证券简称 海外机构家数 最新收盘价
(元)
期间涨跌幅(%) 行业
300636 同和药业 5 33.78 57.85 医药生物
603856 东宏股份 2 14.95 41.30 建筑材料
002793 罗欣药业 1 9.71 35.99 医药生物
688556 高测股份 6 78.08 33.84 电力设备
300170 汉得信息 1 8.71 32.37 计算机
300357 我武生物 4 43.45 28.13 医药生物
688107 安路科技 4 49.86 25.43 电子
688180 君实生物 49 106.03 23.15 医药生物
688187 时代电气 2 52.57 22.88 机械设备
300837 浙矿股份 1 40.89 22.39 机械设备
301029 怡 合 达 30 68.80 20.43 机械设备
300832 新 产 业 20 40.84 20.19 医药生物
002250 联化科技 1 14.72 19.77 基础化工
688223 晶科能源 1 13.06 19.05 电力设备
002056 横店东磁 2 17.34 18.60 有色金属
688046 药康生物 1 21.94 18.59 医药生物
300394 天孚通信 1 26.16 18.21 通信
002472 双环传动 22 21.79 18.04 汽车
300820 英杰电气 2 79.90 17.93 电力设备
300413 芒果超媒 21 33.90 17.91 传媒
002643 万润股份 3 18.66 17.88 电子
601231 环旭电子 9 12.95 16.98 电子
300035 中科电气 7 26.35 16.70 电力设备
600233 圆通速递 12 18.44 16.34 交通运输
603855 华荣股份 6 22.54 16.07 机械设备
300994 久祺股份 7 29.70 15.93 汽车
300393 中来股份 9 15.81 15.74 电力设备
002864 盘龙药业 1 44.97 15.72 医药生物
688533 上声电子 8 44.75 15.72 汽车
002003 伟星股份 3 13.83 15.25 纺织服饰
600885 宏发股份 55 48.05 15.20 电力设备
002517 恺英网络 1 5.11 15.09 传媒
603267 鸿远电子 2 125.02 14.91 国防军工
000516 国际医学 6 8.63 14.46 医药生物
603380 易 德 龙 2 32.80 14.29 电子
603939 益丰药房 5 40.01 13.66 医药生物
002050 三花智控 14 16.80 13.51 家用电器
300979 华利集团 4 76.38 12.80 纺织服饰
300382 斯 莱 克 4 11.90 12.48 机械设备
301058 中粮工科 1 20.44 12.43 建筑装饰
688599 天合光能 22 54.30 12.24 电力设备
300647 超 频 三 1 8.84 12.04 电子
300009 安科生物 2 9.43 11.86 医药生物
002241 歌尔股份 66 34.74 11.35 电子
300428 立中集团 8 19.40 11.17 汽车
002801 微光股份 2 25.70 10.82 电力设备
002850 科 达 利 2 129.15 10.71 电力设备
300712 永福股份 1 35.35 10.16 建筑装饰
300409 道氏技术 1 18.41 10.11 电力设备
301101 明月镜片 1 34.88 9.96 轻工制造
300613 富 瀚 微 5 110.41 9.84 电子
688513 苑东生物 2 49.80 9.77 医药生物
300477 合纵科技 1 6.28 9.60 电力设备
601012 隆基股份 1 68.42 9.33 电力设备
002624 完美世界 13 14.26 9.19 传媒
002138 顺络电子 8 24.98 9.08 电子
002738 中矿资源 7 80.70 8.95 有色金属
300260 新莱应材 1 40.14 8.93 机械设备
300496 中科创达 16 95.73 8.78 计算机
002873 新天药业 2 16.01 8.76 医药生物
688778 厦钨新能 2 69.58 8.75 电力设备
300207 欣 旺 达 1 23.68 8.42 电力设备
300487 蓝晓科技 2 69.77 8.36 基础化工
300308 中际旭创 6 31.91 8.13 通信
688110 东芯股份 7 33.50 7.93 电子
000726 鲁 泰 A 1 7.18 7.81 纺织服饰
000672 上峰水泥 4 21.04 7.79 建筑材料
002756 永兴材料 2 102.80 7.78 钢铁
002074 国轩高科 12 29.00 7.77 电力设备
688617 惠泰医疗 4 172.50 7.75 医药生物
002705 新宝股份 1 18.16 7.58 家用电器
002507 涪陵榨菜 7 38.15 7.43 食品饮料
000403 派林生物 2 19.58 7.29 医药生物
603324 盛剑环境 1 35.38 7.15 环保
002027 分众传媒 32 5.75 7.08 传媒
603605 珀 莱 雅 44 193.97 6.95 美容护理
002009 天奇股份 1 15.07 6.88 机械设备
300253 卫宁健康 5 8.46 6.68 计算机
002841 视源股份 2 73.62 6.46 社会服务
688356 键凯科技 14 173.74 6.17 医药生物
603883 老 百 姓 8 34.80 6.13 医药生物
300853 申昊科技 4 27.00 6.09 机械设备
688575 亚 辉 龙 2 35.63 6.07 医药生物
688221 前沿生物 1 15.47 6.03 医药生物
002327 富 安 娜 1 8.29 6.01 纺织服饰
688399 硕世生物 1 137.60 5.99 医药生物
300596 利 安 隆 2 45.80 5.97 基础化工
002549 凯美特气 1 14.79 5.95 基础化工
688690 纳微科技 2 70.96 5.91 医药生物
600496 精工钢构 6 4.58 5.77 建筑装饰
300666 江丰电子 6 54.95 5.67 电子
603889 新澳股份 3 6.19 5.63 纺织服饰
300019 硅宝科技 3 15.81 5.48 基础化工
603959 百利科技 2 11.12 5.40 建筑装饰
603236 移远通信 1 150.50 5.16 通信
688268 华特气体 1 56.39 5.01 电子
002635 安洁科技 3 13.61 4.69 电子
300577 开润股份 4 15.26 4.66 纺织服饰
002920 德赛西威 30 118.67 4.58 计算机
688686 奥 普 特 57 160.60 4.29 机械设备
688066 航天宏图 6 62.70 4.19 计算机
688389 普门科技 1 14.57 4.00 医药生物
300041 回天新材 3 12.11 3.95 基础化工
300760 迈瑞医疗 38 303.10 3.92 医药生物
002032 苏 泊 尔 1 54.35 3.88 家用电器
688008 澜起科技 15 61.47 3.82 电子
300873 海晨股份 1 24.89 3.79 交通运输
300470 中密控股 11 34.65 3.77 机械设备
003816 中国广核 1 2.84 3.65 公用事业
002335 科华数据 1 20.70 3.50 电力设备
300772 运达股份 1 15.98 3.43 电力设备
688059 华锐精密 3 107.70 3.35 机械设备
300748 金力永磁 14 27.21 3.34 有色金属
002677 浙江美大 2 14.47 3.21 家用电器
002906 华阳集团 19 32.97 3.19 汽车
002559 亚威股份 1 6.19 3.17 机械设备
000661 长春高新 6 152.94 3.07 医药生物
300586 美联新材 2 10.87 2.94 基础化工
002539 云图控股 4 14.54 2.90 基础化工
000739 普洛药业 2 22.43 2.89 医药生物
688173 希 荻 微 4 21.37 2.89 电子
002202 金风科技 2 11.55 2.58 电力设备
688698 伟创电气 2 16.05 2.56 机械设备
688016 心脉医疗 11 168.28 2.40 医药生物
603538 美 诺 华 3 48.90 2.39 医药生物
688319 欧林生物 1 19.45 2.37 医药生物
688358 祥生医疗 1 34.04 2.31 医药生物
300607 拓 斯 达 13 10.35 2.27 机械设备
688499 利 元 亨 3 153.34 2.24 电力设备
300982 苏文电能 1 41.24 2.21 建筑装饰
601992 金隅集团 2 2.79 1.82 建筑材料
002158 汉钟精机 2 15.86 1.73 机械设备
002929 润建股份 1 29.82 1.67 通信
688012 中微公司 29 106.50 1.63 电子
688166 博瑞医药 2 21.61 1.60 医药生物
688100 威胜信息 6 18.48 1.54 通信
000408 藏格矿业 2 26.05 1.48 基础化工
002340 格 林 美 21 6.94 1.46 电力设备
000039 中集集团 1 12.80 1.43 机械设备
300003 乐普医疗 6 18.62 1.14 医药生物
002410 广 联 达 30 47.91 1.11 计算机
300887 谱尼测试 1 68.22 1.10 社会服务
688559 海 目 星 2 57.98 0.90 机械设备
603786 科 博 达 1 42.62 0.90 汽车
688779 长远锂科 9 15.46 0.78 电力设备
000970 中科三环 1 10.92 0.74 有色金属
688266 泽璟制药 2 28.15 0.61 医药生物
002372 伟星新材 17 19.34 0.47 建筑材料
300143 盈康生命 1 8.70 0.46 医药生物
000963 华东医药 17 33.20 0.42 医药生物
603707 健友股份 2 26.83 0.30 医药生物
002649 博彦科技 2 9.90 0.20 计算机
003021 兆威机电 3 31.00 0.19 电力设备
300765 新 诺 威 2 13.35 -0.07 医药生物
600926 杭州银行 8 14.79 -0.14 银行
002594 比 亚 迪 1 233.33 -0.30 汽车
002475 立讯精密 60 29.00 -0.65 电子
688062 迈威生物 7 15.97 -0.93 医药生物
688276 百克生物 1 41.22 -0.94 医药生物
002312 川发龙蟒 1 10.53 -0.94 基础化工
601128 常熟银行 19 7.82 -1.01 银行
300012 华测检测 89 20.75 -1.05 社会服务
300351 永贵电器 2 9.23 -1.07 机械设备
002139 拓邦股份 17 8.49 -1.07 电子
000429 粤高速A 2 7.85 -1.13 交通运输
300935 盈 建 科 1 43.18 -1.21 计算机
002675 东诚药业 3 11.18 -1.24 医药生物
605060 联德股份 1 17.49 -1.35 机械设备
002557 洽洽食品 35 57.18 -1.38 食品饮料
300316 晶盛机电 9 50.39 -1.39 电力设备
300825 阿 尔 特 1 18.45 -1.39 汽车
300674 宇信科技 1 14.73 -1.47 计算机
002851 麦格米特 3 19.40 -1.47 电力设备
688220 翱捷科技 4 63.19 -1.65 电子
300567 精测电子 3 35.95 -1.72 机械设备
000703 恒逸石化 5 7.86 -1.75 石油石化
002461 珠江啤酒 5 7.60 -1.81 食品饮料
300415 伊 之 密 15 11.66 -1.85 机械设备
601598 中国外运 1 3.78 -2.07 交通运输
600057 厦门象屿 1 8.50 -2.41 交通运输
300161 华中数控 5 18.35 -2.50 机械设备
300655 晶瑞电材 5 24.98 -2.50 电子
300146 汤臣倍健 4 19.67 -2.62 食品饮料
688578 艾 力 斯 3 16.69 -2.63 医药生物
688200 华峰测控 14 333.02 -2.64 电子
002402 和 而 泰 7 13.95 -2.65 电子
300296 利 亚 德 1 6.14 -2.69 电子
000708 中信特钢 1 17.56 -2.77 钢铁
001289 龙源电力 3 20.68 -2.91 公用事业
300679 电连技术 1 28.68 -3.04 电子
300888 稳健医疗 14 58.64 -3.06 美容护理
300459 汤 姆 猫 1 3.42 -3.12 传媒
002966 苏州银行 1 7.11 -3.27 银行
002036 联创电子 21 11.63 -3.33 电子
688793 倍 轻 松 1 49.00 -3.49 家用电器
688169 石头科技 36 550.00 -3.53 家用电器
603713 密尔克卫 9 107.46 -3.54 交通运输
300136 信维通信 2 15.15 -3.69 电子
603515 欧普照明 3 16.71 -4.02 家用电器
000998 隆平高科 6 16.99 -4.07 农林牧渔
688521 芯原股份 3 40.36 -4.13 电子
002946 新 乳 业 6 11.41 -4.28 食品饮料
002405 四维图新 4 12.54 -4.35 计算机
300977 深圳瑞捷 1 35.80 -4.41 建筑装饰
002957 科瑞技术 3 12.58 -4.41 机械设备
300740 水羊股份 1 11.81 -4.53 美容护理
688561 奇 安 信 17 47.70 -4.58 计算机
001201 东瑞股份 1 38.65 -4.83 农林牧渔
002791 坚朗五金 8 85.19 -4.99 建筑材料
688225 亚信安全 1 20.18 -5.12 计算机
002511 中顺洁柔 8 10.66 -5.24 美容护理
300896 爱 美 客 71 463.63 -5.27 美容护理
688048 长光华芯 4 71.23 -5.28 电子
000811 冰轮环境 1 8.93 -5.30 机械设备
300642 透景生命 3 21.45 -5.38 医药生物
300633 开立医疗 11 25.38 -5.40 医药生物
300667 必创科技 1 14.04 -5.52 机械设备
002896 中大力德 3 16.97 -5.56 机械设备
600916 中国黄金 1 10.63 -5.60 纺织服饰
002518 科 士 达 2 14.91 -5.63 电力设备
002293 罗莱生活 3 12.06 -5.63 纺织服饰
002563 森马服饰 4 6.24 -5.74 纺织服饰
301017 漱玉平民 1 18.32 -5.76 医药生物
600745 闻泰科技 30 62.46 -5.76 电子
688256 寒 武 纪 1 53.48 -6.18 电子
002558 巨人网络 1 8.33 -6.19 传媒
605338 巴比食品 2 29.73 -6.24 食品饮料
002541 鸿路钢构 1 37.96 -6.25 建筑装饰
002387 维 信 诺 4 5.95 -6.30 电子
000725 京东方A 12 3.70 -6.33 电子
003006 百亚股份 1 10.39 -6.43 美容护理
300782 卓 胜 微 2 183.24 -6.51 电子
002345 潮 宏 基 1 4.16 -6.52 纺织服饰
603833 欧派家居 1 112.00 -6.67 轻工制造
688206 概伦电子 10 21.55 -6.79 电子
688368 晶丰明源 11 146.19 -6.89 电子
688222 成都先导 4 13.12 -7.02 医药生物
688036 传音控股 28 83.00 -7.12 电子
002223 鱼跃医疗 17 23.45 -7.13 医药生物
002661 克明食品 3 11.28 -7.24 农林牧渔
003012 东鹏控股 3 8.42 -7.27 轻工制造
300219 鸿利智汇 1 7.26 -7.40 电子
688106 金宏气体 1 16.96 -7.42 电子
001212 中旗新材 1 24.90 -7.50 建筑材料
688345 博 力 威 1 34.80 -7.69 电力设备
002714 牧原股份 12 51.64 -7.75 农林牧渔
603986 兆易创新 40 122.40 -7.78 电子
000012 南 玻A 14 5.76 -7.84 建筑材料
300759 康龙化成 1 109.49 -7.86 医药生物
002612 朗姿股份 3 22.96 -7.87 纺织服饰
002839 张家港行 2 4.94 -7.88 银行
688388 嘉元科技 1 66.52 -7.88 有色金属
002991 甘源食品 1 48.83 -7.89 食品饮料
000681 视觉中国 2 12.04 -7.95 传媒
300358 楚天科技 17 15.30 -8.27 医药生物
000932 华菱钢铁 4 5.31 -8.45 钢铁
688216 气派科技 1 24.09 -8.47 电子
002230 科大讯飞 5 36.20 -8.59 计算机
002925 盈趣科技 2 20.04 -8.91 电子
300498 温氏股份 29 18.84 -8.99 农林牧渔
002236 大华股份 18 15.10 -9.15 计算机
000100 TCL 科技 8 4.05 -9.19 电子
000876 新 希 望 7 14.12 -9.25 农林牧渔
300348 长亮科技 2 9.43 -9.41 计算机
002373 千方科技 1 8.52 -9.65 计算机
688798 艾为电子 2 132.21 -9.66 电子
300353 东土科技 2 7.38 -9.67 通信
603666 亿 嘉 和 28 42.06 -9.86 机械设备
301000 肇民科技 1 52.32 -10.09 汽车
688155 先惠技术 1 76.20 -10.35 电力设备
002853 皮 阿 诺 1 10.59 -10.48 轻工制造
300768 迪普科技 1 21.00 -10.60 计算机
688728 格 科 微 13 17.29 -10.78 电子
002279 久其软件 3 4.17 -10.90 计算机
688018 乐鑫科技 3 98.48 -10.93 电子
603719 良品铺子 3 23.91 -11.21 食品饮料
688589 力 合 微 2 34.80 -11.45 电子
688508 芯 朋 微 1 66.21 -11.66 电子
603160 汇顶科技 12 57.20 -11.85 电子
300454 深 信 服 2 86.00 -11.89 计算机
002845 同 兴 达 1 16.32 -11.97 电子
002602 世纪华通 2 4.59 -12.07 传媒
688049 炬芯科技 5 30.41 -12.31 电子
002229 鸿博股份 2 4.69 -12.34 轻工制造
688595 芯海科技 5 58.78 -12.37 电子
301150 中一科技 2 108.00 -12.40 有色金属
300623 捷捷微电 2 19.14 -12.48 电子
688766 普冉股份 5 202.25 -12.52 电子
688369 致远互联 4 44.40 -12.75 计算机
688157 松井股份 2 79.20 -12.77 基础化工
002918 蒙娜丽莎 7 13.52 -13.05 轻工制造
688185 康 希 诺 7 149.70 -13.09 医药生物
688212 澳华内镜 38 40.60 -13.60 医药生物
003040 楚 天 龙 1 20.09 -13.67 通信
300569 天能重工 2 8.06 -13.70 电力设备
688023 安恒信息 5 120.57 -13.71 计算机
688039 当虹科技 5 32.39 -14.33 计算机
688536 思 瑞 浦 7 452.00 -14.45 电子
002527 新 时 达 10 5.38 -14.47 机械设备
002837 英 维 克 33 22.92 -14.70 机械设备
002292 奥飞娱乐 1 3.78 -15.44 传媒
688029 南微医学 7 95.42 -15.76 医药生物
603801 志邦家居 1 19.61 -15.84 轻工制造
002732 燕塘乳业 1 18.09 -17.17 食品饮料
300144 宋城演艺 2 11.38 -17.95 社会服务
300457 赢合科技 2 17.96 -18.36 电力设备
301177 迪阿股份 1 60.50 -20.60 纺织服饰
002956 西麦食品 4 13.37 -21.17 食品饮料
300928 华安鑫创 3 38.86 -21.49 汽车
300508 维宏股份 1 23.55 -26.27 计算机

注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。

机构调研

机构、调研、海外机构、外资、走访

本文作者:数据宝,转载本文请注明作者出处~

发表回复

您的邮箱地址不会被公开。 必填项已用 * 标注