融资客控盘比例超一成个股

By | 2022年5月7日

原文标题:融资客控盘比例超一成个股
本文摘要:沪深最新融资余额占两市流通市值的比例为2.33%,115股最受关注,融资余额占流通市值比例超过10%。证券时报•数据宝统计显示,5月5日沪深融资余额为14397.55亿元,占A股流通市值的比例为2.33%。两融标的股中,共有115只股票融资… …
本文关键词:,

正文:

沪深最新融资余额占两市流通市值的比例为2.33%,115股最受关注,融资余额占流通市值比例超过10%。

证券时报•数据宝统计显示,5月5日沪深融资余额为14397.55亿元,占A股流通市值的比例为2.33%。两融标的股中,共有115只股票融资余额占流通市值比例超10%,融资余额占比在5%~10%之间的有836只,占比在1%~5%的有1205只,占比不超过1%的有172只。

融资余额占流通市值比例最高的是仁东控股,该股最新融资余额为13.28亿元,占流通市值比例达38.43%,炬芯科技等融资余额占流通市值的比例也均超过20%。

杠杆资金是一把双刃剑,对股价有助长助跌的作用,整体上融资余额占市场的比例不高,但融资盘高比例持有对部分个股还是有一定影响。根据交易规则,单只股票的融资监控指标达到25%时,交易所就可以在次一个交易日暂停其融资买入,并向市场公布。

从流通市值看,融资余额占比超10%的个股平均流通市值为52.08亿元,流通盘普遍不大。融资余额占比前十的个股平均流通市值为31.18亿元,融资余额占比最高的仁东控股最新流通市值为34.55亿元。

估值方面,融资余额占比超10%的个股中,动态市盈率在50倍以上的有39只,30倍~50倍之间的有19只,市盈率30倍以下的有26只,市盈率最低的是新安股份,动态市盈率仅有4.19倍,多氟多恒逸石化等动态市盈率也均不足10倍。

按所属板块统计,融资余额占比超10%个股中,创业板有36只、科创板有26只、主板有53只。行业分布上这些融资余额占比较高个股,主要集中在电子、计算机、医药生物行业,分别有21只、20只、10只个股上榜。(数据宝)

融资余额占流通市值比例排名

代码 简称 最新融资
余额(万元)
占A股流通
市值比例
(%)
当日
涨跌幅
(%)
行业
002647 仁东控股 132775.50 38.43 2.32 非银金融
688049 炬芯科技 16399.85 21.12 0.30 电子
688359 三孚新科 13448.28 19.31 5.54 化工
300079 数码视讯 111602.60 18.95 0.22 计算机
600218 全柴动力 59282.75 17.87 0.88 汽车
688182 灿勤科技 13752.76 17.43 0.26 通信
600363 联创光电 138476.61 17.13 0.44 电子
600158 中体产业 87789.06 16.43 -1.99 社会服务
300010 豆神教育 32529.35 16.43 -0.37 社会服务
688280 精进电动 13429.61 15.92 0.00 汽车
688660 电气风电 45136.00 15.57 0.14 电气设备
300355 蒙草生态 73655.26 15.18 0.82 建筑装饰
002055 得润电子 64392.16 15.08 -1.67 电子
300128 锦富技术 49180.41 14.95 4.15 电子
300002 神州泰岳 94340.74 14.88 1.07 传媒
600668 尖峰集团 69687.99 14.72 1.10 综合
002214 大立科技 76075.33 14.71 1.69 国防军工
000551 创元科技 41989.06 14.18 2.92 环保
300322 硕贝德 46041.03 14.08 1.23 电子
300663 科蓝软件 69224.86 14.02 1.02 计算机
600100 同方股份 169586.59 13.96 0.24 计算机
300065 海兰信 81819.79 13.81 2.21 国防军工
300020 银江技术 56758.64 13.57 1.06 计算机
300166 东方国信 104069.31 13.54 0.72 计算机
000016 深康佳A 96196.10 13.18 1.56 家用电器
301155 海力风电 36790.95 13.07 1.51 电力设备
300053 欧比特 62102.16 12.97 0.13 电子
002148 北纬科技 25587.22 12.93 0.47 通信
300379 东方通 87341.12 12.86 2.20 计算机
002369 卓翼科技 28059.19 12.82 -1.55 电子
300614 百川畅银 12328.81 12.78 1.01 环保
688216 气派科技 6728.77 12.52 1.97 电子
002067 景兴纸业 45450.90 12.36 0.87 轻工制造
600692 亚通股份 18050.27 12.27 3.59 房地产
300018 中元股份 25803.11 12.20 -0.38 电力设备
688113 联测科技 7368.56 12.15 3.99 机械设备
300113 顺网科技 59118.05 12.00 1.90 传媒
688711 宏微科技 16685.77 11.97 5.70 电子
300136 信维通信 147172.03 11.94 1.98 电子
688161 威高骨科 16780.62 11.73 2.16 医药生物
688613 奥精医疗 10519.66 11.70 0.10 医药生物
000823 超声电子 55903.79 11.56 2.50 电子
000790 华神科技 31413.26 11.53 0.45 医药生物
603042 华脉科技 16279.88 11.53 -0.34 通信
300339 润和软件 125912.21 11.51 1.00 计算机
600756 浪潮软件 41027.07 11.51 -0.36 计算机
002407 多氟多 251244.28 11.51 1.04 基础化工
300271 华宇软件 56246.75 11.50 -0.73 计算机
000851 高鸿股份 52943.03 11.48 0.24 通信
300429 强力新材 35588.36 11.47 2.23 电子
603559 中通国脉 15235.00 11.38 0.21 通信
000690 宝新能源 103019.83 11.36 -1.18 公用事业
000488 晨鸣纸业 97850.50 11.35 -1.89 轻工制造
300677 英科医疗 129108.79 11.30 -0.28 医药生物
688051 佳华科技 6502.79 11.30 -8.83 计算机
002325 洪涛股份 26782.59 11.26 0.47 建筑装饰
000554 泰山石油 19152.88 11.26 3.53 石油石化
000901 航天科技 70007.98 11.26 0.39 国防军工
688286 敏芯股份 15407.72 11.22 -1.82 电子
688685 迈信林 4839.72 11.22 4.61 国防军工
002617 露笑科技 115384.85 11.14 1.14 公用事业
000926 福星股份 44306.78 11.09 1.67 房地产
688288 鸿泉物联 10293.42 11.00 1.20 计算机
688511 天微电子 6068.69 10.97 2.58 国防军工
688258 卓易信息 11365.21 10.93 0.55 计算机
301055 张小泉 6510.64 10.92 1.13 轻工制造
688206 概伦电子 8273.95 10.91 2.00 电子
600797 浙大网新 57617.01 10.91 1.18 计算机
688560 明冠新材 24485.09 10.86 3.01 电气设备
300168 万达信息 104848.04 10.81 -0.12 计算机
000996 中国中期 20281.43 10.81 1.12 汽车
300177 中海达 43276.13 10.72 4.10 国防军工
002229 鸿博股份 25291.43 10.71 -2.27 轻工制造
300311 任子行 33635.42 10.69 1.38 计算机
002449 国星光电 42262.64 10.67 -0.31 电子
300194 福安药业 35240.92 10.65 1.74 医药生物
002237 恒邦股份 91781.43 10.63 0.21 有色金属
002123 梦网科技 66100.08 10.61 4.72 通信
600288 大恒科技 52933.87 10.57 1.96 电子
300058 蓝色光标 143008.51 10.54 -0.70 传媒
002019 亿帆医药 108035.09 10.45 2.62 医药生物
000703 恒逸石化 303200.40 10.43 4.59 石油石化
300088 长信科技 154358.73 10.41 -1.14 电子
300091 金通灵 40157.65 10.40 1.69 机械设备
300017 网宿科技 113828.25 10.37 0.63 计算机
600107 美尔雅 18833.04 10.32 -2.12 纺织服饰
000988 华工科技 177426.19 10.32 1.66 机械设备
688255 凯尔达 4486.18 10.31 2.73 机械设备
002104 恒宝股份 49010.49 10.30 1.13 通信
688215 瑞晟智能 4285.07 10.29 1.05 机械设备
600410 华胜天成 60581.68 10.29 -0.37 计算机
600986 浙文互联 67484.53 10.27 -0.80 传媒
002023 海特高新 63596.48 10.23 2.25 国防军工
688766 普冉股份 16712.83 10.23 2.23 电子
300072 三聚环保 100981.79 10.20 1.67 环保
688097 博众精工 10004.62 10.20 -3.29 机械设备
300245 天玑科技 23374.29 10.19 0.68 计算机
300458 全志科技 94872.62 10.18 0.38 电子
688109 品茗股份 7553.40 10.16 0.94 计算机
688580 伟思医疗 12022.41 10.13 0.87 医药生物

注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。

超级复盘、融资融券

复盘、龙虎榜、融资余额、融资交易、融资控盘、杠杆资金

本文作者:数据宝,转载本文请注明作者出处~

发表回复

您的邮箱地址不会被公开。 必填项已用 * 标注