原文标题:沪指涨0.52% 国防军工行业涨幅最大
本文摘要:证券时报•数据宝统计,截至上午10:29,今日沪指涨幅0.52%,A股成交量379.30亿股,成交金额4241.39亿元,比上一个交易日增15.81%。个股方面,3354只个股上涨,其中涨停110只,1144只个股下跌,其中跌停25只。从申… …
本文关键词:,
正文:
证券时报•数据宝统计,截至上午10:29,今日沪指涨幅0.52%,A股成交量379.30亿股,成交金额4241.39亿元,比上一个交易日增15.81%。个股方面,3354只个股上涨,其中涨停110只,1144只个股下跌,其中跌停25只。从申万行业来看,国防军工、家用电器、建筑材料等涨幅最大,涨幅分别为3.49%、2.05%、1.91%;房地产、美容护理、计算机等跌幅最大,跌幅分别为1.94%、1.43%、1.02%。(数据宝)
今日各行业表现(截至上午10:29)
申万行业 | 行业 涨跌 (%) |
成交额 (亿元) |
比上日 (%) |
领涨(跌)股 | 涨跌幅 (%) |
---|---|---|---|---|---|
国防军工 | 3.49 | 111.31 | 42.46 | 纵横股份 | 19.98 |
家用电器 | 2.05 | 86.43 | 43.23 | 格力电器 | 7.40 |
建筑材料 | 1.91 | 60.87 | 11.97 | 晶雪节能 | 19.98 |
基础化工 | 1.81 | 235.27 | 13.63 | 安利股份 | 14.71 |
汽车 | 1.77 | 153.66 | 41.18 | 万丰奥威 | 10.08 |
机械设备 | 1.72 | 154.30 | 15.16 | 天瑞仪器 | 20.09 |
纺织服饰 | 1.70 | 46.22 | -4.52 | *ST中潜 | 11.05 |
石油石化 | 1.42 | 75.43 | 1.16 | 新潮能源 | 10.05 |
食品饮料 | 1.17 | 205.29 | -12.83 | 会稽山 | 9.97 |
医药生物 | 1.17 | 517.87 | 9.93 | 华康医疗 | 20.00 |
公用事业 | 1.05 | 104.86 | 6.94 | 明星电力 | 10.06 |
轻工制造 | 0.98 | 41.71 | 16.53 | 喜悦智行 | 20.00 |
综合 | 0.84 | 12.19 | -5.70 | 粤桂股份 | 9.97 |
环保 | 0.77 | 34.51 | 7.61 | 盛剑环境 | 6.92 |
电子 | 0.77 | 270.70 | 11.21 | 长电科技 | 9.99 |
交通运输 | 0.56 | 116.47 | 21.73 | 音飞储存 | 10.05 |
商贸零售 | 0.29 | 104.61 | 21.63 | 凯淳股份 | 20.02 |
建筑装饰 | 0.26 | 183.53 | 3.18 | 金螳螂 | 10.08 |
通信 | 0.09 | 49.98 | 18.93 | 长飞光纤 | 10.02 |
农林牧渔 | -0.06 | 119.72 | 45.63 | 新五丰 | -9.12 |
传媒 | -0.20 | 98.19 | 3.56 | *ST腾信 | -19.90 |
社会服务 | -0.22 | 32.93 | 6.94 | ST开元 | -20.06 |
钢铁 | -0.23 | 45.99 | 6.45 | 鄂尔多斯 | -4.65 |
有色金属 | -0.31 | 216.67 | 22.80 | 赤峰黄金 | -5.50 |
银行 | -0.46 | 94.13 | 1.22 | 中信银行 | -5.77 |
电力设备 | -0.69 | 442.67 | 51.14 | 宁德时代 | -8.39 |
非银金融 | -0.72 | 140.50 | -4.08 | *ST吉艾 | -12.32 |
煤炭 | -0.92 | 86.39 | -6.98 | 云煤能源 | -4.88 |
计算机 | -1.02 | 174.80 | 31.55 | *ST蓝盾 | -20.13 |
美容护理 | -1.43 | 19.83 | 19.47 | 爱美客 | -3.29 |
房地产 | -1.94 | 204.35 | 18.64 | 中交地产 | -10.00 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
本文作者:数据宝,转载本文请注明作者出处~