盛屯矿业2021年度分配预案:拟10派0.38元

By | 2022年5月5日

原文标题:盛屯矿业2021年度分配预案:拟10派0.38元
本文摘要:4月26日盛屯矿业发布2021年度分配预案,拟10派0.38元(含税),预计派现金额合计为1.07亿元。派现额占净利润比例为10.41%,这是公司上市以来,累计第12次派现。公司上市以来历次分配方案一览日期分配方案派现金额合计(亿元)股息率… …
本文关键词:,

正文:

4月26日盛屯矿业发布2021年度分配预案,拟10派0.38元(含税),预计派现金额合计为1.07亿元。派现额占净利润比例为10.41%,这是公司上市以来,累计第12次派现。

公司上市以来历次分配方案一览

日期 分配方案 派现金额合计(亿元) 股息率(%)
2021.12.31 10派0.38元(含税) 1.07 0.40
2020.12.31 10派0.1元(含税) 0.27 0.16
2019.12.31 10派0.42元(含税) 0.97 0.74
2018.12.31 10派0.23元(含税) 0.42 0.28
2017.12.31 10派1元(含税) 1.68 1.20
2016.12.31 10派0.2元(含税) 0.30 0.27
2015.12.31 10派0.2元(含税) 0.30 0.18
2014.06.30 10转增15派0.5元(含税) 0.30 0.60
2012.06.30 10转增8股
2007.06.30 10转增1.7股
2003.12.31 10派0.5元(含税) 0.03 0.37
2002.12.31 10派0.5元(含税) 0.03 0.28
2001.12.31 10派0.5元(含税) 0.03 0.23
1995.12.31 10送2派1元(含税) 0.05

证券时报•数据宝统计显示,公司今日公布了2021年报,共实现营业收入452.37亿元,同比增长15.29%,实现净利润10.31亿元,同比增长1645.62%,基本每股收益为0.3833元,加权平均净资产收益率为9.14%。

资金面上看,近5日主力资金净流出6029.10万元。

两融数据显示,该股最新融资余额为15.89亿元,近5日减少7128.10万元,降幅为4.29%。

按申万行业统计,盛屯矿业所属的有色金属行业共有78家公司公布了2021年度分配方案,派现金额最多的是紫金矿业,派现金额为52.66亿元,其次是江西铜业、北方稀土,派现金额为17.31亿元、16.09亿元。(数据宝)

2021年度有色金属行业分红排名

代码 简称 每10股送转(股) 每10股派现(元) 派现金额(万元) 派现占净
利润比例(%)
股息率(%)
601899 紫金矿业 0.00 2 526586.24 33.60 1.84
600362 江西铜业 0.00 5 173136.47 30.72 2.00
600111 北方稀土 0.00 4.45 160870.43 31.36 1.35
603993 洛阳钼业 0.00 0.7125 153182.09 30.00 1.10
600489 中金黄金 0.00 2.243 108725.22 64.04 2.54
000630 铜陵有色 0.00 1 105265.33 33.94 2.84
000933 神火股份 0.00 4.5 101294.40 31.32 4.22
002532 天山铝业 0.00 2 93037.71 24.27 2.02
600219 南山铝业 0.00 0.63 74913.41 21.96 1.45
000975 银泰黄金 0.00 2.5 69418.06 54.52 2.66
600497 驰宏锌锗 0.00 1.2 61095.50 104.54 2.28
601600 中国铝业 0.00 0.32 54472.55 10.72 0.53
301219 腾远钴业 8.00 39.9 50253.06 43.69
601168 西部矿业 0.00 2 47660.00 16.25 1.35
002460 赣锋锂业 4.00 3 43124.37 8.25 0.21
600456 宝钛股份 0.00 8.5 40611.09 72.48 1.69
000807 云铝股份 0.00 1.13 39187.92 11.81 0.93
002056 横店东磁 0.00 2.4 39041.09 34.84 1.47
600549 厦门钨业 0.00 2.6 36879.94 31.24 1.11
603799 华友钴业 3.00 3 36637.97 9.40 0.29
000060 中金岭南 0.00 0.97 35405.34 30.22 1.86
000878 云南铜业 0.00 2 33993.57 52.37 1.36
002171 楚江新材 0.00 2.5 31879.06 56.22 2.42
600888 新疆众和 0.00 1.9 25600.69 30.01 2.34
600547 山东黄金 0.00 0.5 22367.15 0.24
300748 金力永磁 0.00 2.5 20910.77 46.15 0.67
002978 安宁股份 0.00 5 20050.00 13.97 0.98
601677 明泰铝业 4.00 2.8 19100.00 10.31 1.13
000960 锡业股份 0.00 1.1 18103.82 6.43 0.65
603115 海星股份 0.00 7.5 17940.00 81.11 3.41
601388 怡球资源 0.00 0.8 17612.12 20.68 1.83
600392 盛和资源 0.00 1 17528.27 16.29 0.50
688388 嘉元科技 0.00 7.06 16534.27 30.06 0.65
601609 金田铜业 0.00 1.1 16077.64 21.69 1.15
300127 银河磁体 0.00 4.5 14541.59 75.05 2.05
300618 寒锐钴业 0.00 4.3 13313.54 20.08 0.50
301217 铜冠铜箔 0.00 1.5 12435.23 33.84
002540 亚太科技 0.00 1 12397.98 27.07 1.59
600531 豫光金铅 0.00 1.13 12319.74 30.81 1.89
600459 贵研铂业 0.00 2 11823.14 30.54 0.76
600711 盛屯矿业 0.00 0.38 10735.58 10.41 0.40
600110 诺德股份 0.00 0.6 10423.61 25.73 0.41
002057 中钢天源 0.00 1.39 10372.01 48.54 1.71
600366 宁波韵升 0.00 1 9777.02 18.87 0.99
000970 中科三环 0.00 0.8 9725.81 24.38 0.68
601137 博威合金 0.00 1.2 9464.53 30.51 0.79
688269 凯立新材 0.00 10 9336.00 57.43 0.91
002378 章源钨业 0.00 1 9241.67 56.01 1.04
002240 盛新锂能 0.00 1 8653.50 10.17 0.24
002155 湖南黄金 0.00 0.6 7212.24 19.85 0.54
002182 云海金属 0.00 1 6464.23 13.12 0.57
300697 电工合金 0.00 1.6 5324.80 50.08 1.08
688077 大 地 熊 0.00 6.6 5280.00 34.75 1.18
605376 博迁新材 0.00 2 5232.00 22.00 0.34
688786 悦安新材 0.00 6 5126.45 57.85 1.04
002988 豪美新材 0.00 2.2 5120.94 36.80 1.31
002149 西部材料 0.00 1 4882.14 36.69 0.58
603527 众源新材 0.00 2 4876.48 35.45 2.01
002237 恒邦股份 0.00 0.4 4592.06 10.10 0.32
301026 浩通科技 0.00 4 4533.33 18.40 0.52
002996 顺博合金 0.00 1 4390.00 12.83 0.52
603937 丽岛新材 0.00 2 4177.60 31.62 1.67
300855 图南股份 5.00 2 4000.00 22.06 0.38
688190 云路股份 0.00 3.3 3960.00 33.07 0.25
002824 和胜股份 0.00 2.02 3731.84 18.09 0.69
605208 永 茂 泰 3.50 1.8 3384.00 14.89 0.72
002738 中矿资源 4.00 1 3251.76 5.83 0.21
003038 鑫铂股份 2.00 3 3193.13 26.39 0.69
688456 有研粉材 0.00 2.4 2487.84 30.63 0.77
601069 西部黄金 0.00 0.35 2249.32 30.61 0.28
300811 铂科新材 0.00 2 2073.60 17.24 0.27
300963 中洲特材 3.00 1.5 1800.00 39.04 0.46
300986 志特新材 4.00 1.5 1756.00 10.68 0.30
300337 银邦股份 0.00 0.2 1643.84 40.46 0.35
300835 龙磁科技 7.00 2 1413.40 10.79 0.35
300930 屹通新材 0.00 1 1000.00 10.40 0.34
600980 北矿科技 0.00 0.48 829.57 10.13 0.28
002295 精艺股份 0.00 0.02 50.12 0.85 0.03

注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。

分红送转

送转、高送转、分红、分配预案、分配方案

本文作者:数据宝,转载本文请注明作者出处~

发表回复

您的邮箱地址不会被公开。 必填项已用 * 标注