原文标题:3家公司推出高送转方案
本文摘要:从严监管下,上市公司分配方案逐渐完成“脱虚向实”的转换:上市公司现金分红更受追捧,送转方案逐渐遇冷。作为股东权益的内部调整,送转股对公司经营业绩没有实质影响,但作为每年必炒的“例牌菜”,推出高送转的公司股价往往更受追捧。也正是基于这种炒作热… …
本文关键词:,
正文:
从严监管下,上市公司分配方案逐渐完成“脱虚向实”的转换:上市公司现金分红更受追捧,送转方案逐渐遇冷。
作为股东权益的内部调整,送转股对公司经营业绩没有实质影响,但作为每年必炒的“例牌菜”,推出高送转的公司股价往往更受追捧。也正是基于这种炒作热情,上市公司一度热衷于推出高送转方案,彼时推送高送转方案的上市公司家数骤增,高送转比例也曾不断抬升。爆炒行情下,监管层重拳出击,对高送转公司从严监管,上市公司送转热情逐渐遇冷。
证券时报路数据宝统计显示,截至3月24日,217家公司披露了2019年度分配方案,其中分配方案中包含送转的公司有39家。送转方案来看,目前每10股送转比例最高的是新诺威,公司拟10送转11股;拉卡拉、美联新材等紧随其后,送转比例为每10股送转10股、9股。按照高送转最新要求,共有3家公司的分配方案包含高送转,即新诺威、拉卡拉、中信特钢。 每10股送转11股、10股、7股。
业绩方面,公布送转方案的公司中,有35家公司已经披露2019年报,净利润增幅最高的是牧原股份,2019年实现净利润61.14亿元,同比增长1075.37%。有4家公司已经公布2019年业绩快报,净利润增幅较高的有吉宏股份、美联新材,增幅为52.27%、40.67%。市场表现上,送转方案公布首日,股价上涨的有23只,股价涨停的有泰和科技、安靠智电等,股价下跌的有13只。送转方案公布以来股价上涨的有11只,涨幅较大的有美联新材、拉卡拉等,分别上涨24.38%、20.34%;股价下跌的有25只,跌幅最大的是吉宏股份,累计下跌29.50%。
与送转遇冷相对的是,上市公司更加注重现金分红,公布送转方案的39家公司中,在进行送转的同时有38家同时搭配现金分红,占送转公司比例的97.44%。目前推出纯派现的公司也有178家。(数据宝)
年度送转方案一览
| 代码 | 简称 | 首次预案
公布日 |
每10股
派现(元) |
每10股
送转(股) |
预案公布
当日涨跌 (%) |
预案公布
以来涨跌 (%) |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 300765 | 新诺威 | 2020.03.23 | 1.40 | 11.000 | 10.00 | 10.00 | ||
| 300773 | 拉卡拉 | 2019.12.27 | 20.00 | 10.000 | 10.00 | 20.34 | ||
| 300586 | 美联新材 | 2019.12.16 | 0.75 | 9.000 | 9.99 | 24.38 | ||
| 300801 | 泰和科技 | 2020.03.09 | 5.00 | 8.000 | 10.01 | -6.45 | ||
| 300234 | 开尔新材 | 2020.03.24 | 0.62 | 8.000 | ||||
| 002714 | 牧原股份 | 2020.02.27 | 5.50 | 7.000 | 2.24 | -3.88 | ||
| 000708 | 中信特钢 | 2020.03.06 | 10.00 | 7.000 | 4.19 | -9.91 | ||
| 300738 | 奥飞数据 | 2020.03.18 | 1.00 | 7.000 | -0.56 | 11.02 | ||
| 002803 | 吉宏股份 | 2020.02.27 | 1.00 | 7.000 | 5.31 | -29.50 | ||
| 002458 | 益生股份 | 2020.02.20 | 10.00 | 7.000 | 6.74 | -12.01 | ||
| 300636 | 同和药业 | 2020.03.07 | 1.35 | 6.000 | 4.94 | 10.03 | ||
| 002324 | 普利特 | 2020.03.21 | 1.00 | 6.000 | -4.73 | -4.73 | ||
| 300771 | 智莱科技 | 2020.03.24 | 4.00 | 6.000 | ||||
| 300791 | 仙乐健康 | 2020.02.27 | 3.00 | 5.000 | 5.40 | -3.81 | ||
| 002320 | 海峡股份 | 2020.03.05 | 2.00 | 5.000 | 6.65 | 19.42 | ||
| 002880 | 卫光生物 | 2020.03.06 | 3.20 | 5.000 | 6.40 | -1.95 | ||
| 600507 | 方大特钢 | 2020.02.28 | 4.900 | -7.04 | -14.73 | |||
| 603613 | 国联股份 | 2020.03.20 | 1.15 | 4.500 | -3.92 | -11.41 | ||
| 603336 | 宏辉果蔬 | 2020.03.13 | 1.10 | 4.500 | 2.89 | 10.28 | ||
| 002916 | 深南电路 | 2020.03.20 | 11.50 | 4.000 | -7.70 | -15.65 | ||
| 603267 | 鸿远电子 | 2020.03.20 | 0.10 | 4.000 | -4.84 | -14.35 | ||
| 603360 | 百傲化学 | 2020.03.20 | 6.00 | 4.000 | 4.90 | -2.27 | ||
| 603005 | 晶方科技 | 2020.03.23 | 1.00 | 4.000 | -3.70 | -3.70 | ||
| 603187 | 海容冷链 | 2020.03.10 | 6.00 | 4.000 | 5.34 | -15.69 | ||
| 603041 | 美思德 | 2020.03.20 | 2.20 | 4.000 | -2.81 | -12.40 | ||
| 600211 | 西藏药业 | 2020.03.13 | 10.60 | 4.000 | 3.64 | -8.87 | ||
| 603806 | 福斯特 | 2020.03.21 | 5.50 | 4.000 | 0.32 | 0.32 | ||
| 603228 | 景旺电子 | 2020.03.17 | 3.00 | 4.000 | 6.67 | 1.41 | ||
| 300617 | 安靠智电 | 2020.01.17 | 5.00 | 3.000 | 10.01 | 19.41 | ||
| 300632 | 光莆股份 | 2020.03.10 | 2.50 | 3.000 | 0.44 | -21.53 | ||
| 002801 | 微光股份 | 2020.03.19 | 3.00 | 3.000 | -4.14 | -8.23 | ||
| 600963 | 岳阳林纸 | 2020.03.11 | 0.47 | 3.000 | 0.85 | -9.11 | ||
| 002315 | 焦点科技 | 2020.02.08 | 7.50 | 3.000 | -1.05 | -21.53 | ||
| 002007 | 华兰生物 | 2020.03.24 | 4.00 | 3.000 | ||||
| 603078 | 江化微 | 2020.03.12 | 1.00 | 3.000 | -3.15 | -0.87 | ||
| 603185 | 上机数控 | 2020.03.18 | 3.20 | 3.000 | -4.94 | -13.68 | ||
| 300505 | 川金诺 | 2020.02.29 | 1.60 | 3.000 | 6.99 | -0.37 | ||
| 600750 | 江中药业 | 2020.03.21 | 3.00 | 2.000 | -3.21 | -3.21 | ||
| 600276 | 恒瑞医药 | 2020.03.23 | 2.30 | 2.000 | 2.67 | 2.67 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
本文源自数据宝
本文作者:金融界,转载本文请注明作者出处~