原文标题:今日盘中突破半年线个股
本文摘要:证券时报•数据宝统计,截至今日下午14:00分,上证综指3277.96点,收于半年线之下,涨跌幅-0.15%,A股总成交额为7743.62亿元。到目前为止今日有174只A股价格突破了半年线,其中乖离率较大的个股有全通教育、三江购物、新钢股份… …
本文关键词:,
正文:
证券时报•数据宝统计,截至今日下午14:00分,上证综指3277.96点,收于半年线之下,涨跌幅-0.15%,A股总成交额为7743.62亿元。到目前为止今日有174只A股价格突破了半年线,其中乖离率较大的个股有全通教育、三江购物、新钢股份等,乖离率分别为13.83%、8.66%、7.95%;美邦股份、海顺新材、厦门银行等个股乖离率小,刚刚站上半年线。
4月6日突破半年线个股乖离率排名
| 证券代码 | 证券简称 | 今日涨跌幅 (%) |
今日换手率 (%) |
半年线(元) | 最新价(元) | 乖离率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 300359 | 全通教育 | 19.92 | 8.72 | 5.55 | 6.32 | 13.83 |
| 601116 | 三江购物 | 10.05 | 1.22 | 8.57 | 9.31 | 8.66 |
| 600782 | 新钢股份 | 8.95 | 3.51 | 5.75 | 6.21 | 7.95 |
| 300282 | 三盛教育 | 8.33 | 7.33 | 4.37 | 4.68 | 7.12 |
| 600961 | 株冶集团 | 8.51 | 2.41 | 9.72 | 10.33 | 6.31 |
| 000020 | 深华发A | 7.26 | 2.77 | 9.20 | 9.75 | 5.92 |
| 002572 | 索 菲 亚 | 8.15 | 3.05 | 19.92 | 21.09 | 5.87 |
| 603200 | 上海洗霸 | 10.00 | 6.65 | 21.52 | 22.77 | 5.81 |
| 300103 | 达刚控股 | 10.36 | 2.80 | 9.57 | 10.12 | 5.78 |
| 002982 | 湘佳股份 | 7.05 | 5.70 | 43.47 | 45.86 | 5.49 |
| 600808 | 马钢股份 | 7.75 | 2.77 | 4.09 | 4.31 | 5.45 |
| 003040 | 楚 天 龙 | 10.00 | 22.90 | 25.57 | 26.94 | 5.37 |
| 000948 | 南天信息 | 9.98 | 5.10 | 14.79 | 15.54 | 5.10 |
| 002084 | 海鸥住工 | 5.15 | 2.48 | 5.06 | 5.31 | 4.88 |
| 002043 | 兔 宝 宝 | 9.12 | 3.79 | 10.62 | 11.13 | 4.82 |
| 000530 | 冰山冷热 | 9.98 | 10.61 | 4.74 | 4.96 | 4.73 |
| 603619 | 中曼石油 | 6.01 | 3.25 | 14.68 | 15.35 | 4.59 |
| 000923 | 河钢资源 | 4.94 | 2.30 | 15.04 | 15.71 | 4.45 |
| 601186 | 中国铁建 | 5.70 | 1.03 | 7.82 | 8.16 | 4.41 |
| 603709 | 中源家居 | 5.25 | 1.54 | 16.32 | 17.04 | 4.41 |
| 600603 | 广汇物流 | 4.68 | 2.45 | 3.87 | 4.03 | 4.12 |
| 002211 | 宏达新材 | 9.97 | 5.00 | 3.92 | 4.08 | 4.07 |
| 600815 | 厦工股份 | 9.89 | 1.17 | 2.99 | 3.11 | 4.07 |
| 002357 | 富临运业 | 4.81 | 6.09 | 5.66 | 5.88 | 3.96 |
| 000717 | 韶钢松山 | 5.63 | 1.47 | 4.52 | 4.69 | 3.75 |
| 002502 | 鼎龙文化 | 4.09 | 15.21 | 4.42 | 4.58 | 3.70 |
| 600231 | 凌钢股份 | 6.49 | 1.21 | 2.69 | 2.79 | 3.69 |
| 600282 | 南钢股份 | 5.52 | 2.01 | 3.69 | 3.82 | 3.61 |
| 603018 | 华设集团 | 3.58 | 2.00 | 8.38 | 8.67 | 3.45 |
| 000567 | 海德股份 | 5.51 | 2.32 | 17.42 | 18.01 | 3.37 |
| 603880 | 南卫股份 | 4.06 | 1.23 | 6.46 | 6.67 | 3.32 |
| 300142 | 沃森生物 | 6.63 | 2.97 | 55.58 | 57.42 | 3.31 |
| 603388 | 元成股份 | 4.73 | 3.30 | 7.94 | 8.20 | 3.26 |
| 002480 | 新筑股份 | 4.22 | 2.45 | 5.27 | 5.43 | 3.08 |
| 600803 | 新奥股份 | 4.05 | 1.06 | 18.19 | 18.75 | 3.06 |
| 002078 | 太阳纸业 | 3.72 | 0.75 | 11.64 | 11.99 | 3.03 |
| 600585 | 海螺水泥 | 3.02 | 0.61 | 39.71 | 40.90 | 3.00 |
| 300164 | 通源石油 | 3.73 | 8.80 | 5.40 | 5.56 | 2.99 |
| 603725 | 天安新材 | 4.89 | 2.76 | 7.70 | 7.93 | 2.98 |
| 603117 | 万林物流 | 3.74 | 1.78 | 3.77 | 3.88 | 2.92 |
| 600661 | 昂立教育 | 9.99 | 10.17 | 10.18 | 10.46 | 2.74 |
| 002372 | 伟星新材 | 3.05 | 0.64 | 20.70 | 21.26 | 2.71 |
| 603139 | 康惠制药 | 3.52 | 2.57 | 19.19 | 19.71 | 2.69 |
| 002630 | 华西能源 | 3.95 | 2.85 | 2.31 | 2.37 | 2.68 |
| 000630 | 铜陵有色 | 2.70 | 1.55 | 3.70 | 3.80 | 2.67 |
| 600200 | 江苏吴中 | 3.07 | 1.91 | 7.20 | 7.39 | 2.65 |
| 000756 | 新华制药 | 4.53 | 3.64 | 9.22 | 9.46 | 2.65 |
| 000735 | 罗 牛 山 | 3.07 | 2.75 | 6.88 | 7.06 | 2.60 |
| 603660 | 苏州科达 | 3.35 | 1.55 | 6.61 | 6.78 | 2.59 |
| 605098 | 行动教育 | 5.38 | 7.07 | 50.63 | 51.90 | 2.52 |
| 000401 | 冀东水泥 | 2.89 | 1.24 | 12.18 | 12.48 | 2.47 |
| 600595 | ST 中 孚 | 3.58 | 0.21 | 4.24 | 4.34 | 2.44 |
| 603258 | 电魂网络 | 3.66 | 1.73 | 26.56 | 27.21 | 2.44 |
| 000709 | 河钢股份 | 5.44 | 0.82 | 2.46 | 2.52 | 2.43 |
| 002513 | 蓝丰生化 | 3.33 | 1.86 | 4.85 | 4.96 | 2.37 |
| 300406 | 九强生物 | 4.13 | 2.82 | 17.51 | 17.92 | 2.33 |
| 300268 | 佳沃食品 | 3.83 | 3.60 | 19.07 | 19.51 | 2.31 |
| 300399 | 天利科技 | 4.05 | 1.68 | 12.30 | 12.58 | 2.30 |
| 000557 | 西部创业 | 2.89 | 0.73 | 4.18 | 4.27 | 2.24 |
| 300632 | 光莆股份 | 3.36 | 7.45 | 13.83 | 14.14 | 2.23 |
| 002697 | 红旗连锁 | 5.32 | 3.37 | 5.04 | 5.15 | 2.16 |
| 300235 | 方直科技 | 2.60 | 8.49 | 12.39 | 12.65 | 2.08 |
| 600820 | 隧道股份 | 2.63 | 0.84 | 5.35 | 5.46 | 2.05 |
| 002344 | 海宁皮城 | 2.18 | 1.01 | 4.59 | 4.68 | 1.95 |
| 600019 | 宝钢股份 | 5.68 | 0.56 | 7.13 | 7.26 | 1.89 |
| 600628 | 新 世 界 | 2.01 | 1.75 | 7.46 | 7.60 | 1.88 |
| 300345 | 华民股份 | 5.64 | 1.45 | 5.33 | 5.43 | 1.88 |
| 300380 | 安硕信息 | 4.65 | 2.68 | 17.66 | 17.99 | 1.86 |
| 002374 | 中锐股份 | 2.28 | 8.02 | 5.28 | 5.38 | 1.81 |
| 000061 | 农 产 品 | 1.92 | 1.35 | 6.27 | 6.38 | 1.80 |
| 002605 | 姚记科技 | 5.91 | 4.87 | 20.77 | 21.14 | 1.79 |
| 000058 | 深 赛 格 | 3.02 | 2.09 | 6.04 | 6.15 | 1.79 |
| 600848 | 上海临港 | 3.72 | 0.64 | 14.50 | 14.76 | 1.77 |
| 600681 | 百川能源 | 3.85 | 0.38 | 5.30 | 5.39 | 1.75 |
| 000613 | *ST东海A | 1.88 | 0.91 | 3.73 | 3.79 | 1.70 |
| 601798 | 蓝科高新 | 3.10 | 1.65 | 7.20 | 7.32 | 1.67 |
| 000589 | 贵州轮胎 | 1.98 | 0.90 | 5.57 | 5.66 | 1.66 |
| 000680 | 山推股份 | 3.76 | 2.48 | 4.07 | 4.14 | 1.66 |
| 000526 | 学大教育 | 10.01 | 5.32 | 18.72 | 19.02 | 1.62 |
| 002232 | 启明信息 | 7.21 | 9.22 | 16.69 | 16.95 | 1.57 |
| 002089 | ST 新 海 | 3.93 | 1.39 | 2.34 | 2.38 | 1.56 |
| 000820 | *ST 节能 | 5.04 | 1.77 | 3.49 | 3.54 | 1.55 |
| 603958 | 哈森股份 | 3.42 | 1.23 | 6.55 | 6.65 | 1.51 |
| 600735 | 新 华 锦 | 2.94 | 3.85 | 7.24 | 7.35 | 1.50 |
| 000852 | 石化机械 | 2.30 | 1.06 | 6.58 | 6.68 | 1.47 |
| 002419 | 天虹股份 | 4.01 | 2.12 | 6.40 | 6.49 | 1.47 |
| 600718 | 东软集团 | 2.09 | 1.05 | 12.06 | 12.23 | 1.44 |
| 601818 | 光大银行 | 2.10 | 0.48 | 3.36 | 3.41 | 1.43 |
| 002271 | 东方雨虹 | 2.92 | 1.32 | 45.57 | 46.20 | 1.39 |
| 002514 | 宝馨科技 | 1.95 | 1.32 | 4.64 | 4.70 | 1.39 |
| 603967 | 中创物流 | 2.49 | 3.26 | 12.97 | 13.15 | 1.35 |
| 002405 | 四维图新 | 5.85 | 2.75 | 14.81 | 15.01 | 1.35 |
| 000416 | 民生控股 | 2.25 | 2.73 | 4.04 | 4.09 | 1.34 |
| 300658 | 延江股份 | 4.63 | 2.54 | 10.49 | 10.63 | 1.33 |
| 603848 | 好 太 太 | 2.89 | 0.34 | 13.71 | 13.89 | 1.33 |
| 002740 | 爱 迪 尔 | 6.17 | 3.71 | 4.24 | 4.30 | 1.31 |
| 601188 | 龙江交通 | 2.70 | 0.84 | 3.38 | 3.42 | 1.30 |
| 002117 | 东港股份 | 2.31 | 1.24 | 8.31 | 8.42 | 1.30 |
| 000803 | 北清环能 | 4.99 | 2.39 | 21.20 | 21.47 | 1.29 |
| 600222 | 太龙药业 | 3.66 | 4.35 | 7.84 | 7.94 | 1.29 |
| 002296 | 辉煌科技 | 1.93 | 1.66 | 7.30 | 7.39 | 1.28 |
| 603567 | 珍 宝 岛 | 3.10 | 0.52 | 14.77 | 14.96 | 1.28 |
| 600794 | 保税科技 | 1.92 | 0.70 | 3.15 | 3.19 | 1.27 |
| 603609 | 禾丰股份 | 3.85 | 0.77 | 9.86 | 9.98 | 1.26 |
| 600187 | 国中水务 | 3.35 | 1.15 | 2.44 | 2.47 | 1.19 |
| 002849 | 威星智能 | 1.62 | 1.90 | 13.02 | 13.17 | 1.17 |
| 600356 | 恒丰纸业 | 2.03 | 0.74 | 7.44 | 7.53 | 1.15 |
| 002827 | 高争民爆 | 1.73 | 1.53 | 10.44 | 10.56 | 1.13 |
| 300586 | 美联新材 | 1.44 | 1.08 | 11.84 | 11.97 | 1.13 |
| 603116 | 红 蜻 蜓 | 2.46 | 0.44 | 5.77 | 5.83 | 1.12 |
| 603790 | 雅运股份 | 1.28 | 0.44 | 10.21 | 10.32 | 1.10 |
| 002855 | 捷荣技术 | 1.13 | 0.54 | 8.84 | 8.94 | 1.08 |
| 000892 | 欢瑞世纪 | 1.99 | 7.75 | 3.54 | 3.58 | 1.03 |
| 002029 | 七 匹 狼 | 3.38 | 1.47 | 5.75 | 5.81 | 0.99 |
| 601860 | 紫金银行 | 2.84 | 2.45 | 3.23 | 3.26 | 0.98 |
| 600170 | 上海建工 | 3.06 | 0.95 | 3.34 | 3.37 | 0.96 |
| 300255 | 常山药业 | 3.85 | 2.65 | 7.48 | 7.55 | 0.93 |
| 300025 | 华星创业 | 3.86 | 2.29 | 4.27 | 4.31 | 0.92 |
| 002479 | 富春环保 | 3.07 | 1.74 | 5.65 | 5.70 | 0.91 |
| 601886 | 江河集团 | 3.32 | 0.85 | 6.47 | 6.53 | 0.87 |
| 601577 | 长沙银行 | 2.69 | 1.06 | 7.96 | 8.03 | 0.86 |
| 002181 | 粤 传 媒 | 1.19 | 0.55 | 4.21 | 4.24 | 0.81 |
| 300284 | 苏 交 科 | 2.50 | 1.82 | 6.51 | 6.56 | 0.77 |
| 002888 | 惠威科技 | 3.80 | 2.01 | 12.21 | 12.30 | 0.77 |
| 600789 | 鲁抗医药 | 2.63 | 2.54 | 6.98 | 7.03 | 0.75 |
| 600455 | 博通股份 | 3.83 | 2.67 | 21.80 | 21.96 | 0.75 |
| 300795 | *ST 米奥 | 2.39 | 1.17 | 22.53 | 22.69 | 0.73 |
| 600633 | 浙数文化 | 2.00 | 2.38 | 8.60 | 8.66 | 0.70 |
| 002112 | 三变科技 | 1.53 | 2.39 | 7.90 | 7.95 | 0.67 |
| 002041 | 登海种业 | 0.76 | 1.53 | 23.70 | 23.85 | 0.65 |
| 002757 | 南兴股份 | 1.45 | 2.51 | 15.32 | 15.41 | 0.62 |
| 000040 | 东旭蓝天 | 1.74 | 2.25 | 3.49 | 3.51 | 0.59 |
| 600307 | 酒钢宏兴 | 5.58 | 1.80 | 2.26 | 2.27 | 0.56 |
| 300333 | 兆日科技 | 2.47 | 2.49 | 8.24 | 8.29 | 0.56 |
| 000523 | *ST 浪奇 | 0.58 | 0.23 | 3.44 | 3.46 | 0.56 |
| 605188 | 国光连锁 | 2.34 | 3.99 | 7.82 | 7.86 | 0.51 |
| 603803 | 瑞斯康达 | 0.97 | 0.85 | 7.27 | 7.31 | 0.49 |
| 601825 | 沪农商行 | 1.96 | 4.14 | 6.73 | 6.76 | 0.46 |
| 002665 | 首航高科 | 1.93 | 2.46 | 3.67 | 3.69 | 0.46 |
| 601997 | 贵阳银行 | 1.39 | 0.87 | 6.55 | 6.58 | 0.45 |
| 603155 | 新 亚 强 | 2.29 | 4.19 | 58.16 | 58.42 | 0.44 |
| 603908 | 牧 高 笛 | 10.00 | 1.22 | 37.89 | 38.06 | 0.44 |
| 600548 | 深 高 速 | 1.33 | 0.28 | 9.88 | 9.92 | 0.44 |
| 000627 | 天茂集团 | 1.23 | 0.46 | 3.27 | 3.28 | 0.42 |
| 002195 | 二三四五 | 0.85 | 2.70 | 2.36 | 2.37 | 0.38 |
| 600207 | 安彩高科 | 1.36 | 0.76 | 6.69 | 6.71 | 0.36 |
| 002319 | 乐通股份 | 3.92 | 1.40 | 13.48 | 13.53 | 0.36 |
| 600016 | 民生银行 | 1.30 | 0.23 | 3.90 | 3.91 | 0.35 |
| 600528 | 中铁工业 | 3.15 | 0.73 | 8.16 | 8.19 | 0.35 |
| 603101 | 汇嘉时代 | 2.32 | 0.46 | 6.16 | 6.18 | 0.34 |
| 002569 | ST 步 森 | 0.38 | 0.82 | 7.85 | 7.88 | 0.33 |
| 000976 | 华铁股份 | 2.90 | 1.09 | 4.95 | 4.97 | 0.31 |
| 002972 | 科 安 达 | 3.24 | 2.26 | 18.12 | 18.17 | 0.28 |
| 000004 | 国华网安 | 1.79 | 3.02 | 19.86 | 19.91 | 0.26 |
| 300180 | 华峰超纤 | 1.23 | 1.50 | 4.91 | 4.92 | 0.23 |
| 603180 | 金牌厨柜 | 3.83 | 1.06 | 33.79 | 33.86 | 0.22 |
| 600285 | 羚锐制药 | 0.38 | 1.51 | 13.10 | 13.12 | 0.17 |
| 600280 | 中央商场 | 4.41 | 0.99 | 2.84 | 2.84 | 0.16 |
| 300389 | 艾 比 森 | 2.83 | 2.06 | 10.50 | 10.52 | 0.16 |
| 600654 | ST 中 安 | 2.26 | 0.93 | 2.26 | 2.26 | 0.13 |
| 600792 | 云煤能源 | 0.72 | 1.31 | 4.20 | 4.21 | 0.12 |
| 600870 | *ST 厦华 | 4.47 | 0.80 | 4.66 | 4.67 | 0.11 |
| 300273 | 和佳医疗 | 1.82 | 2.16 | 5.02 | 5.03 | 0.11 |
| 600386 | 北巴传媒 | 3.21 | 1.21 | 4.18 | 4.18 | 0.11 |
| 000708 | 中信特钢 | 5.36 | 0.92 | 20.83 | 20.85 | 0.11 |
| 002022 | 科华生物 | 0.64 | 2.06 | 14.21 | 14.22 | 0.10 |
| 002760 | 凤形股份 | 4.22 | 7.45 | 23.94 | 23.96 | 0.09 |
| 603086 | 先达股份 | 0.96 | 1.16 | 10.55 | 10.56 | 0.09 |
| 002204 | 大连重工 | 5.45 | 1.73 | 4.06 | 4.06 | 0.04 |
| 300511 | 雪榕生物 | 0.83 | 4.34 | 7.32 | 7.32 | 0.04 |
| 603336 | 宏辉果蔬 | 3.47 | 6.53 | 7.75 | 7.75 | 0.01 |
| 601187 | 厦门银行 | 2.67 | 5.81 | 6.91 | 6.91 | 0.01 |
| 300501 | 海顺新材 | 1.35 | 2.64 | 19.51 | 19.51 | 0.01 |
| 605033 | 美邦股份 | 1.62 | 5.64 | 17.58 | 17.58 | 0.00 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
短线精灵、超级复盘
复盘、均线、120日均线、半年线
本文作者:数据宝,转载本文请注明作者出处~