建筑材料行业4月8日资金流向日报

By | 2022年5月4日

原文标题:建筑材料行业4月8日资金流向日报
本文摘要:沪指4月8日上涨0.47%,申万所属行业中,今日上涨的有14个,涨幅居前的行业为建筑装饰、房地产,涨幅为3.99%、2.70%。建筑材料行业位居今日涨幅榜第三。跌幅居前的行业为传媒、农林牧渔,跌幅为2.84%、1.84%。资金面上看,两市主… …
本文关键词:,

正文:

沪指4月8日上涨0.47%,申万所属行业中,今日上涨的有14个,涨幅居前的行业为建筑装饰、房地产,涨幅为3.99%、2.70%。建筑材料行业位居今日涨幅榜第三。跌幅居前的行业为传媒、农林牧渔,跌幅为2.84%、1.84%。

资金面上看,两市主力资金全天净流出137.54亿元,今日有9个行业主力资金净流入,建筑装饰行业主力资金净流入规模居首,该行业今日上涨3.99%,全天净流入资金30.45亿元,其次是房地产行业,日涨幅为2.70%,净流入资金为21.82亿元。

主力资金净流出的行业有22个,医药生物行业主力资金净流出规模居首,全天净流出资金65.65亿元,其次是计算机行业,净流出资金为24.96亿元,净流出资金较多的还有传媒、电力设备、电子等行业。

建筑材料行业今日上涨2.28%,全天主力资金净流入6.32亿元,该行业所属的个股共76只,今日上涨的有61只,涨停的有6只;下跌的有14只。以资金流向数据进行统计,该行业资金净流入的个股有37只,其中,净流入资金超5000万元的有6只,净流入资金居首的是海南瑞泽,今日净流入资金2.16亿元,紧随其后的是四川金顶、青松建化,净流入资金分别为2.00亿元、1.59亿元。建筑材料行业资金净流出个股中,资金净流出超千万元的有12只,净流出资金居前的有海螺水泥、金圆股份、博闻科技,净流出资金分别为2.15亿元、9792.54万元、5326.30万元。(数据宝)

建筑材料行业资金流向排名

代码 简称 今日涨跌幅(%) 今日换手率(%) 主力资金流量(万元)
002596 海南瑞泽 9.93 22.25 21609.20
600678 四川金顶 10.00 27.88 19990.43
600425 青松建化 10.02 16.04 15853.14
600176 中国巨石 5.78 1.81 14962.25
002271 东方雨虹 3.05 1.12 9547.04
002163 海南发展 7.62 5.49 5308.74
002457 青龙管业 3.97 14.09 4743.50
601636 旗滨集团 2.51 2.37 3617.39
002694 顾地科技 10.06 9.95 3234.26
600802 福建水泥 2.77 10.71 2831.98
300234 开尔新材 5.13 9.77 2303.50
600724 宁波富达 10.10 0.64 2244.96
600326 西藏天路 7.07 9.61 1930.87
300374 中铁装配 4.98 8.03 1804.91
003037 三和管桩 9.97 27.93 1627.13
301010 晶雪节能 7.36 43.24 1198.45
000401 冀东水泥 2.01 1.80 1137.85
002791 坚朗五金 0.93 1.35 1131.09
600321 正源股份 1.69 3.44 904.40
002372 伟星新材 3.11 0.57 829.51
603616 韩建河山 4.60 19.95 823.40
300737 科顺股份 4.22 3.71 808.89
002233 塔牌集团 1.77 3.06 759.18
000786 北新建材 2.12 0.79 638.04
605122 四方新材 2.32 11.78 637.57
000877 天山股份 3.89 5.39 493.73
300599 雄塑科技 4.23 2.96 469.63
000619 海螺型材 3.00 6.39 463.54
000012 南 玻A 1.64 0.90 399.68
002742 三圣股份 0.31 1.26 213.24
605318 法 狮 龙 4.68 8.29 196.49
603038 华立股份 -1.88 1.27 194.65
002641 公元股份 2.13 0.89 172.69
300715 凯伦股份 2.36 1.23 77.05
603856 东宏股份 5.26 1.31 47.83
603256 宏和科技 -0.91 1.13 45.57
002066 瑞泰科技 0.30 1.39 29.99
002718 友邦吊顶 1.67 3.18 -6.29
600449 宁夏建材 1.19 3.16 -26.64
002333 罗普斯金 1.77 1.18 -35.43
300196 长海股份 0.40 0.78 -40.31
002785 万 里 石 5.43 4.80 -47.83
000055 方大集团 3.32 2.54 -51.09
000672 上峰水泥 1.25 1.49 -63.06
001212 中旗新材 0.42 5.65 -64.13
605006 山东玻纤 0.70 1.79 -87.45
002323 *ST 雅博 2.44 0.81 -90.05
002225 濮耐股份 0.00 0.46 -90.44
603601 再升科技 -1.12 0.39 -116.33
002201 正威新材 -1.76 0.92 -121.31
002652 扬子新材 -0.61 2.97 -169.74
000935 四川双马 0.87 1.94 -218.36
600819 耀皮玻璃 0.19 2.10 -237.43
603737 三 棵 树 0.31 0.64 -304.27
002088 鲁阳节能 -1.62 0.59 -331.60
002671 龙泉股份 4.50 12.30 -386.31
002392 北京利尔 1.64 1.01 -399.41
603378 亚士创能 -0.78 2.04 -404.62
300198 纳川股份 3.68 5.81 -493.22
600876 洛阳玻璃 0.35 1.45 -551.21
600720 祁 连 山 -0.54 4.19 -577.50
000023 深天地A -0.97 8.09 -702.36
600293 三峡新材 0.78 2.57 -732.04
601992 金隅集团 0.64 1.11 -786.67
002043 兔 宝 宝 0.72 3.22 -1141.67
600801 华新水泥 1.79 1.97 -1206.55
002398 垒知集团 -2.76 3.41 -1215.51
002613 北玻股份 -3.68 15.57 -1290.95
300093 金刚玻璃 -4.75 2.40 -1551.53
600586 金晶科技 -0.46 2.67 -1662.52
000789 万 年 青 0.60 3.35 -2169.88
002080 中材科技 0.17 1.08 -2315.12
002302 西部建设 5.76 9.16 -3722.40
600883 博闻科技 0.31 15.94 -5326.30
000546 金圆股份 -1.19 6.16 -9792.54
600585 海螺水泥 1.01 0.80 -21518.82

注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。

主力资金、超级复盘

主力资金、资金流向、行业资金流向、资金流入、资金流出、板块资金流入、板块资金流出、流入、流出、资金

本文作者:数据宝,转载本文请注明作者出处~

发表回复

您的邮箱地址不会被公开。 必填项已用 * 标注