智通港股52周新高、新低统计|12月20日

By | 2022年6月13日

原文标题:智通港股52周新高、新低统计|12月20日
本文摘要:智通财经APP数据显示,截止12月20日收盘,有17只股票创52周新高,其中宝燵控股(08601)、庄园牧场(01533)、GHW INTL(09933)创高率位于前3位,分别为80.00%、16.38%、11.27%。另外有248只股票创… …
本文关键词:,

正文:

智通财经APP数据显示,截止12月20日收盘,有17只股票创52周新高,其中宝燵控股(08601)、庄园牧场(01533)、GHW INTL(09933)创高率位于前3位,分别为80.00%、16.38%、11.27%。另外有248只股票创52周新低,其中中基长寿科学(00767)、光正教育(06068)、奇点国际(01280)创低率位于前三位,分别为-62.61%、-38.79%、-24.29%。

52周新高排行

股票名称 收盘价 最高价 创高率
宝燵控股(08601) 0.710 0.900 80.00%
庄园牧场(01533) 9.280 10.940 16.38%
GHW INTL(09933) 0.385 0.395 11.27%
NOMAD TECH(08645) 0.520 0.720 7.46%
生活概念(08056) 0.189 0.200 6.38%
FI二南方国指(07588) 6.075 6.120 4.35%
安领国际(01410) 0.730 0.770 4.05%
山高金融(00412) 0.860 0.910 3.41%
FI二南方恒指(07500) 6.045 6.095 3.31%
京城机电股份(00187) 5.910 6.780 3.20%
环球数码创意(08271) 0.120 0.123 2.50%
易纬集团(03893) 1.400 1.440 2.13%
汉思能源(00554) 0.500 0.520 1.96%
FI南方恒指(07300) 5.385 5.405 1.69%
南方人民币-R(83122) 157.600 157.650 0.70%
北京汽车(01958) 3.880 4.030 0.25%
A中金港元(03071) 1,001.800 1,002.400 0.05%

52周新低排行

股票名称 收盘价 最低价 创低率
中基长寿科学(00767) 0.155 0.086 -62.61%
光正教育(06068) 0.840 0.710 -38.79%
奇点国际(01280) 0.760 0.530 -24.29%
华邦科技(03638) 0.066 0.065 -16.67%
都市丽人(02298) 0.450 0.405 -15.62%
SDM GROUP(08363) 0.230 0.211 -15.60%
常满控股(08523) 0.370 0.189 -13.30%
佳兆业集团(01638) 0.790 0.780 -12.36%
中国富强金融(00290) 0.204 0.193 -12.27%
慧聪集团(02280) 0.580 0.580 -12.12%
融创中国(01918) 10.480 10.380 -11.58%
麦迪森控股(08057) 0.071 0.065 -10.96%
安悦国际控股(08245) 0.056 0.056 -9.68%
富力地产(02777) 3.110 3.100 -9.36%
贝康医疗-B(02170) 6.540 6.450 -8.51%
锦胜集团(控股)(00794) 0.485 0.485 -8.49%
昭衍新药(06127) 66.400 65.100 -8.37%
自然美(00157) 0.460 0.460 -8.00%
永勤集团控股(08275) 0.145 0.140 -7.89%
齐屹科技(01739) 0.850 0.820 -7.87%
义合控股(01662) 1.240 1.230 -7.52%
西证国际证券(00812) 0.053 0.050 -7.41%
雅生活服务(03319) 13.980 13.920 -7.32%
冠均国际控股(01629) 0.540 0.520 -7.14%
易鑫集团(02858) 1.210 1.190 -7.03%
新高教集团(02001) 2.800 2.780 -7.02%
JBB BUILDERS(01903) 0.570 0.465 -7.00%
高门集团(08412) 0.027 0.027 -6.90%
融创服务(01516) 7.650 7.600 -6.86%
中骏集团控股(01966) 1.810 1.790 -6.77%
XL二南方恒科(07226) 2.978 2.952 -6.70%
荣阳实业(02078) 0.246 0.211 -6.64%
智美体育(01661) 0.141 0.141 -6.62%
首程控股(00697) 1.490 1.450 -6.39%
云想科技(02131) 2.380 2.360 -6.35%
世茂集团(00813) 5.000 4.890 -6.32%
中国网络信息科技(08055) 0.017 0.015 -6.25%
火岩控股(01909) 0.950 0.900 -6.25%
原生态牧业(01431) 0.245 0.244 -6.15%
芯成科技(00365) 0.660 0.630 -5.97%
中国星集团(00326) 0.840 0.790 -5.95%
毛记葵涌(01716) 0.485 0.480 -5.88%
瑞斯康集团(01679) 0.180 0.161 -5.85%
奥园健康(03662) 2.280 2.260 -5.83%
天元医疗(00557) 0.990 0.970 -5.83%
恒大物业(06666) 2.660 2.590 -5.82%
AGX亚洲创新者(03051) 56.600 56.600 -5.67%
招商局置地(00978) 0.680 0.670 -5.63%
大成食品(03999) 0.730 0.670 -5.63%
中国宏泰发展(06166) 1.290 1.180 -5.60%
龙光集团(03380) 5.590 5.480 -5.52%
BC科技集团(00863) 9.100 8.990 -5.47%
景业名邦集团(02231) 2.270 2.250 -5.46%
时代邻里(09928) 2.780 2.780 -5.44%
融信中国(03301) 2.630 2.620 -5.42%
WMCH GLOBAL(08208) 0.088 0.088 -5.38%
丘钛科技(01478) 9.920 9.860 -5.37%
云锋金融(00376) 1.410 1.410 -5.37%
中国创意数码(08078) 0.036 0.036 -5.26%
中国绿地博大绿泽(01253) 0.218 0.218 -5.22%
新濠国际发展(00200) 8.290 8.110 -5.15%
时代中国控股(01233) 3.600 3.580 -5.04%
王朝酒业(00828) 0.285 0.285 -5.00%
中国北大荒(00039) 0.042 0.038 -5.00%
雅高控股(03313) 0.039 0.038 -5.00%
美的置业(03990) 11.140 11.080 -4.97%
归创通桥-B(02190) 20.400 20.400 -4.67%
云音乐(09899) 135.300 128.000 -4.55%
祥生控股集团(02599) 0.860 0.840 -4.55%
FL二GX国指(07230) 4.274 4.240 -4.50%
FL二南方国指(07288) 4.258 4.220 -4.48%
海通恒信(01905) 0.890 0.870 -4.40%
高山企业(00616) 0.201 0.201 -4.29%
瑞声科技(02018) 29.950 29.800 -4.18%
FL二GX恒指(07231) 6.710 6.670 -4.17%
合景泰富集团(01813) 4.850 4.840 -4.16%
FL二南方恒指(07200) 6.500 6.425 -4.10%
中国东方教育(00667) 4.960 4.910 -4.10%
莱蒙国际(03688) 0.940 0.940 -4.08%
康宁医院(02120) 20.300 20.150 -4.05%
华夏恒生科技-U(09088) 0.891 0.913 -4.00%
中国恒大(03333) 1.460 1.460 -3.95%
宝新金融(01282) 0.210 0.197 -3.90%
德琪医药-B(06996) 9.660 9.630 -3.89%
标智新经济50(03182) 14.070 14.100 -3.82%
国药科技股份(08156) 0.175 0.152 -3.80%
沛嘉医疗-B(09996) 12.780 12.320 -3.75%
宇华教育(06169) 2.640 2.580 -3.73%
佳兆业美好(02168) 11.160 11.040 -3.66%
朝聚眼科(02219) 5.900 5.890 -3.60%
SOHO中国(00410) 1.630 1.630 -3.55%
新城发展(01030) 4.650 4.630 -3.54%
南方恒生科技(03033) 5.430 5.410 -3.48%
安硕恒生科技-U(09067) 1.474 1.468 -3.42%
玖龙纸业(02689) 8.070 8.030 -3.40%
中国联塑(02128) 10.420 10.240 -3.40%
俊知集团(01300) 0.590 0.570 -3.39%
安硕恒生科技(03067) 11.480 11.430 -3.38%
恒生科技ETF(03032) 5.470 5.445 -3.37%
华夏恒生科技(03088) 6.940 6.910 -3.36%
意马国际(00585) 0.600 0.580 -3.33%
中国环保能源(00986) 0.088 0.087 -3.33%
雷士国际(02222) 0.149 0.145 -3.33%
阿里健康(00241) 6.740 6.680 -3.33%
恒生中国新经济(03176) 10.480 10.470 -3.32%
深圳国际(00152) 7.370 7.370 -3.28%
中国奥园(03883) 1.510 1.480 -3.27%
雅居乐集团(03383) 3.870 3.860 -3.26%
开源控股(01215) 0.031 0.030 -3.23%
华夏视听教育(01981) 1.860 1.820 -3.19%
太兴集团(06811) 1.270 1.250 -3.18%
香港科技探索(01137) 7.410 7.330 -3.17%
微盟集团(02013) 7.410 7.330 -3.17%
达力集团(00029) 10.100 9.840 -3.15%
信基沙溪(03603) 0.640 0.620 -3.12%
JS环球生活(01691) 12.100 11.980 -3.07%
心通医疗-B(02160) 3.790 3.790 -3.07%
禹洲集团(01628) 0.640 0.640 -3.03%
微创医疗(00853) 27.800 27.500 -3.00%
新明中国(02699) 0.037 0.033 -2.94%
复星国际(00656) 7.990 7.920 -2.94%
澳博控股(00880) 4.690 4.690 -2.90%
久久王(01927) 0.237 0.235 -2.89%
宝龙地产(01238) 3.910 3.850 -2.78%
中国民航信息网络(00696) 12.200 11.900 -2.78%
健倍苗苗(02161) 0.740 0.710 -2.74%
南海控股(00680) 0.037 0.036 -2.70%
中骏商管(00606) 3.270 3.240 -2.70%
GX自动驾驶电车(02849) 58.000 58.000 -2.68%
朝云集团(06601) 2.930 2.930 -2.66%
三星中国龙网(02812) 13.100 13.070 -2.61%
中国科培(01890) 3.020 3.020 -2.58%
安硕新兴市场-U(09022) 68.680 68.780 -2.54%
金禧国际控股(00091) 0.158 0.156 -2.50%
泰格医药(03347) 104.900 102.900 -2.46%
维达国际(03331) 18.520 18.300 -2.45%
沿海家园(01124) 0.044 0.040 -2.44%
深圳控股(00604) 1.610 1.610 -2.42%
哔哩哔哩-SW(09626) 374.000 371.400 -2.42%
美高梅中国(02282) 4.160 4.110 -2.38%
威高股份(01066) 9.640 9.530 -2.36%
民生教育(01569) 0.830 0.830 -2.35%
恒生中国企业(02828) 81.640 81.280 -2.28%
安硕中国(02801) 25.900 25.800 -2.20%
AGX中国创新者(03058) 52.960 51.940 -2.15%
GX金融科技(03185) 56.200 56.200 -2.09%
盈富基金(02800) 22.900 22.820 -2.06%
工银南方中国-R(83167) 61.920 61.920 -2.03%
恒隆集团(00010) 15.680 15.600 -2.01%
瑞强集团(08427) 0.250 0.250 -1.96%
大湾区聚变力量(01189) 0.154 0.150 -1.96%
中金金瑞中网(03186) 52.500 52.500 -1.94%
工银南方中国(03167) 75.800 75.500 -1.90%
GX中国游戏娱乐(03117) 43.500 43.500 -1.89%
恒指ETF-R(82833) 18.970 18.940 -1.89%
恒生中国企业-R(82828) 66.880 66.800 -1.88%
恒指ETF(02833) 23.200 23.120 -1.87%
南方恒指ETF(03037) 23.200 23.160 -1.86%
安硕恒生指数-R(83115) 66.940 66.900 -1.85%
日兴环球联网(03072) 142.000 142.000 -1.83%
IGG(00799) 6.590 6.550 -1.80%
银城国际控股(01902) 2.440 2.210 -1.78%
南方明晟A50(03003) 7.475 7.460 -1.78%
安硕恒生指数(03115) 81.720 81.500 -1.76%
圆通速递国际(06123) 2.820 2.800 -1.75%
华夏A50(02839) 32.800 32.740 -1.74%
安硕亚洲除日(03010) 59.420 59.400 -1.70%
华夏A50-U(09839) 4.212 4.210 -1.68%
易方达A50(03111) 3.052 3.046 -1.68%
安硕新兴市场(03022) 534.000 534.000 -1.67%
友邦保险(01299) 78.200 77.700 -1.65%
电视广播(00511) 4.400 4.250 -1.62%
超威动力(00951) 1.920 1.900 -1.55%
汽车之家—S(02518) 55.550 55.050 -1.52%
生兴控股(01472) 0.130 0.130 -1.52%
猫眼娱乐(01896) 8.520 8.500 -1.51%
旭辉永升服务(01995) 11.900 11.820 -1.50%
中薇金融(00245) 0.066 0.066 -1.49%
绿叶制药(02186) 3.390 3.340 -1.47%
GXMSCI中国(03040) 33.520 33.520 -1.47%
朗诗地产(00106) 0.355 0.340 -1.45%
百胜中国-S(09987) 366.600 363.400 -1.41%
企展控股(01808) 0.072 0.070 -1.41%
TL NATURAL GAS(08536) 0.355 0.355 -1.39%
易方达A50-R(83111) 2.502 2.502 -1.34%
H&H国际控股(01112) 12.060 11.900 -1.33%
华夏A50-R(82839) 26.900 26.860 -1.32%
安硕恒生指数-U(09115) 10.490 10.500 -1.32%
绿城服务(02869) 6.870 6.800 -1.31%
德昌电机控股(00179) 15.960 15.900 -1.30%
鸿福堂(01446) 0.385 0.385 -1.28%
亚洲水泥(中国)(00743) 4.640 4.630 -1.28%
华发物业服务(00982) 0.157 0.155 -1.27%
长城天下(00524) 0.090 0.079 -1.25%
洛阳钼业(03993) 4.050 3.980 -1.24%
大新银行集团(02356) 6.560 6.500 -1.22%
宝龙商业(09909) 13.420 13.240 -1.19%
中国利郎(01234) 4.210 4.150 -1.19%
路劲(01098) 6.770 6.710 -1.18%
景瑞控股(01862) 1.730 1.690 -1.17%
康诺亚-B(02162) 35.250 34.300 -1.15%
纷美包装(00468) 2.620 2.590 -1.15%
爪哇控股(00251) 5.370 5.320 -1.12%
迪臣发展国际(00262) 0.092 0.089 -1.11%
先瑞达医疗-B(06669) 10.700 10.680 -1.11%
嘉和生物-B(06998) 7.390 7.220 -1.10%
永利澳门(01128) 5.510 5.420 -1.09%
阅文集团(00772) 50.500 50.200 -1.08%
海天国际(01882) 18.820 18.800 -1.05%
小米集团-W(01810) 17.620 17.500 -1.02%
利福国际(01212) 4.010 4.000 -0.99%
GX中国云算(02826) 74.940 74.760 -0.93%
东亚银行(00023) 10.900 10.880 -0.91%
中金科技服务(08295) 0.485 0.238 -0.83%
金泰能源控股(02728) 0.138 0.120 -0.83%
信义玻璃(00868) 17.180 17.100 -0.81%
安能物流(09956) 8.240 7.840 -0.76%
GX中国云算-U(09826) 9.610 9.600 -0.72%
耀才证券金融(01428) 1.400 1.380 -0.72%
海底捞(06862) 16.740 16.620 -0.72%
东汇香港35-R(83012) 16.170 16.340 -0.70%
嘉华国际(00173) 2.960 2.960 -0.67%
HMVOD-千五(08103) 1.500 1.490 -0.67%
海普瑞(09989) 7.810 7.720 -0.64%
结好控股(00064) 0.156 0.155 -0.64%
华润医药(03320) 3.190 3.180 -0.62%
大酒店(00045) 6.670 6.560 -0.61%
永恒策略(00764) 0.182 0.175 -0.57%
贝森金融(00888) 0.182 0.179 -0.56%
上坤地产(06900) 2.050 2.030 -0.49%
第一上海(00227) 0.208 0.208 -0.48%
GX中国消费-U(09806) 8.690 8.655 -0.46%
泡泡玛特(09992) 45.150 44.550 -0.45%
京城佳业(02210) 4.730 4.730 -0.42%
南方医疗健康(03174) 4.782 4.744 -0.42%
安硕亚洲新兴(02802) 61.660 61.660 -0.40%
华夏恒生生科(03069) 16.480 16.450 -0.36%
越秀房产信托基金(00405) 3.220 3.200 -0.31%
GX中国生科-U(09820) 12.510 12.470 -0.24%
安硕短期政银-R(83125) 50.280 50.280 -0.24%
中国太平(00966) 10.700 10.620 -0.19%
电讯盈科(00008) 3.920 3.900 -0.15%
银河娱乐(00027) 38.350 38.250 -0.13%
安硕亚洲除日-U(09010) 7.630 7.740 -0.13%
南方智能驾驶(03162) 7.265 7.250 -0.07%
政府债券二三一一(04239) 101.700 101.650 -0.05%
政府债券二四零六(04246) 102.300 102.300 -0.05%
大发地产(06111) 4.110 4.100 -0.05%

本文作者:智通财经,转载本文请注明作者出处~

发表回复

您的邮箱地址不会被公开。 必填项已用 * 标注