原文标题:医药生物行业今日净流出资金28.55亿元,6股净流出资金超亿元
本文摘要:沪指5月13日上涨0.96%,申万所属行业中,今日上涨的有24个,涨幅居前的行业为汽车、房地产,涨幅为4.61%、4.49%。医药生物行业今日上涨0.25%。跌幅居前的行业为计算机、社会服务,跌幅为0.77%、0.76%。资金面上看,两市主… …
本文关键词:,
正文:
沪指5月13日上涨0.96%,申万所属行业中,今日上涨的有24个,涨幅居前的行业为汽车、房地产,涨幅为4.61%、4.49%。医药生物行业今日上涨0.25%。跌幅居前的行业为计算机、社会服务,跌幅为0.77%、0.76%。
资金面上看,两市主力资金全天净流出48.61亿元,今日有7个行业主力资金净流入,汽车行业主力资金净流入规模居首,该行业今日上涨4.61%,全天净流入资金40.81亿元,其次是房地产行业,日涨幅为4.49%,净流入资金为25.85亿元。
主力资金净流出的行业有24个,医药生物行业主力资金净流出规模居首,全天净流出资金28.55亿元,其次是建筑装饰行业,净流出资金为21.87亿元,净流出资金较多的还有计算机、有色金属、电子等行业。
医药生物行业今日上涨0.25%,全天主力资金净流出28.55亿元,该行业所属的个股共432只,今日上涨的有228只,涨停的有9只;下跌的有187只,跌停的有2只。以资金流向数据进行统计,该行业资金净流入的个股有129只,其中,净流入资金超5000万元的有12只,净流入资金居首的是上海医药,今日净流入资金1.29亿元,紧随其后的是爱尔眼科、江苏吴中,净流入资金分别为1.25亿元、1.20亿元。医药生物行业资金净流出个股中,资金净流出超亿元的有6只,净流出资金居前的有九安医疗、众生药业、中国医药,净流出资金分别为6.88亿元、3.26亿元、2.20亿元。(数据宝)
医药生物行业资金流入榜
代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
---|---|---|---|---|
601607 | 上海医药 | 7.07 | 5.05 | 12933.78 |
300015 | 爱尔眼科 | 0.65 | 0.63 | 12525.67 |
600200 | 江苏吴中 | 10.06 | 20.97 | 11972.56 |
603858 | 步长制药 | 10.01 | 2.24 | 11242.01 |
603229 | 奥翔药业 | 2.36 | 5.72 | 9905.54 |
600479 | 千金药业 | 9.97 | 3.34 | 9025.86 |
603716 | 塞力医疗 | 9.99 | 11.07 | 7290.80 |
300039 | 上海凯宝 | 5.03 | 10.07 | 6521.32 |
603963 | 大理药业 | 9.99 | 7.57 | 6432.76 |
300497 | 富祥药业 | 6.09 | 10.92 | 6037.20 |
600812 | 华北制药 | 9.97 | 1.52 | 5731.21 |
000739 | 普洛药业 | 6.33 | 3.54 | 5436.96 |
002422 | 科伦药业 | 2.12 | 1.21 | 3639.47 |
603998 | 方盛制药 | 5.19 | 10.92 | 3470.56 |
688301 | 奕瑞科技 | 5.97 | 1.00 | 3384.09 |
000538 | 云南白药 | 8.66 | 2.19 | 2153.48 |
300347 | 泰格医药 | 2.01 | 1.12 | 2138.36 |
002675 | 东诚药业 | 7.02 | 1.42 | 2028.52 |
600673 | 东 阳 光 | 3.03 | 0.73 | 1846.37 |
688198 | 佰仁医疗 | 3.01 | 1.46 | 1795.59 |
医药生物行业资金流出榜
代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
---|---|---|---|---|
002432 | 九安医疗 | -4.93 | 12.25 | -68769.44 |
002317 | 众生药业 | -5.60 | 16.91 | -32573.86 |
600056 | 中国医药 | -1.96 | 8.57 | -22024.89 |
600062 | 华润双鹤 | -5.33 | 10.93 | -18046.29 |
300122 | 智飞生物 | -2.77 | 1.19 | -12311.11 |
000788 | 北大医药 | 3.93 | 20.91 | -10567.67 |
300142 | 沃森生物 | -1.25 | 1.47 | -8438.91 |
600267 | 海正药业 | -4.33 | 5.45 | -8305.84 |
002349 | 精华制药 | -1.62 | 9.26 | -8034.81 |
600422 | 昆药集团 | 2.09 | 10.79 | -7768.66 |
000661 | 长春高新 | -2.14 | 1.24 | -7708.12 |
600998 | 九 州 通 | -2.84 | 1.33 | -6468.31 |
600624 | 复旦复华 | 0.27 | 19.34 | -6142.72 |
002932 | 明德生物 | -5.46 | 11.19 | -5641.16 |
600196 | 复星医药 | 0.49 | 1.92 | -5577.75 |
600079 | 人福医药 | -2.09 | 2.22 | -5154.83 |
300158 | 振东制药 | -3.22 | 6.47 | -5103.69 |
688068 | 热景生物 | -2.73 | 5.60 | -5090.60 |
002038 | 双鹭药业 | -1.44 | 5.40 | -4923.09 |
002693 | 双成药业 | -6.58 | 22.59 | -4852.75 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
主力资金、超级复盘
主力资金、资金流向、行业资金流向、资金流入、资金流出、板块资金流入、板块资金流出、流入、流出、资金
本文作者:数据宝,转载本文请注明作者出处~