原文标题:医药生物行业资金流出榜:21股净流出资金超亿元
本文摘要:沪指5月16日下跌0.34%,申万所属行业中,今日上涨的有17个,涨幅居前的行业为农林牧渔、煤炭,涨幅为3.09%、2.72%。跌幅居前的行业为医药生物、汽车,跌幅为1.77%、1.18%。医药生物行业位居今日跌幅榜首位。资金面上看,两市主… …
本文关键词:,
正文:
沪指5月16日下跌0.34%,申万所属行业中,今日上涨的有17个,涨幅居前的行业为农林牧渔、煤炭,涨幅为3.09%、2.72%。跌幅居前的行业为医药生物、汽车,跌幅为1.77%、1.18%。医药生物行业位居今日跌幅榜首位。
资金面上看,两市主力资金全天净流出219.32亿元,今日有7个行业主力资金净流入,农林牧渔行业主力资金净流入规模居首,该行业今日上涨3.09%,全天净流入资金11.59亿元,其次是煤炭行业,日涨幅为2.72%,净流入资金为9.18亿元。
主力资金净流出的行业有24个,医药生物行业主力资金净流出规模居首,全天净流出资金71.90亿元,其次是电力设备行业,净流出资金为23.68亿元,净流出资金较多的还有汽车、非银金融、电子等行业。
医药生物行业今日下跌1.77%,全天主力资金净流出71.90亿元,该行业所属的个股共432只,今日上涨的有120只,涨停的有9只;下跌的有299只,跌停的有4只。以资金流向数据进行统计,该行业资金净流入的个股有116只,其中,净流入资金超3000万元的有8只,净流入资金居首的是优宁维,今日净流入资金6570.64万元,紧随其后的是步长制药、药明康德,净流入资金分别为6559.28万元、4545.86万元。医药生物行业资金净流出个股中,资金净流出超亿元的有21只,净流出资金居前的有云南白药、以岭药业、通策医疗,净流出资金分别为7.47亿元、2.87亿元、2.45亿元。(数据宝)
医药生物行业资金流入榜
代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
---|---|---|---|---|
301166 | 优 宁 维 | 19.99 | 21.82 | 6570.64 |
603858 | 步长制药 | 10.00 | 0.36 | 6559.28 |
603259 | 药明康德 | -2.06 | 0.49 | 4545.86 |
300725 | 药石科技 | 0.42 | 2.69 | 3825.33 |
600812 | 华北制药 | 10.01 | 0.47 | 3728.19 |
688091 | 上海谊众 | 5.38 | 12.95 | 3371.68 |
000790 | 华神科技 | 9.96 | 8.71 | 3282.40 |
002166 | 莱茵生物 | 4.55 | 15.91 | 3243.81 |
688301 | 奕瑞科技 | 1.54 | 1.55 | 2737.93 |
301258 | 富 士 莱 | 6.20 | 27.06 | 2527.05 |
600613 | 神奇制药 | 10.09 | 4.53 | 2512.75 |
688185 | 康 希 诺 | 1.89 | 4.64 | 2299.85 |
000423 | 东阿阿胶 | -2.80 | 1.06 | 1844.65 |
600993 | 马 应 龙 | 1.00 | 1.02 | 1688.81 |
300294 | 博雅生物 | 3.60 | 1.40 | 1367.50 |
688399 | 硕世生物 | 0.77 | 3.21 | 1302.77 |
300357 | 我武生物 | 1.21 | 0.68 | 1226.13 |
600211 | 西藏药业 | -0.40 | 0.76 | 1060.92 |
300406 | 九强生物 | 5.18 | 2.87 | 1033.66 |
600161 | 天坛生物 | -0.19 | 0.44 | 1008.02 |
医药生物行业资金流出榜
代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
---|---|---|---|---|
000538 | 云南白药 | 2.84 | 5.50 | -74745.78 |
002603 | 以岭药业 | -5.14 | 6.15 | -28737.45 |
600763 | 通策医疗 | -7.67 | 3.20 | -24453.80 |
000756 | 新华制药 | -0.26 | 23.67 | -23652.04 |
600062 | 华润双鹤 | -9.92 | 8.38 | -21173.15 |
600056 | 中国医药 | -3.34 | 8.23 | -20539.55 |
603229 | 奥翔药业 | -10.00 | 4.91 | -17777.49 |
300363 | 博腾股份 | -5.70 | 2.12 | -15890.78 |
300026 | 红日药业 | -5.01 | 5.59 | -15243.34 |
002001 | 新 和 成 | -4.20 | 1.43 | -13858.57 |
601607 | 上海医药 | -5.08 | 3.41 | -13358.01 |
000739 | 普洛药业 | -9.98 | 4.78 | -13221.53 |
301089 | 拓新药业 | -7.11 | 18.92 | -12818.81 |
000661 | 长春高新 | -2.26 | 1.11 | -12743.73 |
603538 | 美 诺 华 | -8.72 | 14.79 | -12634.12 |
000078 | 海王生物 | 4.55 | 10.06 | -12006.85 |
002317 | 众生药业 | 2.51 | 16.57 | -11130.51 |
600511 | 国药股份 | -4.02 | 3.63 | -10742.96 |
600196 | 复星医药 | -2.19 | 1.29 | -10740.29 |
600521 | 华海药业 | -2.89 | 2.70 | -10727.73 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
主力资金、超级复盘
主力资金、资金流向、行业资金流向、资金流入、资金流出、板块资金流入、板块资金流出、流入、流出、资金
本文作者:数据宝,转载本文请注明作者出处~