119股主力资金净流入超亿元

By | 2022年6月6日

原文标题:119股主力资金净流入超亿元
本文摘要:沪指7月29日上涨1.49%,主力资金全天净流入287.28亿元。其中,创业板主力资金净流入83.41亿元,沪深300成份股主力资金净流入162.54亿元。申万所属的28个一级行业中,今日涨幅居前的行业为电气设备、有色金属,涨幅为6.48%… …
本文关键词:,

正文:

沪指7月29日上涨1.49%,主力资金全天净流入287.28亿元。其中,创业板主力资金净流入83.41亿元,沪深300成份股主力资金净流入162.54亿元。

申万所属的28个一级行业中,今日涨幅居前的行业为电气设备、有色金属,涨幅为6.48%、5.54%。跌幅居前的行业为食品饮料、银行,跌幅为0.74%、0.54%。行业资金流向方面,今日有18个行业主力资金净流入,电气设备行业主力资金净流入规模居首,全天净流入资金80.29亿元,其次是电子行业,净流入资金为72.39亿元。主力资金净流出的有10个行业,食品饮料行业主力资金净流出规模居首,全天净流出资金30.82亿元,其次是公用事业行业,净流出资金为7.02亿元。

119股全天净流入资金超亿元

个股来看,共有119只个股主力资金净流入超亿元,比亚迪主力资金净流入20.52亿元,净流入资金居首;北方稀土、三安光电紧随其后,全天净流入资金分别为17.19亿元、15.08亿元;全天净流入资金较多的还有宁德时代、阳光电源等。股价表现方面,净流入资金超亿元个股今日平均上涨8.96%,表现强于大盘,涨停的有蓝英装备、盛弘股份、国民技术等。跌幅较大的个股有水井坊、山西汾酒等,跌幅分别为5.18%、2.13%。

所属行业来看,上述净流入资金较多的个股中,上榜个股居前的行业有电子、电气设备、化工行业,上榜个股有24只、20只、17只。

主力资金净流出个股中,舍得酒业主力资金净流出8.24亿元,净流出资金最多;其次是贵州茅台、泸州老窖,净流出资金分别为7.22亿元、5.45亿元。

主力资金净流入排名

代码 简称 主力资金净流入(万元) 涨跌幅(%)
002594 比 亚 迪 205204.17 8.75
600111 北方稀土 171917.58 9.99
600703 三安光电 150796.91 10.00
300750 宁德时代 127174.39 6.05
300274 阳光电源 121007.42 20.00
002466 天齐锂业 110752.69 10.00
601012 隆基股份 110024.74 4.95
300059 东方财富 108584.89 5.25
600010 包钢股份 90228.88 9.88
600745 闻泰科技 78938.18 10.01
300142 沃森生物 64055.35 14.36
300450 先导智能 58265.28 14.60
603986 兆易创新 57393.23 6.45
000831 五矿稀土 55713.60 10.00
600309 万华化学 54896.26 5.21
600438 通威股份 53393.32 5.95
601877 正泰电器 51568.26 10.00
002129 中环股份 49900.80 10.00
300014 亿纬锂能 48918.99 5.43
601633 长城汽车 48666.30 10.00

主力资金净流出排名

代码 简称 主力资金净流出(万元) 涨跌幅(%)
600702 舍得酒业 -82397.98 -6.39
600519 贵州茅台 -72150.40 -1.08
000568 泸州老窖 -54517.53 -3.11
000725 京东方A -37739.84 1.06
300339 润和软件 -36656.73 0.91
601919 中远海控 -36219.85 -0.06
002241 歌尔股份 -32118.10 -1.09
000858 五 粮 液 -30541.41 -0.69
002304 洋河股份 -23845.76 -1.37
300303 聚飞光电 -23405.69 2.15
300343 联创股份 -22289.58 12.33
000938 紫光股份 -21917.58 0.30
600348 华阳股份 -21798.99 0.00
000100 TCL 科技 -21266.20 0.96
600436 片 仔 癀 -21036.30 1.00
000661 长春高新 -17676.18 -0.50
600276 恒瑞医药 -17168.13 -1.43
002821 凯 莱 英 -16018.59 2.66
002580 圣阳股份 -15481.00 3.57
300390 天华超净 -15009.43 -0.38

主力资金连续流入个股

证券时报•数据宝统计显示,截至7月29日收盘,共有29只个股主力资金连续5个交易日以上持续净流入,连续流入天数最多的是泛微网络,该股已连续15个交易日净流入;连续净流入天数较多的还有星光农机、永和股份等,主力资金分别连续流入15天、15天。

从股价表现看,主力资金连续流入期间,上涨的个股共有19只,涨幅居前的有永和股份、德业股份、奥士康等,涨幅分别为280.16%、48.42%、42.93%。跌幅居前的有江苏银行、泛微网络、坚朗五金,跌幅分别为9.92%、8.42%、4.17%。资金连续流入股期间股价表现与沪指相比,强于大盘的有27只。

业绩方面,主力资金连续流入股中,有2股已经公布了半年报,净利润同比增幅最高的是顺络电子、鲍斯股份,净利润分别增长69.69%、58.30%。公布半年报业绩预告的共有13只,业绩预告类型来看,预增有8只,预盈有1只。

主力资金连续流入个股

代码 简称 连续流入天数 累计流入资金
(亿元)
期间涨跌幅
(%)
相对期间沪指
(%)
行业
605020 永和股份 15 10.86 280.16 283.39 化工
603039 泛微网络 15 0.84 -8.42 -5.19 计算机
603789 星光农机 15 0.45 0.48 3.70 机械设备
600845 宝信软件 14 4.14 31.56 34.74 计算机
601877 正泰电器 11 16.41 18.97 22.28 电气设备
002791 坚朗五金 10 1.54 -4.17 0.12 建筑材料
300837 浙矿股份 10 0.12 -2.61 1.68 机械设备
603986 兆易创新 8 26.89 25.55 29.15 电子
600373 中文传媒 8 1.34 4.59 8.19 传媒
605117 德业股份 7 2.62 48.42 51.96 家用电器
002559 亚威股份 7 1.76 34.39 37.92 机械设备
601599 浙文影业 7 0.14 -2.54 1.00 传媒
002265 西仪股份 7 0.12 -2.59 0.95 汽车
002913 奥 士 康 6 0.90 42.93 47.17 电子
002318 久立特材 6 0.63 0.47 4.71 钢铁
600532 未来股份 6 0.18 -2.41 1.83 采掘
002040 南 京 港 6 0.07 -1.89 2.35 交通运输
002271 东方雨虹 5 4.95 2.90 7.46 建筑材料
600919 江苏银行 5 3.14 -9.92 -5.35 银行
002172 澳洋健康 5 1.51 7.59 12.15 化工

主力资金连续流出个股中,连续流出天数最多的是微光股份,该股已连续67个交易日净流出;连续净流出天数较多的还有世纪华通、新疆天业等,主力资金分别连续流出35天、33天。从连续流出期间资金净流出金额来看,主力资金净流出金额最多的是京东方A,资金累计净流出70.44亿元,主力资金净流出资金居前的还有润和软件、舍得酒业、片仔癀等。

主力资金连续流出个股

代码 简称 连续流出天数 累计流出资金
(亿元)
期间涨跌幅
(%)
相对期间沪指
(%)
行业
002801 微光股份 67 -7.83 -0.07 1.70 电气设备
002602 世纪华通 35 -7.45 -22.93 -17.93 传媒
600075 新疆天业 33 -7.19 3.11 8.07 化工
600064 南京高科 30 -1.85 -13.50 -10.27 房地产
600662 强生控股 24 -1.25 -12.44 -7.02 交通运输
600643 爱建集团 24 -0.73 -8.66 -3.23 非银金融
300168 万达信息 23 -2.98 -18.53 -13.13 计算机
600267 海正药业 21 -2.69 -14.95 -9.95 医药生物
600380 健 康 元 20 -5.14 -18.16 -13.22 医药生物
600415 小商品城 20 -4.17 -11.89 -6.96 商业贸易
002019 亿帆医药 20 -3.94 -24.47 -19.54 医药生物
002294 信 立 泰 20 -2.29 -19.64 -14.71 医药生物
000597 东北制药 20 -0.52 1.38 6.31 医药生物
002605 姚记科技 19 -1.00 -20.61 -17.57 轻工制造
600239 *ST 云城 19 -0.64 -11.90 -8.86 房地产
300032 金龙机电 19 -0.52 -9.54 -6.50 电子
002075 沙钢股份 18 -18.30 -41.93 -38.89 钢铁
600718 东软集团 18 -1.02 -5.90 -2.43 计算机
002431 棕榈股份 17 -0.54 -5.54 -2.18 建筑装饰
002600 领益智造 16 -10.85 -23.64 -19.64 电子

注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。

主力资金、超级复盘

资金流向、主力、资金、连续流入、主力动向

本文作者:数据宝,转载本文请注明作者出处~

发表回复

您的邮箱地址不会被公开。 必填项已用 * 标注