原文标题:任子行(300311)龙虎榜数据(04-23)
本文摘要:任子行(300311)2015-04-23因当日换手率达到20%的证券公布异常交易信息。公开信息显示,买入前5名营业部(机构)和卖出前5名营业部(机构)买入资金合计4707.33万元,占总成交比例12.01%;卖出资金合计7330.46万元… …
本文关键词:,
正文:
任子行(300311)2015-04-23因当日换手率达到20%的证券公布异常交易信息。公开信息显示,买入前5名营业部(机构)和卖出前5名营业部(机构)买入资金合计4707.33万元,占总成交比例12.01%;卖出资金合计7330.46万元,占总成交比例18.70%。报收47.10元,涨幅-0.19%,成交量839.64万股,成交金额39191万元。类型:当日换手率达到20%的证券
收盘价:47.10元 涨跌幅:-0.19% 成交量:839.64万股 成交金额:39191万元
买入金额最大的前5名 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
序号 | 交易营业部名称 | 买入金额(万) | 占总成交比例 | 卖出金额(万) | 占总成交比例 | 净额(万) |
1 | 海通证券股份有限公司蚌埠中荣街证券营业部 | 1494.09 | 3.81% | 0.00 | 0.00% | 1494.09 |
2 | 华泰证券股份有限公司深圳留仙大道众冠大厦证券营业部 | 893.69 | 2.28% | 0.00 | 0.00% | 893.69 |
3 | 中信证券股份有限公司上海浦东大道证券营业部 | 794.68 | 2.03% | 144.31 | 0.37% | 650.37 |
4 | 海通证券股份有限公司天津霞光道证券营业部 | 708.43 | 1.81% | 4.70 | 0.01% | 703.73 |
5 | 中银国际证券有限责任公司武汉武珞路证券营业部 | 698.32 | 1.78% | 4.80 | 0.01% | 693.52 |
卖出金额最大的前5名 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
序号 | 交易营业部名称 | 买入金额(万) | 占总成交比例 | 卖出金额(万) | 占总成交比例 | 净额(万) |
1 | 中国中投证券有限责任公司宁波江东北路证券营业部 | 0.00 | 0.00% | 4673.83 | 11.93% | -4673.83 |
2 | 华泰证券股份有限公司孝感长征路证券营业部 | 1.84 | 0.00% | 1003.79 | 2.56% | -1001.95 |
3 | 中信建投证券股份有限公司深圳深南中路中核大厦证券营 | 116.29 | 0.30% | 625.43 | 1.60% | -509.15 |
4 | 宏源证券股份有限公司深圳深南大道证券营业部 | 0.00 | 0.00% | 481.58 | 1.23% | -481.58 |
5 | 中国银河证券股份有限公司北京学清路证券营业部 | 0.00 | 0.00% | 392.01 | 1.00% | -392.01 |
数据来源:东方财富choice数据 |
本文作者:东方财富网,转载本文请注明作者出处~