原文标题:今日78只个股突破年线
本文摘要:证券时报•数据宝统计,截至今日下午收盘,上证综指3195.46点,收于年线之下,涨跌幅0.42%,A股总成交额为8911.40亿元。到目前为止今日有78只A股价格突破了年线,其中乖离率较大的个股有博俊科技、震裕科技、松原股份等,乖离率分别为… …
本文关键词:,
正文:
证券时报•数据宝统计,截至今日下午收盘,上证综指3195.46点,收于年线之下,涨跌幅0.42%,A股总成交额为8911.40亿元。到目前为止今日有78只A股价格突破了年线,其中乖离率较大的个股有博俊科技、震裕科技、松原股份等,乖离率分别为12.27%、10.07%、9.18%;四方科技、*ST华源、宝鼎科技等个股乖离率小,刚刚站上年线。
6月2日突破年线个股乖离率排名
| 证券代码 | 证券简称 | 今日涨跌幅 (%) |
今日换手率 (%) |
年线(元) | 最新价(元) | 乖离率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 300926 | 博俊科技 | 20.00 | 26.40 | 21.96 | 24.66 | 12.27 |
| 300953 | 震裕科技 | 10.48 | 6.78 | 111.11 | 122.30 | 10.07 |
| 300893 | 松原股份 | 9.66 | 24.16 | 17.37 | 18.96 | 9.18 |
| 002923 | 润都股份 | 10.01 | 12.24 | 18.81 | 20.23 | 7.53 |
| 603197 | 保隆科技 | 10.00 | 3.37 | 39.83 | 42.68 | 7.17 |
| 002201 | 正威新材 | 10.02 | 4.81 | 19.80 | 21.19 | 7.00 |
| 002296 | 辉煌科技 | 10.03 | 8.41 | 7.10 | 7.57 | 6.58 |
| 603917 | 合力科技 | 10.02 | 2.84 | 14.17 | 15.04 | 6.13 |
| 600540 | 新赛股份 | 9.93 | 8.48 | 5.55 | 5.87 | 5.70 |
| 002888 | 惠威科技 | 6.33 | 5.14 | 11.94 | 12.59 | 5.42 |
| 300604 | 长川科技 | 7.48 | 2.97 | 41.82 | 43.96 | 5.13 |
| 000010 | 美丽生态 | 10.14 | 5.38 | 3.73 | 3.91 | 4.91 |
| 300682 | 朗新科技 | 6.73 | 1.34 | 26.36 | 27.60 | 4.71 |
| 600933 | 爱 柯 迪 | 6.56 | 1.95 | 14.46 | 15.11 | 4.52 |
| 300850 | 新 强 联 | 7.66 | 3.03 | 86.97 | 90.46 | 4.01 |
| 002453 | 华软科技 | 6.79 | 2.41 | 13.52 | 14.00 | 3.56 |
| 603628 | 清源股份 | 3.71 | 5.62 | 11.89 | 12.30 | 3.48 |
| 300799 | 左江科技 | 8.64 | 10.00 | 58.37 | 60.23 | 3.19 |
| 002164 | 宁波东力 | 5.66 | 9.10 | 5.44 | 5.60 | 3.03 |
| 300381 | 溢 多 利 | 3.88 | 3.22 | 9.91 | 10.17 | 2.64 |
| 000678 | 襄阳轴承 | 3.52 | 6.95 | 4.88 | 5.00 | 2.56 |
| 002531 | 天顺风能 | 9.99 | 4.29 | 14.70 | 15.08 | 2.56 |
| 603969 | 银龙股份 | 2.97 | 1.95 | 4.40 | 4.50 | 2.32 |
| 000565 | 渝三峡A | 2.65 | 1.45 | 6.05 | 6.19 | 2.25 |
| 002232 | 启明信息 | 3.43 | 5.68 | 14.17 | 14.46 | 2.06 |
| 300100 | 双林股份 | 6.21 | 6.79 | 9.05 | 9.23 | 2.01 |
| 600126 | 杭钢股份 | 4.80 | 2.04 | 5.35 | 5.46 | 2.01 |
| 600961 | 株冶集团 | 5.43 | 2.26 | 8.94 | 9.12 | 1.98 |
| 002942 | 新农股份 | 2.37 | 0.84 | 16.97 | 17.30 | 1.93 |
| 000559 | 万向钱潮 | 2.35 | 1.04 | 5.55 | 5.66 | 1.92 |
| 603809 | 豪能股份 | 3.15 | 0.85 | 13.19 | 13.44 | 1.86 |
| 002972 | 科 安 达 | 2.34 | 1.44 | 17.18 | 17.48 | 1.75 |
| 002017 | 东信和平 | 2.40 | 4.24 | 12.14 | 12.35 | 1.69 |
| 601700 | 风范股份 | 1.88 | 2.65 | 4.81 | 4.89 | 1.67 |
| 601702 | 华峰铝业 | 5.20 | 5.29 | 10.36 | 10.52 | 1.58 |
| 600098 | 广州发展 | 5.15 | 2.72 | 6.83 | 6.94 | 1.56 |
| 603178 | 圣龙股份 | 10.02 | 4.30 | 11.79 | 11.97 | 1.54 |
| 300928 | 华安鑫创 | 5.47 | 2.90 | 48.28 | 49.00 | 1.49 |
| 605018 | 长华股份 | 2.20 | 10.39 | 15.13 | 15.34 | 1.38 |
| 600456 | 宝钛股份 | 2.96 | 1.35 | 52.24 | 52.95 | 1.36 |
| 002795 | 永和智控 | 1.71 | 1.35 | 8.25 | 8.35 | 1.27 |
| 003043 | 华亚智能 | 3.28 | 11.65 | 63.42 | 64.19 | 1.21 |
| 600179 | 安通控股 | 1.81 | 0.48 | 3.89 | 3.93 | 1.08 |
| 300679 | 电连技术 | 4.09 | 1.84 | 39.77 | 40.18 | 1.03 |
| 002009 | 天奇股份 | 3.01 | 2.04 | 16.94 | 17.11 | 0.99 |
| 300233 | 金城医药 | 1.47 | 2.08 | 30.67 | 30.96 | 0.94 |
| 002808 | 恒久科技 | 1.43 | 14.81 | 7.72 | 7.79 | 0.91 |
| 300217 | 东方电热 | 5.18 | 6.04 | 4.43 | 4.47 | 0.88 |
| 600306 | ST 商 城 | 1.66 | 0.12 | 13.94 | 14.06 | 0.84 |
| 600839 | 四川长虹 | 1.72 | 1.91 | 2.94 | 2.96 | 0.79 |
| 300610 | 晨化股份 | 2.72 | 6.42 | 16.10 | 16.22 | 0.72 |
| 002847 | 盐津铺子 | 3.52 | 1.69 | 72.98 | 73.49 | 0.69 |
| 300306 | 远方信息 | 1.72 | 5.71 | 10.55 | 10.62 | 0.65 |
| 603773 | 沃格光电 | 2.22 | 0.64 | 15.07 | 15.17 | 0.63 |
| 002353 | 杰瑞股份 | 1.05 | 1.11 | 41.27 | 41.50 | 0.57 |
| 000020 | 深华发A | 1.88 | 1.33 | 9.19 | 9.23 | 0.47 |
| 603009 | 北特科技 | 3.01 | 2.81 | 6.47 | 6.50 | 0.47 |
| 603920 | 世运电路 | 3.89 | 1.35 | 16.76 | 16.84 | 0.46 |
| 300742 | 越博动力 | 3.90 | 3.60 | 30.52 | 30.65 | 0.44 |
| 002014 | 永新股份 | 0.76 | 0.45 | 6.64 | 6.67 | 0.42 |
| 603637 | 镇海股份 | 0.61 | 3.23 | 8.21 | 8.24 | 0.42 |
| 601188 | 龙江交通 | 2.82 | 1.54 | 3.27 | 3.28 | 0.41 |
| 300398 | 飞凯材料 | 1.59 | 2.63 | 21.60 | 21.69 | 0.41 |
| 600231 | 凌钢股份 | 10.12 | 1.83 | 2.71 | 2.72 | 0.38 |
| 600558 | 大 西 洋 | 2.43 | 1.20 | 3.36 | 3.37 | 0.36 |
| 000581 | 威孚高科 | 1.72 | 1.15 | 21.23 | 21.30 | 0.32 |
| 002922 | 伊 戈 尔 | 6.33 | 7.08 | 16.09 | 16.13 | 0.27 |
| 600776 | 东方通信 | 10.04 | 4.47 | 11.15 | 11.18 | 0.23 |
| 002195 | 二三四五 | 1.38 | 1.61 | 2.20 | 2.21 | 0.23 |
| 000761 | 本钢板材 | 3.27 | 0.81 | 4.41 | 4.42 | 0.23 |
| 002598 | 山东章鼓 | 10.02 | 6.17 | 9.75 | 9.77 | 0.22 |
| 002179 | 中航光电 | 3.50 | 0.54 | 85.81 | 85.96 | 0.18 |
| 300687 | 赛意信息 | 3.43 | 1.11 | 24.38 | 24.42 | 0.17 |
| 002193 | 如意集团 | 0.34 | 1.47 | 5.93 | 5.94 | 0.14 |
| 300988 | 津荣天宇 | 4.16 | 17.49 | 20.24 | 20.26 | 0.09 |
| 002552 | 宝鼎科技 | 0.15 | 0.62 | 13.58 | 13.59 | 0.08 |
| 600726 | *ST 华源 | 0.78 | 0.78 | 2.59 | 2.59 | 0.04 |
| 603339 | 四方科技 | 3.23 | 2.03 | 11.18 | 11.18 | 0.02 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
短线精灵、超级复盘
复盘、均线、250日均线、年线
本文作者:数据宝,转载本文请注明作者出处~