今日突破五日均线个股一览

By | 2022年6月2日

原文标题:今日突破五日均线个股一览
本文摘要:证券时报•数据宝统计,截至今日下午收盘,上证综指3149.06点,收于五日均线之上,涨跌幅0.60%,A股总成交额为8106.58亿元。到目前为止今日有1099只A股价格突破了五日均线,其中乖离率较大的个股有中科江南、退市游久、华明装备等,… …
本文关键词:,

正文:

证券时报•数据宝统计,截至今日下午收盘,上证综指3149.06点,收于五日均线之上,涨跌幅0.60%,A股总成交额为8106.58亿元。到目前为止今日有1099只A股价格突破了五日均线,其中乖离率较大的个股有中科江南、退市游久、华明装备等,乖离率分别为11.22%、9.65%、8.09%;宁波能源、兆龙互连、西藏药业等个股乖离率小,刚刚站上五日均线。

5月30日突破五日均线个股乖离率排名

证券代码 证券简称 今日涨跌幅
(%)
今日换手率
(%)
五日均线(元) 最新价(元) 乖离率(%)
301153 中科江南 13.31 53.09 46.76 52.01 11.22
600652 退市游久 9.89 0.49 0.91 1.00 9.65
002270 华明装备 9.98 4.95 6.73 7.27 8.09
002053 云南能投 9.99 12.29 13.86 14.97 8.02
600550 保变电气 10.11 2.88 4.74 5.12 8.02
600268 国电南自 10.03 2.47 7.72 8.34 7.96
000504 南华生物 9.98 1.56 13.59 14.66 7.87
600841 动力新科 9.59 18.27 7.85 8.46 7.83
605151 西 上 海 10.03 17.24 18.06 19.42 7.53
300320 海达股份 10.44 6.70 10.37 11.11 7.18
300305 裕兴股份 10.37 5.05 11.83 12.66 7.03
002993 奥海科技 10.01 4.09 29.80 31.88 6.99
600845 宝信软件 8.58 0.63 48.74 52.00 6.68
002779 中坚科技 9.99 2.19 22.72 24.22 6.59
603348 文灿股份 7.83 1.85 43.17 46.00 6.55
600378 昊华科技 8.12 1.70 36.51 38.88 6.50
600132 重庆啤酒 7.52 1.25 117.86 125.44 6.43
002715 登云股份 9.98 2.42 12.44 13.23 6.33
002612 朗姿股份 8.22 10.66 25.64 27.26 6.33
300745 欣锐科技 8.76 10.50 38.77 41.20 6.27
002430 杭氧股份 7.26 0.78 28.53 30.30 6.19
300454 深 信 服 6.96 1.91 85.68 90.92 6.11
600639 浦东金桥 7.31 5.86 14.52 15.41 6.10
002725 跃岭股份 9.99 23.16 10.79 11.45 6.08
603076 乐惠国际 9.54 4.54 32.50 34.46 6.02
601007 金陵饭店 9.99 4.96 9.48 10.02 5.67
003042 中农联合 6.22 8.54 22.65 23.92 5.62
002229 鸿博股份 6.08 6.35 5.29 5.58 5.56
603033 三维股份 7.59 0.46 25.15 26.52 5.46
001201 东瑞股份 6.69 5.16 37.23 39.21 5.33
002971 和远气体 7.13 5.84 20.57 21.65 5.25
600301 南化股份 10.02 4.66 15.16 15.92 5.04
000403 派林生物 5.92 1.15 18.56 19.49 5.02
000030 富奥股份 6.70 1.09 5.46 5.73 4.98
300203 聚光科技 6.93 1.01 21.91 23.00 4.96
603098 森特股份 5.59 1.00 32.62 34.20 4.84
301073 君亭酒店 6.24 7.55 74.47 78.02 4.76
600396 金山股份 5.57 6.05 3.08 3.22 4.68
002568 百润股份 5.29 1.83 30.81 32.25 4.67
300532 今天国际 4.70 8.76 12.14 12.70 4.60
600706 曲江文旅 5.59 12.48 10.65 11.14 4.56
300919 中伟股份 5.64 2.19 98.55 103.00 4.52
002819 东方中科 6.60 1.37 20.57 21.49 4.48
002734 利民股份 4.88 2.30 9.47 9.89 4.46
002587 奥拓电子 5.68 6.48 4.10 4.28 4.44
301162 国能日新 8.37 31.95 48.83 51.00 4.44
600161 天坛生物 8.36 1.66 21.47 22.42 4.42
603197 保隆科技 5.75 2.92 35.93 37.50 4.38
603703 盛洋科技 5.63 2.68 19.26 20.09 4.33
605333 沪光股份 5.81 5.92 18.50 19.30 4.30
301119 正强股份 5.54 9.43 29.57 30.84 4.29
300446 乐凯新材 6.66 4.56 12.60 13.13 4.21
603208 江山欧派 7.03 1.69 48.52 50.56 4.20
603319 湘 油 泵 4.66 7.04 17.49 18.21 4.14
300308 中际旭创 5.13 1.91 30.52 31.78 4.14
603976 正川股份 5.11 2.28 22.70 23.64 4.13
605183 确成股份 5.51 2.91 17.10 17.81 4.13
002306 中科云网 5.21 2.26 2.91 3.03 4.12
300063 天龙集团 4.85 6.06 3.95 4.11 4.05
000729 燕京啤酒 4.79 1.86 6.94 7.22 4.03
300815 玉 禾 田 7.43 3.77 21.27 22.13 4.02
600267 海正药业 5.87 6.42 14.38 14.96 4.01
000802 ST 北 文 4.90 0.34 3.70 3.85 4.00
002200 ST 云 投 5.06 1.31 7.79 8.10 3.93
603369 今 世 缘 5.03 1.30 44.18 45.90 3.89
603085 天成自控 4.50 6.60 7.37 7.66 3.88
002799 环球印务 4.55 1.34 10.18 10.57 3.87
002206 海 利 得 4.87 7.62 5.81 6.03 3.87
600763 通策医疗 4.93 1.80 126.56 131.45 3.86
002735 王子新材 4.61 2.02 23.17 24.06 3.85
600744 华银电力 4.86 5.76 4.57 4.75 3.85
002740 ST爱迪尔 5.15 1.64 3.34 3.47 3.83
300721 怡达股份 5.90 2.32 32.70 33.95 3.82
002984 森 麒 麟 6.59 2.39 27.13 28.16 3.80
002942 新农股份 4.82 1.05 16.33 16.95 3.77
002368 太极股份 3.73 1.40 17.70 18.36 3.75
300852 四会富仕 4.11 5.91 31.26 32.43 3.75
600223 鲁商发展 3.85 1.65 8.58 8.90 3.73
600084 中葡股份 5.67 1.73 5.75 5.96 3.69
601965 中国汽研 4.41 0.67 14.60 15.14 3.68
603297 永新光学 4.78 1.30 82.66 85.70 3.68
000661 长春高新 4.96 3.03 153.57 159.22 3.68
301071 力量钻石 5.64 7.44 133.83 138.68 3.63
601888 中国中免 4.27 0.90 166.01 172.00 3.61
300168 万达信息 4.86 1.70 8.33 8.63 3.60
000836 富通信息 4.23 5.37 2.62 2.71 3.59
300587 天铁股份 5.72 2.82 14.09 14.60 3.59
002103 广博股份 4.57 7.88 4.42 4.58 3.57
603859 能科科技 5.13 2.31 27.10 28.07 3.56
600885 宏发股份 4.59 0.73 50.18 51.96 3.55
300171 东 富 龙 5.00 1.32 31.62 32.74 3.55
600961 株冶集团 4.00 1.47 8.55 8.85 3.53
600272 开开实业 4.69 8.83 9.06 9.38 3.53
600573 惠泉啤酒 4.05 7.05 9.18 9.50 3.53
300396 迪瑞医疗 4.65 0.63 14.57 15.08 3.52
603628 清源股份 3.73 7.24 12.08 12.50 3.49
600696 岩石股份 4.29 1.32 27.46 28.42 3.49
603010 万盛股份 4.91 1.12 15.91 16.46 3.48
300014 亿纬锂能 4.43 1.79 76.40 79.05 3.47
300223 北京君正 5.72 3.22 90.60 93.69 3.41
600306 ST 商 城 4.85 0.32 12.97 13.41 3.41
600281 华阳新材 4.51 1.95 4.93 5.10 3.36
000887 中鼎股份 4.15 1.94 14.31 14.79 3.35
002906 华阳集团 7.16 1.63 36.92 38.15 3.34
300829 金丹科技 3.55 2.07 27.69 28.61 3.32
002545 东方铁塔 3.81 2.65 11.35 11.72 3.30
300428 立中集团 5.00 2.19 22.36 23.09 3.27
600733 北汽蓝谷 4.16 3.24 7.28 7.52 3.24
600602 云赛智联 3.42 2.14 6.73 6.95 3.24
000565 渝三峡A 4.30 1.47 5.88 6.07 3.23
000537 广宇发展 4.61 1.68 12.32 12.71 3.20
605299 舒华体育 3.65 4.43 9.91 10.23 3.19
002829 星网宇达 4.52 3.78 27.80 28.68 3.18
300496 中科创达 4.55 1.07 105.56 108.91 3.18
601968 宝钢包装 6.36 1.44 7.13 7.36 3.17
002675 东诚药业 3.63 0.79 11.33 11.69 3.16
301288 清研环境 4.84 21.45 25.00 25.79 3.15
605158 华达新材 3.88 1.61 6.50 6.70 3.14
003043 华亚智能 4.89 2.89 53.62 55.30 3.14
603185 上机数控 3.93 2.33 136.05 140.31 3.13
000568 泸州老窖 4.36 0.86 199.89 206.00 3.06
301031 中熔电气 4.88 3.53 111.49 114.90 3.05
002623 亚 玛 顿 6.15 2.99 25.78 26.57 3.05
002520 日发精机 6.79 9.03 5.65 5.82 3.01
002920 德赛西威 4.52 0.61 123.70 127.39 2.98
300427 红相股份 3.56 3.20 14.68 15.12 2.98
002405 四维图新 3.63 1.97 12.75 13.13 2.98
002009 天奇股份 4.18 2.38 15.72 16.19 2.98
002732 燕塘乳业 3.56 1.80 18.64 19.19 2.97
605133 嵘泰股份 6.46 19.36 19.52 20.10 2.97
600363 联创光电 3.92 1.34 20.09 20.68 2.96
300593 新 雷 能 4.52 1.16 49.83 51.30 2.95
000815 美 利 云 2.21 10.65 10.80 11.12 2.94
002158 汉钟精机 3.76 0.87 16.36 16.84 2.92
300294 博雅生物 4.93 2.45 30.79 31.69 2.91
300549 优德精密 3.11 1.68 12.58 12.95 2.91
603501 韦尔股份 6.50 2.05 154.53 159.02 2.90
002019 亿帆医药 4.34 1.33 12.39 12.75 2.87
603713 密尔克卫 4.23 0.55 115.39 118.70 2.87
603179 新泉股份 3.80 0.86 26.56 27.32 2.87
600095 湘财股份 2.84 1.56 7.05 7.25 2.87
603833 欧派家居 4.96 0.32 113.60 116.85 2.86
300680 隆盛科技 5.48 3.50 21.54 22.15 2.85
300796 贝 斯 美 3.59 3.38 19.09 19.63 2.85
300173 福能东方 3.59 2.26 4.49 4.62 2.85
300357 我武生物 4.46 0.73 41.45 42.63 2.84
605016 百龙创园 4.02 4.19 36.49 37.53 2.84
300613 富 瀚 微 7.69 2.67 61.59 63.32 2.81
000960 锡业股份 3.51 3.14 16.36 16.82 2.81
300990 同飞股份 7.65 10.11 48.88 50.25 2.79
600751 海航科技 3.02 1.25 2.66 2.73 2.79
002737 葵花药业 3.45 2.61 15.73 16.17 2.78
600616 金枫酒业 3.56 4.53 6.79 6.98 2.77
300102 乾照光电 2.92 2.04 6.51 6.69 2.76
300322 硕 贝 德 4.11 2.94 8.63 8.87 2.76
301000 肇民科技 3.93 2.27 51.43 52.85 2.76
603719 良品铺子 4.16 1.68 23.64 24.29 2.75
300806 斯 迪 克 3.93 0.96 34.49 35.44 2.75
603810 丰山集团 3.28 1.63 12.24 12.58 2.74
600163 中闽能源 4.52 3.09 7.88 8.10 2.74
603330 上海天洋 3.99 1.27 12.67 13.02 2.73
300973 立高食品 6.12 2.34 74.99 77.03 2.72
300349 金卡智能 2.36 0.70 9.28 9.53 2.72
600785 新华百货 3.17 1.42 13.31 13.67 2.70
002693 双成药业 2.52 7.56 5.55 5.70 2.70
600720 祁 连 山 2.55 11.35 13.73 14.10 2.68
002255 海陆重工 3.25 1.56 4.64 4.76 2.67
600660 福耀玻璃 5.00 1.23 38.85 39.89 2.67
603997 继峰股份 5.14 1.72 8.16 8.38 2.67
300015 爱尔眼科 4.31 0.88 34.19 35.09 2.64
600171 上海贝岭 3.52 4.31 17.19 17.64 2.64
300394 天孚通信 3.19 1.45 25.24 25.90 2.63
002999 天禾股份 2.60 6.49 7.32 7.51 2.62
300415 伊 之 密 6.92 3.60 12.95 13.29 2.62
603861 白云电器 3.14 1.22 7.69 7.89 2.60
002003 伟星股份 4.09 0.68 10.42 10.69 2.59
002841 视源股份 3.25 0.47 68.04 69.80 2.58
600588 用友网络 2.76 0.82 18.15 18.62 2.58
300755 华致酒行 3.80 1.25 34.06 34.94 2.57
300653 正海生物 2.65 0.98 38.93 39.92 2.54
300286 安 科 瑞 5.68 1.02 21.41 21.95 2.53
300239 东宝生物 3.11 4.03 6.80 6.97 2.53
601890 亚星锚链 3.31 2.65 7.30 7.48 2.49
600860 京城股份 5.90 9.15 18.05 18.50 2.49
000922 佳电股份 3.16 1.31 8.91 9.13 2.49
300218 安利股份 2.84 2.13 14.13 14.48 2.48
301186 超达装备 2.92 6.69 30.93 31.70 2.47
300347 泰格医药 1.55 1.11 81.62 83.63 2.46
000820 *ST 节能 3.36 2.95 3.90 4.00 2.46
603755 日辰股份 4.20 7.35 31.94 32.72 2.45
000523 广州浪奇 9.91 1.32 3.68 3.77 2.45
002057 中钢天源 3.23 2.79 8.42 8.63 2.45
600766 *ST 园城 5.04 1.80 7.53 7.71 2.44
000962 东方钽业 3.52 1.44 9.76 10.00 2.44
601828 美 凯 龙 2.85 1.44 5.29 5.42 2.42
605369 拱东医疗 2.46 0.70 108.05 110.66 2.41
603188 亚邦股份 3.09 0.88 4.24 4.34 2.41
300800 力合科技 2.96 1.31 15.29 15.66 2.41
300568 星源材质 2.52 1.65 22.68 23.22 2.40
003019 宸展光电 3.04 2.43 25.45 26.06 2.39
300581 晨曦航空 2.26 2.79 19.85 20.32 2.38
301045 天禄科技 2.04 1.68 20.96 21.46 2.38
601069 西部黄金 2.66 1.58 11.32 11.59 2.37
600426 华鲁恒升 2.04 1.07 29.28 29.97 2.36
300530 达志科技 8.26 1.31 31.24 31.98 2.36
600196 复星医药 3.51 1.58 43.21 44.22 2.35
002820 桂 发 祥 2.52 2.27 7.94 8.13 2.34
600219 南山铝业 3.24 0.88 3.43 3.51 2.33
603600 永艺股份 2.14 0.67 8.40 8.60 2.33
300858 科拓生物 3.55 3.27 22.23 22.75 2.33
300859 西域旅游 6.67 9.10 23.46 24.00 2.30
300606 金 太 阳 2.28 1.89 10.95 11.20 2.30
300671 富 满 微 2.84 2.88 58.83 60.18 2.29
600483 福能股份 2.88 0.62 12.58 12.87 2.29
300095 华伍股份 3.01 1.89 11.04 11.29 2.28
003038 鑫铂股份 3.74 4.11 49.32 50.44 2.28
000626 远大控股 2.53 0.81 12.29 12.57 2.28
603228 景旺电子 2.91 0.34 21.79 22.29 2.28
000677 恒天海龙 3.03 1.44 2.99 3.06 2.27
300674 宇信科技 2.35 0.78 14.46 14.79 2.27
002304 洋河股份 2.78 0.43 156.28 159.83 2.27
603305 旭升股份 3.63 1.03 23.47 24.00 2.27
605286 同力日升 6.55 15.12 31.48 32.19 2.26
603567 珍 宝 岛 3.19 0.55 11.37 11.63 2.25
300950 德 固 特 1.70 1.86 22.78 23.29 2.25
601567 三星医疗 3.38 1.21 9.28 9.49 2.24
300341 麦克奥迪 2.65 0.68 8.32 8.51 2.23
603585 苏利股份 2.77 0.91 19.62 20.05 2.21
300406 九强生物 3.10 1.15 16.29 16.65 2.21
600857 宁波中百 4.01 4.34 10.92 11.16 2.20
600139 *ST 西源 5.08 0.49 1.82 1.86 2.20
300521 爱 司 凯 2.04 1.35 10.75 10.99 2.19
603212 赛伍技术 4.01 3.14 23.34 23.85 2.19
301138 华研精机 1.22 3.69 28.45 29.07 2.19
002046 国机精工 2.77 1.27 11.97 12.23 2.19
600741 华域汽车 5.08 0.84 21.87 22.35 2.19
300189 神农科技 2.29 14.84 5.25 5.36 2.17
600481 双良节能 4.42 1.76 11.55 11.80 2.16
600872 中炬高新 3.01 2.36 24.79 25.33 2.16
603790 雅运股份 2.46 0.43 9.39 9.59 2.15
600571 信 雅 达 1.93 2.50 8.28 8.46 2.15
000007 *ST 全新 2.23 1.41 7.17 7.32 2.15
002508 老板电器 2.13 0.65 29.04 29.66 2.14
300601 康泰生物 3.32 1.38 61.57 62.89 2.14
603059 倍 加 洁 1.81 0.45 17.59 17.96 2.13
002765 蓝黛科技 2.85 4.04 7.06 7.21 2.12
002114 罗平锌电 2.12 3.15 6.60 6.74 2.12
002230 科大讯飞 2.46 0.96 35.08 35.82 2.12
300269 ST 联 建 3.20 3.15 3.79 3.87 2.11
002126 银轮股份 2.92 1.62 8.63 8.81 2.11
300044 *ST 赛为 4.49 3.24 3.42 3.49 2.11
300899 上海凯鑫 2.27 2.01 21.66 22.12 2.10
300369 绿盟科技 2.78 1.40 9.42 9.62 2.10
300132 青松股份 2.41 2.27 5.83 5.95 2.09
300184 力源信息 2.04 1.81 4.90 5.00 2.08
300155 安 居 宝 2.56 1.25 5.10 5.21 2.08
300971 博亚精工 2.01 0.98 22.85 23.32 2.07
605255 天普股份 3.21 2.13 14.50 14.80 2.07
603026 石大胜华 2.37 2.56 105.37 107.55 2.07
600422 昆药集团 3.14 2.25 11.60 11.84 2.06
000935 四川双马 2.50 0.87 20.48 20.90 2.06
002183 怡 亚 通 1.63 10.45 7.97 8.13 2.06
603317 天味食品 2.26 0.95 19.97 20.38 2.05
002867 周 大 生 2.46 0.73 13.45 13.73 2.05
300923 研奥股份 2.92 2.05 22.44 22.90 2.05
300466 赛摩智能 2.35 1.22 4.70 4.80 2.04
301035 润丰股份 2.20 1.04 69.77 71.19 2.04
300402 宝色股份 1.70 1.21 18.72 19.10 2.02
000566 海南海药 1.86 1.26 4.30 4.39 2.00
002036 联创电子 2.52 2.53 12.37 12.62 1.99
300763 锦浪科技 2.88 0.55 158.07 161.20 1.98
002938 鹏鼎控股 2.64 0.37 27.05 27.58 1.97
002643 万润股份 3.11 0.53 18.85 19.22 1.97
301258 富 士 莱 2.39 8.51 40.34 41.13 1.97
301123 奕东电子 1.53 2.94 23.47 23.93 1.96
002187 广百股份 2.10 1.58 8.11 8.27 1.95
600811 东方集团 2.08 1.59 2.89 2.95 1.94
600537 亿晶光电 2.49 1.32 4.03 4.11 1.93
603165 荣晟环保 2.33 1.69 12.95 13.20 1.93
300893 松原股份 6.18 19.08 25.44 25.93 1.93
300457 赢合科技 2.07 1.39 19.36 19.73 1.92
002409 雅克科技 3.30 1.26 46.11 47.00 1.92
002224 三 力 士 2.06 1.11 4.38 4.46 1.92
002686 亿 利 达 0.97 4.31 5.10 5.20 1.92
600598 北 大 荒 2.21 3.05 15.42 15.71 1.91
603779 威龙股份 2.76 2.52 6.94 7.07 1.90
000619 海螺新材 1.77 3.28 6.21 6.33 1.90
300767 震安科技 4.87 1.29 56.84 57.92 1.89
600406 国电南瑞 2.16 0.30 33.39 34.02 1.89
002276 万马股份 2.49 1.49 6.88 7.01 1.89
300051 三五互联 7.33 5.16 5.75 5.86 1.88
300293 蓝英装备 2.12 0.88 8.97 9.14 1.85
600549 厦门钨业 2.94 1.71 19.60 19.96 1.85
603286 日盈电子 1.78 2.07 14.62 14.89 1.85
300620 光库科技 1.56 0.76 25.54 26.01 1.85
000524 岭南控股 2.93 3.95 10.01 10.19 1.84
600821 金开新能 2.64 2.38 6.10 6.21 1.84
002762 金发拉比 1.63 3.94 7.95 8.10 1.84
600300 维维股份 2.66 2.51 3.41 3.47 1.82
603200 上海洗霸 1.77 1.82 20.35 20.72 1.81

注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。

短线精灵、超级复盘

复盘、均线、五日均线

本文作者:数据宝,转载本文请注明作者出处~

发表回复

您的邮箱地址不会被公开。 必填项已用 * 标注