今日309只个股突破五日均线

By | 2022年6月2日

原文标题:今日309只个股突破五日均线
本文摘要:证券时报股市大数据新媒体“数据宝”统计,截至今日上午收盘,上证综指3278.51点,收于五日均线之上,涨跌幅0.51%,A股总成交额为3534.74亿元。到目前为止今日有309只A股价格突破了五日均线,其中乖离率较大的个股有四川路桥(600… …
本文关键词:,

正文:

证券时报股市大数据新媒体“数据宝”统计,截至今日上午收盘,上证综指3278.51点,收于五日均线之上,涨跌幅0.51%,A股总成交额为3534.74亿元。到目前为止今日有309只A股价格突破了五日均线,其中乖离率较大的个股有四川路桥(600039,股吧)、三垒股份(002621,股吧)、青海春天等,乖离率分别为7.63%、7.18%、6.21%;世纪华通(002602,股吧)、搜于特(002503,股吧)、中金黄金(600489,股吧)等个股乖离率小,刚刚站上五日均线。

11月28日突破五日均线个股乖离率排名

证券代码 证券简称

今日涨跌幅(%)

今日换手率(%)

五日均线(元) 最新价(元) 乖离率(%)
600039 四川路桥 10.09 5.12 4.66 5.02 7.63
002621 三垒股份 10.00 0.14 25.56 27.39 7.18
600381 青海春天 10.00 2.71 13.98 14.85 6.21
002307 北新路桥 7.46 5.33 9.42 9.94 5.50
600529 山东药玻 8.12 3.42 21.40 22.50 5.12
300314 戴维医疗 6.51 8.00 23.86 25.04 4.93
002114 罗平锌电 9.03 9.56 26.47 27.77 4.90
600793 宜宾纸业 6.46 1.69 30.41 31.81 4.59
300381 溢 多 利 5.87 7.92 29.52 30.66 3.85
300109 新 开 源 4.50 4.41 56.01 58.00 3.56
000088 盐 田 港 4.98 0.94 7.74 8.01 3.52
600367 红星发展 4.43 4.33 14.82 15.33 3.46
600970 中材国际 4.74 1.90 7.93 8.17 3.03
002264 新 华 都 5.24 3.13 10.94 11.24 2.72
600476 湘邮科技 3.57 1.92 32.76 33.63 2.66
600136 当代明诚 4.27 2.94 20.69 21.23 2.60
000751 锌业股份 3.58 5.43 6.48 6.65 2.59
002310 东方园林 4.60 1.98 14.41 14.78 2.58
300136 信维通信 3.71 2.37 25.89 26.55 2.57
600531 豫光金铅 4.52 5.65 9.92 10.17 2.56
600023 浙能电力 3.05 2.36 5.60 5.74 2.54
002716 金贵银业 4.55 10.97 25.98 26.64 2.52
600103 青山纸业 4.87 2.05 6.52 6.68 2.52
601678 滨化股份 3.36 1.57 6.60 6.77 2.51
000507 珠 海 港 3.11 2.19 6.49 6.64 2.28
002247 帝龙文化 4.69 1.33 18.11 18.52 2.24
000526 紫光学大 3.07 1.92 42.35 43.29 2.21
000416 民生控股 2.74 1.72 10.65 10.88 2.20
600668 尖峰集团 2.69 1.84 17.16 17.53 2.18
002067 景兴纸业 3.26 4.43 7.44 7.60 2.12
000582 北部湾港 3.80 4.13 17.91 18.29 2.12
600966 博汇纸业 3.21 2.76 3.78 3.86 2.12
601899 紫金矿业 2.85 1.34 3.54 3.61 2.04
300033 同 花 顺 3.15 3.00 72.78 74.25 2.02
002063 远光软件 2.45 2.89 14.74 15.04 2.01
600818 中路股份 4.80 3.18 30.20 30.81 2.01
002399 海 普 瑞 2.63 0.39 18.38 18.73 1.93
300211 亿通科技 3.00 3.00 14.13 14.40 1.93
000793 华闻传媒 2.39 1.74 11.35 11.56 1.87
300083 劲胜精密 2.83 2.51 8.21 8.36 1.83
601118 海南橡胶 3.54 1.04 7.47 7.60 1.77
600269 赣粤高速 2.18 1.29 5.06 5.15 1.74
600565 迪马股份 3.12 2.46 7.15 7.27 1.74
000821 京山轻机 2.36 1.20 15.78 16.05 1.71
600160 巨化股份 2.19 0.90 11.01 11.20 1.69
600567 山鹰纸业 3.22 1.64 3.47 3.53 1.67
002679 福建金森 0.71 2.74 54.09 54.99 1.66
000965 天保基建 2.24 1.12 6.74 6.85 1.66
300205 天喻信息 2.48 1.83 15.44 15.70 1.66
600308 华泰股份 2.54 1.21 5.57 5.66 1.62
300087 荃银高科 2.18 2.05 12.91 13.12 1.60
300301 长方集团 2.40 3.60 10.08 10.24 1.59
000680 山推股份 2.67 4.60 6.44 6.54 1.58
000757 浩物股份 2.88 2.77 11.62 11.80 1.51
000928 中钢国际 2.01 2.22 18.03 18.30 1.51
600026 中远海能 2.03 1.13 7.44 7.55 1.51
600106 重庆路桥 2.07 1.64 7.30 7.41 1.45
002277 友阿股份 1.87 1.13 14.51 14.72 1.45
002570 贝 因 美 2.50 1.30 12.12 12.29 1.44
300068 南都电源 2.52 0.87 20.49 20.78 1.44
600007 中国国贸 1.82 0.18 19.90 20.18 1.41
002007 华兰生物 2.23 0.89 35.27 35.76 1.40
601058 赛轮金宇 1.82 1.88 4.41 4.47 1.36
600641 万业企业 2.45 0.50 14.01 14.20 1.36
002185 华天科技 2.37 1.57 13.23 13.41 1.33
600312 平高电气 2.06 1.21 16.61 16.83 1.32
600031 三一重工 1.97 0.48 6.65 6.74 1.32
600428 中远航运 2.50 2.20 6.89 6.98 1.31
300319 麦捷科技 3.35 1.91 35.29 35.74 1.29
600749 西藏旅游 3.46 2.24 25.11 25.43 1.28
000969 安泰科技 2.62 0.84 13.15 13.32 1.28
002799 环球印务 3.26 7.64 62.27 63.04 1.24
000789 万 年 青 1.79 1.18 7.85 7.95 1.22
000021 深 科 技 1.69 0.83 10.71 10.84 1.21
002597 金禾实业 2.42 1.05 15.47 15.66 1.20
000581 威孚高科 1.55 0.63 23.97 24.25 1.19
002603 以岭药业 1.27 0.40 17.38 17.58 1.17
002373 千方科技 1.82 1.44 16.03 16.22 1.16
002002 鸿达兴业 1.36 0.48 7.36 7.44 1.14
002308 威创股份 1.54 0.69 16.27 16.45 1.13
600820 隧道股份 1.73 1.02 10.44 10.56 1.13
000506 中润资源 3.13 1.47 8.80 8.90 1.11
002777 久远银海 2.41 5.06 110.91 112.14 1.11
000573 粤宏远A 2.45 3.15 9.93 10.04 1.11
002591 恒大高新 2.66 1.28 15.65 15.82 1.10
600037 歌华有线 1.76 0.85 17.12 17.31 1.10
600299 安 迪 苏 1.61 0.71 14.33 14.49 1.09
600804 鹏 博 士 1.00 0.79 23.08 23.33 1.08
300526 中潜股份 1.87 6.01 102.91 103.98 1.04
000918 嘉 凯 城 2.39 1.19 9.76 9.86 1.02
603889 新澳股份 2.32 5.06 17.03 17.20 1.01
600622 嘉宝集团 1.71 0.90 16.49 16.66 1.01
002748 世龙实业 2.27 3.52 22.31 22.53 1.00
002326 永太科技 1.92 1.27 17.33 17.50 0.98
000551 创元科技 1.27 1.47 11.05 11.16 0.98
002756 永兴特钢 1.62 1.32 28.62 28.90 0.97
600491 龙元建设 1.45 1.18 11.75 11.86 0.97
603979 金 诚 信 2.65 4.26 20.34 20.54 0.96
002808 苏州恒久 2.22 7.00 55.66 56.19 0.96
000157 中联重科 1.46 0.77 4.82 4.87 0.95
002453 天马精化 1.47 1.51 10.28 10.38 0.95
000666 经纬纺机 1.78 1.73 22.04 22.25 0.95
601717 郑 煤 机 2.09 1.35 6.79 6.85 0.94
002628 成都路桥 2.95 1.73 9.33 9.42 0.94
002052 同洲电子 3.12 1.80 12.12 12.23 0.94
000818 方大化工 3.18 1.03 13.19 13.31 0.94
600273 嘉化能源 2.65 2.11 9.98 10.07 0.92
002511 中顺洁柔 1.48 0.66 19.72 19.90 0.90
002529 海源机械 1.98 0.85 22.96 23.16 0.89
000018 神州长城 0.87 1.10 10.30 10.39 0.87
002551 尚荣医疗 1.50 1.11 22.80 22.99 0.84
600401 海润光伏 1.24 1.66 2.43 2.45 0.82
600241 时代万恒 2.22 1.06 17.34 17.48 0.82
600088 中视传媒 1.59 0.56 24.08 24.28 0.81
600522 中天科技 1.08 0.92 11.13 11.22 0.81
002561 徐 家 汇 1.36 0.44 14.05 14.16 0.80
000960 锡业股份 1.60 2.06 15.76 15.88 0.77
600038 中直股份 2.13 0.53 45.22 45.57 0.77
002045 国光电器 2.72 1.70 13.48 13.58 0.76
600127 金健米业 1.58 1.56 7.01 7.06 0.74
600267 海正药业 2.65 0.53 13.82 13.92 0.74
002347 泰尔股份 1.82 2.17 10.57 10.65 0.74
600396 金山股份 1.45 0.78 5.56 5.60 0.72
000408 *ST 金源 1.25 0.52 16.05 16.16 0.71
000768 中航飞机 1.03 0.53 22.32 22.48 0.71
000520 长航凤凰 1.65 1.59 7.36 7.41 0.71
000565 渝三峡A 1.53 0.91 13.16 13.25 0.70
600698 湖南天雁 0.90 2.34 6.65 6.70 0.69
000966 长源电力 1.10 0.77 6.42 6.46 0.69
601008 连 云 港 1.63 2.45 5.57 5.61 0.68
600290 华仪电气 2.94 0.66 13.58 13.67 0.68
603188 亚邦股份 1.30 0.98 19.42 19.55 0.67
600961 株冶集团 1.08 0.79 12.08 12.16 0.66
000005 世纪星源 1.06 0.98 7.59 7.64 0.66
300476 胜宏科技 1.39 1.13 23.92 24.08 0.65
600780 通宝能源 1.20 0.42 5.84 5.88 0.65
002491 通鼎互联 1.55 0.42 16.90 17.01 0.64
002210 飞马国际 1.82 0.21 16.68 16.79 0.64
603100 川仪股份 1.27 0.86 15.86 15.96 0.62
600362 江西铜业 1.11 2.08 20.77 20.90 0.62
002688 金河生物 1.86 0.84 10.86 10.93 0.61
600371 万向德农 2.92 1.08 17.86 17.97 0.60
600633 浙报传媒 1.28 0.44 15.73 15.82 0.60
601107 四川成渝 1.60 0.47 5.04 5.07 0.60
600846 同济科技 1.40 1.58 10.05 10.11 0.58
600072 钢构工程 1.31 0.81 15.41 15.50 0.57
002018 华信国际 1.20 0.60 9.20 9.25 0.57
601992 金隅股份 0.43 0.32 4.60 4.63 0.56
600658 电 子 城 1.05 0.25 13.38 13.45 0.55
002522 浙江众成 0.58 0.68 20.84 20.95 0.55
300221 银禧科技 0.80 0.78 21.34 21.45 0.53
000905 厦门港务 1.07 0.87 11.24 11.30 0.53
002024 苏宁云商 0.89 0.54 11.28 11.34 0.53
600717 天 津 港 1.15 0.57 10.54 10.60 0.53
600393 粤泰股份 0.98 0.54 14.41 14.49 0.53
600587 新华医疗 0.65 0.30 24.79 24.91 0.50
300443 金雷风电 2.17 2.46 68.77 69.11 0.49
601989 中国重工 0.72 0.53 6.96 6.99 0.49
600853 龙建股份 2.17 1.32 7.03 7.06 0.48
600614 鼎立股份 0.80 0.56 11.35 11.40 0.48
600761 安徽合力 0.89 0.51 12.41 12.47 0.47
000428 华天酒店 1.27 0.44 7.17 7.20 0.45
002689 远大智能 1.15 0.30 7.90 7.93 0.43
002235 安妮股份 1.19 0.92 18.62 18.70 0.43
002152 广电运通 0.60 0.30 14.93 14.99 0.43
002037 久联发展 2.13 0.67 20.06 20.15 0.43
600017 日 照 港 0.72 0.73 4.20 4.22 0.43
000687 华讯方舟 0.82 0.69 18.29 18.37 0.43
600877 中国嘉陵 1.67 1.39 9.07 9.11 0.42
000922 佳电股份 2.84 2.28 11.54 11.59 0.42
600123 兰花科创 1.11 1.43 8.20 8.23 0.41
600190 锦 州 港 0.69 0.48 4.37 4.39 0.41
600149 廊坊发展 1.60 3.34 30.37 30.49 0.41
002385 大 北 农 0.82 0.55 7.37 7.40 0.41
002016 世荣兆业 0.74 0.36 10.82 10.86 0.41
002633 申科股份 2.23 2.26 26.52 26.63 0.40
601188 龙江交通 0.36 0.16 5.55 5.57 0.40
000586 汇源通信 3.71 1.44 22.27 22.36 0.40
300086 康芝药业 0.68 1.32 13.19 13.24 0.39
600326 西藏天路 1.65 1.59 9.20 9.24 0.39
601677 明泰铝业 1.18 0.40 17.04 17.11 0.39
002463 沪电股份 0.77 1.24 5.24 5.26 0.38
300082 奥克股份 0.95 0.71 8.51 8.54 0.38
002266 浙富控股 1.10 0.68 6.39 6.41 0.38
600795 国电电力 0.94 0.57 3.20 3.21 0.38
000043 中航地产 1.32 0.71 10.69 10.73 0.37
603167 渤海轮渡 0.62 1.00 11.25 11.29 0.37
600736 苏州高新 0.55 0.33 9.16 9.19 0.37
002237 恒邦股份 2.03 1.79 12.51 12.56 0.37
300370 安控科技 1.25 0.74 10.45 10.49 0.36
002504 弘高创意 0.97 1.65 9.37 9.40 0.36
002378 章源钨业 1.73 0.74 11.12 11.16 0.36
600508 上海能源 1.16 0.69 11.32 11.36 0.35
000078 海王生物 0.88 0.75 6.86 6.88 0.35
600661 新 南 洋 1.34 0.45 31.63 31.74 0.35
002032 苏 泊 尔 0.67 0.13 36.03 36.15 0.34
300064 豫金刚石 0.95 0.53 11.67 11.71 0.34
000668 荣丰控股 1.06 0.45 26.59 26.68 0.34
300171 东 富 龙 0.70 0.70 17.14 17.20 0.34
002163 中航三鑫 0.48 0.91 8.43 8.46 0.33
002418 康盛股份 1.47 1.12 10.35 10.38 0.33
000156 华数传媒 0.64 0.49 18.95 19.01 0.33
300420 五洋科技 0.54 1.23 23.98 24.06 0.33
300022 吉峰农机 1.86 1.72 9.28 9.31 0.32
600580 卧龙电气 0.61 0.41 9.94 9.97 0.32
002212 南洋股份 1.79 1.08 18.18 18.24 0.32
300282 汇冠股份 1.77 0.66 33.89 34.00 0.32
002228 合兴包装 0.71 0.81 5.65 5.67 0.32
300204 舒 泰 神 1.33 0.35 19.72 19.78 0.31
002807 江阴银行 0.60 6.08 13.39 13.43 0.31
000650 仁和药业 1.05 0.80 7.66 7.68 0.31
600603 *ST 兴业 0.47 0.42 14.81 14.86 0.31
601038 一拖股份 0.95 0.61 11.66 11.70 0.31
601611 中国核建 1.05 2.46 16.26 16.31 0.31
603997 继峰股份 2.32 5.12 21.50 21.57 0.31
600251 冠农股份 1.55 0.79 8.47 8.50 0.31
600880 博瑞传播 0.46 1.16 8.68 8.71 0.30
000806 银河生物 0.56 1.77 18.05 18.10 0.30
002169 智光电气 0.82 0.53 19.64 19.70 0.30
600688 上海石化 0.82 0.40 6.14 6.16 0.29
002770 科迪乳业 1.30 2.52 12.41 12.45 0.29
603698 航天工程 0.89 2.86 30.54 30.63 0.29
600449 宁夏建材 1.14 0.85 10.59 10.62 0.28
000888 峨眉山A 0.62 0.39 12.90 12.94 0.28
000518 四环生物 1.26 0.67 8.03 8.05 0.27
600236 桂冠电力 0.45 0.35 6.64 6.66 0.27
603006 联明股份 0.93 1.83 28.18 28.25 0.26
600612 老 凤 祥 0.72 0.20 40.39 40.50 0.26
000572 海马汽车 0.56 0.46 5.37 5.38 0.26
600794 保税科技 1.62 0.76 6.24 6.26 0.26
002402 和 而 泰 1.46 1.05 11.06 11.09 0.25
300092 科新机电 1.46 1.64 15.20 15.24 0.25
300241 瑞丰光电 2.65 1.37 17.76 17.80 0.25
002172 澳洋科技 0.83 0.45 10.88 10.91 0.24
000811 烟台冰轮 1.80 1.14 15.26 15.30 0.24
002322 理工环科 0.58 0.95 22.37 22.42 0.23
000957 中通客车 1.46 1.23 17.31 17.35 0.23
300254 仟源医药 0.57 1.24 21.07 21.12 0.23
600150 中国船舶 0.59 0.69 23.77 23.82 0.23
300147 香雪制药 0.27 0.73 14.67 14.70 0.22
000886 海南高速 0.71 0.67 5.67 5.68 0.21
600586 金晶科技 1.06 0.58 4.74 4.75 0.21
600499 科达洁能 2.27 1.32 8.98 9.00 0.20
000038 深 大 通 2.66 6.34 56.14 56.25 0.20
300032 金龙机电 0.29 0.39 17.42 17.45 0.20
600590 泰豪科技 2.43 0.81 18.91 18.94 0.18
000338 潍柴动力 0.60 0.66 10.08 10.10 0.18
600570 恒生电子 1.09 1.87 58.43 58.53 0.17
600771 广 誉 远 0.12 0.38 34.74 34.80 0.16
600316 洪都航空 0.68 0.33 19.35 19.38 0.16
002127 南极电商 0.17 0.29 11.63 11.65 0.15
002536 西泵股份 0.33 0.69 15.01 15.03 0.15
002694 顾地科技 0.93 0.71 35.69 35.74 0.15
600129 太极集团 0.05 0.82 19.67 19.70 0.14
300159 新研股份 0.45 0.38 15.47 15.49 0.14
000979 中弘股份 0.71 0.71 2.83 2.83 0.14
000626 远大控股 2.37 1.30 29.81 29.85 0.14
002082 栋梁新材 1.20 3.21 21.95 21.98 0.14
002737 葵花药业 0.85 0.91 36.91 36.96 0.14
600798 宁波海运 0.17 0.82 5.93 5.94 0.13
601106 中国一重 1.02 0.68 5.96 5.97 0.13
600517 置信电气 0.19 0.31 10.78 10.79 0.13
000997 新 大 陆 0.37 0.42 18.87 18.89 0.13
002404 嘉欣丝绸 0.53 2.55 9.53 9.54 0.13
600488 天药股份 0.77 0.31 6.55 6.56 0.12
002311 海大集团 0.47 0.22 14.84 14.86 0.12
600075 新疆天业 0.97 1.12 13.48 13.50 0.12
601216 君正集团 0.57 0.43 5.25 5.26 0.11
000813 德展健康 2.38 0.58 15.89 15.91 0.11
000002 万 科A 0.00 0.28 27.17 27.20 0.11
000862 银星能源 0.33 0.96 9.16 9.17 0.11
600317 营 口 港 0.54 0.17 3.72 3.72 0.11
002557 洽洽食品 0.17 0.23 17.49 17.51 0.10
600513 联环药业 1.26 0.71 17.70 17.72 0.10
601069 西部黄金 1.87 3.69 24.49 24.51 0.10
601555 东吴证券 0.68 1.25 14.88 14.89 0.09
600111 北方稀土 0.30 0.37 13.29 13.30 0.09
002040 南 京 港 1.64 1.35 15.53 15.54 0.09
300198 纳川股份 0.00 0.88 6.68 6.69 0.09
002138 顺络电子 1.40 0.96 18.07 18.09 0.09
300406 九强生物 0.00 0.78 23.89 23.91 0.08
300425 环能科技 0.30 1.54 33.96 33.99 0.08
600610 中 毅 达 1.33 1.56 12.14 12.15 0.08
600235 民丰特纸 1.65 1.31 12.33 12.34 0.08
600029 南方航空 0.27 0.77 7.46 7.47 0.08
002137 麦达数字 0.32 1.62 15.49 15.50 0.08
000952 广济药业 0.48 0.70 20.73 20.75 0.08
300388 国祯环保 0.46 1.25 25.97 25.99 0.08
600018 上港集团 0.38 0.06 5.32 5.32 0.08
603001 奥康国际 -0.13 0.48 22.69 22.71 0.07
000721 西安饮食 1.81 1.93 10.14 10.15 0.06
002091 江苏国泰 0.14 0.69 14.11 14.12 0.06
002395 双象股份 0.74 1.97 25.80 25.81 0.05
600067 冠城大通 0.53 0.46 7.61 7.61 0.05
600839 四川长虹 0.68 1.04 4.42 4.42 0.05
300289 利 德 曼 0.29 0.53 13.99 14.00 0.04
002341 新纶科技 0.36 0.59 19.34 19.35 0.04
002318 久立特材 0.45 0.68 11.05 11.05 0.04
002676 顺威股份 0.10 0.42 29.92 29.93 0.03
002579 中京电子 0.80 0.76 13.93 13.93 0.03

本文作者:手机和讯网,转载本文请注明作者出处~

发表回复

您的邮箱地址不会被公开。 必填项已用 * 标注