原文标题:最近3个交易日重要股东增持情况
本文摘要:代码 名称 变动次数 涉及股东人数 总变动方向 净买入股份数合计 增仓参考市值 (万股) (万元) 600084.SH 中葡股份(行情600084,咨询) 1 1 增持 2,175.59 24,933.36600518.SH 康美药业(行情… …
本文关键词:,
正文:
代码 名称 变动次数 涉及股东人数 总变动方向 净买入股份数合计 增仓参考市值
(万股) (万元)
600084.SH 中葡股份(行情600084,咨询) 1 1 增持 2,175.59 24,933.36
600518.SH 康美药业(行情600518,咨询) 1 1 增持 499.00 8,119.23
600588.SH 用友网络(行情600588,咨询) 1 1 增持 100.00 4,171.00
300393.SZ 中来股份(行情300393,咨询) 1 1 增持 52.50 4,167.41
600572.SH 康恩贝(行情600572,咨询) 1 1 增持 110.00 2,362.80
300250.SZ 初灵信息(行情300250,咨询) 3 3 增持 30.10 2,120.94
000671.SZ 阳光城(行情000671,咨询) 2 2 增持 80.10 1,910.28
000718.SZ 苏宁环球(行情000718,咨询) 7 7 增持 57.63 976.65
000902.SZ 新洋丰(行情000902,咨询) 1 1 增持 22.02 645.36
002519.SZ 银河电子(行情002519,咨询) 1 1 增持 5.45 131.49
300110.SZ 华仁药业(行情300110,咨询) 1 1 增持 2.00 41.60
300065.SZ 海兰信(行情300065,咨询) 1 1 增持 0.50 21.61
300107.SZ 建新股份 1 1 增持 1.00 10.27
300091.SZ 金通灵(行情300091,咨询) 2 2 增持 0.12 5.65
002311.SZ 海大集团(行情002311,咨询) 1 1 增持 0.20 4.35
002351.SZ 漫步者(行情002351,咨询) 1 1 增持 0.10 4.25
002245.SZ 澳洋顺昌(行情002245,咨询) 1 1 增持 0.38 3.94
300317.SZ 珈伟股份(行情300317,咨询) 1 1 增持 0.03 1.22
本文作者:金融界,转载本文请注明作者出处~