原文标题:康芝药业(300086)龙虎榜数据(04-07)
本文摘要:康芝药业(300086)2015-04-07因连续三个交易日收盘价涨幅偏离值累计20%公布异常交易信息。公开信息显示,买入前5名营业部(机构)和卖出前5名营业部(机构)买入资金合计19539.20万元,占总成交比例13.94%;卖出资金合计… …
本文关键词:,
正文:
康芝药业(300086)2015-04-07因连续三个交易日收盘价涨幅偏离值累计20%公布异常交易信息。公开信息显示,买入前5名营业部(机构)和卖出前5名营业部(机构)买入资金合计19539.20万元,占总成交比例13.94%;卖出资金合计8748.95万元,占总成交比例6.24%。报收24.52元,涨幅10.00%,成交量2366.27万股,成交金额55907万元。类型:连续三个交易日收盘价涨幅偏离值累计20%
收盘价:24.52元 涨跌幅:10.00% 成交量:2366.27万股 成交金额:55907万元
买入金额最大的前5名 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
序号 | 交易营业部名称 | 买入金额(万) | 占总成交比例 | 卖出金额(万) | 占总成交比例 | 净额(万) |
1 | 机构专用 | 4731.02 | 3.38% | 0.00 | 0.00% | 4731.02 |
2 | 机构专用 | 3914.22 | 2.79% | 0.00 | 0.00% | 3914.22 |
3 | 机构专用 | 3052.76 | 2.18% | 0.00 | 0.00% | 3052.76 |
4 | 国泰君安证券股份有限公司上海江苏路证券营业部 | 2948.82 | 2.10% | 11.77 | 0.01% | 2937.06 |
5 | 机构专用 | 2631.20 | 1.88% | 0.00 | 0.00% | 2631.20 |
卖出金额最大的前5名 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
序号 | 交易营业部名称 | 买入金额(万) | 占总成交比例 | 卖出金额(万) | 占总成交比例 | 净额(万) |
1 | 广发证券股份有限公司珠海情侣中路证券营业部 | 212.58 | 0.15% | 2267.75 | 1.62% | -2055.17 |
2 | 浙商证券股份有限公司临海崇和路证券营业部 | 113.66 | 0.08% | 2035.28 | 1.45% | -1921.62 |
3 | 上海证券有限责任公司天山路证券营业部 | 126.13 | 0.09% | 1762.39 | 1.26% | -1636.26 |
4 | 国信证券股份有限公司深圳泰然九路证券营业部 | 778.68 | 0.56% | 1369.92 | 0.98% | -591.24 |
5 | 中国银河证券股份有限公司上海漕宝路证券营业部 | 1030.12 | 0.73% | 1301.85 | 0.93% | -271.72 |
数据来源:东方财富choice数据 |
本文作者:东方财富网,转载本文请注明作者出处~