原文标题:风范股份(601700)龙虎榜数据(04-14)
本文摘要:风范股份(601700)2015-04-14因当日跌幅偏离值达7%的证券公布异常交易信息。报收36.64元,涨幅-6.86%,成交量2169.20万股,成交金额81656万元。类型:当日跌幅偏离值达7%的证券收盘价:36.64元 涨跌幅:-… …
本文关键词:,
正文:
风范股份(601700)2015-04-14因当日跌幅偏离值达7%的证券公布异常交易信息。报收36.64元,涨幅-6.86%,成交量2169.20万股,成交金额81656万元。类型:当日跌幅偏离值达7%的证券
收盘价:36.64元 涨跌幅:-6.86% 成交量:2169.20万股 成交金额:81656万元
买入金额最大的前5名 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
序号 | 交易营业部名称 | 买入金额(万) | 占总成交比例 | 卖出金额(万) | 占总成交比例 | 净额(万) |
1 | 国信证券股份有限公司广州东风中路证券营业部 | 873.95 | 1.07% | – | – | – |
2 | 中信建投证券股份有限公司宝鸡经二路证券营业部 | 792.46 | 0.97% | – | – | – |
3 | 国信证券股份有限公司深圳泰然九路证券营业部 | 533.75 | 0.65% | – | – | – |
4 | 招商证券股份有限公司上海肇嘉浜路证券营业部 | 527.12 | 0.65% | – | – | – |
5 | 国信证券股份有限公司上海北京东路证券营业部 | 516.86 | 0.63% | – | – | – |
卖出金额最大的前5名 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
序号 | 交易营业部名称 | 买入金额(万) | 占总成交比例 | 卖出金额(万) | 占总成交比例 | 净额(万) |
1 | 机构专用 | – | – | 3716.04 | 4.55% | – |
2 | 申银万国证券股份有限公司上海新昌路营业部 | – | – | 1825.48 | 2.24% | – |
3 | 中信建投证券股份有限公司北京农大南路证券营业部 | – | – | 1483.45 | 1.82% | – |
4 | 国联证券股份有限公司宜兴人民南路证券营业部 | – | – | 1022.68 | 1.25% | – |
5 | 机构专用 | – | – | 757.16 | 0.93% | – |
数据来源:东方财富choice数据 |
本文作者:东方财富网,转载本文请注明作者出处~