原文标题:11.31亿元资金今日流入汽车股
本文摘要:沪指5月30日上涨0.60%,申万所属行业中,今日上涨的有25个,涨幅居前的行业为社会服务、汽车,涨幅为2.84%、2.61%。汽车行业位居今日涨幅榜第二。跌幅居前的行业为房地产、煤炭,跌幅为1.18%、1.00%。资金面上看,两市主力资金… …
本文关键词:,
正文:
沪指5月30日上涨0.60%,申万所属行业中,今日上涨的有25个,涨幅居前的行业为社会服务、汽车,涨幅为2.84%、2.61%。汽车行业位居今日涨幅榜第二。跌幅居前的行业为房地产、煤炭,跌幅为1.18%、1.00%。
资金面上看,两市主力资金全天净流出71.96亿元,今日有11个行业主力资金净流入,食品饮料行业主力资金净流入规模居首,该行业今日上涨2.23%,全天净流入资金33.32亿元,其次是汽车行业,日涨幅为2.61%,净流入资金为11.31亿元。
主力资金净流出的行业有20个,医药生物行业主力资金净流出规模居首,全天净流出资金28.40亿元,其次是房地产行业,净流出资金为21.65亿元,净流出资金较多的还有建筑装饰、农林牧渔、银行等行业。
汽车行业今日上涨2.61%,全天主力资金净流入11.31亿元,该行业所属的个股共236只,今日上涨的有179只,涨停的有15只;下跌的有48只,跌停的有1只。以资金流向数据进行统计,该行业资金净流入的个股有107只,其中,净流入资金超5000万元的有6只,净流入资金居首的是比亚迪,今日净流入资金11.62亿元,紧随其后的是小康股份、江铃汽车,净流入资金分别为3.41亿元、9678.36万元。汽车行业资金净流出个股中,资金净流出超5000万元的有7只,净流出资金居前的有智慧农业、长城汽车、中通客车,净流出资金分别为2.02亿元、1.78亿元、1.10亿元。(数据宝)
汽车行业资金流入榜
代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
---|---|---|---|---|
002594 | 比 亚 迪 | 3.20 | 1.88 | 116194.99 |
601127 | 小康股份 | 9.99 | 4.47 | 34108.87 |
000550 | 江铃汽车 | 10.03 | 2.52 | 9678.36 |
600698 | 湖南天雁 | 10.04 | 7.62 | 8947.89 |
600418 | 江淮汽车 | 2.69 | 9.11 | 8190.59 |
600660 | 福耀玻璃 | 5.00 | 1.23 | 6610.96 |
600733 | 北汽蓝谷 | 4.16 | 3.24 | 4382.69 |
000887 | 中鼎股份 | 4.15 | 1.94 | 4235.07 |
000800 | 一汽解放 | 5.03 | 2.34 | 3337.78 |
601689 | 拓普集团 | 2.96 | 0.65 | 2417.81 |
600626 | 申达股份 | 7.84 | 6.01 | 2365.62 |
000903 | 云内动力 | 5.73 | 3.80 | 2113.11 |
300428 | 立中集团 | 5.00 | 2.19 | 2048.00 |
605151 | 西 上 海 | 10.03 | 17.24 | 2018.32 |
002725 | 跃岭股份 | 9.99 | 23.16 | 1991.72 |
600469 | 风神股份 | 10.07 | 2.37 | 1881.84 |
601799 | 星宇股份 | 4.09 | 0.52 | 1795.45 |
600335 | 国机汽车 | 5.50 | 6.68 | 1780.28 |
603129 | 春风动力 | 1.54 | 0.74 | 1779.04 |
000880 | 潍柴重机 | 9.98 | 21.44 | 1770.81 |
汽车行业资金流出榜
代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
---|---|---|---|---|
000816 | 智慧农业 | -2.71 | 18.49 | -20216.91 |
601633 | 长城汽车 | -2.38 | 1.12 | -17803.73 |
000957 | 中通客车 | 9.99 | 21.58 | -10976.65 |
301215 | 中汽股份 | 5.20 | 57.71 | -10702.19 |
600686 | 金龙汽车 | -9.54 | 24.14 | -7814.73 |
600653 | 申华控股 | 4.78 | 14.22 | -6354.01 |
600297 | 广汇汽车 | -3.36 | 4.92 | -5286.39 |
600178 | 东安动力 | 6.33 | 10.88 | -4526.25 |
000625 | 长安汽车 | -0.07 | 2.69 | -4203.79 |
000868 | 安凯客车 | 1.78 | 20.65 | -3990.48 |
603766 | 隆鑫通用 | -1.07 | 1.23 | -3345.87 |
689009 | 九号公司 | 5.63 | 1.09 | -3133.65 |
002766 | 索菱股份 | 3.65 | 12.11 | -2887.48 |
601058 | 赛轮轮胎 | 7.60 | 1.66 | -2827.01 |
601238 | 广汽集团 | 0.28 | 0.33 | -2726.93 |
000980 | ST 众 泰 | -5.04 | 1.25 | -2464.93 |
300507 | 苏奥传感 | -1.53 | 6.05 | -2435.34 |
000025 | 特 力 A | 10.01 | 2.24 | -2396.78 |
002406 | 远东传动 | -4.36 | 8.57 | -2099.18 |
002213 | 大为股份 | 0.55 | 12.79 | -2014.95 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
主力资金、超级复盘
主力资金、资金流向、行业资金流向、资金流入、资金流出、板块资金流入、板块资金流出、流入、流出、资金
本文作者:数据宝,转载本文请注明作者出处~