国防军工行业今日净流出资金6324.26万元,16股净流出资金超千万元

By | 2022年5月29日

原文标题:国防军工行业今日净流出资金6324.26万元,16股净流出资金超千万元
本文摘要:沪指5月24日上涨0.31%,申万所属的28个一级行业中,今日上涨的有20个,涨幅居前的行业为计算机、食品饮料,涨幅为2.81%、1.92%。国防军工行业位居今日涨幅榜第三。跌幅居前的行业为钢铁、农林牧渔,跌幅为1.87%、1.39%。资金… …
本文关键词:,

正文:

沪指5月24日上涨0.31%,申万所属的28个一级行业中,今日上涨的有20个,涨幅居前的行业为计算机、食品饮料,涨幅为2.81%、1.92%。国防军工行业位居今日涨幅榜第三。跌幅居前的行业为钢铁、农林牧渔,跌幅为1.87%、1.39%。

资金面上看,两市主力资金全天净流出178.33亿元,主力资金净流入的行业仅有3个,非银金融行业净流入资金27.23亿元;食品饮料行业净流入资金27.00亿元;计算机行业净流入资金16.38亿元。

主力资金净流出的行业有25个,医药生物行业主力资金净流出规模居首,全天净流出资金50.59亿元,其次是汽车行业,净流出资金为30.94亿元,净流出资金较多的还有公用事业、有色金属、电气设备等行业。

国防军工行业今日上涨1.31%,全天主力资金净流出6324.26万元,该行业所属的个股共87只,今日上涨的有73只;下跌的有13只。以资金流向数据进行统计,该行业资金净流入的个股有36只,其中,净流入资金超千万元的有10只,净流入资金居首的是中兵红箭,今日净流入资金1.79亿元,紧随其后的是振芯科技北斗星通,净流入资金分别为6329.16万元、4035.77万元。国防军工行业资金净流出个股中,资金净流出超千万元的有16只,净流出资金居前的有中航光电、晨曦航空、中航西飞,净流出资金分别为4553.94万元、4411.52万元、4411.15万元。(数据宝)

国防军工行业资金流向排名

代码 简称 今日涨跌幅(%) 今日换手率(%) 主力资金流量(万元)
002179 中航光电 1.21 0.67 -4553.94
300581 晨曦航空 -1.93 3.45 -4411.52
000768 中航西飞 0.36 0.66 -4411.15
600893 航发动力 0.62 0.97 -3250.81
000547 航天发展 0.28 1.29 -2897.22
300123 亚光科技 -1.23 2.95 -2775.94
603267 鸿远电子 1.64 1.15 -2304.59
002389 航天彩虹 0.39 1.34 -2226.92
600316 洪都航空 0.47 2.99 -2173.36
002985 北摩高科 6.96 3.07 -1615.07
002413 雷科防务 0.94 1.66 -1410.14
600038 中直股份 0.12 0.60 -1257.72
002023 海特高新 1.99 1.50 -1207.67
600879 航天电子 0.57 0.91 -1077.11
600765 中航重机 -0.66 1.58 -1040.82
300474 景 嘉 微 4.94 3.14 -1029.16
002664 长鹰信质 -2.68 0.98 -979.33
300762 上海瀚讯 1.45 1.13 -898.83
300600 国瑞科技 -1.28 1.87 -894.99
000738 航发控制 1.38 1.24 -829.27
300527 中船应急 1.59 1.41 -694.26
600990 四创电子 -0.69 0.75 -677.86
300034 钢研高纳 2.09 1.61 -631.41
002190 成飞集成 0.52 0.36 -622.51
600372 中航电子 0.60 0.36 -600.51
603678 火炬电子 1.18 1.05 -575.79
300424 航新科技 -1.38 4.20 -572.68
600391 航发科技 0.52 0.78 -559.21
601698 中国卫通 0.51 1.32 -555.00
300065 海 兰 信 0.10 0.85 -507.61
300589 江龙船艇 0.55 3.62 -468.65
002935 天奥电子 -0.10 1.04 -358.66
600072 中船科技 0.18 0.74 -294.53
002829 星网宇达 -0.71 2.18 -276.51
600685 中船防务 0.34 0.57 -255.35
000697 炼石航空 1.56 1.02 -223.90
688682 霍莱沃 0.15 4.64 -219.50
003009 中天火箭 -0.06 3.79 -185.13
688685 迈信林 0.21 11.28 -183.79
600343 航天动力 0.64 0.54 -179.68
605123 派克新材 -0.93 3.97 -169.15
300922 天秦装备 1.83 7.31 -163.47
688586 江航装备 0.63 1.34 -143.76
000687 *ST 华讯 1.18 0.56 -119.89
300875 捷强装备 1.15 1.79 -95.34
600184 光电股份 0.47 0.72 -91.36
300810 中科海讯 1.21 0.82 -57.93
300719 安达维尔 0.78 2.01 -34.64
688081 兴图新科 0.73 1.51 -20.86
300965 恒宇信通 0.67 3.79 -8.21
688311 盟升电子 2.94 1.35 -5.29
300696 爱 乐 达 2.64 1.50 7.09
002231 奥维通信 3.06 1.48 7.62
002933 新兴装备 1.81 1.57 8.38
688070 纵横股份 0.99 1.58 8.91
000561 烽火电子 0.32 0.32 25.42
600118 中国卫星 0.93 0.42 25.99
688011 新光光电 1.09 1.45 28.70
002977 天箭科技 -0.26 2.15 60.93
600764 中国海防 0.73 0.32 68.65
600435 北方导航 1.65 0.78 74.30
000576 甘化科工 2.42 1.41 90.11
300900 广联航空 -0.10 3.46 123.00
600562 国睿科技 1.01 0.52 149.81
300722 新余国科 1.44 3.78 162.30
600862 中航高科 4.08 1.42 196.40
600482 中国动力 1.63 0.13 214.40
601606 长城军工 4.36 7.07 280.25
002465 海格通信 1.85 0.70 309.07
688510 航亚科技 3.86 2.15 342.40
002297 博云新材 4.21 1.81 429.51
300775 三角防务 1.53 3.11 453.61
688636 智明达 6.21 10.77 455.10
300159 新研股份 3.45 2.29 615.71
601989 中国重工 0.00 0.31 665.36
600967 内蒙一机 2.16 1.30 681.21
600760 中航沈飞 1.66 0.69 723.41
300008 天海防务 3.23 7.51 1187.74
300397 天和防务 1.30 3.20 1200.88
002025 航天电器 2.94 0.82 1381.44
688788 科思科技 4.46 5.78 1409.34
002013 中航机电 1.61 0.67 1470.40
601890 亚星锚链 5.34 4.43 1564.63
600150 中国船舶 1.40 1.58 1748.88
002151 北斗星通 2.94 2.53 4035.77
300101 振芯科技 5.42 4.42 6329.15
000519 中兵红箭 6.85 10.44 17937.88

注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。

主力资金、超级复盘

主力资金、资金流向、行业资金流向、资金流入、资金流出、板块资金流入、板块资金流出、流入、流出、资金

本文作者:数据宝,转载本文请注明作者出处~

发表回复

您的邮箱地址不会被公开。 必填项已用 * 标注