揭秘送转股 87只除权以来股价上涨

By | 2022年5月29日

原文标题:揭秘送转股 87只除权以来股价上涨
本文摘要:上市公司分红出现积极变化,更加注重现金分红来回报投资者,流行多年的高送转出现大幅缩减。证券时报•数据宝统计显示,2020年度分配方案中包含送转的有379家公司,其中符合高送转标准的有24家。2020年送转公司中,主板、创业板公司分别有231… …
本文关键词:,

正文:

上市公司分红出现积极变化,更加注重现金分红来回报投资者,流行多年的高送转出现大幅缩减。证券时报•数据宝统计显示,2020年度分配方案中包含送转的有379家公司,其中符合高送转标准的有24家。

2020年送转公司中,主板、创业板公司分别有231家、148家,主板公司占比最高,是送转的主力军。从业绩看,送转公司2020年盈利的有378家。盈利增幅来看,2020年净利润同比增长的有291家,占比76.78%,净利润增幅居前公司为晶华新材、天赐材料、天邦股份,净利润增幅分别为4381.24%、3165.21%、3131.98%。

26只送转股公布了2021年上半年业绩预告,业绩预告类型显示,预增有15只,预盈有2只。以业绩预告净利润增幅中值进行统计,上半年业绩同比增幅最高的是伊戈尔,公司预计实现净利润中值为13550.00万元,同比增幅为797.58%;净利润同比增幅居前的还有三利谱、万盛股份,预计净利润增幅中值分别为526.08%、315.00%。

在严监管下,市场对送转股的炒作热度如何?统计显示,2020年公布送转方案的公司中,已经有159家公司送转方案已经实施。除权除息当日股价平均上涨0.31%,46.54%个股当日股价上涨。

从除权除息以来的股价表现看,87只个股除权除息以来股价出现上涨,走出填权行情,累计涨幅最高的前三名分别是爱美客、拱东医疗、天赐材料。股价下跌的有72只,累计跌幅居前的有英联股份、奥飞数据、奥海科技。

与期间沪指走势对比发现,已实施送转方案的个股中,除权除息以来走势强于大盘的共有63只,爱美客除权除息以来累计上涨62.97%,跑赢大盘57.25%;拱东医疗除权除息以来上涨62.21%,强于大盘56.40%。

已实施送转股除权除息以来表现

代码 简称 每10股
送转(股)
除权除息
除权除息
以来涨跌
(%)
相对期间
沪指(%)
300896 爱美客 8.000 03.16 62.97 57.25
605369 拱东医疗 4.000 04.15 62.21 56.40
002709 天赐材料 7.000 04.27 52.07 47.00
300582 英飞特 5.000 05.17 48.07 44.48
603906 龙蟠科技 4.000 05.10 40.59 34.84
300887 谱尼测试 8.000 04.22 37.20 33.10
300697 电工合金 6.000 04.14 39.05 32.60
300453 三鑫医疗 5.000 04.29 31.37 26.79
300871 回盛生物 5.000 05.10 32.46 26.70
603659 璞泰来 4.000 04.26 30.31 26.25
002922 伊戈尔 7.000 05.14 30.90 25.48
300655 晶瑞股份 8.001 05.07 29.09 24.03
300884 狄耐克 5.000 05.26 22.32 21.37
605337 李子园 4.000 05.27 18.37 17.75
603010 万盛股份 4.000 04.27 22.66 17.59
603881 数据港 4.000 04.26 20.33 16.26
002890 弘宇股份 4.000 05.20 17.21 14.23
300829 金丹科技 6.000 05.27 14.42 13.80
300671 富满电子 3.000 05.27 14.07 13.45
300722 新余国科 2.000 05.14 18.29 12.87
003021 兆威机电 6.000 05.17 15.85 12.27
300541 先进数通 3.000 05.19 14.58 12.13
300751 迈为股份 8.000 05.18 14.07 11.29
002891 中宠股份 5.000 05.18 13.15 10.37
603565 中谷物流 3.000 05.21 13.17 10.07
002985 北摩高科 7.000 05.14 15.03 9.61
002884 凌霄泵业 4.000 05.26 10.55 9.59
300639 凯普生物 2.514 05.28 9.10 8.92
300748 金力永磁 6.000 05.13 12.99 8.58
300543 朗科智能 3.000 05.26 9.35 8.39
300638 广和通 7.000 05.25 11.36 7.98
003027 同兴环保 5.000 05.13 11.77 7.36
605111 新洁能 4.000 05.12 11.74 6.69
603986 兆易创新 4.000 05.21 9.21 6.12
002030 达安基因 6.000 05.19 8.38 5.93
300608 思特奇 3.000 05.26 6.35 5.39
300847 中船汉光 5.000 05.28 5.07 4.89
300623 捷捷微电 5.000 04.29 8.88 4.30
300792 壹网壹创 5.002 05.28 4.42 4.24
300687 赛意信息 6.000 05.28 4.21 4.03
300765 新诺威 3.000 04.28 8.92 3.90
002925 盈趣科技 7.000 04.21 7.32 3.21
603613 国联股份 4.500 05.20 6.15 3.18
603180 金牌厨柜 4.000 05.21 6.22 3.13
002947 恒铭达 3.000 05.13 7.43 3.02
300595 欧普康视 4.000 05.21 6.01 2.92
300416 苏试试验 3.000 04.21 6.53 2.43
600176 中国巨石 1.430 05.21 5.43 2.34
000880 潍柴重机 2.000 05.27 2.84 2.23
300806 斯迪克 6.000 05.20 5.20 2.22
300811 铂科新材 8.000 05.28 1.69 1.51
300576 容大感光 2.000 05.28 1.62 1.43
603078 江化微 3.000 05.12 6.18 1.13
300841 康华生物 5.000 05.27 1.62 1.01
300059 东方财富 2.000 05.27 1.60 0.98
300525 博思软件 4.000 05.31 1.34 0.94
603806 福斯特 2.000 05.24 4.33 0.64
300789 唐源电气 8.000 05.31 0.99 0.58
002799 环球印务 4.000 05.27 1.17 0.56
300886 华业香料 3.000 05.12 5.44 0.40
603353 和顺石油 3.000 05.31 0.71 0.30
603683 晶华新材 4.000 05.31 0.59 0.18
002979 雷赛智能 4.500 05.18 2.96 0.18
300561 汇金科技 3.000 05.31 0.36 -0.05
300522 世名科技 5.000 05.28 0.05 -0.13
603288 海天味业 3.000 05.17 3.42 -0.16
300696 爱乐达 3.000 05.27 0.44 -0.17
605008 长鸿高科 4.000 05.20 2.79 -0.19
300715 凯伦股份 8.000 04.30 3.77 -0.28
300393 中来股份 4.000 05.28 -0.15 -0.34
300729 乐歌股份 3.000 05.27 0.11 -0.51
300598 诚迈科技 5.000 05.31 -0.21 -0.62
002020 京新药业 2.000 05.28 -0.55 -0.74
300812 易天股份 8.000 05.31 -0.42 -0.82
002886 沃特股份 7.000 05.13 3.58 -0.83
300893 松原股份 5.000 05.31 -0.42 -0.83
300895 铜牛信息 2.000 05.27 -0.25 -0.87
300551 古鳌科技 5.000 05.25 2.50 -0.88
600731 湖南海利 3.000 05.25 2.42 -0.96
300778 新城市 2.500 05.26 -0.05 -1.01
600452 涪陵电力 4.000 05.27 -0.41 -1.03
603801 志邦家居 4.000 05.19 1.42 -1.03
603393 新天然气 2.000 05.27 -0.53 -1.14
300590 移为通信 2.000 05.31 -0.84 -1.25
300656 民德电子 1.000 05.28 -1.14 -1.32
002324 普利特 2.000 05.28 -1.17 -1.36
603880 南卫股份 3.000 05.21 1.52 -1.58
600740 山西焦化 3.000 05.28 -1.59 -1.77
003011 海象新材 4.000 05.28 -1.63 -1.81
603578 三星新材 4.000 05.28 -1.63 -1.82
002962 五方光电 2.000 05.26 -0.90 -1.85
002861 瀛通通讯 3.000 05.25 1.36 -2.02
300832 新产业 9.000 05.21 0.97 -2.13
002968 新大正 5.000 04.30 1.83 -2.21
003007 直真科技 3.000 05.18 0.44 -2.35
300782 卓胜微 8.000 04.30 1.67 -2.38
002871 伟隆股份 4.500 05.28 -2.28 -2.47
603336 宏辉果蔬 3.000 05.17 1.08 -2.50
603183 建研院 4.000 05.19 -0.36 -2.81
603866 桃李面包 4.000 05.11 2.61 -2.85
300172 中电环保 3.000 05.27 -2.26 -2.87
002800 天顺股份 4.000 05.26 -1.98 -2.93
605266 健之佳 3.000 05.21 0.12 -2.97
003001 中岩大地 2.963 05.14 2.43 -3.00
600426 华鲁恒升 3.000 05.21 -0.07 -3.17
603658 安图生物 3.000 05.27 -2.61 -3.23
300482 万孚生物 3.000 05.26 -2.30 -3.25
300636 同和药业 6.000 05.18 -0.47 -3.25
605377 华旺科技 4.000 05.27 -2.93 -3.54
002226 江南化工 4.000 05.25 -0.20 -3.58
603039 泛微网络 2.000 05.24 0.07 -3.62
002987 京北方 4.000 05.26 -3.21 -4.16
002896 中大力德 3.000 05.19 -1.85 -4.30
002992 宝明科技 3.000 05.28 -4.29 -4.48
603500 祥和实业 4.000 05.06 0.34 -4.55
002921 联诚精密 3.000 05.11 0.72 -4.75
300575 中旗股份 5.000 05.21 -1.77 -4.86
002001 新和成 2.000 05.19 -2.83 -5.28
603392 万泰生物 4.000 05.18 -2.65 -5.43
002990 盛视科技 10.000 05.27 -5.04 -5.66
002216 三全食品 1.000 05.19 -3.45 -5.90
300864 南大环境 9.000 05.27 -5.30 -5.92
300947 德必集团 5.000 05.21 -2.84 -5.93
605077 华康股份 4.000 05.19 -3.70 -6.15
603739 蔚蓝生物 4.000 05.25 -2.80 -6.18
300850 新强联 7.000 05.07 -1.36 -6.42
603317 天味食品 2.000 05.24 -2.85 -6.55
603916 苏博特 2.000 05.18 -3.82 -6.61
300725 药石科技 3.000 04.26 -2.65 -6.72
300732 设研院 2.000 04.30 -3.53 -7.58
603938 三孚股份 3.000 04.23 -3.52 -7.86
600605 汇通能源 4.000 05.17 -4.58 -8.17
605169 洪通燃气 3.000 05.19 -6.02 -8.47
300723 一品红 8.000 04.29 -3.94 -8.52
300826 测绘股份 4.000 05.25 -5.90 -9.28
605009 豪悦护理 4.900 05.10 -4.25 -10.00
300787 海能实业 2.000 05.06 -6.25 -11.14
300692 中环环保 9.000 05.12 -6.26 -11.30
300848 美瑞新材 10.000 04.20 -7.62 -11.58
003022 联泓新科 3.000 05.07 -7.10 -12.16
002706 良信股份 3.000 04.27 -7.42 -12.49
300905 宝丽迪 10.000 05.17 -8.92 -12.50
002320 海峡股份 5.000 04.29 -7.97 -12.55
300009 安科生物 2.000 05.14 -7.24 -12.67
000049 德赛电池 4.500 05.11 -7.85 -13.32
002124 天邦股份 4.000 05.20 -10.43 -13.41
002876 三利谱 4.000 04.23 -9.91 -14.25
300852 四会富仕 8.000 04.30 -10.48 -14.53
300563 神宇股份 9.000 04.16 -8.57 -14.94
000048 京基智农 3.000 05.10 -10.00 -15.75
300483 首华燃气 8.000 04.20 -13.57 -17.54
300690 双一科技 5.000 04.26 -13.73 -17.80
300860 锋尚文化 9.000 04.06 -14.44 -18.20
603516 淳中科技 4.000 04.16 -14.33 -20.70
002911 佛燃能源 7.000 04.22 -16.97 -21.07
300738 奥飞数据 8.000 04.08 -18.58 -22.48
002993 奥海科技 3.000 04.29 -17.99 -22.57
300822 贝仕达克 5.000 04.14 -17.38 -23.83
002846 英联股份 6.000 03.30 -24.50 -29.75

注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。

超级复盘、分红送转

高送转、送转

本文作者:数据宝,转载本文请注明作者出处~

发表回复

您的邮箱地址不会被公开。 必填项已用 * 标注