今日397只个股突破五日均线

By | 2022年5月29日

原文标题:今日397只个股突破五日均线
本文摘要:证券时报•数据宝统计,截至今日上午10:30分,上证综指3080.45点,收于五日均线之下,涨跌幅0.31%,A股总成交额为3328.17亿元。到目前为止今日有397只A股价格突破了五日均线,其中乖离率较大的个股有鸥玛软件、北部湾港、特力A… …
本文关键词:,

正文:

证券时报•数据宝统计,截至今日上午10:30分,上证综指3080.45点,收于五日均线之下,涨跌幅0.31%,A股总成交额为3328.17亿元。到目前为止今日有397只A股价格突破了五日均线,其中乖离率较大的个股有鸥玛软件、北部湾港、特力A等,乖离率分别为12.09%、7.49%、7.46%;大商股份金诚信、华康股份等个股乖离率小,刚刚站上五日均线。

5月25日突破五日均线个股乖离率排名

证券代码 证券简称 今日涨跌幅
(%)
今日换手率
(%)
五日均线(元) 最新价(元) 乖离率(%)
301185 鸥玛软件 19.99 29.50 18.32 20.53 12.09
000582 北部湾港 9.97 4.41 7.80 8.38 7.49
000025 特 力 A 9.97 1.51 12.53 13.46 7.46
600715 文投控股 9.87 1.49 2.28 2.45 7.46
002790 瑞 尔 特 9.94 2.01 6.49 6.97 7.43
601975 招商南油 9.97 7.86 3.08 3.31 7.33
000911 南宁糖业 10.01 2.40 10.21 10.88 6.58
000404 长虹华意 10.02 2.69 4.53 4.83 6.58
600017 日 照 港 9.89 2.25 2.92 3.11 6.36
000931 中 关 村 9.97 3.43 6.13 6.51 6.16
002660 茂硕电源 9.94 3.85 6.98 7.41 6.10
002630 华西能源 9.95 1.94 2.09 2.21 5.84
603299 苏盐井神 9.96 7.54 11.17 11.81 5.73
600545 卓郎智能 10.00 0.90 3.54 3.74 5.65
600502 安徽建工 9.70 12.55 6.97 7.35 5.42
600190 锦 州 港 9.97 1.41 3.35 3.53 5.25
601258 庞大集团 6.62 2.85 1.38 1.45 5.07
002261 拓维信息 10.05 1.40 5.94 6.24 5.02
600693 东百集团 9.93 3.07 4.54 4.76 4.94
600805 悦达投资 9.98 2.41 4.73 4.96 4.91
600756 浪潮软件 9.98 2.17 12.40 13.00 4.82
600101 明星电力 10.06 12.53 9.09 9.52 4.78
300057 万顺新材 7.10 3.17 7.78 8.15 4.70
002905 金逸影视 10.03 1.47 6.81 7.13 4.70
002334 英 威 腾 10.08 2.76 5.43 5.68 4.68
002822 中装建设 10.08 2.84 5.43 5.68 4.64
600166 福田汽车 6.64 2.84 2.61 2.73 4.60
300238 冠昊生物 9.63 4.61 13.29 13.89 4.51
002868 绿康生化 8.07 2.57 11.92 12.46 4.51
600822 上海物贸 9.96 3.29 8.45 8.83 4.47
001205 盛航股份 9.98 4.07 19.51 20.38 4.44
603988 中电电机 10.00 2.64 9.38 9.79 4.42
600859 王 府 井 9.99 3.64 22.18 23.13 4.29
300327 中颖电子 6.94 1.91 60.32 62.88 4.24
603439 贵州三力 10.03 4.79 12.23 12.73 4.07
600827 百联股份 9.98 1.56 11.34 11.79 3.99
600784 鲁银投资 5.63 1.33 6.33 6.57 3.82
601228 广 州 港 6.67 0.42 3.39 3.52 3.77
605178 时空科技 5.59 1.47 23.15 24.00 3.66
601326 秦港股份 5.88 0.38 2.78 2.88 3.52
002731 萃华珠宝 5.08 1.51 13.81 14.26 3.29
002353 杰瑞股份 4.25 0.61 33.99 35.11 3.28
600077 宋都股份 9.91 5.59 4.73 4.88 3.26
603885 吉祥航空 4.72 0.44 12.03 12.42 3.22
002040 南 京 港 5.44 1.50 6.57 6.78 3.13
600737 中粮糖业 5.87 1.94 7.86 8.11 3.13
603619 中曼石油 7.26 2.98 16.49 17.00 3.09
300958 建工修复 6.14 5.40 22.50 23.18 3.04
000905 厦门港务 6.62 3.59 7.82 8.05 2.91
000525 ST红太阳 4.95 2.87 11.13 11.45 2.89
300528 幸福蓝海 6.30 2.19 6.23 6.41 2.86
002286 保 龄 宝 5.24 2.94 9.98 10.25 2.73
601880 辽港股份 4.17 0.62 1.70 1.75 2.70
603866 桃李面包 3.62 0.34 13.96 14.32 2.56
600260 *ST 凯乐 4.95 5.42 2.27 2.33 2.55
600717 天 津 港 5.05 0.86 4.06 4.16 2.51
000417 合肥百货 6.10 1.82 4.75 4.87 2.48
002666 德联集团 4.69 1.13 4.58 4.69 2.45
600428 中远海特 3.76 1.30 4.85 4.97 2.43
002448 中原内配 4.38 2.56 6.51 6.67 2.43
600350 山东高速 4.17 0.13 5.61 5.75 2.42
300598 诚迈科技 7.15 5.08 44.19 45.26 2.41
000861 海印股份 4.27 2.55 2.86 2.93 2.38
000600 建投能源 5.12 0.99 4.21 4.31 2.38
300218 安利股份 6.89 2.03 14.09 14.42 2.37
601008 连 云 港 5.84 2.84 3.90 3.99 2.36
600547 山东黄金 3.85 0.69 18.19 18.61 2.33
600029 南方航空 4.06 0.37 6.01 6.15 2.33
601021 春秋航空 3.07 0.18 45.66 46.72 2.31
000833 粤桂股份 6.31 6.38 7.91 8.09 2.28
600969 郴电国际 5.17 4.00 8.95 9.15 2.23
600206 有研新材 4.29 2.40 16.43 16.79 2.22
603565 中谷物流 3.92 0.99 16.86 17.23 2.17
600018 上港集团 4.54 0.15 6.09 6.22 2.07
600777 新潮能源 4.29 2.54 2.15 2.19 1.96
000501 武商集团 4.18 1.04 10.03 10.23 1.95
600035 楚天高速 3.99 0.70 3.33 3.39 1.92
000707 双环科技 5.28 2.73 13.32 13.57 1.91
605033 美邦股份 3.91 4.82 21.39 21.80 1.91
000822 山东海化 5.54 3.01 8.22 8.38 1.90
600339 中油工程 4.29 0.64 2.87 2.92 1.88
000507 珠 海 港 3.00 2.08 6.08 6.19 1.88
600798 宁波海运 5.34 3.82 4.06 4.14 1.87
003030 祖名股份 3.61 1.42 20.01 20.38 1.83
001288 运机集团 5.52 17.51 15.03 15.30 1.82
000622 恒立实业 4.68 1.66 4.17 4.25 1.82
002320 海峡股份 2.87 0.44 5.28 5.38 1.81
600097 开创国际 3.05 1.71 9.63 9.80 1.77
002829 星网宇达 2.44 1.45 27.18 27.66 1.76
002800 天顺股份 4.22 6.28 16.52 16.81 1.76
002739 万达电影 5.32 0.59 11.47 11.67 1.74
603079 圣达生物 4.37 0.34 12.70 12.91 1.69
600128 弘业股份 3.95 1.35 7.76 7.89 1.68
600583 海油工程 3.39 0.30 4.20 4.27 1.67
601018 宁 波 港 3.71 0.14 3.85 3.91 1.66
002828 贝肯能源 5.64 4.27 7.37 7.49 1.63
600866 星湖科技 4.90 1.49 5.90 6.00 1.63
300256 *ST 星星 4.53 1.16 2.73 2.77 1.61
600133 东湖高新 5.03 2.04 5.97 6.06 1.58
603725 天安新材 3.20 3.85 6.67 6.77 1.56
002719 麦 趣 尔 2.93 1.87 8.30 8.43 1.54
000716 黑 芝 麻 2.59 1.77 3.12 3.17 1.54
600257 大湖股份 1.93 5.92 5.73 5.82 1.54
300752 隆利科技 2.58 2.77 18.42 18.70 1.51
000968 蓝焰控股 5.96 3.02 10.68 10.84 1.50
300903 科翔股份 5.54 2.47 23.11 23.45 1.48
000900 现代投资 4.53 0.78 4.32 4.38 1.44
600536 中国软件 5.14 4.18 38.89 39.45 1.43
000683 远兴能源 3.48 1.00 9.39 9.52 1.43
000848 承德露露 2.30 0.97 8.76 8.88 1.42
300299 富春股份 5.08 3.20 5.51 5.59 1.42
002072 *ST 凯瑞 2.94 0.73 5.88 5.96 1.40
000705 浙江震元 4.00 2.79 7.95 8.06 1.38
300868 杰 美 特 6.12 3.66 17.28 17.51 1.34
603167 渤海轮渡 3.11 0.59 6.87 6.96 1.34
600179 安通控股 3.84 0.29 3.74 3.79 1.34
001872 招商港口 3.07 0.25 14.93 15.13 1.33
002237 恒邦股份 2.26 0.51 9.37 9.49 1.32
600560 金自天正 3.56 1.64 8.62 8.73 1.32
600916 中国黄金 2.50 1.34 10.91 11.05 1.32
000601 韶能股份 3.34 0.33 4.58 4.64 1.31
000702 正虹科技 3.36 1.19 4.86 4.92 1.28
600558 大 西 洋 2.25 0.40 3.14 3.18 1.27
300339 润和软件 5.18 4.96 15.24 15.43 1.27
300220 金运激光 4.66 1.09 11.75 11.90 1.26
000895 双汇发展 1.79 0.55 29.18 29.55 1.25
603899 晨光股份 2.97 0.12 48.96 49.57 1.24
000401 冀东水泥 2.76 0.49 10.67 10.80 1.24
300290 荣科科技 2.15 1.04 4.23 4.28 1.23
601857 中国石油 1.74 0.03 5.21 5.27 1.23
300029 *ST 天龙 4.67 1.27 6.87 6.95 1.22
002982 湘佳股份 2.55 2.30 36.09 36.53 1.22
600368 五洲交通 3.64 0.95 3.94 3.99 1.22
603041 美 思 德 2.12 0.38 11.41 11.55 1.21
002786 银宝山新 2.45 0.29 5.79 5.86 1.21
600408 安泰集团 3.98 1.29 3.62 3.66 1.16
300556 丝路视觉 3.65 3.17 18.51 18.72 1.16
600125 铁龙物流 2.83 0.93 5.03 5.09 1.15
600795 国电电力 1.50 0.45 3.34 3.38 1.14
000862 银星能源 5.52 4.78 6.80 6.88 1.12
603777 来 伊 份 4.58 2.35 14.01 14.17 1.11
600295 鄂尔多斯 2.08 0.78 26.72 27.02 1.11
000552 靖远煤电 3.18 1.71 4.17 4.22 1.10
002919 名臣健康 2.54 0.20 24.35 24.61 1.08
002100 天康生物 2.12 0.69 9.05 9.15 1.08
601298 青 岛 港 3.10 0.15 5.59 5.65 1.07
002692 ST 远 程 2.71 0.22 3.75 3.79 1.07
601199 江南水务 2.93 0.74 6.96 7.03 1.06
002661 克明食品 2.50 1.15 11.78 11.90 1.04
002857 三晖电气 2.19 0.38 14.30 14.45 1.03
600279 重 庆 港 3.78 1.03 4.08 4.12 1.03
600185 格力地产 2.66 1.26 6.11 6.17 1.02
603838 四通股份 2.91 0.32 5.96 6.02 1.01
600531 豫光金铅 2.10 0.50 4.81 4.86 1.00
300130 新 国 都 4.42 2.84 13.11 13.24 0.99
300209 天泽信息 4.93 2.80 5.69 5.75 0.98
000529 广弘控股 3.03 1.91 6.72 6.79 0.98
300191 潜能恒信 3.90 1.22 20.07 20.26 0.97
600387 ST 海 越 3.17 0.70 5.80 5.86 0.96
300027 华谊兄弟 2.80 0.48 2.55 2.57 0.94
300358 楚天科技 2.86 0.59 15.31 15.45 0.93
000096 广聚能源 2.64 0.24 9.24 9.33 0.93
000156 华数传媒 3.19 0.34 7.38 7.45 0.89
000034 神州数码 2.97 0.98 14.77 14.90 0.88
601212 白银有色 1.85 0.14 2.74 2.76 0.88
002687 乔 治 白 2.28 0.87 6.68 6.74 0.87
600497 驰宏锌锗 2.25 0.50 4.95 4.99 0.85
600307 酒钢宏兴 1.60 0.45 1.89 1.91 0.84
600838 上海九百 6.99 6.06 8.35 8.42 0.84
600370 三 房 巷 4.97 3.19 3.35 3.38 0.84
600362 江西铜业 2.17 0.28 17.74 17.89 0.83
600365 ST 通 葡 2.91 0.75 4.56 4.60 0.83
600115 中国东航 2.00 0.21 4.56 4.60 0.83
000158 常山北明 3.91 1.66 5.53 5.58 0.83
002716 金贵银业 2.27 0.34 2.68 2.70 0.82
601000 唐 山 港 3.05 0.45 2.68 2.70 0.82
000088 盐 田 港 2.92 0.33 4.90 4.94 0.82
002554 惠 博 普 3.18 1.21 3.21 3.24 0.81
600301 *ST 南化 4.99 1.05 15.24 15.36 0.80
600327 大 东 方 2.11 1.48 5.29 5.33 0.79
002596 海南瑞泽 1.71 4.11 3.54 3.57 0.79
603788 宁波高发 1.86 0.66 11.96 12.05 0.79
600489 中金黄金 2.13 0.39 7.12 7.18 0.79
600375 汉马科技 2.76 1.50 7.39 7.45 0.78
600033 福建高速 2.17 0.20 2.81 2.83 0.78
000061 农 产 品 2.06 0.58 6.40 6.45 0.78
002083 孚日股份 2.49 0.99 4.09 4.12 0.77
000099 中信海直 4.24 2.14 7.31 7.37 0.77
603919 金 徽 酒 2.42 0.68 29.78 30.01 0.76
002707 众信旅游 5.13 4.13 5.90 5.94 0.75
603353 和顺石油 2.57 0.81 17.82 17.95 0.73
601598 中国外运 2.62 0.92 3.88 3.91 0.72
000890 法 尔 胜 2.34 0.28 3.90 3.93 0.72
002478 常宝股份 1.93 0.45 4.20 4.23 0.71
300825 阿 尔 特 3.41 0.97 13.56 13.66 0.71
000735 罗 牛 山 1.87 0.43 5.95 5.99 0.71
002066 瑞泰科技 3.27 0.73 10.03 10.10 0.70
000520 长航凤凰 3.51 0.88 3.22 3.24 0.68
000830 鲁西化工 1.32 0.80 19.12 19.25 0.67
300652 雷 迪 克 1.82 0.78 18.89 19.02 0.67
300291 华录百纳 3.66 0.72 4.22 4.25 0.66
000599 青岛双星 2.82 0.19 3.63 3.65 0.66
000785 居然之家 3.00 0.16 4.09 4.12 0.65
601107 四川成渝 3.33 0.28 4.00 4.03 0.65
600323 瀚蓝环境 2.22 0.29 19.18 19.30 0.64
000536 华映科技 1.60 0.15 1.89 1.90 0.64
000929 兰州黄河 1.78 0.71 7.96 8.01 0.63
300426 唐德影视 2.59 0.16 6.69 6.73 0.63
600831 广电网络 1.76 1.39 5.73 5.77 0.63
600469 风神股份 2.46 0.31 4.14 4.17 0.63
605158 华达新材 2.04 0.47 6.45 6.49 0.62
600710 苏 美 达 2.63 0.37 5.81 5.85 0.62
603886 元祖股份 2.04 0.23 15.89 15.99 0.62
002155 湖南黄金 2.93 1.49 9.08 9.14 0.62
002441 众 业 达 2.44 0.71 8.78 8.83 0.62
600250 南纺股份 2.33 2.14 5.23 5.26 0.61
600794 保税科技 3.13 0.87 3.28 3.30 0.61
600467 好 当 家 1.93 1.50 2.62 2.64 0.61
603859 能科科技 3.92 0.62 26.34 26.50 0.61
601568 北元集团 1.51 0.06 7.34 7.38 0.60
000899 赣能股份 5.04 0.50 5.39 5.42 0.59
600016 民生银行 1.06 0.06 3.79 3.81 0.58
603878 武进不锈 2.27 0.22 6.27 6.31 0.57
002390 信邦制药 1.94 0.45 4.69 4.72 0.57
600586 金晶科技 2.73 0.80 6.35 6.39 0.57
600310 桂东电力 2.52 1.29 3.24 3.26 0.56
000679 大连友谊 5.64 1.73 4.29 4.31 0.56
600028 中国石化 1.17 0.06 4.31 4.33 0.56
002181 粤 传 媒 2.21 0.16 3.68 3.70 0.54
601801 皖新传媒 1.90 0.11 4.80 4.83 0.54
002343 慈文传媒 3.40 1.20 4.84 4.87 0.54
002768 国恩股份 0.86 0.44 23.40 23.52 0.51
000570 苏常柴A 1.86 0.35 4.36 4.38 0.50
600449 宁夏建材 2.87 0.53 12.83 12.89 0.50
605368 蓝天燃气 2.44 0.73 12.93 12.99 0.50
600575 淮河能源 2.17 0.29 3.27 3.29 0.49
600057 厦门象屿 2.13 0.47 9.06 9.10 0.49
601333 广深铁路 2.45 0.32 2.08 2.09 0.48
603993 洛阳钼业 2.20 0.31 4.62 4.64 0.48
002356 *ST 赫美 2.22 0.20 5.05 5.07 0.48
603517 绝味食品 1.83 0.27 49.26 49.49 0.47
000869 张 裕 1.05 0.11 26.75 26.88 0.47
000159 国际实业 2.52 0.50 5.66 5.69 0.46
003033 征和工业 2.55 1.46 23.63 23.74 0.46
600063 皖维高新 4.24 1.61 6.61 6.64 0.45
002769 普 路 通 3.95 1.50 7.07 7.10 0.45
603002 宏昌电子 1.52 0.28 5.31 5.33 0.45
000070 特发信息 1.32 0.22 5.35 5.37 0.45
600281 华阳新材 3.35 1.66 4.92 4.94 0.45
600830 香溢融通 2.74 1.28 5.60 5.62 0.43
002714 牧原股份 1.34 0.35 48.98 49.19 0.43
000544 中原环保 2.10 0.18 5.82 5.84 0.41
002495 佳隆股份 2.95 0.93 2.43 2.44 0.41
600269 赣粤高速 1.76 0.21 3.46 3.47 0.41
603377 东方时尚 1.11 0.34 5.44 5.46 0.40
603086 先达股份 5.13 2.55 13.88 13.94 0.40
300105 龙源技术 3.71 0.74 5.01 5.03 0.40
300871 回盛生物 1.86 0.95 20.70 20.78 0.40
600578 京能电力 1.66 0.19 3.06 3.07 0.39
002629 仁智股份 3.15 3.09 3.59 3.60 0.39
000589 贵州轮胎 2.74 0.42 4.10 4.12 0.39
603609 禾丰股份 1.22 0.13 8.24 8.27 0.39
300335 迪森股份 2.42 0.56 4.64 4.66 0.39
300611 美力科技 1.85 0.75 9.31 9.35 0.39
002279 久其软件 3.43 2.25 4.20 4.22 0.38
600576 祥源文化 1.73 0.35 5.28 5.30 0.38
300401 花园生物 2.95 0.46 12.85 12.90 0.37
601518 吉林高速 2.67 0.21 2.68 2.69 0.37
000078 海王生物 3.29 1.37 3.76 3.77 0.37
600527 江南高纤 2.37 0.27 2.15 2.16 0.37
002806 华锋股份 2.34 2.01 10.90 10.94 0.37
600561 江西长运 3.07 0.71 5.02 5.04 0.36
600726 *ST 华源 1.33 0.22 2.28 2.29 0.35
002513 蓝丰生化 2.10 1.14 5.32 5.34 0.34
002458 益生股份 1.57 0.48 8.37 8.40 0.33
600231 凌钢股份 1.69 0.18 2.40 2.41 0.33
002434 万 里 扬 1.68 1.67 7.23 7.25 0.33
002345 潮 宏 基 2.42 0.54 4.22 4.23 0.33
000506 中润资源 3.40 2.26 3.03 3.04 0.33
002695 煌 上 煌 1.01 0.33 10.94 10.98 0.33
300176 派生科技 1.66 0.69 4.87 4.89 0.33
000882 华联股份 2.78 0.75 1.84 1.85 0.33
002114 罗平锌电 2.34 1.34 6.53 6.55 0.31
603926 铁流股份 2.04 0.34 12.47 12.51 0.30
601939 建设银行 0.50 0.22 5.97 5.99 0.30
000605 渤海股份 2.56 1.04 6.00 6.02 0.30
002490 山东墨龙 0.75 1.16 4.03 4.04 0.30
603801 志邦家居 1.17 0.35 19.86 19.92 0.29
002548 金 新 农 1.63 1.24 6.21 6.23 0.29
600977 中国电影 1.75 0.17 10.41 10.44 0.29
603089 正裕工业 2.12 0.45 7.68 7.70 0.29
002715 登云股份 2.77 2.06 12.56 12.60 0.29
002765 蓝黛科技 3.05 1.43 7.08 7.10 0.28
002796 世嘉科技 2.70 0.53 7.22 7.24 0.28
603928 兴业股份 2.42 0.59 12.24 12.27 0.26
600597 光明乳业 1.04 0.38 11.61 11.64 0.26
002998 优彩资源 1.30 0.29 7.01 7.03 0.26
002691 冀凯股份 1.73 0.31 4.70 4.71 0.26
000543 皖能电力 3.42 0.83 3.92 3.93 0.26
000603 盛达资源 2.04 0.41 11.00 11.03 0.25

注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。

短线精灵、超级复盘

复盘、均线、五日均线

本文作者:数据宝,转载本文请注明作者出处~

发表回复

您的邮箱地址不会被公开。 必填项已用 * 标注