原文标题:风语筑2021年度分配预案:拟10转增4.2股派4.8元
本文摘要:4月29日风语筑发布2021年度分配预案,拟10转增4.2派4.8元(含税),预计派现金额合计为2.03亿元。派现额占净利润比例为46.15%,以该股2021年度成交均价计算,股息率为2.26%。这是公司上市以来,累计第4次派现。公司上市以… …
本文关键词:,
正文:
4月29日风语筑发布2021年度分配预案,拟10转增4.2派4.8元(含税),预计派现金额合计为2.03亿元。派现额占净利润比例为46.15%,以该股2021年度成交均价计算,股息率为2.26%。这是公司上市以来,累计第4次派现。
公司上市以来历次分配方案一览
| 日期 | 分配方案 | 派现金额合计(亿元) | 股息率(%) |
|---|---|---|---|
| 2021.12.31 | 10转增4.2派4.8元(含税) | 2.03 | 2.26 |
| 2020.12.31 | 10转增4.5派5元(含税) | 1.45 | 2.71 |
| 2018.12.31 | 10派0.75元(含税) | 0.22 | 0.21 |
| 2017.12.31 | 10转增10派8元(含税) | 1.17 | 1.22 |
证券时报•数据宝统计显示,公司今日公布了2021年报,共实现营业收入29.40亿元,同比增长30.30%,实现净利润4.39亿元,同比增长28.12%,基本每股收益为1.2元,加权平均净资产收益率为20.7%。
资金面上看,近5日主力资金净流出3613.24万元。
北向资金动态显示,沪股通最新持有314.67万股,近5日持股量增加129.63万股,增长70.05%。
按申万行业统计,风语筑所属的传媒行业共有65家公司公布了2021年度分配方案,派现金额最多的是完美世界,派现金额为22.90亿元,其次是分众传媒、凤凰传媒,派现金额为18.77亿元、12.72亿元。(数据宝)
2021年度传媒行业分红排名
| 代码 | 简称 | 每10股送转(股) | 每10股派现(元) | 派现金额(万元) | 派现占净 利润比例(%) |
股息率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 002624 | 完美世界 | 0.00 | 12 | 228985.46 | 620.30 | 5.82 |
| 002027 | 分众传媒 | 0.00 | 1.3 | 187748.60 | 30.97 | 1.45 |
| 601928 | 凤凰传媒 | 0.00 | 5 | 127245.00 | 51.79 | 7.09 |
| 601098 | 中南传媒 | 0.00 | 6.5 | 116740.00 | 77.04 | 6.94 |
| 603444 | 吉 比 特 | 0.00 | 160 | 114985.73 | 78.30 | 4.01 |
| 600373 | 中文传媒 | 0.00 | 6.8 | 92144.33 | 45.09 | 6.33 |
| 002555 | 三七互娱 | 0.00 | 3.7 | 82060.98 | 28.54 | 1.47 |
| 601019 | 山东出版 | 0.00 | 3.5 | 73041.50 | 47.65 | 5.89 |
| 601921 | 浙版传媒 | 0.00 | 3.2 | 71111.11 | 53.99 | 2.94 |
| 300251 | 光线传媒 | 0.00 | 2 | 58672.17 | 1.81 | |
| 600757 | 长江传媒 | 0.00 | 3.7 | 44905.06 | 64.38 | 6.88 |
| 601811 | 新华文轩 | 0.00 | 3.2 | 39482.91 | 30.23 | 3.46 |
| 000156 | 华数传媒 | 0.00 | 2 | 37058.65 | 40.87 | 2.55 |
| 601801 | 皖新传媒 | 0.00 | 1.7 | 33816.48 | 52.86 | 3.54 |
| 000719 | 中原传媒 | 0.00 | 3.3 | 33765.72 | 34.63 | 4.67 |
| 601900 | 南方传媒 | 0.00 | 3.3 | 29563.93 | 36.57 | 4.25 |
| 300770 | 新媒股份 | 0.00 | 12 | 27495.71 | 40.45 | 2.17 |
| 300413 | 芒果超媒 | 0.00 | 1.3 | 24319.37 | 11.50 | 0.23 |
| 601949 | 中国出版 | 0.00 | 1.29 | 23510.25 | 30.14 | 1.91 |
| 605168 | 三 人 行 | 4.50 | 30 | 20903.34 | 41.39 | 2.15 |
| 603466 | 风 语 筑 | 4.20 | 4.8 | 20254.37 | 46.15 | 2.26 |
| 601858 | 中国科传 | 0.00 | 2.54 | 20078.70 | 41.28 | 2.80 |
| 603258 | 电魂网络 | 0.00 | 8.25 | 20000.16 | 59.03 | 3.00 |
| 603000 | 人 民 网 | 0.00 | 1.05 | 11609.76 | 70.00 | 0.64 |
| 600229 | 城市传媒 | 0.00 | 1.68 | 11137.03 | 39.99 | 2.62 |
| 300058 | 蓝色光标 | 0.00 | 0.426026 | 10500.00 | 20.12 | 0.57 |
| 600633 | 浙数文化 | 0.00 | 0.8 | 10125.84 | 19.60 | 1.03 |
| 600959 | 江苏有线 | 0.00 | 0.2 | 10001.44 | 31.74 | 0.65 |
| 300788 | 中信出版 | 0.00 | 5.08 | 9659.70 | 39.98 | 1.47 |
| 603096 | 新 经 典 | 0.00 | 6 | 9505.92 | 72.76 | 1.71 |
| 000529 | 广弘控股 | 0.00 | 1.5 | 8756.85 | 26.45 | 2.54 |
| 603888 | 新 华 网 | 0.00 | 1.63 | 8460.18 | 40.19 | 0.78 |
| 002238 | 天威视讯 | 0.00 | 1 | 8025.59 | 56.50 | 1.56 |
| 600551 | 时代出版 | 0.00 | 1.64 | 7942.93 | 22.11 | 2.20 |
| 300418 | 昆仑万维 | 0.00 | 0.66 | 7751.99 | 5.01 | 0.31 |
| 600977 | 中国电影 | 0.00 | 0.4 | 7468.00 | 31.59 | 0.31 |
| 603825 | 华扬联众 | 0.00 | 2.8 | 7093.42 | 30.98 | 1.53 |
| 600037 | 歌华有线 | 0.00 | 0.46 | 6402.18 | 30.65 | 0.52 |
| 300785 | 值 得 买 | 5.00 | 7 | 6212.10 | 34.60 | 0.82 |
| 002181 | 粤 传 媒 | 0.00 | 0.48 | 5573.08 | 62.15 | 1.12 |
| 301102 | 兆讯传媒 | 0.00 | 2.5 | 5000.00 | 20.78 | |
| 300002 | 神州泰岳 | 0.00 | 0.25 | 4902.73 | 12.75 | 0.46 |
| 300113 | 顺网科技 | 0.00 | 0.7 | 4775.22 | 78.06 | 0.48 |
| 605577 | 龙版传媒 | 0.00 | 1 | 4444.44 | 10.03 | 0.72 |
| 300133 | 华策影视 | 0.00 | 0.22 | 4147.73 | 10.36 | 0.35 |
| 300031 | 宝通科技 | 0.00 | 1 | 4119.69 | 10.23 | 0.44 |
| 600556 | 天 下 秀 | 0.00 | 0.2 | 3615.50 | 10.21 | 0.16 |
| 301025 | 读客文化 | 0.00 | 0.84 | 3360.08 | 49.96 | 0.43 |
| 601999 | 出版传媒 | 0.00 | 0.6 | 3305.49 | 30.39 | 0.82 |
| 834021 | 流金岁月 | 0.00 | 1 | 3090.00 | 40.69 | 1.73 |
| 002400 | 省广集团 | 0.00 | 0.16 | 2789.34 | 15.17 | 0.32 |
| 300987 | 川网传媒 | 3.00 | 2 | 2667.20 | 32.29 | 0.50 |
| 603999 | 读者传媒 | 0.00 | 0.45 | 2592.00 | 30.47 | 0.85 |
| 603230 | 内蒙新华 | 0.00 | 0.65 | 2297.90 | 10.06 | 0.32 |
| 600831 | 广电网络 | 0.00 | 0.3 | 2131.51 | 33.37 | 0.51 |
| 300518 | 盛 讯 达 | 4.00 | 2 | 2034.81 | 9.72 | 0.45 |
| 002995 | 天地在线 | 4.00 | 2.2 | 2010.16 | 37.16 | 0.63 |
| 603721 | 中广天择 | 0.00 | 1.5 | 1950.00 | 86.91 | 0.89 |
| 300781 | 因赛集团 | 0.00 | 1.6 | 1758.46 | 29.96 | 0.63 |
| 603533 | 掌阅科技 | 0.00 | 0.4 | 1755.59 | 11.66 | 0.14 |
| 300654 | 世纪天鸿 | 0.00 | 0.75 | 1589.07 | 45.87 | 0.91 |
| 000681 | 视觉中国 | 0.00 | 0.22 | 1541.27 | 10.08 | 0.14 |
| 600825 | 新华传媒 | 0.00 | 0.1 | 1044.89 | 31.28 | 0.21 |
| 301052 | 果麦文化 | 0.00 | 1.05 | 756.42 | 13.33 | 0.32 |
| 300280 | 紫天科技 | 0.00 | 0.1 | 162.07 | 0.52 | 0.03 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
分红送转
送转、高送转、分红、分配预案、分配方案
本文作者:数据宝,转载本文请注明作者出处~