原文标题:53只股走牛 站上年线
本文摘要:证券时报股市大数据新媒体“数据宝”统计,截至今日上午收盘,上证综指3021.84点,涨跌幅-0.04%,A股总成交额为1846.17亿元。到目前为止今日有53只A股价格突破了年线,其中乖离率较大的个股有本钢板材(000761,股吧)、宝色股… …
本文关键词:,
正文:
证券时报股市大数据新媒体“数据宝”统计,截至今日上午收盘,上证综指3021.84点,涨跌幅-0.04%,A股总成交额为1846.17亿元。到目前为止今日有53只A股价格突破了年线,其中乖离率较大的个股有本钢板材(000761,股吧)、宝色股份(300402,股吧)、晶盛机电(300316,股吧)等,乖离率分别为5.22%、3.18%、2.92%;长园集团(600525,股吧)、上海凯宝(300039,股吧)、空港股份(600463,股吧)等个股乖离率小,刚刚站上250日均线。
今日突破250日均线个股乖离率排名
| 证券代码 | 证券简称 |
今日涨跌幅(%) |
今日换手率(%) |
250日均线(元) | 最新价(元) | 乖离率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 000761 | 本钢板材 | 8.01 | 1.47 | 5.77 | 6.07 | 5.22 |
| 300402 | 宝色股份 | 3.96 | 5.02 | 17.57 | 18.13 | 3.18 |
| 300316 | 晶盛机电 | 3.32 | 0.96 | 12.39 | 12.75 | 2.92 |
| 002777 | 久远银海 | 3.05 | 1.88 | 94.69 | 97.38 | 2.84 |
| 300046 | 台基股份 | 10.03 | 0.06 | 20.76 | 21.29 | 2.56 |
| 600385 | 山东金泰 | 3.74 | 4.09 | 20.26 | 20.78 | 2.55 |
| 300440 | 运达科技 | 2.73 | 5.33 | 34.25 | 35.05 | 2.34 |
| 600689 | 上海三毛 | 2.91 | 3.55 | 17.31 | 17.71 | 2.29 |
| 002575 | 群兴玩具 | 3.71 | 1.16 | 11.22 | 11.45 | 2.09 |
| 600781 | 辅仁药业 | 2.01 | 1.36 | 18.91 | 19.30 | 2.09 |
| 000025 | 特 力A | 2.08 | 3.34 | 67.14 | 68.33 | 1.78 |
| 002229 | 鸿博股份 | 3.05 | 5.37 | 23.63 | 24.01 | 1.59 |
| 002683 | 宏大爆破 | 1.94 | 1.10 | 9.81 | 9.96 | 1.52 |
| 000697 | 炼石有色 | 1.73 | 1.07 | 22.59 | 22.92 | 1.46 |
| 600778 | 友好集团 | 3.04 | 3.71 | 10.38 | 10.52 | 1.31 |
| 600573 | 惠泉啤酒 | 1.74 | 1.25 | 13.88 | 14.06 | 1.27 |
| 002732 | 燕塘乳业 | 1.57 | 2.83 | 28.14 | 28.49 | 1.23 |
| 000157 | 中联重科 | 1.79 | 0.67 | 4.51 | 4.56 | 1.20 |
| 002795 | 永和智控 | 1.64 | 3.52 | 59.47 | 60.17 | 1.17 |
| 300508 | 维宏股份 | 2.01 | 6.07 | 145.50 | 147.20 | 1.16 |
| 600227 | 赤 天 化 | 1.17 | 2.57 | 6.85 | 6.93 | 1.15 |
| 600458 | 时代新材 | 2.13 | 0.45 | 15.67 | 15.84 | 1.11 |
| 600234 | *ST 山水 | 0.69 | 0.79 | 15.81 | 15.98 | 1.08 |
| 002284 | 亚太股份 | 2.07 | 1.39 | 16.60 | 16.76 | 0.97 |
| 600218 | 全柴动力 | 1.15 | 0.85 | 10.48 | 10.58 | 0.95 |
| 002376 | 新 北 洋 | 2.32 | 1.08 | 13.54 | 13.66 | 0.89 |
| 002433 | 太 安 堂 | 0.98 | 1.47 | 11.20 | 11.30 | 0.88 |
| 300022 | 吉峰农机 | 1.82 | 2.57 | 8.31 | 8.38 | 0.87 |
| 002420 | 毅昌股份 | 1.01 | 0.37 | 8.92 | 9.00 | 0.85 |
| 002629 | 仁智油服 | 0.99 | 1.33 | 12.10 | 12.20 | 0.85 |
| 002444 | 巨星科技 | 1.16 | 0.67 | 17.26 | 17.40 | 0.84 |
| 300007 | 汉威电子 | 1.31 | 1.08 | 23.89 | 24.05 | 0.67 |
| 600747 | 大连控股 | 0.82 | 3.20 | 4.87 | 4.90 | 0.55 |
| 601888 | 中国国旅 | 0.50 | 0.11 | 47.87 | 48.10 | 0.49 |
| 600717 | 天 津 港 | 1.04 | 0.14 | 9.63 | 9.67 | 0.47 |
| 601898 | 中煤能源 | 0.36 | 0.05 | 5.58 | 5.60 | 0.40 |
| 300270 | 中威电子 | 0.93 | 0.74 | 16.20 | 16.26 | 0.36 |
| 002461 | 珠江啤酒 | 0.47 | 0.45 | 12.69 | 12.73 | 0.35 |
| 300313 | 天山生物 | 0.77 | 0.79 | 16.98 | 17.04 | 0.34 |
| 600460 | 士 兰 微 | 0.44 | 0.27 | 6.80 | 6.82 | 0.32 |
| 000988 | 华工科技 | 0.99 | 0.95 | 17.36 | 17.41 | 0.30 |
| 601518 | 吉林高速 | 0.24 | 0.43 | 4.22 | 4.23 | 0.30 |
| 300144 | 宋城演艺 | 1.68 | 0.80 | 25.42 | 25.49 | 0.28 |
| 601311 | 骆驼股份 | 0.87 | 0.93 | 17.30 | 17.35 | 0.27 |
| 002742 | 三圣特材 | 0.23 | 1.27 | 22.03 | 22.09 | 0.26 |
| 300491 | 通合科技 | 0.80 | 1.39 | 76.66 | 76.86 | 0.26 |
| 600794 | 保税科技 | 2.67 | 0.57 | 5.75 | 5.76 | 0.24 |
| 000698 | 沈阳化工 | 0.30 | 0.59 | 6.78 | 6.79 | 0.17 |
| 002378 | 章源钨业 | 0.39 | 0.27 | 10.32 | 10.32 | 0.05 |
| 600259 | 广晟有色 | 1.05 | 0.74 | 49.94 | 49.96 | 0.04 |
| 600463 | 空港股份 | 2.90 | 1.59 | 14.17 | 14.18 | 0.04 |
| 300039 | 上海凯宝 | 0.18 | 0.43 | 11.05 | 11.05 | 0.01 |
| 600525 | 长园集团 | 0.35 | 0.19 | 14.39 | 14.39 | 0.01 |
本文作者:手机和讯网,转载本文请注明作者出处~