原文标题:工商银行(601398.SH)
本文摘要:工商银行(601398.SH) 今 开:@open@成交量:@volume@振 幅:@swing@最 高:@high@成交额:@amount@换手率:@turnover@最 低:@low@总市值:@totalShare@市净率:@pb@昨… …
本文关键词:,
正文:
工商银行(601398.SH)
| 今 开: | @open@ | 成交量: | @volume@ | 振 幅: | @swing@ |
|---|---|---|---|---|---|
| 最 高: | @high@ | 成交额: | @amount@ | 换手率: | @turnover@ |
| 最 低: | @low@ | 总市值: | @totalShare@ | 市净率: | @pb@ |
| 昨 收: | @preClose@ | 流通市值: | @cvs@ | 市盈率TTM: | @pe@ |
- VOLUME
- MACD
- KDJ
- RSI
- BOLL
- CCI
- PSY
- WVAD
- OBV
十档盘口
| 委比 — 委差 — | |||
|---|---|---|---|
| 卖⑩ | |||
| 卖⑨ | |||
| 卖⑧ | |||
| 卖⑦ | |||
| 卖⑥ | |||
| 卖⑤ | |||
| 卖④ | |||
| 卖③ | |||
| 卖② | |||
| 卖① | |||
| 成交 | |||
| 买① | |||
| 买② | |||
| 买③ | |||
| 买④ | |||
| 买⑤ | |||
| 买⑥ | |||
| 买⑦ | |||
| 买⑧ | |||
| 买⑨ | |||
| 买⑩ | |||
| 主力、散户资金流向 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 主力买入 | 主力卖出 | 散户买入 | 散户卖出 | |
| 金额(万元) | @mainIn@ | @mainOut@ | @retailIn@ | @retailOut@ |
| 比例 | @mainInP@ | @mainOutP@ | @retailInP@ | @retailOutP@ |
| 分类资金净流入额 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 小单 | 中单 | 大单 | 特大单 | |
| 净流入(万元) | @r3_r_in@ | @r2_r_in@ | @r1_r_in@ | @r0_r_in@ |
| 占成交额比例 | @r3_p_svs@ | @r2_p_svs@ | @r1_p_svs@ | @r0_p_svs@ |
智能诊断:短期趋势上升↗,中期趋势下降↘;短期压力位5.19元,支撑位3.90元,量价配合度100.00,处于价量齐升的状态;个股综合评级★★★★,技术趋势非常强势。 (2015-09-02)
千股千评:上档压力消化中,不入为宜 (2015-09-02)
公司研究
研究机构投资评级
最近60天内有
热点栏目
公司名称:
中国工商银行股份有限公司
主营业务:
商业银行业务。
电 话:010-66106114
传 真:010-66107571
成立日期:1985-11-22
上市日期:2006-10-27
法人代表:姜建清
总 经 理:易会满
注册资本:35640600万元
发行价格:3.12元
最新总股本:35640625.7089万股
最新流通股:
2015-06
2015-03
2014-12
2014-09
2014-06
| 每股收益 | 0.4181元 | 0.2085元 | 0.7802元 | 0.6272元 | 0.4214元 |
|---|---|---|---|---|---|
| 每股净资产 | 4.4011元 | 4.4244元 | 4.2332元 | 4.0612元 | 3.8555元 |
| 每股经营现金流净额 | 3.0410元 | 1.4542元 | 0.5699元 | 0.2182元 | 1.1898元 |
| 净资产收益率 | 9.50% | 4.71% | 18.43% | 15.44% | 10.93% |
| 每股未分配利润 | 1.9829元 | 2.0310元 | 1.8394元 | 1.8194元 | 1.6144元 |
| 每股资本公积金 | 0.4270元 | 0.4270元 | 0.4098元 | 0.3823元 | 0.3717元 |
| 公告日期 | 分配方案 |
|---|---|
| 2015-06-29 | 10派2.554元 |
| 2014-06-13 | 10派2.617元 |
| 2013-06-19 | 10派2.39元 |
| 2012-06-07 | 10派2.03元 |
| 2011-06-08 | 10派1.84元 |
| 股东名称 | 持股(%) | 增减 |
|---|---|---|
| 汇金公司 | 34.713 | 新进 |
| 财政部 | 34.600 | 新进 |
| 香港中央结算代… | 24.150 | 增持 |
| 中国平安人寿保… | 1.213 | 未变 |
| 香港中央结算有… | 0.243 | 增持 |
| 中国银河证券股… | 0.105 | 减持 |
| GIC PRI… | 0.098 | 减持 |
| 中国人寿保险股… | 0.092 | 增持 |
| 鹏华中证银行指… | 0.088 | 新进 |
| 国泰君安证券股… | 0.075 | 增持 |
| 股东名称 | 持股(%) | 增减 |
|---|---|---|
| 中央汇金投资有… | 34.836 | 新进 |
| 中华人民共和国… | 34.600 | 新进 |
| 香港中央结算代… | 24.139 | 增持 |
| 中国平安人寿保… | 1.213 | 减持 |
| 工银瑞信基金-… | 0.256 | 减持 |
| 香港中央结算有… | 0.158 | 减持 |
| 中国银河证券股… | 0.113 | 新进 |
| GIC PRI… | 0.105 | 新进 |
| 中国人寿保险股… | 0.089 | 未变 |
| 国泰君安证券股… | 0.073 | 新进 |
| 股东名称 | 持股(%) | 增减 |
|---|---|---|
| 汇金公司 | 35.123 | 新进 |
| 财政部 | 34.885 | 新进 |
| 香港中央结算代… | 24.330 | 增持 |
| 中国平安人寿保… | 1.274 | 减持 |
| 工银瑞信基金-… | 0.298 | 未变 |
| 香港中央结算有… | 0.180 | 新进 |
| 中国人寿保险股… | 0.090 | 减持 |
| TEMASEK… | 0.072 | 新进 |
| 中国证券金融股… | 0.058 | 减持 |
| 国泰君安证券股… | 0.056 | 新进 |
流通股东持股比例
本文作者:新浪财经,转载本文请注明作者出处~