原文标题:7只A股跌停 医药生物行业跌幅最大
本文摘要:证券时报•数据宝统计,截至上午10:29,今日沪指涨幅-0.29%,A股成交量386.85亿股,成交金额4184.55亿元,比上一个交易日增1.92%。个股方面,906只个股上涨,其中涨停47只,3685只个股下跌,其中跌停7只。从申万行业… …
本文关键词:,
正文:
证券时报•数据宝统计,截至上午10:29,今日沪指涨幅-0.29%,A股成交量386.85亿股,成交金额4184.55亿元,比上一个交易日增1.92%。个股方面,906只个股上涨,其中涨停47只,3685只个股下跌,其中跌停7只。从申万行业来看,煤炭、汽车、石油石化等涨幅最大,涨幅分别为1.90%、0.91%、0.91%;医药生物、美容护理、建筑装饰等跌幅最大,跌幅分别为2.15%、1.93%、1.80%。(数据宝)
今日各行业表现(截至上午10:29)
申万行业 | 行业 涨跌 (%) |
成交额 (亿元) |
比上日 (%) |
领涨(跌)股 | 涨跌幅 (%) |
---|---|---|---|---|---|
煤炭 | 1.90 | 86.69 | -19.53 | 华阳股份 | 5.93 |
汽车 | 0.91 | 405.94 | 79.63 | 松原股份 | 20.01 |
石油石化 | 0.91 | 47.89 | 2.12 | 齐翔腾达 | 3.67 |
国防军工 | 0.33 | 127.84 | 63.96 | 国瑞科技 | 14.42 |
公用事业 | 0.22 | 86.36 | 2.76 | 广州发展 | 9.93 |
银行 | 0.04 | 48.31 | -21.11 | 杭州银行 | 1.42 |
交通运输 | -0.13 | 135.13 | -17.16 | 怡亚通 | -10.03 |
家用电器 | -0.20 | 48.28 | -22.28 | 德奥退 | -10.00 |
非银金融 | -0.22 | 84.14 | -7.01 | 新力金融 | -4.47 |
有色金属 | -0.28 | 282.22 | -15.12 | 横店东磁 | -5.12 |
机械设备 | -0.33 | 178.99 | 16.01 | 上海亚虹 | -8.25 |
钢铁 | -0.45 | 63.73 | -20.30 | 金洲管道 | -5.47 |
基础化工 | -0.46 | 276.99 | -0.18 | 联盛化学 | -5.30 |
电子 | -0.51 | 244.32 | -6.14 | 朝阳科技 | -8.49 |
环保 | -0.58 | 38.68 | 20.84 | 绿茵生态 | -9.95 |
传媒 | -0.60 | 123.43 | -7.81 | 奥飞娱乐 | -8.62 |
电力设备 | -0.67 | 364.89 | -1.02 | 中利集团 | -7.66 |
通信 | -0.70 | 46.95 | -5.51 | 映翰通 | -5.21 |
房地产 | -0.74 | 132.32 | -11.93 | 中迪投资 | -7.23 |
社会服务 | -0.83 | 35.85 | 4.06 | 美吉姆 | -5.30 |
建筑材料 | -0.85 | 61.18 | 12.26 | 罗普斯金 | -7.37 |
食品饮料 | -0.95 | 126.91 | -26.69 | 华统股份 | -5.02 |
轻工制造 | -0.97 | 48.23 | 23.09 | 玉马遮阳 | -7.22 |
计算机 | -1.06 | 139.95 | -4.39 | 麦迪科技 | -7.15 |
纺织服饰 | -1.31 | 35.21 | -10.33 | 恒辉安防 | -6.82 |
综合 | -1.45 | 22.42 | -13.85 | 综艺股份 | -9.98 |
商贸零售 | -1.52 | 69.59 | -13.95 | 欧亚集团 | -5.63 |
农林牧渔 | -1.62 | 121.93 | -8.61 | ST天山 | -5.84 |
建筑装饰 | -1.80 | 183.07 | 36.85 | 棕榈股份 | -9.65 |
美容护理 | -1.93 | 14.76 | -15.50 | 奥园美谷 | -5.69 |
医药生物 | -2.15 | 493.14 | 5.21 | 君实生物 | -16.86 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
本文作者:数据宝,转载本文请注明作者出处~