短线防风险104只股短期均线现死叉

By | 2022年5月23日

原文标题:短线防风险104只股短期均线现死叉
本文摘要:证券时报•数据宝统计,截至下午收盘,上证综指3396.56点,涨跌幅0.99%,A股总成交额为7936.02亿元。到目前为止今日有104只A股的5日均线主动下穿10日均线,其中国机汽车、仁东控股、紫光学大等个股的5日均线较10日均线距离最大… …
本文关键词:,

正文:

证券时报•数据宝统计,截至下午收盘,上证综指3396.56点,涨跌幅0.99%,A股总成交额为7936.02亿元。到目前为止今日有104只A股的5日均线主动下穿10日均线,其中国机汽车、仁东控股、紫光学大等个股的5日均线较10日均线距离最大,分别达-1.77%、-1.61%、-1.39%。(数据宝)

部分5日、10日均线死叉个股

代码 简称 今日
涨跌
(%)
今日
换手率
(%)
5日
均线(元)
10日
均线(元)
5日较
10日均线
(距离(%)
最新价
(元)
较10日
均线
乖离率(%)
600335 国机汽车 -6.30 3.22 5.98 6.09 -1.77 5.35 -12.12
002647 仁东控股 -5.30 19.51 13.93 14.16 -1.61 12.32 -12.98
000526 紫光学大 -2.12 0.63 55.03 55.81 -1.39 53.00 -5.03
002699 美盛文化 -9.96 2.54 6.76 6.85 -1.31 6.06 -11.53
300378 鼎捷软件 1.11 2.68 28.07 28.42 -1.24 27.30 -3.93
600093 易见股份 -0.76 0.59 8.15 8.25 -1.10 7.81 -5.28
688366 昊海生科 -0.50 1.17 96.60 97.64 -1.07 93.80 -3.93
002548 金 新 农 -3.66 3.12 8.64 8.73 -1.01 8.17 -6.41
000830 鲁西化工 7.04 3.65 12.79 12.91 -0.99 12.93 0.12
002809 红墙股份 1.30 0.88 11.08 11.19 -0.94 10.92 -2.39
002739 万达电影 3.33 0.98 17.36 17.51 -0.86 17.67 0.93
603833 欧派家居 -2.52 0.51 125.84 126.93 -0.86 119.51 -5.84
002293 罗莱生活 -1.26 0.53 12.13 12.24 -0.86 11.76 -3.91
300682 朗新科技 -2.84 0.59 15.22 15.35 -0.85 14.70 -4.23
300410 正业科技 -1.14 1.80 8.07 8.14 -0.85 7.83 -3.75
603859 能科股份 -1.38 1.04 36.31 36.61 -0.81 35.76 -2.31
600339 中油工程 -0.35 0.53 2.90 2.93 -0.79 2.83 -3.25
300416 苏试试验 -1.17 0.73 22.71 22.89 -0.78 22.02 -3.80
000625 长安汽车 -0.27 3.40 23.30 23.48 -0.78 22.07 -6.01
600104 上汽集团 -2.17 0.41 23.93 24.12 -0.77 23.40 -2.99
600888 新疆众和 3.70 2.62 6.17 6.22 -0.76 6.17 -0.79
688020 方邦股份 3.75 1.85 92.23 92.88 -0.69 92.45 -0.46
002574 明牌珠宝 1.30 0.63 4.76 4.80 -0.69 4.69 -2.23
603676 卫 信 康 -6.18 0.66 10.41 10.48 -0.69 9.87 -5.86
300215 电 科 院 0.40 1.92 7.71 7.76 -0.68 7.49 -3.49
600179 *ST 安通 -2.18 0.25 4.18 4.21 -0.64 4.04 -4.06
000878 云南铜业 3.02 2.13 14.92 15.01 -0.64 15.03 0.12
002110 三钢闽光 0.90 0.62 6.83 6.87 -0.60 6.71 -2.29
600999 招商证券 -0.32 0.39 21.83 21.96 -0.60 21.74 -1.02
000829 天音控股 0.75 0.52 6.81 6.85 -0.58 6.70 -2.13
002578 闽发铝业 3.74 1.92 3.56 3.58 -0.53 3.61 0.81
002526 山东矿机 0.41 1.00 2.46 2.47 -0.53 2.43 -1.74
603888 新 华 网 0.28 0.33 18.41 18.51 -0.52 18.07 -2.36
300398 飞凯材料 -0.87 0.63 17.63 17.73 -0.51 17.00 -4.09
600742 一汽富维 -0.90 0.60 10.09 10.14 -0.49 9.91 -2.31
603223 恒通股份 -0.25 0.47 20.20 20.29 -0.47 20.07 -1.10
603885 吉祥航空 -0.53 0.40 11.37 11.43 -0.46 11.20 -1.99
002020 京新药业 0.29 0.51 10.79 10.84 -0.46 10.55 -2.64
600678 四川金顶 1.68 1.48 6.12 6.15 -0.46 6.07 -1.30
600750 江中药业 -1.11 0.62 10.95 11.00 -0.45 10.68 -2.89
600618 氯碱化工 0.84 0.31 7.36 7.39 -0.43 7.23 -2.22
002408 齐翔腾达 2.30 0.58 8.60 8.64 -0.43 8.46 -2.07
600114 东睦股份 2.98 1.05 7.91 7.95 -0.43 7.94 -0.08
000046 泛海控股 -0.56 0.16 3.65 3.66 -0.38 3.57 -2.51
600547 山东黄金 0.43 0.37 23.61 23.70 -0.38 23.41 -1.23
002237 恒邦股份 -0.15 1.06 13.36 13.41 -0.37 13.13 -2.05
600390 五矿资本 1.34 0.23 6.86 6.88 -0.35 6.79 -1.31
000880 潍柴重机 -0.74 2.04 9.72 9.75 -0.33 9.42 -3.38
600185 格力地产 -7.91 3.93 7.59 7.62 -0.33 7.10 -6.81
600368 五洲交通 1.44 0.74 3.55 3.56 -0.31 3.53 -0.76
601231 环旭电子 -0.26 0.39 19.22 19.28 -0.30 18.91 -1.93
002312 三泰控股 1.60 0.62 5.78 5.80 -0.29 5.72 -1.40
300145 中金环境 -0.32 1.10 3.21 3.22 -0.28 3.13 -2.83
002057 中钢天源 1.82 1.52 7.25 7.27 -0.28 7.29 0.25
000629 攀钢钒钛 2.30 1.34 2.23 2.23 -0.27 2.22 -0.63
601857 中国石油 0.24 0.03 4.17 4.18 -0.26 4.17 -0.31
688098 申联生物 -0.71 0.24 16.98 17.02 -0.26 16.70 -1.89
300302 同有科技 0.09 1.26 11.57 11.60 -0.25 11.09 -4.37
601929 吉视传媒 0.00 0.71 2.01 2.01 -0.25 1.98 -1.64
000997 新 大 陆 0.93 0.54 15.38 15.42 -0.25 15.12 -1.92
600980 北矿科技 2.27 1.35 13.93 13.96 -0.23 13.96 0.00
600576 祥源文化 0.00 0.23 3.58 3.59 -0.22 3.53 -1.56
002283 天润工业 -1.43 1.20 5.54 5.55 -0.22 5.53 -0.36
600067 冠城大通 -0.54 0.36 3.74 3.75 -0.21 3.69 -1.55
600673 东 阳 光 0.78 0.34 5.24 5.25 -0.21 5.15 -1.96
600351 亚宝药业 0.40 0.62 5.10 5.11 -0.20 5.02 -1.80
000409 ST 地 矿 0.99 0.54 4.08 4.09 -0.20 4.08 -0.24
002106 莱宝高科 2.21 1.39 11.16 11.18 -0.19 11.11 -0.60
002540 亚太科技 2.87 0.52 5.00 5.01 -0.16 5.02 0.28
601058 赛轮轮胎 2.49 0.91 5.40 5.41 -0.15 5.35 -1.04
002165 红 宝 丽 1.11 1.18 5.53 5.54 -0.14 5.48 -1.08
002782 可 立 克 0.77 0.52 13.18 13.20 -0.14 13.05 -1.14
603825 华扬联众 -0.08 3.75 24.47 24.50 -0.14 24.43 -0.29
600190 锦 州 港 0.35 0.41 2.91 2.91 -0.14 2.90 -0.41
300219 鸿利智汇 6.30 2.20 10.99 11.00 -0.14 11.14 1.26
000975 银泰黄金 0.81 1.00 8.81 8.82 -0.14 8.69 -1.45
600717 天 津 港 1.72 0.34 4.68 4.69 -0.13 4.73 0.90
688030 山石网科 0.36 0.38 30.69 30.73 -0.13 30.26 -1.51
600187 国中水务 1.70 0.81 2.38 2.39 -0.13 2.39 0.21
600688 上海石化 -0.29 0.09 3.44 3.44 -0.12 3.41 -0.93
002226 江南化工 -0.85 0.81 7.20 7.20 -0.11 7.04 -2.28
001872 招商港口 0.53 0.18 15.32 15.33 -0.11 15.21 -0.80
000882 华联股份 0.53 0.62 1.93 1.93 -0.10 1.91 -1.24
000548 湖南投资 1.02 0.87 3.97 3.97 -0.10 3.96 -0.25
000912 泸 天 化 1.02 0.18 4.00 4.00 -0.10 3.95 -1.30
601198 东兴证券 2.78 0.51 12.42 12.44 -0.10 12.59 1.24
600713 南京医药 0.00 0.53 4.46 4.46 -0.09 4.40 -1.35
002177 御银股份 2.01 1.47 4.60 4.61 -0.09 4.57 -0.78
002583 海 能 达 0.16 0.62 6.23 6.23 -0.08 6.08 -2.45
600018 上港集团 2.92 0.15 4.47 4.48 -0.07 4.58 2.35
002261 拓维信息 -0.62 0.65 6.57 6.57 -0.06 6.38 -2.89
600195 中牧股份 -0.24 0.76 12.56 12.57 -0.06 12.30 -2.12
002734 利民股份 -0.40 0.52 12.73 12.74 -0.05 12.59 -1.16
600886 国投电力 2.21 0.23 8.63 8.64 -0.05 8.79 1.78
300627 华测导航 -2.14 1.48 21.77 21.78 -0.05 21.93 0.67
002957 科瑞技术 -1.56 0.82 22.12 22.13 -0.04 21.52 -2.74
002853 皮 阿 诺 1.38 1.50 22.55 22.56 -0.04 22.84 1.24
600212 *ST 江泉 0.33 0.33 3.06 3.06 -0.03 3.05 -0.36
600252 中恒集团 0.00 0.61 3.10 3.11 -0.03 3.07 -1.13
300442 普 丽 盛 0.24 0.59 37.32 37.33 -0.03 37.14 -0.51
601177 杭齿前进 1.00 0.41 8.06 8.06 -0.02 8.06 0.00
603169 兰石重装 4.30 1.11 4.26 4.26 -0.02 4.37 2.61
300041 回天新材 -0.78 1.51 14.03 14.03 -0.02 14.00 -0.21
688358 祥生医疗 -0.30 0.97 54.67 54.68 -0.01 53.60 -1.97

注:已剔除近一年上市新股。本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。

短线精灵、超级复盘

复盘、均线、死叉

本文作者:数据宝,转载本文请注明作者出处~

发表回复

您的邮箱地址不会被公开。 必填项已用 * 标注